1 | Randi Brevig Aune, Halden SK | 27:10 | +00:00 | ||||
Post | 1-202 | 2-204 | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 06:19-3 | 12:18-2 | 16:15-1 | 20:57-1 | 26:32-1 | 27:10-1 | |
Strekktid | 06:19 | 05:59-2 | 03:57-2 | 04:42-2 | 05:35-2 | 00:38-2 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Kristin Alexandersen, Fredrikstad SK | 30:08 | +02:58 | ||||
Post | 1-202 | 2-204 | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 06:16-2 | 11:30-1 | 19:59-3 | 24:15-2 | 29:21-2 | 30:08-2 | |
Strekktid | 06:16 | 05:14-1 | 08:29-3 | 04:16-1 | 05:06-1 | 00:47-3 | |
Tid etter | -00:03 | -00:45 | +04:32 | -00:26 | -00:29 | +00:09 | |
3 | Astrid Elisabeth Kure, Sarpsborg OL | 38:46 | +11:36 | ||||
Post | 1-202 | 2-204 | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 06:08-1 | 15:25-3 | 18:49-2 | 31:49-3 | 38:14-3 | 38:46-3 | |
Strekktid | 06:08 | 09:17-3 | 03:24-1 | 13:00-3 | 06:25-3 | 00:32-1 | |
Tid etter | -00:11 | +03:18 | -00:33 | +08:18 | +00:50 | -00:06 | |
DSQ | Grete Hansen, Skaukameratene OL | ||||||
Post | 1-202 | 2 N/A | 3-219 | 4-220 | 5-100 | 6-249 | |
Total tid | 07:42-0 | 00:00-0 | 29:40-0 | 37:00-0 | 45:27-0 | 46:22-0 | |
Strekktid | 07:42 | - | - | 07:20-0 | 08:27-0 | 00:55-0 | |
Tid etter | +01:23 | - | +02:38 | +02:52 | +00:17 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
08.05.10 17:44:33 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK