OK | Jonathan Aune, Halden SK | 22:51 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:52 | 07:13 | 12:14 | 14:29 | 17:29 | 22:18 | 22:51 |
Strekktid | 03:52 | 03:21 | 05:01 | 02:15 | 03:00 | 04:49 | 00:33 |
OK | Herman Backstrøm, Halden SK | 45:26 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 09:00 | 16:23 | 25:59 | 30:24 | 35:10 | 44:25 | 45:26 |
Strekktid | 09:00 | 07:23 | 09:36 | 04:25 | 04:46 | 09:15 | 01:01 |
OK | Marie Backstrøm, Halden SK | 45:26 | |||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
OK | Hedda Raadahl Bjørlo, Halden SK | 34:10 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 05:13 | 13:34 | 20:27 | 23:54 | 27:58 | 33:37 | 34:10 |
Strekktid | 05:13 | 08:21 | 06:53 | 03:27 | 04:04 | 05:39 | 00:33 |
OK | Alfred Bjørnerød, Moss, OK | 34:11 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 14:16 | 17:24 | 22:15 | 24:56 | 27:59 | 33:19 | 34:11 |
Strekktid | 14:16 | 03:08 | 04:51 | 02:41 | 03:03 | 05:20 | 00:52 |
OK | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 36:31 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 17:02 | 20:21 | 24:37 | 27:08 | 30:47 | 35:57 | 36:31 |
Strekktid | 17:02 | 03:19 | 04:16 | 02:31 | 03:39 | 05:10 | 00:34 |
OK | Elisabeth Brække, Halden SK | 34:10 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 05:07 | 13:46 | 20:30 | 24:04 | 27:51 | 33:30 | 34:10 |
Strekktid | 05:07 | 08:39 | 06:44 | 03:34 | 03:47 | 05:39 | 00:40 |
OK | Madeleine Fluske, Sarpsborg OL | 34:23 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 06:34 | 11:54 | 19:48 | 23:24 | 26:31 | 33:40 | 34:23 |
Strekktid | 06:34 | 05:20 | 07:54 | 03:36 | 03:07 | 07:09 | 00:43 |
OK | Marieluise Schmitt Gran, Halden SK | 25:16 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 04:24 | 08:43 | 14:05 | 16:09 | 19:12 | 24:41 | 25:16 |
Strekktid | 04:24 | 04:19 | 05:22 | 02:04 | 03:03 | 05:29 | 00:35 |
OK | Kristoffer Grønnerød, Halden SK | 28:45 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 05:08 | 10:01 | 16:05 | 19:27 | 23:11 | 27:49 | 28:45 |
Strekktid | 05:08 | 04:53 | 06:04 | 03:22 | 03:44 | 04:38 | 00:56 |
OK | Martin Hystad, Skaukameratene OL | 32:18 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 05:35 | 10:05 | 14:05 | 22:34 | 26:20 | 31:34 | 32:18 |
Strekktid | 05:35 | 04:30 | 04:00 | 08:29 | 03:46 | 05:14 | 00:44 |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 30:35 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 06:41 | 11:18 | 17:28 | 20:11 | 24:16 | 29:51 | 30:35 |
Strekktid | 06:41 | 04:37 | 06:10 | 02:43 | 04:05 | 05:35 | 00:44 |
OK | Rikke Ingesen, Sarpsborg OL | 18:45 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:50 | 06:43 | 10:30 | 12:06 | 14:11 | 18:12 | 18:45 |
Strekktid | 03:50 | 02:53 | 03:47 | 01:36 | 02:05 | 04:01 | 00:33 |
OK | Tone Ingesen, Sarpsborg OL | 17:54 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:56 | 05:30 | 09:20 | 11:02 | 13:29 | 17:13 | 17:54 |
Strekktid | 02:56 | 02:34 | 03:50 | 01:42 | 02:27 | 03:44 | 00:41 |
OK | Even Lunde, Varteig OL | 39:02 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 09:22 | 11:49 | 28:24 | 29:55 | 32:47 | 38:06 | 39:02 |
Strekktid | 09:22 | 02:27 | 16:35 | 01:31 | 02:52 | 05:19 | 00:56 |
OK | Lone Malmberg, Sarpsborg OL | 34:19 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 06:36 | 11:58 | 19:47 | 22:40 | 26:19 | 33:30 | 34:19 |
Strekktid | 06:36 | 05:22 | 07:49 | 02:53 | 03:39 | 07:11 | 00:49 |
OK | Johanne Marie Norsted, Halden SK | 28:06 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:48 | 07:34 | 15:05 | 17:57 | 22:00 | 27:28 | 28:06 |
Strekktid | 03:48 | 03:46 | 07:31 | 02:52 | 04:03 | 05:28 | 00:38 |
OK | Ole Øyvind Norsted, Halden SK | 34:43 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 09:28 | 14:06 | 22:35 | 25:10 | 28:15 | 33:59 | 34:43 |
Strekktid | 09:28 | 04:38 | 08:29 | 02:35 | 03:05 | 05:44 | 00:44 |
OK | Julie Nyborg, Halden SK | 27:49 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 04:20 | 09:12 | 15:14 | 18:27 | 22:18 | 27:00 | 27:49 |
Strekktid | 04:20 | 04:52 | 06:02 | 03:13 | 03:51 | 04:42 | 00:49 |
OK | Sondre Puck, Gimle IF | 54:14 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 13:23 | 22:10 | 34:37 | 38:40 | 46:08 | 52:20 | 54:14 |
Strekktid | 13:23 | 08:47 | 12:27 | 04:03 | 07:28 | 06:12 | 01:54 |
OK | Vetle Gummesen Sahlberg, Halden SK | 24:01 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 03:24 | 06:22 | 10:21 | 12:16 | 15:45 | 23:17 | 24:01 |
Strekktid | 03:24 | 02:58 | 03:59 | 01:55 | 03:29 | 07:32 | 00:44 |
OK | Audun Vonen, Indre Østfold OK | 27:26 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 02:38 | 04:49 | 21:24 | 22:31 | 24:04 | 26:42 | 27:26 |
Strekktid | 02:38 | 02:11 | 16:35 | 01:07 | 01:33 | 02:38 | 00:44 |
OK | Alexander Skaug Ytterbøl, Halden SK | 34:50 | |||||
Post | 1-201 | 2-203 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 09:36 | 14:21 | 22:50 | 25:38 | 28:25 | 34:10 | 34:50 |
Strekktid | 09:36 | 04:45 | 08:29 | 02:48 | 02:47 | 05:45 | 00:40 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
08.05.10 17:44:33 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK