OK | Sebastian Aldár, Trøsken IL | 22:02 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:14 | 04:07 | 05:41 | 08:48 | 10:14 | 15:45 | 18:58 | 20:44 | 21:40 | 22:02 |
Strekktid | 02:14 | 01:53 | 01:34 | 03:07 | 01:26 | 05:31 | 03:13 | 01:46 | 00:56 | 00:22 |
OK | Mads Greni Arnesen, Fredrikstad SK | 13:07 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:15 | 02:14 | 03:02 | 03:55 | 04:30 | 06:47 | 11:11 | 12:22 | 12:50 | 13:07 |
Strekktid | 01:15 | 00:59 | 00:48 | 00:53 | 00:35 | 02:17 | 04:24 | 01:11 | 00:28 | 00:17 |
OK | Jonatan Aune, Halden SK | 14:24 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:10 | 03:58 | 04:58 | 06:26 | 07:14 | 10:15 | 12:34 | 13:37 | 14:05 | 14:24 |
Strekktid | 02:10 | 01:48 | 01:00 | 01:28 | 00:48 | 03:01 | 02:19 | 01:03 | 00:28 | 00:19 |
OK | Stian Aune, Halden SK | 16:24 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:06 | 03:46 | 04:54 | 06:43 | 07:31 | 09:55 | 13:05 | 15:25 | 16:00 | 16:24 |
Strekktid | 02:06 | 01:40 | 01:08 | 01:49 | 00:48 | 02:24 | 03:10 | 02:20 | 00:35 | 00:24 |
OK | Ella Aunaas, Halden SK | 14:40 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:20 | 03:56 | 04:49 | 06:31 | 07:12 | 10:15 | 12:32 | 13:54 | 14:23 | 14:40 |
Strekktid | 02:20 | 01:36 | 00:53 | 01:42 | 00:41 | 03:03 | 02:17 | 01:22 | 00:29 | 00:17 |
OK | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | 10:19 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:20 | 02:38 | 03:15 | 04:06 | 04:35 | 06:37 | 08:29 | 09:36 | 10:05 | 10:19 |
Strekktid | 01:20 | 01:18 | 00:37 | 00:51 | 00:29 | 02:02 | 01:52 | 01:07 | 00:29 | 00:14 |
OK | Erlend Brendstuen, Halden SK | 10:24 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:25 | 02:30 | 03:07 | 04:17 | 04:49 | 06:26 | 07:58 | 09:21 | 10:11 | 10:24 |
Strekktid | 01:25 | 01:05 | 00:37 | 01:10 | 00:32 | 01:37 | 01:32 | 01:23 | 00:50 | 00:13 |
OK | Hanna Nilsen Bruun, Halden SK | 14:25 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:37 | 03:14 | 03:57 | 05:14 | 05:54 | 08:39 | 12:37 | 13:43 | 14:08 | 14:25 |
Strekktid | 01:37 | 01:37 | 00:43 | 01:17 | 00:40 | 02:45 | 03:58 | 01:06 | 00:25 | 00:17 |
OK | Ingvild Bruun, Halden SK | 13:08 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8 N/A | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:33 | 02:56 | 03:44 | 05:04 | 05:43 | 07:43 | 11:33 | 00:00 | 12:47 | 13:08 |
Strekktid | 01:33 | 01:23 | 00:48 | 01:20 | 00:39 | 02:00 | 03:50 | - | - | 00:21 |
OK | Elisabeth Brække, Halden SK | 14:17 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:45 | 03:14 | 04:01 | 05:14 | 05:53 | 08:30 | 12:12 | 13:30 | 14:01 | 14:17 |
Strekktid | 01:45 | 01:29 | 00:47 | 01:13 | 00:39 | 02:37 | 03:42 | 01:18 | 00:31 | 00:16 |
OK | Martin Brække, Halden SK | 11:34 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:10 | 03:27 | 04:07 | 04:57 | 05:44 | 07:43 | 09:27 | 10:38 | 11:17 | 11:34 |
Strekktid | 02:10 | 01:17 | 00:40 | 00:50 | 00:47 | 01:59 | 01:44 | 01:11 | 00:39 | 00:17 |
OK | Selma Dalby, Halden SK | 14:05 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:08 | 03:51 | 04:40 | 06:22 | 07:06 | 09:55 | 11:55 | 13:19 | 13:50 | 14:05 |
Strekktid | 02:08 | 01:43 | 00:49 | 01:42 | 00:44 | 02:49 | 02:00 | 01:24 | 00:31 | 00:15 |
OK | Emma Danevad, Fredrikstad SK | 19:53 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:15 | 04:20 | 05:23 | 07:50 | 09:16 | 13:17 | 17:40 | 19:03 | 19:35 | 19:53 |
Strekktid | 02:15 | 02:05 | 01:03 | 02:27 | 01:26 | 04:01 | 04:23 | 01:23 | 00:32 | 00:18 |
OK | Nora Drøivoldsmo, Halden SK | 19:08 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:44 | 03:23 | 04:38 | 06:21 | 07:12 | 11:12 | 16:03 | 17:47 | 18:51 | 19:08 |
Strekktid | 01:44 | 01:39 | 01:15 | 01:43 | 00:51 | 04:00 | 04:51 | 01:44 | 01:04 | 00:17 |
OK | Marieluise Schmitt Gran, Halden SK | 15:22 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:28 | 02:47 | 03:52 | 05:23 | 05:55 | 10:55 | 13:33 | 14:42 | 15:07 | 15:22 |
Strekktid | 01:28 | 01:19 | 01:05 | 01:31 | 00:32 | 05:00 | 02:38 | 01:09 | 00:25 | 00:15 |
OK | Haakon Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 17:55 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:33 | 04:15 | 05:22 | 07:13 | 08:12 | 11:44 | 15:04 | 16:57 | 17:38 | 17:55 |
Strekktid | 02:33 | 01:42 | 01:07 | 01:51 | 00:59 | 03:32 | 03:20 | 01:53 | 00:41 | 00:17 |
OK | Ingrid Hansen, Sarpsborg OL | 16:37 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:38 | 03:41 | 04:54 | 06:22 | 07:25 | 10:18 | 13:59 | 15:37 | 16:22 | 16:37 |
Strekktid | 01:38 | 02:03 | 01:13 | 01:28 | 01:03 | 02:53 | 03:41 | 01:38 | 00:45 | 00:15 |
OK | Marie Hansen, Sarpsborg OL | 11:47 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:37 | 02:59 | 03:45 | 04:53 | 05:36 | 07:59 | 10:04 | 11:07 | 11:30 | 11:47 |
Strekktid | 01:37 | 01:22 | 00:46 | 01:08 | 00:43 | 02:23 | 02:05 | 01:03 | 00:23 | 00:17 |
OK | Anne Haug, Fredrikstad SK | 13:38 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:26 | 02:46 | 03:32 | 04:38 | 05:27 | 09:29 | 11:31 | 12:51 | 13:18 | 13:38 |
Strekktid | 01:26 | 01:20 | 00:46 | 01:06 | 00:49 | 04:02 | 02:02 | 01:20 | 00:27 | 00:20 |
OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 13:08 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:47 | 03:04 | 03:50 | 05:01 | 05:45 | 08:47 | 11:09 | 12:26 | 12:52 | 13:08 |
Strekktid | 01:47 | 01:17 | 00:46 | 01:11 | 00:44 | 03:02 | 02:22 | 01:17 | 00:26 | 00:16 |
OK | Malin Holter, Skaukameratene OL | 08:52 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:14 | 02:13 | 02:46 | 03:45 | 04:10 | 05:44 | 07:20 | 08:16 | 08:38 | 08:52 |
Strekktid | 01:14 | 00:59 | 00:33 | 00:59 | 00:25 | 01:34 | 01:36 | 00:56 | 00:22 | 00:14 |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 16:52 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:17 | 04:18 | 05:05 | 06:57 | 07:43 | 10:48 | 13:54 | 15:51 | 16:33 | 16:52 |
Strekktid | 02:17 | 02:01 | 00:47 | 01:52 | 00:46 | 03:05 | 03:06 | 01:57 | 00:42 | 00:19 |
OK | Andreas Johannesen, Indre Østfold OK | 24:28 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:45 | 07:03 | 08:18 | 10:17 | 11:14 | 15:49 | 19:52 | 22:43 | 23:53 | 24:28 |
Strekktid | 04:45 | 02:18 | 01:15 | 01:59 | 00:57 | 04:35 | 04:03 | 02:51 | 01:10 | 00:35 |
OK | Caroline Karlsen, Skaukameratene OL | 17:32 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:22 | 03:55 | 04:57 | 06:37 | 07:24 | 11:16 | 15:05 | 16:39 | 17:14 | 17:32 |
Strekktid | 02:22 | 01:33 | 01:02 | 01:40 | 00:47 | 03:52 | 03:49 | 01:34 | 00:35 | 00:18 |
OK | Ida-Synnøve Kristiansen, Fredrikstad SK | 14:18 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:25 | 02:42 | 04:02 | 05:49 | 06:14 | 09:34 | 12:14 | 13:38 | 13:59 | 14:18 |
Strekktid | 01:25 | 01:17 | 01:20 | 01:47 | 00:25 | 03:20 | 02:40 | 01:24 | 00:21 | 00:19 |
OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 10:39 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:54 | 02:58 | 03:50 | 04:51 | 05:18 | 07:37 | 09:06 | 10:04 | 10:21 | 10:39 |
Strekktid | 01:54 | 01:04 | 00:52 | 01:01 | 00:27 | 02:19 | 01:29 | 00:58 | 00:17 | 00:18 |
OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 17:43 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:28 | 03:59 | 04:55 | 06:28 | 07:28 | 10:28 | 14:28 | 16:27 | 17:27 | 17:43 |
Strekktid | 02:28 | 01:31 | 00:56 | 01:33 | 01:00 | 03:00 | 04:00 | 01:59 | 01:00 | 00:16 |
OK | Amalie Ludvigsen, Varteig OL | 21:16 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:22 | 04:16 | 05:06 | 07:28 | 08:20 | 11:26 | 18:44 | 20:13 | 20:52 | 21:16 |
Strekktid | 02:22 | 01:54 | 00:50 | 02:22 | 00:52 | 03:06 | 07:18 | 01:29 | 00:39 | 00:24 |
OK | Ola Sander Martinsen, Trøsken IL | 16:27 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:10 | 03:49 | 05:28 | 08:10 | 09:06 | 11:41 | 14:19 | 15:46 | 16:11 | 16:27 |
Strekktid | 02:10 | 01:39 | 01:39 | 02:42 | 00:56 | 02:35 | 02:38 | 01:27 | 00:25 | 00:16 |
OK | Runar Saur Modahl, Fredrikstad SK | 18:45 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 03:14 | 05:42 | 06:57 | 08:33 | 09:33 | 13:25 | 16:49 | 18:00 | 18:29 | 18:45 |
Strekktid | 03:14 | 02:28 | 01:15 | 01:36 | 01:00 | 03:52 | 03:24 | 01:11 | 00:29 | 00:16 |
OK | Hanna Moum, Halden SK | 14:09 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:22 | 02:45 | 03:39 | 04:52 | 05:40 | 08:12 | 11:48 | 13:17 | 13:51 | 14:09 |
Strekktid | 01:22 | 01:23 | 00:54 | 01:13 | 00:48 | 02:32 | 03:36 | 01:29 | 00:34 | 00:18 |
OK | Jorid Nandrup Nielsen, Indre Østfold OK | 11:14 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:18 | 02:30 | 03:07 | 04:01 | 04:39 | 07:53 | 09:31 | 10:36 | 10:58 | 11:14 |
Strekktid | 01:18 | 01:12 | 00:37 | 00:54 | 00:38 | 03:14 | 01:38 | 01:05 | 00:22 | 00:16 |
OK | Julie Nyborg, Halden SK | 14:17 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:01 | 03:28 | 04:25 | 06:06 | 06:39 | 09:36 | 12:13 | 13:28 | 13:58 | 14:17 |
Strekktid | 02:01 | 01:27 | 00:57 | 01:41 | 00:33 | 02:57 | 02:37 | 01:15 | 00:30 | 00:19 |
OK | Anna Nærby, Skaukameratene OL | 13:04 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:31 | 02:57 | 04:05 | 05:39 | 06:19 | 08:34 | 11:00 | 12:17 | 12:43 | 13:04 |
Strekktid | 01:31 | 01:26 | 01:08 | 01:34 | 00:40 | 02:15 | 02:26 | 01:17 | 00:26 | 00:21 |
OK | Halvor Nærby, Skaukameratene OL | 11:58 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:18 | 02:32 | 03:21 | 04:25 | 05:27 | 07:28 | 09:44 | 11:12 | 11:43 | 11:58 |
Strekktid | 01:18 | 01:14 | 00:49 | 01:04 | 01:02 | 02:01 | 02:16 | 01:28 | 00:31 | 00:15 |
OK | Sondre Ottesen, Fredrikstad SK | 18:50 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:54 | 05:19 | 06:32 | 08:06 | 09:17 | 11:19 | 16:39 | 18:05 | 18:34 | 18:50 |
Strekktid | 02:54 | 02:25 | 01:13 | 01:34 | 01:11 | 02:02 | 05:20 | 01:26 | 00:29 | 00:16 |
OK | Nora Holstad Pedersen, Trøsken IL | 14:43 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:06 | 03:57 | 04:54 | 06:01 | 06:51 | 09:44 | 12:24 | 13:51 | 14:23 | 14:43 |
Strekktid | 02:06 | 01:51 | 00:57 | 01:07 | 00:50 | 02:53 | 02:40 | 01:27 | 00:32 | 00:20 |
OK | Ingvild Ramtvedt Næsset, Sarpsborg OL | 11:17 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:13 | 02:11 | 03:00 | 04:00 | 05:12 | 07:07 | 09:15 | 10:04 | 11:04 | 11:17 |
Strekktid | 01:13 | 00:58 | 00:49 | 01:00 | 01:12 | 01:55 | 02:08 | 00:49 | 01:00 | 00:13 |
OK | Oscar Reiersen, Trøsken IL | 10:45 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:56 | 03:04 | 03:51 | 04:56 | 05:26 | 07:38 | 09:07 | 10:10 | 10:31 | 10:45 |
Strekktid | 01:56 | 01:08 | 00:47 | 01:05 | 00:30 | 02:12 | 01:29 | 01:03 | 00:21 | 00:14 |
OK | Una Riiser, Fredrikstad SK | 13:32 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:32 | 02:54 | 04:05 | 05:15 | 05:37 | 08:24 | 11:07 | 12:35 | 13:07 | 13:32 |
Strekktid | 01:32 | 01:22 | 01:11 | 01:10 | 00:22 | 02:47 | 02:43 | 01:28 | 00:32 | 00:25 |
OK | Hanna Flølo Ringdalen, Sarpsborg OL | 13:36 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:46 | 03:17 | 04:30 | 06:11 | 06:42 | 09:28 | 11:37 | 12:55 | 13:18 | 13:36 |
Strekktid | 01:46 | 01:31 | 01:13 | 01:41 | 00:31 | 02:46 | 02:09 | 01:18 | 00:23 | 00:18 |
OK | Øyvind Sivertsen, Halden SK | 10:59 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:38 | 02:28 | 03:05 | 03:56 | 04:27 | 07:52 | 09:20 | 10:26 | 10:46 | 10:59 |
Strekktid | 01:38 | 00:50 | 00:37 | 00:51 | 00:31 | 03:25 | 01:28 | 01:06 | 00:20 | 00:13 |
OK | Marthe Syversen, Halden SK | 14:50 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:29 | 04:06 | 04:49 | 06:40 | 07:08 | 10:14 | 12:46 | 14:07 | 14:31 | 14:50 |
Strekktid | 02:29 | 01:37 | 00:43 | 01:51 | 00:28 | 03:06 | 02:32 | 01:21 | 00:24 | 00:19 |
OK | Birger Solberg Sætre, Halden SK | 12:31 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:47 | 03:06 | 03:43 | 04:54 | 05:57 | 09:06 | 10:36 | 11:50 | 12:15 | 12:31 |
Strekktid | 01:47 | 01:19 | 00:37 | 01:11 | 01:03 | 03:09 | 01:30 | 01:14 | 00:25 | 00:16 |
OK | Jakob Torgersen, Halden SK | 16:04 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:30 | 04:54 | 06:01 | 08:04 | 08:44 | 11:45 | 14:01 | 15:18 | 15:46 | 16:04 |
Strekktid | 02:30 | 02:24 | 01:07 | 02:03 | 00:40 | 03:01 | 02:16 | 01:17 | 00:28 | 00:18 |
OK | Kathinka Torjusen, Fredrikstad SK | 13:12 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 01:25 | 02:36 | 03:21 | 04:37 | 05:22 | 09:18 | 11:24 | 12:37 | 12:57 | 13:12 |
Strekktid | 01:25 | 01:11 | 00:45 | 01:16 | 00:45 | 03:56 | 02:06 | 01:13 | 00:20 | 00:15 |
OK | Liam Wingstedt, Halden SK | 16:26 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-116 | 5-108 | 6-113 | 7-110 | 8-117 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 02:04 | 03:52 | 04:55 | 06:45 | 07:31 | 09:58 | 13:18 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
Strekktid | 02:04 | 01:48 | 01:03 | 01:50 | 00:46 | 02:27 | 03:20 | 02:08 | 00:30 | 00:30 |
OK | Minna Wingstedt, Halden SK | 28:05 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-249 |
Total tid | 04:38 | 08:46 | 10:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 28:05 |
Strekktid | 04:38 | 04:08 | 02:02 | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
16.06.10 21:20:10 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK