| Resultatliste D13-16 Løypelengde: 2,1 KM Antall poster: 7 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williksen Høiland,Christine | Fossum IF | 18:22 + 00:00 | |
| 2 | Kinneberg,Vilde | Raumar Orientering | 18:45 + 00:23 | |
| 3 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 19:59 + 01:37 | |
| 4 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 20:10 + 01:48 | |
| 5 | Paulsen,Maren Roll | Fredrikstad SK | 20:24 + 02:02 | |
| 6 | Blindheim,Kristin | Lillomarka OL | 20:49 + 02:27 | |
| 7 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 21:24 + 03:02 | |
| 8 | Maurset,Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 21:33 + 03:11 | |
| 8 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 21:33 + 03:11 | |
| 10 | Dahl Fosby,Maria | Gimle IF | 21:35 + 03:13 | |
| 11 | Ødegaard,Thea-Elise | Fossum IF | 22:42 + 04:20 | |
| 12 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 24:02 + 05:40 | |
| 13 | Gustavsen,Johanne | Halden SK | 24:32 + 06:10 | |
| 14 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 24:56 + 06:34 | |
| 15 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 26:30 + 08:08 | |
| 16 | Hemingway,Katrina | NWJS | 27:28 + 09:06 | |
| 17 | Haugen Melby,Lene Maria | Raumar Orientering | 27:40 + 09:18 | |
| 18 | Lægran,Oda | Nydalens SK | 28:19 + 09:57 | |
| 19 | Wright,Katie | NWJS | 28:24 + 10:02 | |
| 20 | Ruud Bråten,Tiril | Raumar Orientering | 29:57 + 11:35 | |
| 21 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 31:06 + 12:44 | |
| 22 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 31:07 + 12:45 | |
| 23 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 31:26 + 13:04 | |
| 24 | Ottestad Hansen,Sigrid | Gimle IF | 31:27 + 13:05 | |
| 25 | Moe,Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 31:32 + 13:10 | |
| 26 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 31:39 + 13:17 | |
| 27 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 32:05 + 13:43 | |
| 28 | Granstedt,Gry | Halden SK | 32:35 + 14:13 | |
| 29 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 32:40 + 14:18 | |
| 30 | Granstedt,Gina | Halden SK | 32:41 + 14:19 | |
| 31 | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | 32:42 + 14:20 | |
| 32 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 32:47 + 14:25 | |
| 33 | Bjørlo,Solveig Karlsen | Halden SK | 32:58 + 14:36 | |
| 34 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 34:58 + 16:36 | |
| 35 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 35:00 + 16:38 | |
| 36 | Bredesen,Marianne Opsahl | Fossum IF | 35:01 + 16:39 | |
| 37 | Nordhagen,Kaia | Ås-UMB Orientering | 35:12 + 16:50 | |
| 38 | Lande Skaar,Mathilde | Trøsken IL | 35:46 + 17:24 | |
| 39 | Gustavsen,Synnøve | Halden SK | 36:44 + 18:22 | |
| 40 | Gustavsen,Ingborg | Halden SK | 36:47 + 18:25 | |
| 41 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 36:53 + 18:31 | |
| 42 | Sagli Christensen,Marie | Indre Østfold OK | 37:01 + 18:39 | |
| 43 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 37:21 + 18:59 | |
| 44 | Kristensen,Marte | Sarpsborg OL | 37:37 + 19:15 | |
| 45 | Nerstad,Marit | Fossum IF | 40:04 + 21:42 | |
| 46 | Mckenny,Collette | NWJS | 40:38 + 22:16 | |
| 47 | Beitnes,Synnøve | Raumar Orientering | 40:46 + 22:24 | |
| 48 | Nordrud,Nanna | Tyrving, IL | 40:47 + 22:25 | |
| 49 | Welle-Strand,Augusta | Nydalens SK | 40:56 + 22:34 | |
| 50 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 41:16 + 22:54 | |
| 51 | Pedersen,Benedicte | Sarpsborg OL | 41:39 + 23:17 | |
| 52 | Watson,Rosie | NWJS | 41:42 + 23:20 | |
| 53 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 42:08 + 23:46 | |
| 54 | Horne,Eline Hjellup | Tyrving, IL | 43:13 + 24:51 | |
| 55 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 44:06 + 25:44 | |
| 56 | Bjørgul,Astrid Næss | Halden SK | 50:16 + 31:54 | |
| 57 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 53:03 + 34:41 | |
| 58 | Wornham,Heather | NWJS | 55:05 + 36:43 | |
| 59 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 56:27 + 38:05 | |
| 60 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | 57:45 + 39:23 | |
| 61 | Beadle,Carrie | NWJS | 59:23 + 41:01 | |
| 62 | Bradley,Hannah | NWJS | 59:52 + 41:30 | |
| 63 | Humphries,Rebecca | NWJS | 1:01:30 + 43:08 | |
| 64 | Hope Blå,Maren | Gimle IF | 1:02:44 + 44:22 | |
| 65 | Hallett,Megan | NWJS | 1:10:20 + 51:58 | |
| DSQ | Jensen,Alexandria | Indre Østfold OK | ||
| DSQ | Tandrevold,Ingrid Landmark | Fossum IF | ||
| DSQ | Reiersen,Sofie | Trøsken IL | ||
| DNS | , | Gimle IF | ||
| DNS | , | Raumar Orientering | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | Gimle IF | ||
| DNS | , | Heming/Njård OL | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | Gimle IF | ||
| DNS | , | Heming/Njård OL | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | Heming/Njård OL |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
22.08.10 15:48:22 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK