Resultatliste H13-16 Løypelengde: 2,1 KM Antall poster: 7 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 15:33 + 00:00 | |
2 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 15:40 + 00:07 | |
3 | Kvisle,Ola | Asker SK | 15:53 + 00:20 | |
4 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 16:02 + 00:29 | |
5 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 16:10 + 00:37 | |
6 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL | 16:18 + 00:45 | |
7 | Trekreem,Lars | Ås-UMB Orientering | 17:49 + 02:16 | |
8 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 18:51 + 03:18 | |
9 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 18:56 + 03:23 | |
10 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 18:59 + 03:26 | |
11 | Kirkebøen,Sander | Halden SK | 19:00 + 03:27 | |
12 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 20:17 + 04:44 | |
13 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 20:32 + 04:59 | |
14 | Gardner,Heather | NWJS | 20:39 + 05:06 | |
15 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 22:33 + 07:00 | |
16 | Resell,Anders Aamodt | Nydalens SK | 22:40 + 07:07 | |
17 | Vokes,Philip | NWJS | 24:26 + 08:53 | |
17 | Thowsen,Tobias | Halden SK | 24:26 + 08:53 | |
19 | Callow,Ed | NWJS | 24:32 + 08:59 | |
20 | Thornton,Alistair | NWJS | 24:53 + 09:20 | |
21 | Haga,Magne | Raumar Orientering | 25:17 + 09:44 | |
22 | Nordsletten,Even | Nydalens SK | 26:04 + 10:31 | |
23 | Karpenka,Dzmitry | Asker SK | 26:33 + 11:00 | |
24 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 27:10 + 11:37 | |
25 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 27:26 + 11:53 | |
26 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 27:36 + 12:03 | |
27 | Fiskum,Gustav Henrik | Tyrving, IL | 27:39 + 12:06 | |
28 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 27:42 + 12:09 | |
29 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 27:46 + 12:13 | |
30 | Williams,Ollie | NWJS | 28:00 + 12:27 | |
31 | Ockenden,John | NWJS | 28:01 + 12:28 | |
32 | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | 28:19 + 12:46 | |
33 | Gylver,Bård | Asker SK | 28:21 + 12:48 | |
34 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 28:23 + 12:50 | |
35 | Christiansen,Vetle | Raumar Orientering | 29:12 + 13:39 | |
36 | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 29:28 + 13:55 | |
37 | Melsom,Borger | Fossum IF | 29:38 + 14:05 | |
38 | Kvisle,Erland | Asker SK | 30:07 + 14:34 | |
39 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 30:36 + 15:03 | |
40 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 30:39 + 15:06 | |
41 | Arnesen,Joachim | Fossum IF | 30:40 + 15:07 | |
42 | Haflan,Tord | Nydalens SK | 32:15 + 16:42 | |
43 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 32:31 + 16:58 | |
44 | Penellum,Matthew | NWJS | 32:49 + 17:16 | |
45 | Mccann,Alex | NWJS | 33:22 + 17:49 | |
46 | Nash,Chris | NWJS | 33:54 + 18:21 | |
47 | Owens,Chris | NWJS | 34:34 + 19:01 | |
48 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 35:03 + 19:30 | |
49 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 35:16 + 19:43 | |
50 | Gylver,Erlend | Asker SK | 36:10 + 20:37 | |
51 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 37:11 + 21:38 | |
51 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 37:11 + 21:38 | |
53 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 38:12 + 22:39 | |
54 | Haugen,Hallvar | Fossum IF | 38:26 + 22:53 | |
55 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 38:45 + 23:12 | |
56 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 39:19 + 23:46 | |
57 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 39:42 + 24:09 | |
58 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 41:14 + 25:41 | |
59 | Resell,Åsmund Asmodt | Nydalens SK | 41:25 + 25:52 | |
60 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 41:40 + 26:07 | |
61 | Granerud,Halvor | Asker SK | 45:03 + 29:30 | |
62 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 45:28 + 29:55 | |
63 | Gylver,Sindre | Asker SK | 46:39 + 31:06 | |
64 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 46:58 + 31:25 | |
65 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 47:29 + 31:56 | |
66 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 47:37 + 32:04 | |
67 | Buck,Malachy | NWJS | 49:08 + 33:35 | |
67 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 49:08 + 33:35 | |
69 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 52:06 + 36:33 | |
70 | Oliversen,Elias | Trøsken IL | 52:37 + 37:04 | |
71 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 52:40 + 37:07 | |
72 | Slåtterø,Helge Johan | Gimle IF | 58:12 + 42:39 | |
73 | Agnalt,Haakon | Trøsken IL | 1:11:18 + 55:45 | |
74 | A Ryttervold,Ivar | Raumar Orientering | 2:19:58 +2:04:25 | |
DNF | Fagerhaug,Petter | Raumar Orientering | ||
DSQ | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | ||
DNS | , | Nydalens SK | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | Ås-UMB Orientering | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | ||
DNS | Nygaard,Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | ||
DNS | Jørgensen,Audun | Østmarka OK | ||
DNS | Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | ||
DNS | Holen,Ragnhild | Østmarka OK | ||
DNS | Scorah,David | NWJS |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
22.08.10 15:48:22 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK