| Resultatliste H150 Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinsholt,Håvard | Ås-UMB Orientering | 26:47 + 00:00 | |
| 2 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 31:01 + 04:14 | |
| 3 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 31:13 + 04:26 | |
| 4 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 31:15 + 04:28 | |
| 5 | Myrvold,Bernt Olav | Sarpsborg OL | 32:12 + 05:25 | |
| 6 | Kirkerød,Arild | Sarpsborg OL | 32:30 + 05:43 | |
| 7 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL | 32:52 + 06:05 | |
| 8 | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | 33:28 + 06:41 | |
| 9 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 33:58 + 07:11 | |
| 10 | Kinneberg,Aslak | Raumar Orientering | 34:20 + 07:33 | |
| 11 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 34:51 + 08:04 | |
| 12 | Bøhn,Nils | Kolbotn & Skimt OL | 34:59 + 08:12 | |
| 13 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 35:40 + 08:53 | |
| 14 | Tenge,Gunnar | Ås-UMB Orientering | 35:58 + 09:11 | |
| 15 | Larsen,Terje | Idd sportsklubb | 36:56 + 10:09 | |
| 16 | Bokerød,Leif | Idd sportsklubb | 36:59 + 10:12 | |
| 17 | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 37:02 + 10:15 | |
| 18 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 37:13 + 10:26 | |
| 19 | Schive,Christopher | Moss, OK | 37:43 + 10:56 | |
| 20 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 37:59 + 11:12 | |
| 21 | Jensen,Tormod | Sarpsborg OL | 38:15 + 11:28 | |
| 22 | Roome,Martyn | NWJS | 38:18 + 11:31 | |
| 23 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 38:50 + 12:03 | |
| 24 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 39:04 + 12:17 | |
| 25 | Svarød,Frank | Idd sportsklubb | 39:29 + 12:42 | |
| 26 | Wahlgren,Tom | Sarpsborg OL | 40:36 + 13:49 | |
| 27 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 40:40 + 13:53 | |
| 28 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 40:53 + 14:06 | |
| 29 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 41:36 + 14:49 | |
| 30 | Svanteson,Clas | Kolbotn & Skimt OL | 41:47 + 15:00 | |
| 31 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 47:25 + 20:38 | |
| 32 | Zeiner-Gundersen,Richard | Fossum IF | 47:34 + 20:47 | |
| 33 | Andresen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 48:59 + 22:12 | |
| 34 | Krage,Oddbjørn | Sarpsborg OL | 51:03 + 24:16 | |
| 35 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 51:39 + 24:52 | |
| 36 | Johansen,Morten | Moss, OK | 51:41 + 24:54 | |
| 37 | Tiley,Richard | NWJS | 52:03 + 25:16 | |
| 38 | Taylor,John | NWJS | 54:25 + 27:38 | |
| 39 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg OL | 54:56 + 28:09 | |
| 40 | Haga,Bjørn | Raumar Orientering | 59:23 + 32:36 | |
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | , | NOTEAM | ||
| DNS | Eriksen,Are | OSI Orientering | ||
| DNS | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | ||
| DNS | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | ||
| DNS | Granly,Martin | Lillomarka OL | ||
| DNS | Angell,Truls | Lillomarka OL |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
22.08.10 15:48:22 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK