1 | Ann Karin Rambøl, -Indre Østfold OK | 25:36 | +00:00 | ||||
Post | 1-208 | 2-209 | 3-218 | 4-220 | 5-175 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 06:56-1 | 08:40-1 | 17:07-1 | 21:19-1 | 24:09-1 | 25:09-1 | 25:36-1 |
Strekktid | 06:56 | 01:44-3 | 08:27-1 | 04:12-1 | 02:50-1 | 01:00-1 | 00:27-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gabrielle Welle-Strand, -Heming/Njård OL | 32:17 | +06:41 | ||||
Post | 1-208 | 2-209 | 3-218 | 4-220 | 5-175 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 08:28-3 | 10:07-3 | 19:31-2 | 24:48-2 | 30:20-2 | 31:43-2 | 32:17-2 |
Strekktid | 08:28 | 01:39-1 | 09:24-2 | 05:17-2 | 05:32-4 | 01:23-2 | 00:34-3 |
Tid etter | +01:32 | -00:05 | +00:57 | +01:05 | +02:42 | +00:23 | +00:07 |
3 | Tove Lunde, -Fredrikstad SK | 32:27 | +06:51 | ||||
Post | 1-208 | 2-209 | 3-218 | 4-220 | 5-175 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 08:22-2 | 10:01-2 | 20:12-3 | 25:39-3 | 30:23-3 | 31:49-3 | 32:27-3 |
Strekktid | 08:22 | 01:39-1 | 10:11-3 | 05:27-3 | 04:44-2 | 01:26-3 | 00:38-4 |
Tid etter | +01:26 | -00:05 | +01:44 | +01:15 | +01:54 | +00:26 | +00:11 |
4 | Sue Roome, -NWJS | 43:26 | +17:50 | ||||
Post | 1-208 | 2-209 | 3-218 | 4-220 | 5-175 | 6-100 | 7-249 |
Total tid | 10:33-4 | 13:10-4 | 26:43-4 | 35:52-4 | 41:00-4 | 42:53-4 | 43:26-4 |
Strekktid | 10:33 | 02:37-4 | 13:33-4 | 09:09-4 | 05:08-3 | 01:53-4 | 00:33-2 |
Tid etter | +03:37 | +00:53 | +05:06 | +04:57 | +02:18 | +00:53 | +00:06 |
DSQ | Tove Skiri Wahlgren, -Sarpsborg OL | ||||||
Post | 1-208 | 2-209 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A |
Total tid | 09:38-0 | 19:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 09:38 | 09:50-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:42 | +08:06 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
23.08.10 10:09:15 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK