Resultatliste KM stafett AOOK og ØOK 22.08.2010

14

1 Johan Hoel, -Raumar Orientering 15:33 +00:00
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:30-3 05:38-2 08:10-3 11:57-5 13:14-5 14:18-1 15:11-1 15:33-1
Strekktid 02:30 03:08-2 02:32-7 03:47-5 01:17-5 01:04-2 00:53-8 00:22-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Oskar Størmer, -Fossum IF 15:40 +00:07
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:32-6 05:48-5 07:41-2 11:09-2 12:17-2 14:26-2 15:17-2 15:40-2
Strekktid 02:32 03:16-9 01:53-1 03:28-2 01:08-2 02:09-32 00:51-5 00:23-18
Tid etter +00:02 +00:08 -00:39 -00:19 -00:09 +01:05 -00:02 +00:01
3 Ola Kvisle, -Asker SK 15:53 +00:20
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:26-2 05:41-3 07:39-1 11:04-1 12:12-1 14:42-4 15:29-3 15:53-3
Strekktid 02:26 03:15-8 01:58-2 03:25-1 01:08-2 02:30-37 00:47-2 00:24-25
Tid etter -00:04 +00:07 -00:34 -00:22 -00:09 +01:26 -00:06 +00:02
4 Eivind Høydal, -Nydalens SK 16:02 +00:29
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:32-6 06:10-10 08:13-4 11:49-3 13:03-4 14:57-5 15:41-4 16:02-4
Strekktid 02:32 03:38-22 02:03-3 03:36-3 01:14-4 01:54-29 00:44-1 00:21-1
Tid etter +00:02 +00:30 -00:29 -00:11 -00:03 +00:50 -00:09 -00:01
5 Lars Harald Aasheim, -Oppsal IF 16:10 +00:37
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:39-8 05:29-1 08:26-7 12:16-6 13:36-6 14:36-3 15:47-5 16:10-5
Strekktid 02:39 02:50-1 02:57-11 03:50-6 01:20-6 01:00-1 01:11-33 00:23-18
Tid etter +00:09 -00:18 +00:25 +00:03 +00:03 -00:04 +00:18 +00:01
6 Jørgen Hjellup Horne, -Tyrving, IL 16:18 +00:45
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:31-4 06:02-7 08:14-6 11:52-4 12:59-3 15:05-6 15:56-6 16:18-6
Strekktid 02:31 03:31-16 02:12-5 03:38-4 01:07-1 02:06-31 00:51-5 00:22-9
Tid etter +00:01 +00:23 -00:20 -00:09 -00:10 +01:02 -00:02 +00:00
7 Lars Trekreem, -Ås-UMB Orientering 17:49 +02:16
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:31-4 06:07-8 08:13-4 13:07-7 14:50-7 16:05-7 17:20-7 17:49-7
Strekktid 02:31 03:36-20 02:06-4 04:54-16 01:43-13 01:15-9 01:15-37 00:29-42
Tid etter +00:01 +00:28 -00:26 +01:07 +00:26 +00:11 +00:22 +00:07
8 Christine Williksen Høiland, -Fossum IF 18:22 +02:49
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:14-1 05:47-4 08:58-8 13:48-8 15:57-8 17:06-8 17:58-8 18:22-8
Strekktid 02:14 03:33-17 03:11-13 04:50-14 02:09-29 01:09-3 00:52-7 00:24-25
Tid etter -00:16 +00:25 +00:39 +01:03 +00:52 +00:05 -00:01 +00:02
9 Vilde Kinneberg, -Raumar Orientering 18:45 +03:12
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:21-27 06:46-20 09:29-10 14:11-10 16:03-9 17:27-10 18:24-9 18:45-9
Strekktid 03:21 03:25-13 02:43-9 04:42-12 01:52-15 01:24-11 00:57-14 00:21-1
Tid etter +00:51 +00:17 +00:11 +00:55 +00:35 +00:20 +00:04 -00:01
10 Erik Barlinn Korvald, -Heming/Njård OL 18:51 +03:18
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:45-9 07:13-27 09:38-12 13:54-9 16:14-10 17:23-9 18:28-10 18:51-10
Strekktid 02:45 04:28-39 02:25-6 04:16-7 02:20-33 01:09-3 01:05-25 00:23-18
Tid etter +00:15 +01:20 -00:07 +00:29 +01:03 +00:05 +00:12 +00:01
11 Jørgen Hjermstad, -Fossum IF 18:56 +03:23
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:04-17 06:59-22 09:36-11 14:21-12 16:16-11 17:39-13 18:34-12 18:56-11
Strekktid 03:04 03:55-29 02:37-8 04:45-13 01:55-22 01:23-10 00:55-9 00:22-9
Tid etter +00:34 +00:47 +00:05 +00:58 +00:38 +00:19 +00:02 +00:00
12 Vebjørn Tandberg, -Nydalens SK 18:59 +03:26
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:11-21 06:21-15 09:44-13 14:23-13 16:25-13 17:38-12 18:33-11 18:59-12
Strekktid 03:11 03:10-4 03:23-15 04:39-11 02:02-25 01:13-7 00:55-9 00:26-32
Tid etter +00:41 +00:02 +00:51 +00:52 +00:45 +00:09 +00:02 +00:04
13 Sander Kirkebøen, -Halden SK 19:00 +03:27
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:02-16 06:11-11 09:03-9 14:18-11 16:22-12 17:31-11 18:37-13 19:00-13
Strekktid 03:02 03:09-3 02:52-10 05:15-23 02:04-27 01:09-3 01:06-28 00:23-18
Tid etter +00:32 +00:01 +00:20 +01:28 +00:47 +00:05 +00:13 +00:01
14 Astrid Fiskum, -Tyrving, IL 19:59 +04:26
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:45-9 05:56-6 10:57-20 15:26-16 17:10-14 18:41-14 19:36-14 19:59-14
Strekktid 02:45 03:11-5 05:01-33 04:29-9 01:44-14 01:31-13 00:55-9 00:23-18
Tid etter +00:15 +00:03 +02:29 +00:42 +00:27 +00:27 +00:02 +00:01
15 Stine Madslien Bakken, -Nydalens SK 20:10 +04:37
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:55-13 06:08-9 11:18-25 15:42-17 17:21-17 18:52-17 19:48-15 20:10-15
Strekktid 02:55 03:13-7 05:10-35 04:24-8 01:39-10 01:31-13 00:56-13 00:22-9
Tid etter +00:25 +00:05 +02:38 +00:37 +00:22 +00:27 +00:03 +00:00
16 Håkon Gimse, -Heming/Njård OL 20:17 +04:44
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:57-14 06:23-17 10:59-22 15:59-20 17:27-18 19:08-18 19:56-16 20:17-16
Strekktid 02:57 03:26-14 04:36-29 05:00-18 01:28-8 01:41-19 00:48-3 00:21-1
Tid etter +00:27 +00:18 +02:04 +01:13 +00:11 +00:37 -00:05 -00:01
17 Maren Roll Paulsen, -Fredrikstad SK 20:24 +04:51
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:17-25 06:52-21 09:52-14 15:19-14 17:13-15 18:50-16 19:58-17 20:24-17
Strekktid 03:17 03:35-19 03:00-12 05:27-28 01:54-19 01:37-17 01:08-29 00:26-32
Tid etter +00:47 +00:27 +00:28 +01:40 +00:37 +00:33 +00:15 +00:04
18 Solveig Blindheim, -Lillomarka OL 20:32 +04:59
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:01-15 06:20-13 11:13-24 16:14-23 17:36-19 18:47-15 20:02-18 20:32-18
Strekktid 03:01 03:19-11 04:53-32 05:01-19 01:22-7 01:11-6 01:15-37 00:30-45
Tid etter +00:31 +00:11 +02:21 +01:14 +00:05 +00:07 +00:22 +00:08
19 Heather Gardner, -NWJS 20:39 +05:06
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:33-34 07:24-30 10:48-17 16:12-22 17:51-20 19:22-20 20:17-19 20:39-19
Strekktid 03:33 03:51-28 03:24-16 05:24-25 01:39-10 01:31-13 00:55-9 00:22-9
Tid etter +01:03 +00:43 +00:52 +01:37 +00:22 +00:27 +00:02 +00:00
20 Kristin Blindheim, -Lillomarka OL 20:49 +05:16
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 04:16-42 07:50-35 11:01-23 16:02-21 18:04-21 19:17-19 20:17-19 20:49-20
Strekktid 04:16 03:34-18 03:11-13 05:01-19 02:02-25 01:13-7 01:00-16 00:32-47
Tid etter +01:46 +00:26 +00:39 +01:14 +00:45 +00:09 +00:07 +00:10
21 Selma Øfsthus Gravir, -Asker SK 21:24 +05:51
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:06-18 06:22-16 10:07-16 15:54-18 18:17-23 19:59-23 21:00-21 21:24-21
Strekktid 03:06 03:16-9 03:45-22 05:47-31 02:23-35 01:42-22 01:01-18 00:24-25
Tid etter +00:36 +00:08 +01:13 +02:00 +01:06 +00:38 +00:08 +00:02
22 Nina Asheim Birkeland, -Halden SK 21:33 +06:00
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:09-20 06:20-13 10:06-15 15:57-19 18:17-23 20:02-24 21:06-24 21:33-22
Strekktid 03:09 03:11-5 03:46-23 05:51-32 02:20-33 01:45-26 01:04-24 00:27-35
Tid etter +00:39 +00:03 +01:14 +02:04 +01:03 +00:41 +00:11 +00:05
= Helene Uhlen Maurset, -Ås-UMB Orientering 21:33 +06:00
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:15-23 07:22-29 10:48-17 16:21-24 18:13-22 19:54-21 21:04-22 21:33-22
Strekktid 03:15 04:07-31 03:26-18 05:33-29 01:52-15 01:41-19 01:10-32 00:29-42
Tid etter +00:45 +00:59 +00:54 +01:46 +00:35 +00:37 +00:17 +00:07
24 Maria Dahl Fosby, -Gimle IF 21:35 +06:02
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:23-29 07:33-31 10:57-20 16:21-24 18:22-25 19:57-22 21:05-23 21:35-24
Strekktid 03:23 04:10-32 03:24-16 05:24-25 02:01-24 01:35-16 01:08-29 00:30-45
Tid etter +00:53 +01:02 +00:52 +01:37 +00:44 +00:31 +00:15 +00:08
25 Sigurd Melsom, -Fossum IF 22:33 +07:00
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:16-24 07:38-32 11:56-33 17:37-30 19:43-30 21:07-26 22:12-25 22:33-25
Strekktid 03:16 04:22-35 04:18-26 05:41-30 02:06-28 01:24-11 01:05-25 00:21-1
Tid etter +00:46 +01:14 +01:46 +01:54 +00:49 +00:20 +00:12 -00:01
26 Anders Aamodt Resell, -Nydalens SK 22:40 +07:07
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:24-30 07:12-26 10:51-19 15:22-15 17:18-16 20:22-25 22:18-26 22:40-26
Strekktid 03:24 03:48-27 03:39-21 04:31-10 01:56-23 03:04-41 01:56-48 00:22-9
Tid etter +00:54 +00:40 +01:07 +00:44 +00:39 +02:00 +01:03 +00:00
27 Thea-Elise Ødegaard, -Fossum IF 22:42 +07:09
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 04:16-42 07:56-37 11:28-27 16:53-28 18:46-26 21:13-27 22:18-26 22:42-27
Strekktid 04:16 03:40-23 03:32-19 05:25-27 01:53-17 02:27-35 01:05-25 00:24-25
Tid etter +01:46 +00:32 +01:00 +01:38 +00:36 +01:23 +00:12 +00:02
28 Natalie Kristina Blomseth, -Lillomarka OL 24:02 +08:29
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:08-19 06:34-18 13:33-38 18:24-31 20:37-32 22:18-28 23:41-28 24:02-28
Strekktid 03:08 03:26-14 06:59-45 04:51-15 02:13-31 01:41-19 01:23-41 00:21-1
Tid etter +00:38 +00:18 +04:27 +01:04 +00:56 +00:37 +00:30 -00:01
29 Philip Vokes, -NWJS 24:26 +08:53
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:21-27 07:02-23 11:35-30 16:47-26 19:33-28 23:03-30 24:05-30 24:26-29
Strekktid 03:21 03:41-24 04:33-28 05:12-22 02:46-41 03:30-44 01:02-22 00:21-1
Tid etter +00:51 +00:33 +02:01 +01:25 +01:29 +02:26 +00:09 -00:01
= Tobias Thowsen, -Halden SK 24:26 +08:53
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:12-22 07:15-28 13:13-36 19:20-34 21:32-34 23:14-32 24:04-29 24:26-29
Strekktid 03:12 04:03-30 05:58-42 06:07-35 02:12-30 01:42-22 00:50-4 00:22-9
Tid etter +00:42 +00:55 +03:26 +02:20 +00:55 +00:38 -00:03 +00:00
31 Ed Callow, -NWJS 24:32 +08:59
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:28-32 07:11-25 11:41-32 16:56-29 19:41-29 23:10-31 24:09-31 24:32-31
Strekktid 03:28 03:43-25 04:30-27 05:15-23 02:45-40 03:29-43 00:59-15 00:23-18
Tid etter +00:58 +00:35 +01:58 +01:28 +01:28 +02:25 +00:06 +00:01
= Johanne Gustavsen, -Halden SK 24:32 +08:59
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:26-31 07:02-23 14:02-39 18:59-33 21:12-33 22:54-29 24:10-32 24:32-31
Strekktid 03:26 03:36-20 07:00-46 04:57-17 02:13-31 01:42-22 01:16-39 00:22-9
Tid etter +00:56 +00:28 +04:28 +01:10 +00:56 +00:38 +00:23 +00:00
33 Alistair Thornton, -NWJS 24:53 +09:20
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:51-11 06:38-19 12:19-34 18:42-32 20:20-31 23:31-34 24:31-34 24:53-33
Strekktid 02:51 03:47-26 05:41-40 06:23-36 01:38-9 03:11-42 01:00-16 00:22-9
Tid etter +00:21 +00:39 +03:09 +02:36 +00:21 +02:07 +00:07 +00:00
34 Ida Feiring Haltia, -Tyrving, IL 24:56 +09:23
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:31-33 07:44-34 11:38-31 16:47-26 19:25-27 23:20-33 24:29-33 24:56-34
Strekktid 03:31 04:13-33 03:54-25 05:09-21 02:38-38 03:55-46 01:09-31 00:27-35
Tid etter +01:01 +01:05 +01:22 +01:22 +01:21 +02:51 +00:16 +00:05
35 Even Nordsletten, -Nydalens SK 26:04 +10:31
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 02:51-11 06:14-12 11:26-26 20:20-36 22:14-35 24:18-35 25:43-35 26:04-35
Strekktid 02:51 03:23-12 05:12-36 08:54-39 01:54-19 02:04-30 01:25-42 00:21-1
Tid etter +00:21 +00:15 +02:40 +05:07 +00:37 +01:00 +00:32 -00:01
36 Dzmitry Karpenka, -Asker SK 26:33 +11:00
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:36-37 07:55-36 14:40-40 20:38-38 23:15-37 25:08-36 26:09-36 26:33-36
Strekktid 03:36 04:19-34 06:45-43 05:58-33 02:37-37 01:53-28 01:01-18 00:24-25
Tid etter +01:06 +01:11 +04:13 +02:11 +01:20 +00:49 +00:08 +00:02
37 Katrina Hemingway, -NWJS 27:28 +11:55
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:18-26 07:41-33 11:31-28 20:32-37 22:14-35 25:50-37 27:03-37 27:28-37
Strekktid 03:18 04:23-36 03:50-24 09:01-40 01:42-12 03:36-45 01:13-35 00:25-30
Tid etter +00:48 +01:15 +01:18 +05:14 +00:25 +02:32 +00:20 +00:03
38 Oda Lægran, -Nydalens SK 28:19 +12:46
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:33-34 08:08-39 12:49-35 19:36-35 24:13-38 26:42-38 27:53-38 28:19-38
Strekktid 03:33 04:35-40 04:41-30 06:47-37 04:37-44 02:29-36 01:11-33 00:26-32
Tid etter +01:03 +01:27 +02:09 +03:00 +03:20 +01:25 +00:18 +00:04
39 Katie Wright, -NWJS 28:24 +12:51
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 04:12-40 10:14-42 15:16-42 22:42-39 25:23-39 27:00-39 28:01-39 28:24-39
Strekktid 04:12 06:02-43 05:02-34 07:26-38 02:41-39 01:37-17 01:01-18 00:23-18
Tid etter +01:42 +02:54 +02:30 +03:39 +01:24 +00:33 +00:08 +00:01
40 Tiril Ruud Bråten, -Raumar Orientering 29:57 +14:24
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:33-34 07:58-38 11:34-29 22:55-40 25:27-40 28:14-40 29:28-40 29:57-40
Strekktid 03:33 04:25-38 03:36-20 11:21-43 02:32-36 02:47-40 01:14-36 00:29-42
Tid etter +01:03 +01:17 +01:04 +07:34 +01:15 +01:43 +00:21 +00:07
41 Solveig Karlsen Bjørlo, -Halden SK 32:58 +17:25
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 05:24-46 11:41-46 17:32-43 27:18-45 29:12-42 31:00-41 32:30-41 32:58-41
Strekktid 05:24 06:17-45 05:51-41 09:46-42 01:54-19 01:48-27 01:30-45 00:28-39
Tid etter +02:54 +03:09 +03:19 +05:59 +00:37 +00:44 +00:37 +00:06
42 Amalie Bergstrøm, -Gimle IF 35:16 +19:43
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 03:51-38 08:14-40 13:31-37 26:32-43 28:25-41 33:47-42 34:49-42 35:16-42
Strekktid 03:51 04:23-36 05:17-37 13:01-47 01:53-17 05:22-47 01:02-22 00:27-35
Tid etter +01:21 +01:15 +02:45 +09:14 +00:36 +04:18 +00:09 +00:05
43 Mathilde Lande Skaar, -Trøsken IL 35:46 +20:13
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 04:09-39 10:40-44 17:35-44 23:39-41 31:31-44 34:17-43 35:18-43 35:46-43
Strekktid 04:09 06:31-46 06:55-44 06:04-34 07:52-48 02:46-39 01:01-18 00:28-39
Tid etter +01:39 +03:23 +04:23 +02:17 +06:35 +01:42 +00:08 +00:06
44 Marie Sagli Christensen, -Indre Østfold OK 37:01 +21:28
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 04:15-41 10:25-43 18:04-45 27:12-44 32:26-45 34:47-44 36:33-44 37:01-44
Strekktid 04:15 06:10-44 07:39-47 09:08-41 05:14-47 02:21-33 01:46-47 00:28-39
Tid etter +01:45 +03:02 +05:07 +05:21 +03:57 +01:17 +00:53 +00:06
45 Andreas Marcussen, -Asker SK 38:45 +23:12
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 04:22-44 11:24-45 19:10-47 31:47-47 35:15-46 36:57-45 38:24-45 38:45-45
Strekktid 04:22 07:02-47 07:46-48 12:37-45 03:28-43 01:42-22 01:27-44 00:21-1
Tid etter +01:52 +03:54 +05:14 +08:50 +02:11 +00:38 +00:34 -00:01
46 Collette Mckenny, -NWJS 40:38 +25:05
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 04:37-45 12:33-47 18:12-46 31:12-46 36:01-47 38:39-46 40:05-46 40:38-46
Strekktid 04:37 07:56-48 05:39-39 13:00-46 04:49-46 02:38-38 01:26-43 00:33-48
Tid etter +02:07 +04:48 +03:07 +09:13 +03:32 +01:34 +00:33 +00:11
47 Benedicte Pedersen, -Sarpsborg OL 41:39 +26:06
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 05:35-47 10:10-41 14:52-41 26:13-42 29:14-43 39:55-47 41:12-47 41:39-47
Strekktid 05:35 04:35-40 04:42-31 11:21-43 03:01-42 10:41-48 01:17-40 00:27-35
Tid etter +03:05 +01:27 +02:10 +07:34 +01:44 +09:37 +00:24 +00:05
48 Elias Oliversen, -Trøsken IL 52:37 +37:04
Post 1-227 2-226 3-217 4-220 5-229 6-175 7-100 8-249
Total tid 12:54-48 18:43-48 24:03-48 43:34-48 48:12-48 50:37-48 52:12-48 52:37-48
Strekktid 12:54 05:49-42 05:20-38 19:31-48 04:38-45 02:25-34 01:35-46 00:25-30
Tid etter +10:24 +02:41 +02:48 +15:44 +03:21 +01:21 +00:42 +00:03
DNFPetter Fagerhaug, -Raumar Orientering
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter

Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no

23.08.10 10:09:16 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK