| Startnr | Navn | Start | Land |
|---|---|---|---|
| 401 | Asker SK Lag 1 | 11:10:00 | |
| 402 | Fossum IF Lag 1 | 11:10:00 | |
| 403 | Fossum IF Lag 2 | 11:10:00 | |
| 404 | Fredrikstad SK Lag 1 | 11:10:00 | |
| 405 | Gimle IF Lag 1 | 11:10:00 | |
| 406 | Gimle IF Lag 2 | 11:10:00 | |
| 407 | Halden SK Lag 1 | 11:10:00 | |
| 408 | Halden SK Lag 2 | 11:10:00 | |
| 409 | Halden SK Lag 3 | 11:10:00 | |
| 410 | Heming/Njård OL Lag 1 | 11:10:00 | |
| 411 | Indre Østfold OK Lag 1 | 11:10:00 | |
| 412 | Lillomarka OL Lag 1 | 11:10:00 | |
| 413 | Lillomarka OL Lag 2 | 11:10:00 | |
| 414 | NWJS Lag 1 | 11:10:00 | |
| 415 | NWJS Lag 2 | 11:10:00 | |
| 416 | NWJS Lag 3 | 11:10:00 | |
| 417 | Nydalens SK Lag 1 | 11:10:00 | |
| 418 | Nydalens SK Lag 2 | 11:10:00 | |
| 419 | Raumar Orientering Lag 1 | 11:10:00 | |
| 420 | Raumar Orientering Lag 2 | 11:10:00 | |
| 421 | Sarpsborg OL Lag 1 | 11:10:00 | |
| 422 | Trøsken IL Lag 1 | 11:10:00 | |
| 423 | Tyrving, IL Lag 1 | 11:10:00 | |
| 424 | Tyrving, IL Lag 2 | 11:10:00 | |
| 425 | Ås-UMB Orientering Lag 1 | 11:10:00 | |
| 426 | NOTEAM Lag 1 | 11:10:00 | |
| 427 | NOTEAM Lag 2 | 11:10:00 | |
| 428 | NOTEAM Lag 3 | 11:10:00 | |
| 429 | NOTEAM Lag 4 | 11:10:00 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
20.08.10 09:06:23 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK