L1

1.

Olaussen, Anders Felde

UFOer og andre

28:59
  2:54-4  0:50-1  5:47-1  3:22-1  8:35-1  1:38-1  1:30-1  2:08-1  1:28-3  0:47-5
0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:17
2:54-4 3:44-4 9:31-1 12:53-1 21:28-1 23:06-1 24:36-1 26:44-1 28:12-1 28:59-1
0:16 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
2.

Kildebo, Petter Norsted

UFOer og andre

32:27
  2:44-2  0:53-3  6:17-2  3:52-4 10:24-2  1:55-4  2:05-4  2:17-2  1:26-2  0:34-2
0:06 0:03 0:30 0:30 1:49 0:17 0:35 0:09 0:02 0:04
2:44-2 3:37-1 9:54-2 13:46-3 24:10-2 26:05-2 28:10-2 30:27-2 31:53-2 32:27-2
0:06 0:00 0:23 0:53 2:42 2:59 3:34 3:43 3:41 3:28
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
3.

Nordbrøden, Peter

UFOer og andre

32:37
  2:38-1  1:00-5  6:23-3  3:47-3 11:17-4  1:39-2  1:39-2  2:20-3  1:24-1  0:30-1
0:00 0:10 0:36 0:25 2:42 0:01 0:09 0:12 0:00 0:00
2:38-1 3:38-2 10:01-3 13:48-4 25:05-4 26:44-4 28:23-4 30:43-4 32:07-3 32:37-3
0:00 0:01 0:30 0:55 3:37 3:38 3:47 3:59 3:55 3:38
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
4.

Thowsen, Tobias

UFOer og andre

32:45
  2:47-3  0:54-4  6:24-4  3:36-2 10:32-3  1:56-5  2:04-3  2:28-5  1:29-4  0:35-3
0:09 0:04 0:37 0:14 1:57 0:18 0:34 0:20 0:05 0:05
2:47-3 3:41-3 10:05-4 13:41-2 24:13-3 26:09-3 28:13-3 30:41-3 32:10-4 32:45-4
0:09 0:04 0:34 0:48 2:45 3:03 3:37 3:57 3:58 3:46
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
5.

Birkeland, Nina Asheim

UFOer og andre

35:20


Granstedt, Gina

UFOer og andre

35:20
  2:57-5  0:50-1  6:45-5  3:59-5 12:12-5  1:47-3  2:07-5  2:24-4  1:37-5  0:42-4
0:19 0:00 0:58 0:37 3:37 0:09 0:37 0:16 0:13 0:12
2:57-5 3:47-5 10:32-5 14:31-5 26:43-5 28:30-5 30:37-5 33:01-5 34:38-5 35:20-5
0:19 0:10 1:01 1:38 5:15 5:24 6:01 6:17 6:26 6:21
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175

Bjørlo, Håkon Raadal

UFOer og andre

DSQ
  3:05    0:39    5:58    3:35   10:08    1:44    1:50    2:24    1:12    1:08  
3:05 3:44 9:42 13:17 23:25 25:09 26:59 29:23 30:35 31:43
205 206 139 132 211 33 116 210 125 175

Norsted, Claus

UFOer og andre

DSQ
  3:11    0:42    6:18    3:55   10:58    1:51    2:10    2:10    1:33    1:20  
3:11 3:53 10:11 14:06 25:04 26:55 29:05 31:15 32:48 34:08
205 206 139 132 211 33 116 210 125 175

L11

1.

Helgerud, Øyvind

Herrer

86:23
  3:21-1  2:39-1  3:29-1  5:26-1  2:15-1  2:25-1  1:20-1  1:54-1  2:10-1  1:53-1  2:36-1  5:28-1  4:29-1  3:07-1  2:57-1  2:29-1  4:58-1  4:34-1  2:39-1  1:26-1  2:42-1  4:08-1  2:35-1  1:24-1  3:29-1  2:00-1  1:21-1  3:11-1  2:09-1  1:25-1  0:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:21-1 6:00-1 9:29-1 14:55-1 17:10-1 19:35-1 20:55-1 22:49-1 24:59-1 26:52-1 29:28-1 34:56-1 39:25-1 42:32-1 45:29-1 47:58-1 52:56-1 57:30-1 60:09-1 61:35-1 64:17-1 68:25-1 71:00-1 72:24-1 75:53-1 77:53-1 79:14-1 82:25-1 84:34-1 85:59-1 86:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
202 204 206 139 39 100 139 43 39 32 132 137 47 249 201 203 48 139 115 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175

L12

1.

Roos, Elena

Damer

96:26
  3:37-1  5:55-1  5:08-1  2:30-1  5:01-1  4:17-1  2:23-1  3:36-1  4:43-1  8:14-1  4:32-1  4:43-1  4:02-1  6:05-1  7:22-1 14:01-1  2:28-1  1:59-1  1:45-1  3:22-1  0:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:37-1 9:32-1 14:40-1 17:10-1 22:11-1 26:28-1 28:51-1 32:27-1 37:10-1 45:24-1 49:56-1 54:39-1 58:41-1 64:46-1 72:08-1 86:09-1 88:37-1 90:36-1 92:21-1 95:43-1 96:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
205 105 139 43 39 100 139 39 132 47 249 206 48 139 132 49 211 33 116 212 175

Birkeland, Malena

Damer

DNF
  4:05    3:53    7:19    3:20    3:39    4:47    2:22    6:02    8:47    4:43    3:40   12:04  
4:05 7:58 15:17 18:37 22:16 27:03 29:25 35:27 44:14 48:57 52:37 64:41
206 48 139 43 39 100 139 132 47 249 205 175

Stokseth, Heidi

Damer

DNF


L15

1.

Hämälistö, Sami

Herrer

82:51
  2:45   2:13   4:29   3:52   2:52   1:18   2:41   3:58   2:34   4:20   6:59   2:21   3:26   4:36   2:11   1:51   2:14   1:14   2:33   1:48   2:46   4:36   1:27   3:17   2:01   1:15   2:50   2:22   1:37   0:25 
2:45 4:58 9:27 13:19 16:11 17:29 20:10 24:08 26:42 31:02 38:01 40:22 43:48 48:24 50:35 52:26 54:40 55:54 58:27 60:15 63:01 67:37 69:04 72:21 74:22 75:37 78:27 80:49 82:26 82:51
201 203 48 139 115 32 42 107 137 47 202 204 206 139 43 39 100 139 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175
2.

Eliasson, Fredrik

Herrer

86:38
  3:27   2:38   3:25   4:34   2:47   1:16   2:35   5:02   4:35   6:55   2:35   5:10   4:43   2:01   2:17   1:25   2:01   1:56   2:19   2:42   4:04   2:38   1:22   3:06   2:02   1:28   2:58   2:19   0:49   1:01   0:28 
3:27 6:05 9:30 14:04 16:51 18:07 20:42 25:44 30:19 37:14 39:49 44:59 49:42 51:43 54:00 55:25 57:26 59:22 61:41 64:23 68:27 71:05 72:27 75:33 77:35 79:03 82:01 84:20 85:09 86:10 86:38
202 204 206 139 115 32 132 137 47 201 203 48 139 39 100 139 43 39 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 125 212 175

Bjørgul, Petter

Herrer

DNF
  3:29   2:35   3:36   5:05   2:52   1:52   2:46   5:00   4:43   3:20   3:09   2:45   4:54   4:19   2:09   1:52   3:37   8:36 
3:29 6:04 9:40 14:45 17:37 19:29 22:15 27:15 31:58 35:18 38:27 41:12 46:06 50:25 52:34 54:26 58:03 66:39
202 204 206 139 39 32 132 137 47 249 201 203 48 139 43 39 100 175

Dæhli, Magne

Herrer

DNF
  2:52   2:24   4:22   3:47   1:47   2:09   1:14   2:49   1:19   3:02   3:39   2:27   1:31   3:07   1:58   1:20   2:55   2:34   1:40   0:31 
2:52 5:16 9:38 13:25 15:12 17:21 18:35 21:24 22:43 25:45 29:24 31:51 33:22 36:29 38:27 39:47 42:42 45:16 46:56 47:27
201 203 48 139 39 100 139 115 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175

Sandvik, Tore

Herrer

DNF
  4:03   2:16   3:25   4:29   2:18   2:46   1:26   2:46   4:48   5:18   3:02   3:06   2:34   5:35   4:57   2:02   2:35   3:08   1:24   2:04   2:05   3:00   4:19   4:00   1:45   3:51 
4:03 6:19 9:44 14:13 16:31 19:17 20:43 23:29 28:17 33:35 36:37 39:43 42:17 47:52 52:49 54:51 57:26 60:34 61:58 64:02 66:07 69:07 73:26 77:26 79:11 83:02
202 204 206 139 43 115 32 132 137 47 249 201 203 48 139 43 39 100 139 39 32 42 107 137 134 49

Stokseth, Øyvind

Herrer

DNF
  3:35   2:37   3:40   4:50   5:31   2:53   1:33   3:25   1:34   2:58   5:47   6:22   3:17   3:21   3:27   7:48   5:54   4:07   2:50   3:25   3:10   4:47   3:20   1:49   3:51   2:08   0:23 
3:35 6:12 9:52 14:42 20:13 23:06 24:39 28:04 29:38 32:36 38:23 44:45 48:02 51:23 54:50 62:38 68:32 72:39 75:29 78:54 82:04 86:51 90:11 92:00 95:51 97:59 98:22
202 204 206 139 39 100 139 115 32 132 137 47 249 201 203 48 139 43 39 32 42 107 137 134 49 211 175

Thoresen, Petter

Herrer

DNF
  3:25   2:41   3:31   4:32   2:11   2:11   1:56   2:52   4:48   1:38   3:49   2:31   1:28   3:35   2:55   1:35   0:39 
3:25 6:06 9:37 14:09 16:20 18:31 20:27 23:19 28:07 29:45 33:34 36:05 37:33 41:08 44:03 45:38 46:17
202 204 206 139 43 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175

Vad, Kristian

Herrer

DNF
  3:36   2:40   3:42   5:24   2:23   3:09   2:37   3:28   1:35   5:39   5:39   4:19   6:17   7:01   9:20   1:47   4:32   2:34   1:47   4:08   2:47   1:42   0:35 
3:36 6:16 9:58 15:22 17:45 20:54 23:31 26:59 28:34 34:13 39:52 44:11 50:28 57:29 66:49 68:36 73:08 75:42 77:29 81:37 84:24 86:06 86:41
202 204 206 139 39 100 139 115 32 42 107 137 47 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175

L2

1.

Haldin, Mats

Herrer

82:52
  3:42-2  2:20-1  3:33-2  5:12-2  1:45-1  2:13-2  1:14-1  2:52-2  1:20-2  2:39-1  3:54-2  2:35-1  4:15-1  2:51-2  2:48-1  2:32-1  4:40-2  3:55-1  2:08-2  2:04-1  1:45-1  2:40-1  4:35-2  1:30-2  3:21-2  2:01-1  1:19-2  2:51-1  2:14-1  1:40-2  0:24-1
0:23 0:00 0:09 0:48 0:00 0:08 0:00 0:23 0:08 0:00 0:30 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:03 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:01 0:02 0:02 0:00 0:02 0:00 0:00 0:02 0:00
3:42-2 6:02-1 9:35-2 14:47-2 16:32-2 18:45-2 19:59-2 22:51-2 24:11-2 26:50-2 30:44-2 33:19-2 37:34-2 40:25-2 43:13-2 45:45-2 50:25-2 54:20-2 56:28-2 58:32-1 60:17-1 62:57-1 67:32-1 69:02-1 72:23-1 74:24-1 75:43-1 78:34-1 80:48-1 82:28-1 82:52-1
0:23 0:00 0:02 0:50 0:46 0:54 0:51 1:14 1:22 1:09 1:39 1:36 1:31 1:32 1:24 1:16 1:19 0:33 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
202 204 206 139 39 100 139 115 32 42 107 137 47 249 201 203 48 139 43 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175
2.

Carlsson, Joacim

Herrer

83:03
  3:19-1  2:50-2  3:24-1  4:24-1  1:49-2  2:05-1  1:17-2  2:29-1  1:12-1  2:52-2  3:24-1  2:38-2  4:20-2  2:50-1  2:56-2  2:40-2  4:37-1  4:41-2  2:06-1  2:39-2  1:49-2  2:45-2  4:34-1  1:28-1  3:19-1  2:03-2  1:17-1  2:51-1  2:17-2  1:38-1  0:30-2
0:00 0:30 0:00 0:00 0:04 0:00 0:03 0:00 0:00 0:13 0:00 0:03 0:05 0:00 0:08 0:08 0:00 0:46 0:00 0:35 0:04 0:05 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:03 0:00 0:06
3:19-1 6:09-2 9:33-1 13:57-1 15:46-1 17:51-1 19:08-1 21:37-1 22:49-1 25:41-1 29:05-1 31:43-1 36:03-1 38:53-1 41:49-1 44:29-1 49:06-1 53:47-1 55:53-1 58:32-1 60:21-2 63:06-2 67:40-2 69:08-2 72:27-2 74:30-2 75:47-2 78:38-2 80:55-2 82:33-2 83:03-2
0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:09 0:08 0:06 0:04 0:06 0:04 0:04 0:07 0:05 0:11
202 204 206 139 39 100 139 115 32 42 107 137 47 249 201 203 48 139 43 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175

L3

1.

Bjørgul, Ane Sofie Næss

Damer

91:27
  3:48-1  3:23-1  6:24-1  2:57-1  2:20-1  3:31-1  2:03-1  4:15-1 14:15-1  4:12-1  3:33-1  5:48-1  5:08-1  2:37-1  3:47-1 13:26-1  2:37-1  1:45-1  1:39-1  3:18-1  0:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:48-1 7:11-1 13:35-1 16:32-1 18:52-1 22:23-1 24:26-1 28:41-1 42:56-1 47:08-1 50:41-1 56:29-1 61:37-1 64:14-1 68:01-1 81:27-1 84:04-1 85:49-1 87:28-1 90:46-1 91:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
206 48 139 43 39 100 139 132 47 249 205 105 139 39 132 49 211 33 116 212 175

L4

1.

Granstedt, Gry

Damer

100:14
   4:00-1   4:56-1   8:34-1   5:09-1  10:24-1   4:27-1   4:20-1   7:06-1   6:17-1   2:50-1   5:23-1   5:02-1   2:15-1   3:57-1   3:08-1  12:31-1   2:46-1   1:56-1   1:54-1   2:40-1   0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:00-1 8:56-1 17:30-1 22:39-1 33:03-1 37:30-1 41:50-1 48:56-1 55:13-1 58:03-1 63:26-1 68:28-1 70:43-1 74:40-1 77:48-1 90:19-1 93:05-1 95:01-1 96:55-1 99:35-1 100:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
206 48 139 132 47 249 205 105 139 43 39 100 139 39 132 49 211 33 116 212 175

L6

1.

Axelsson, Erik

Herrer

81:18
  3:24-1  2:47-1  3:16-1  4:59-1  2:00-1  1:40-1  2:24-1  1:17-1  2:24-1  1:14-1  2:37-1  4:25-1  4:56-1  2:38-1  2:53-1  2:24-1  4:28-1  3:57-1  1:56-1  1:39-1  2:32-1  3:47-1  2:31-1  1:25-1  3:13-1  1:53-1  1:15-1  2:51-1  2:16-1  1:44-1  0:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:24-1 6:11-1 9:27-1 14:26-1 16:26-1 18:06-1 20:30-1 21:47-1 24:11-1 25:25-1 28:02-1 32:27-1 37:23-1 40:01-1 42:54-1 45:18-1 49:46-1 53:43-1 55:39-1 57:18-1 59:50-1 63:37-1 66:08-1 67:33-1 70:46-1 72:39-1 73:54-1 76:45-1 79:01-1 80:45-1 81:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
202 204 206 139 43 39 100 139 115 32 132 137 47 249 201 203 48 139 39 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175

L7

1.

Pedersen, Jon

Herrer

86:30
  3:16-1  2:51-1  3:04-1  4:28-1  1:57-1  1:58-1  1:50-1  2:36-1  4:22-1  4:21-1  2:47-1  4:10-1  2:29-1  4:33-1  5:03-1  2:02-1  2:32-1  1:17-1  2:52-1  1:21-1  3:19-1  5:09-1  2:42-1  1:24-1  3:22-1  2:01-1  1:24-1  3:17-1  2:08-1  1:26-1  0:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:16-1 6:07-1 9:11-1 13:39-1 15:36-1 17:34-1 19:24-1 22:00-1 26:22-1 30:43-1 33:30-1 37:40-1 40:09-1 44:42-1 49:45-1 51:47-1 54:19-1 55:36-1 58:28-1 59:49-1 63:08-1 68:17-1 70:59-1 72:23-1 75:45-1 77:46-1 79:10-1 82:27-1 84:35-1 86:01-1 86:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
202 204 206 139 43 39 32 132 137 47 249 201 203 48 139 39 100 139 115 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175

L8

1.

Lundanes, Olav

Herrer

76:35
  2:18-1  2:21-1  4:31-1  3:47-1  1:59-1  1:43-1  2:02-1  1:11-1  2:18-1  1:13-1  2:09-1  3:31-1  2:24-1  4:11-1  2:41-1  3:27-1  2:06-1  3:21-1  5:15-1  1:32-1  1:46-1  2:24-1  4:07-1  1:23-1  3:06-1  1:55-1  1:21-1  2:46-1  2:18-1  0:59-1  0:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:18-1 4:39-1 9:10-1 12:57-1 14:56-1 16:39-1 18:41-1 19:52-1 22:10-1 23:23-1 25:32-1 29:03-1 31:27-1 35:38-1 38:19-1 41:46-1 43:52-1 47:13-1 52:28-1 54:00-1 55:46-1 58:10-1 62:17-1 63:40-1 66:46-1 68:41-1 70:02-1 72:48-1 75:06-1 76:05-1 76:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
201 203 48 139 43 39 100 139 115 32 42 107 137 47 249 202 204 206 139 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175

L9

1.

Wingstedt, Emil

Herrer

78:14
  2:40-1  2:13-1  4:30-1  3:48-1  1:45-1  2:12-1  1:15-1  1:48-1  1:32-1  1:42-1  2:11-1  3:26-1  2:35-1  4:14-1  2:33-1  3:27-1  2:07-1  3:20-1  5:08-1  4:04-1  1:05-1  2:11-1  3:51-1  1:20-1  3:14-1  2:00-1  1:16-1  2:41-1  2:15-1  1:16-1  0:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:40-1 4:53-1 9:23-1 13:11-1 14:56-1 17:08-1 18:23-1 20:11-1 21:43-1 23:25-1 25:36-1 29:02-1 31:37-1 35:51-1 38:24-1 41:51-1 43:58-1 47:18-1 52:26-1 56:30-1 57:35-1 59:46-1 63:37-1 64:57-1 68:11-1 70:11-1 71:27-1 74:08-1 76:23-1 77:39-1 78:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
201 203 48 139 39 100 139 43 39 32 42 107 137 47 249 202 204 206 139 115 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175

Generated by tTiMe 0.58