Damer

1.

Bjørgul, Ane Sofie Næss

91:27
   3:48-2   3:23-1   6:24-2   2:57-2   2:20-1   3:31-1   2:03-1   4:15-2  14:15-3   4:12-2   3:33-1   5:48-3   5:08-3   2:37-1   3:47-2  13:26-2   2:37-2   1:45-1   1:39-1   3:18-2   0:41-2
0:11 0:00 1:16 0:27 0:00 0:00 0:00 0:39 9:32 1:22 0:00 1:05 2:53 0:00 0:39 0:55 0:09 0:00 0:00 0:38 0:02
3:48-2 7:11-1 13:35-1 16:32-1 18:52-1 22:23-1 24:26-1 28:41-1 42:56-2 47:08-2 50:41-2 56:29-2 61:37-2 64:14-1 68:01-1 81:27-1 84:04-1 85:49-1 87:28-1 90:46-1 91:27-1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 5:46 1:44 0:45 1:50 2:56 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
206 48 139 43 39 100 139 132 47 249 205 105 139 39 132 49 211 33 116 212 175
2.

Roos, Elena

96:26
   3:37-1   5:55-3   5:08-1   2:30-1   5:01-2   4:17-2   2:23-2   3:36-1   4:43-1   8:14-3   4:32-2   4:43-1   4:02-2   6:05-3   7:22-3  14:01-3   2:28-1   1:59-3   1:45-2   3:22-3   0:43-3
0:00 2:32 0:00 0:00 2:41 0:46 0:20 0:00 0:00 5:24 0:59 0:00 1:47 3:28 4:14 1:30 0:00 0:14 0:06 0:42 0:04
3:37-1 9:32-3 14:40-2 17:10-2 22:11-2 26:28-2 28:51-2 32:27-2 37:10-1 45:24-1 49:56-1 54:39-1 58:41-1 64:46-2 72:08-2 86:09-2 88:37-2 90:36-2 92:21-2 95:43-2 96:26-2
0:00 2:21 1:05 0:38 3:19 4:05 4:25 3:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 4:07 4:42 4:33 4:47 4:53 4:57 4:59
205 105 139 43 39 100 139 39 132 47 249 206 48 139 132 49 211 33 116 212 175
3.

Granstedt, Gry

100:14
   4:00-3   4:56-2   8:34-3   5:09-3  10:24-3   4:27-3   4:20-3   7:06-3   6:17-2   2:50-1   5:23-3   5:02-2   2:15-1   3:57-2   3:08-1  12:31-1   2:46-3   1:56-2   1:54-3   2:40-1   0:39-1
0:23 1:33 3:26 2:39 8:04 0:56 2:17 3:30 1:34 0:00 1:50 0:19 0:00 1:20 0:00 0:00 0:18 0:11 0:15 0:00 0:00
4:00-3 8:56-2 17:30-3 22:39-3 33:03-3 37:30-3 41:50-3 48:56-3 55:13-3 58:03-3 63:26-3 68:28-3 70:43-3 74:40-3 77:48-3 90:19-3 93:05-3 95:01-3 96:55-3 99:35-3 100:14-3
0:23 1:45 3:55 6:07 14:11 15:07 17:24 20:15 18:03 12:39 13:30 13:49 12:02 10:26 9:47 8:52 9:01 9:12 9:27 8:49 8:47
206 48 139 132 47 249 205 105 139 43 39 100 139 39 132 49 211 33 116 212 175

Birkeland, Malena

DNF
   4:05     3:53     7:19     3:20     3:39     4:47     2:22     6:02     8:47     4:43     3:40    12:04  
4:05 7:58 15:17 18:37 22:16 27:03 29:25 35:27 44:14 48:57 52:37 64:41
206 48 139 43 39 100 139 132 47 249 205 175

Stokseth, Heidi

DNF


Herrer

1.

Lundanes, Olav

76:35
  2:18-1  2:21-3  4:31-7  3:47-1  1:59-5  1:43-2  2:02-6  1:11-1  2:18-5  1:13-1  2:09-1  3:31-4  2:24-1  4:11-5  2:41-2  3:27-6  2:06-1  3:21-3  5:15-7  1:32-3  1:46-3  2:24-2  4:07-5  1:23-2  3:06-1  1:55-2  1:21-5  2:46-2  2:18-7  0:59-1  0:30-4
0:00 0:08 1:27 0:00 0:14 0:03 0:48 0:00 1:06 0:00 0:00 0:56 0:00 1:33 0:08 1:25 0:00 2:04 3:19 0:11 0:41 0:13 1:36 0:03 0:00 0:02 0:06 0:05 0:10 0:00 0:06
2:18-1 4:39-1 9:10-1 12:57-1 14:56-1 16:39-1 18:41-2 19:52-1 22:10-2 23:23-1 25:32-1 29:03-2 31:27-1 35:38-1 38:19-1 41:46-1 43:52-1 47:13-1 52:28-2 54:00-1 55:46-1 58:10-1 62:17-1 63:40-1 66:46-1 68:41-1 70:02-1 72:48-1 75:06-1 76:05-1 76:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:00 0:27 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
201 203 48 139 43 39 100 139 115 32 42 107 137 47 249 202 204 206 139 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175
2.

Wingstedt, Emil

78:14
  2:40-2  2:13-1  4:30-6  3:48-2  1:45-1  2:12-5  1:15-2  1:48-3  1:32-3  1:42-3  2:11-2  3:26-3  2:35-3  4:14-6  2:33-1  3:27-6  2:07-2  3:20-2  5:08-6  4:04-7  1:05-1  2:11-1  3:51-4  1:20-1  3:14-3  2:00-3  1:16-2  2:41-1  2:15-4  1:16-2  0:35-7
0:22 0:00 1:26 0:01 0:00 0:32 0:01 0:37 0:20 0:29 0:02 0:51 0:11 1:36 0:00 1:25 0:01 2:03 3:12 2:43 0:00 0:00 1:20 0:00 0:08 0:07 0:01 0:00 0:07 0:17 0:11
2:40-2 4:53-2 9:23-3 13:11-2 14:56-1 17:08-2 18:23-1 20:11-2 21:43-1 23:25-2 25:36-2 29:02-1 31:37-2 35:51-2 38:24-2 41:51-2 43:58-2 47:18-2 52:26-1 56:30-2 57:35-2 59:46-2 63:37-2 64:57-2 68:11-2 70:11-2 71:27-2 74:08-2 76:23-2 77:39-2 78:14-2
0:22 0:14 0:13 0:14 0:00 0:29 0:00 0:19 0:00 0:02 0:04 0:00 0:10 0:13 0:05 0:05 0:06 0:05 0:00 2:30 1:49 1:36 1:20 1:17 1:25 1:30 1:25 1:20 1:17 1:34 1:39
201 203 48 139 39 100 139 43 39 32 42 107 137 47 249 202 204 206 139 115 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175
3.

Axelsson, Erik

81:18
  3:24-6  2:47-5  3:16-2  4:59-5  2:00-6  1:40-1  2:24-7  1:17-2  2:24-6  1:14-2  2:37-4  4:25-6  4:56-7  2:38-1  2:53-4  2:24-2  4:28-4  3:57-5  1:56-1  1:39-4  2:32-5  3:47-5  2:31-1  1:25-5  3:13-2  1:53-1  1:15-1  2:51-3  2:16-5  1:44-7  0:33-6
1:06 0:34 0:12 1:12 0:15 0:00 1:10 0:06 1:12 0:01 0:28 1:50 2:32 0:00 0:20 0:22 2:22 2:40 0:00 0:18 1:27 1:36 0:00 0:05 0:07 0:00 0:00 0:10 0:08 0:45 0:09
3:24-6 6:11-7 9:27-4 14:26-5 16:26-5 18:06-5 20:30-6 21:47-4 24:11-4 25:25-3 28:02-3 32:27-4 37:23-4 40:01-4 42:54-4 45:18-4 49:46-4 53:43-3 55:39-3 57:18-3 59:50-3 63:37-5 66:08-3 67:33-3 70:46-3 72:39-3 73:54-3 76:45-3 79:01-3 80:45-3 81:18-3
1:06 1:32 0:17 1:29 1:30 1:27 2:07 1:55 2:28 2:02 2:30 3:25 5:56 4:23 4:35 3:32 5:54 6:30 3:13 3:18 4:04 5:27 3:51 3:53 4:00 3:58 3:52 3:57 3:55 4:40 4:43
202 204 206 139 43 39 100 139 115 32 132 137 47 249 201 203 48 139 39 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175
4.

Hämälistö, Sami

82:51
  2:45    2:13    4:29    3:52    2:52    1:18    2:41    3:58    2:34    4:20    6:59    2:21    3:26    4:36    2:11    1:51    2:14    1:14    2:33    1:48    2:46    4:36    1:27    3:17    2:01    1:15    2:50    2:22    1:37    0:25  
2:45 4:58 9:27 13:19 16:11 17:29 20:10 24:08 26:42 31:02 38:01 40:22 43:48 48:24 50:35 52:26 54:40 55:54 58:27 60:15 63:01 67:37 69:04 72:21 74:22 75:37 78:27 80:49 82:26 82:51
201 203 48 139 115 32 42 107 137 47 202 204 206 139 43 39 100 139 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175
5.

Haldin, Mats

82:52
  3:42-7  2:20-2  3:33-5  5:12-6  1:45-1  2:13-6  1:14-1  2:52-7  1:20-2  2:39-5  3:54-7  2:35-1  4:15-4  2:51-3  2:48-3  2:32-4  4:40-6  3:55-4  2:08-3  2:04-5  1:45-2  2:40-3  4:35-7  1:30-7  3:21-5  2:01-5  1:19-4  2:51-3  2:14-3  1:40-6  0:24-1
1:24 0:07 0:29 1:25 0:00 0:33 0:00 1:41 0:08 1:26 1:45 0:00 1:51 0:13 0:15 0:30 2:34 2:38 0:12 0:43 0:40 0:29 2:04 0:10 0:15 0:08 0:04 0:10 0:06 0:41 0:00
3:42-7 6:02-4 9:35-7 14:47-6 16:32-6 18:45-6 19:59-5 22:51-7 24:11-4 26:50-5 30:44-6 33:19-5 37:34-5 40:25-5 43:13-5 45:45-5 50:25-5 54:20-5 56:28-5 58:32-4 60:17-4 62:57-3 67:32-4 69:02-4 72:23-4 74:24-4 75:43-4 78:34-4 80:48-4 82:28-4 82:52-4
1:24 1:23 0:25 1:50 1:36 2:06 1:36 2:59 2:28 3:27 5:12 4:17 6:07 4:47 4:54 3:59 6:33 7:07 4:02 4:32 4:31 4:47 5:15 5:22 5:37 5:43 5:41 5:46 5:42 6:23 6:17
202 204 206 139 39 100 139 115 32 42 107 137 47 249 201 203 48 139 43 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175
6.

Carlsson, Joacim

83:03
  3:19-4  2:50-6  3:24-3  4:24-3  1:49-3  2:05-4  1:17-3  2:29-5  1:12-1  2:52-6  3:24-6  2:38-2  4:20-5  2:50-2  2:56-5  2:40-5  4:37-5  4:41-7  2:06-2  2:39-6  1:49-4  2:45-4  4:34-6  1:28-6  3:19-4  2:03-7  1:17-3  2:51-3  2:17-6  1:38-5  0:30-4
1:01 0:37 0:20 0:37 0:04 0:25 0:03 1:18 0:00 1:39 1:15 0:03 1:56 0:12 0:23 0:38 2:31 3:24 0:10 1:18 0:44 0:34 2:03 0:08 0:13 0:10 0:02 0:10 0:09 0:39 0:06
3:19-4 6:09-6 9:33-6 13:57-4 15:46-4 17:51-4 19:08-3 21:37-3 22:49-3 25:41-4 29:05-4 31:43-3 36:03-3 38:53-3 41:49-3 44:29-3 49:06-3 53:47-4 55:53-4 58:32-4 60:21-5 63:06-4 67:40-5 69:08-5 72:27-5 74:30-5 75:47-5 78:38-5 80:55-5 82:33-5 83:03-5
1:01 1:30 0:23 1:00 0:50 1:12 0:45 1:45 1:06 2:18 3:33 2:41 4:36 3:15 3:30 2:43 5:14 6:34 3:27 4:32 4:35 4:56 5:23 5:28 5:41 5:49 5:45 5:50 5:49 6:28 6:28
202 204 206 139 39 100 139 115 32 42 107 137 47 249 201 203 48 139 43 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175
7.

Helgerud, Øyvind

86:23
  3:21-5  2:39-4  3:29-4  5:26-7  2:15-7  2:25-7  1:20-4  1:54-4  2:10-4  1:53-4  2:36-3  5:28-7  4:29-6  3:07-4  2:57-6  2:29-3  4:58-7  4:34-6  2:39-4  1:26-2  2:42-6  4:08-6  2:35-2  1:24-3  3:29-7  2:00-3  1:21-5  3:11-6  2:09-2  1:25-3  0:24-1
1:03 0:26 0:25 1:39 0:30 0:45 0:06 0:43 0:58 0:40 0:27 2:53 2:05 0:29 0:24 0:27 2:52 3:17 0:43 0:05 1:37 1:57 0:04 0:04 0:23 0:07 0:06 0:30 0:01 0:26 0:00
3:21-5 6:00-3 9:29-5 14:55-7 17:10-7 19:35-7 20:55-7 22:49-6 24:59-6 26:52-6 29:28-5 34:56-6 39:25-6 42:32-6 45:29-6 47:58-6 52:56-6 57:30-7 60:09-7 61:35-7 64:17-7 68:25-7 71:00-7 72:24-7 75:53-7 77:53-7 79:14-7 82:25-6 84:34-6 85:59-6 86:23-6
1:03 1:21 0:19 1:58 2:14 2:56 2:32 2:57 3:16 3:29 3:56 5:54 7:58 6:54 7:10 6:12 9:04 10:17 7:43 7:35 8:31 10:15 8:43 8:44 9:07 9:12 9:12 9:37 9:28 9:54 9:48
202 204 206 139 39 100 139 43 39 32 132 137 47 249 201 203 48 139 115 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175
8.

Pedersen, Jon

86:30
  3:16-3  2:51-7  3:04-1  4:28-4  1:57-4  1:58-3  1:50-5  2:36-6  4:22-7  4:21-7  2:47-5  4:10-5  2:29-2  4:33-7  5:03-7  2:02-1  2:32-3  1:17-1  2:52-5  1:21-1  3:19-7  5:09-7  2:42-3  1:24-3  3:22-6  2:01-5  1:24-7  3:17-7  2:08-1  1:26-4  0:29-3
0:58 0:38 0:00 0:41 0:12 0:18 0:36 1:25 3:10 3:08 0:38 1:35 0:05 1:55 2:30 0:00 0:26 0:00 0:56 0:00 2:14 2:58 0:11 0:04 0:16 0:08 0:09 0:36 0:00 0:27 0:05
3:16-3 6:07-5 9:11-2 13:39-3 15:36-3 17:34-3 19:24-4 22:00-5 26:22-7 30:43-7 33:30-7 37:40-7 40:09-7 44:42-7 49:45-7 51:47-7 54:19-7 55:36-6 58:28-6 59:49-6 63:08-6 68:17-6 70:59-6 72:23-6 75:45-6 77:46-6 79:10-6 82:27-7 84:35-7 86:01-7 86:30-7
0:58 1:28 0:01 0:42 0:40 0:55 1:01 2:08 4:39 7:20 7:58 8:38 8:42 9:04 11:26 10:01 10:27 8:23 6:02 5:49 7:22 10:07 8:42 8:43 8:59 9:05 9:08 9:39 9:29 9:56 9:55
202 204 206 139 43 39 32 132 137 47 249 201 203 48 139 39 100 139 115 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175
9.

Eliasson, Fredrik

86:38
  3:27    2:38    3:25    4:34    2:47    1:16    2:35    5:02    4:35    6:55    2:35    5:10    4:43    2:01    2:17    1:25    2:01    1:56    2:19    2:42    4:04    2:38    1:22    3:06    2:02    1:28    2:58    2:19    0:49    1:01    0:28  
3:27 6:05 9:30 14:04 16:51 18:07 20:42 25:44 30:19 37:14 39:49 44:59 49:42 51:43 54:00 55:25 57:26 59:22 61:41 64:23 68:27 71:05 72:27 75:33 77:35 79:03 82:01 84:20 85:09 86:10 86:38
202 204 206 139 115 32 132 137 47 201 203 48 139 39 100 139 43 39 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 125 212 175

Bjørgul, Petter

DNF
  3:29    2:35    3:36    5:05    2:52    1:52    2:46    5:00    4:43    3:20    3:09    2:45    4:54    4:19    2:09    1:52    3:37    8:36  
3:29 6:04 9:40 14:45 17:37 19:29 22:15 27:15 31:58 35:18 38:27 41:12 46:06 50:25 52:34 54:26 58:03 66:39
202 204 206 139 39 32 132 137 47 249 201 203 48 139 43 39 100 175

Dæhli, Magne

DNF
  2:52    2:24    4:22    3:47    1:47    2:09    1:14    2:49    1:19    3:02    3:39    2:27    1:31    3:07    1:58    1:20    2:55    2:34    1:40    0:31  
2:52 5:16 9:38 13:25 15:12 17:21 18:35 21:24 22:43 25:45 29:24 31:51 33:22 36:29 38:27 39:47 42:42 45:16 46:56 47:27
201 203 48 139 39 100 139 115 32 42 107 137 134 49 211 33 127 210 212 175

Sandvik, Tore

DNF
  4:03    2:16    3:25    4:29    2:18    2:46    1:26    2:46    4:48    5:18    3:02    3:06    2:34    5:35    4:57    2:02    2:35    3:08    1:24    2:04    2:05    3:00    4:19    4:00    1:45    3:51  
4:03 6:19 9:44 14:13 16:31 19:17 20:43 23:29 28:17 33:35 36:37 39:43 42:17 47:52 52:49 54:51 57:26 60:34 61:58 64:02 66:07 69:07 73:26 77:26 79:11 83:02
202 204 206 139 43 115 32 132 137 47 249 201 203 48 139 43 39 100 139 39 32 42 107 137 134 49

Stokseth, Øyvind

DNF
  3:35    2:37    3:40    4:50    5:31    2:53    1:33    3:25    1:34    2:58    5:47    6:22    3:17    3:21    3:27    7:48    5:54    4:07    2:50    3:25    3:10    4:47    3:20    1:49    3:51    2:08    0:23  
3:35 6:12 9:52 14:42 20:13 23:06 24:39 28:04 29:38 32:36 38:23 44:45 48:02 51:23 54:50 62:38 68:32 72:39 75:29 78:54 82:04 86:51 90:11 92:00 95:51 97:59 98:22
202 204 206 139 39 100 139 115 32 132 137 47 249 201 203 48 139 43 39 32 42 107 137 134 49 211 175

Thoresen, Petter

DNF
  3:25    2:41    3:31    4:32    2:11    2:11    1:56    2:52    4:48    1:38    3:49    2:31    1:28    3:35    2:55    1:35    0:39  
3:25 6:06 9:37 14:09 16:20 18:31 20:27 23:19 28:07 29:45 33:34 36:05 37:33 41:08 44:03 45:38 46:17
202 204 206 139 43 39 32 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175

Vad, Kristian

DNF
  3:36    2:40    3:42    5:24    2:23    3:09    2:37    3:28    1:35    5:39    5:39    4:19    6:17    7:01    9:20    1:47    4:32    2:34    1:47    4:08    2:47    1:42    0:35  
3:36 6:16 9:58 15:22 17:45 20:54 23:31 26:59 28:34 34:13 39:52 44:11 50:28 57:29 66:49 68:36 73:08 75:42 77:29 81:37 84:24 86:06 86:41
202 204 206 139 39 100 139 115 32 42 107 137 47 132 137 134 49 211 33 127 210 212 175

UFOer og andre

1.

Olaussen, Anders Felde

28:59
  2:54-4  0:50-1  5:47-1  3:22-1  8:35-1  1:38-1  1:30-1  2:08-1  1:28-3  0:47-5
0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:17
2:54-4 3:44-4 9:31-1 12:53-1 21:28-1 23:06-1 24:36-1 26:44-1 28:12-1 28:59-1
0:16 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
2.

Kildebo, Petter Norsted

32:27
  2:44-2  0:53-3  6:17-2  3:52-4 10:24-2  1:55-4  2:05-4  2:17-2  1:26-2  0:34-2
0:06 0:03 0:30 0:30 1:49 0:17 0:35 0:09 0:02 0:04
2:44-2 3:37-1 9:54-2 13:46-3 24:10-2 26:05-2 28:10-2 30:27-2 31:53-2 32:27-2
0:06 0:00 0:23 0:53 2:42 2:59 3:34 3:43 3:41 3:28
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
3.

Nordbrøden, Peter

32:37
  2:38-1  1:00-5  6:23-3  3:47-3 11:17-4  1:39-2  1:39-2  2:20-3  1:24-1  0:30-1
0:00 0:10 0:36 0:25 2:42 0:01 0:09 0:12 0:00 0:00
2:38-1 3:38-2 10:01-3 13:48-4 25:05-4 26:44-4 28:23-4 30:43-4 32:07-3 32:37-3
0:00 0:01 0:30 0:55 3:37 3:38 3:47 3:59 3:55 3:38
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
4.

Thowsen, Tobias

32:45
  2:47-3  0:54-4  6:24-4  3:36-2 10:32-3  1:56-5  2:04-3  2:28-5  1:29-4  0:35-3
0:09 0:04 0:37 0:14 1:57 0:18 0:34 0:20 0:05 0:05
2:47-3 3:41-3 10:05-4 13:41-2 24:13-3 26:09-3 28:13-3 30:41-3 32:10-4 32:45-4
0:09 0:04 0:34 0:48 2:45 3:03 3:37 3:57 3:58 3:46
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175
5.

Birkeland, Nina Asheim

35:20


Granstedt, Gina

35:20
  2:57-5  0:50-1  6:45-5  3:59-5 12:12-5  1:47-3  2:07-5  2:24-4  1:37-5  0:42-4
0:19 0:00 0:58 0:37 3:37 0:09 0:37 0:16 0:13 0:12
2:57-5 3:47-5 10:32-5 14:31-5 26:43-5 28:30-5 30:37-5 33:01-5 34:38-5 35:20-5
0:19 0:10 1:01 1:38 5:15 5:24 6:01 6:17 6:26 6:21
205 206 139 132 211 33 116 210 212 175

Bjørlo, Håkon Raadal

DSQ
  3:05    0:39    5:58    3:35   10:08    1:44    1:50    2:24    1:12    1:08  
3:05 3:44 9:42 13:17 23:25 25:09 26:59 29:23 30:35 31:43
205 206 139 132 211 33 116 210 125 175

Norsted, Claus

DSQ
  3:11    0:42    6:18    3:55   10:58    1:51    2:10    2:10    1:33    1:20  
3:11 3:53 10:11 14:06 25:04 26:55 29:05 31:15 32:48 34:08
205 206 139 132 211 33 116 210 125 175

Generated by tTiMe 0.58