L1

1.

Høye, Andreas

Herre

21:18
  1:07-2  0:56-2  0:37-1  3:01-1  1:04-1  0:21-2  2:25-1  1:06-1  1:10-1  1:24-1  0:40-4  0:15-4  1:08-1  2:55-3  0:17-3  0:34-2  0:22-1  1:44-1  0:12-1
0:03 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:02 0:00 0:14 0:01 0:01 0:00 0:00 0:00
1:07-2 2:03-2 2:40-1 5:41-1 6:45-1 7:06-1 9:31-1 10:37-1 11:47-1 13:11-1 13:51-1 14:06-1 15:14-1 18:09-1 18:26-1 19:00-1 19:22-1 21:06-1 21:18-1
0:03 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249
2.

Dæhli, Magne

Herre

22:26
  1:09-3  0:59-4  0:41-3  3:09-3  1:07-4  0:19-1  2:49-3  1:16-4  1:10-1  1:43-4  0:39-3  0:13-1  1:12-3  2:41-1  0:16-1  0:33-1  0:22-1  1:56-4  0:12-1
0:05 0:04 0:04 0:08 0:03 0:00 0:24 0:10 0:00 0:19 0:08 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 0:00
1:09-3 2:08-3 2:49-3 5:58-4 7:05-4 7:24-4 10:13-3 11:29-3 12:39-3 14:22-3 15:01-3 15:14-3 16:26-3 19:07-2 19:23-2 19:56-2 20:18-2 22:14-2 22:26-2
0:05 0:07 0:09 0:17 0:20 0:18 0:42 0:52 0:52 1:11 1:10 1:08 1:12 0:58 0:57 0:56 0:56 1:08 1:08
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249
3.

Bjugan, Marius

Herre

22:29
  1:16-4  0:55-1  0:39-2  3:05-2  1:06-2  0:21-2  2:36-2  1:10-2  1:13-3  1:42-3  0:31-1  0:14-2  1:22-5  2:59-5  0:17-3  0:37-4  0:23-3  1:51-2  0:12-1
0:12 0:00 0:02 0:04 0:02 0:02 0:11 0:04 0:03 0:18 0:00 0:01 0:14 0:18 0:01 0:04 0:01 0:07 0:00
1:16-4 2:11-4 2:50-4 5:55-3 7:01-3 7:22-3 9:58-2 11:08-2 12:21-2 14:03-2 14:34-2 14:48-2 16:10-2 19:09-3 19:26-3 20:03-3 20:26-3 22:17-3 22:29-3
0:12 0:10 0:10 0:14 0:16 0:16 0:27 0:31 0:34 0:52 0:43 0:42 0:56 1:00 1:00 1:03 1:04 1:11 1:11
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249
4.

Axelsson, Erik

Herre

22:52
  1:04-1  0:57-3  0:42-4  3:09-3  1:06-2  0:23-5  2:56-4  1:17-6  1:14-4  1:47-5  0:31-1  0:16-5  1:09-2  2:48-2  0:18-6  0:37-4  0:24-4  2:00-5  0:14-5
0:00 0:02 0:05 0:08 0:02 0:04 0:31 0:11 0:04 0:23 0:00 0:03 0:01 0:07 0:02 0:04 0:02 0:16 0:02
1:04-1 2:01-1 2:43-2 5:52-2 6:58-2 7:21-2 10:17-4 11:34-4 12:48-4 14:35-4 15:06-4 15:22-4 16:31-4 19:19-4 19:37-4 20:14-4 20:38-4 22:38-4 22:52-4
0:00 0:00 0:03 0:11 0:13 0:15 0:46 0:57 1:01 1:24 1:15 1:16 1:17 1:10 1:11 1:14 1:16 1:32 1:34
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249
5.

Iliev, Lacho

Herre

23:59
  1:21-7  1:01-5  0:46-6  3:26-6  1:16-5  0:25-6  2:58-5  1:15-3  1:20-6  1:30-2  0:44-7  0:16-5  1:18-4  2:58-4  0:16-1  0:36-3  0:25-5  1:54-3  0:14-5
0:17 0:06 0:09 0:25 0:12 0:06 0:33 0:09 0:10 0:06 0:13 0:03 0:10 0:17 0:00 0:03 0:03 0:10 0:02
1:21-7 2:22-6 3:08-6 6:34-6 7:50-5 8:15-5 11:13-5 12:28-5 13:48-5 15:18-5 16:02-5 16:18-5 17:36-5 20:34-5 20:50-5 21:26-5 21:51-5 23:45-5 23:59-5
0:17 0:21 0:28 0:53 1:05 1:09 1:42 1:51 2:01 2:07 2:11 2:12 2:22 2:25 2:24 2:26 2:29 2:39 2:41
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249
6.

Olaussen, Anders Felde

Herre

26:00
  1:21-7  1:04-7  0:46-6  3:25-5  1:18-6  0:22-4  3:00-6  1:16-4  1:32-8  1:52-6  0:46-8  0:14-2  1:22-5  3:15-6  0:19-7  0:45-7  0:25-5  2:46-8  0:12-1
0:17 0:09 0:09 0:24 0:14 0:03 0:35 0:10 0:22 0:28 0:15 0:01 0:14 0:34 0:03 0:12 0:03 1:02 0:00
1:21-7 2:25-7 3:11-7 6:36-7 7:54-7 8:16-6 11:16-6 12:32-6 14:04-6 15:56-6 16:42-6 16:56-6 18:18-6 21:33-6 21:52-6 22:37-6 23:02-6 25:48-6 26:00-6
0:17 0:24 0:31 0:55 1:09 1:10 1:45 1:55 2:17 2:45 2:51 2:50 3:04 3:24 3:26 3:37 3:40 4:42 4:42
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249
7.

Vad, Kristian

Herre

26:34
  1:18-5  1:02-6  0:43-5  3:29-7  1:20-7  0:25-6  3:48-8  1:19-7  1:15-5  1:52-6  0:41-5  0:16-5  1:23-7  3:46-8  0:24-8  0:51-8  0:25-5  2:03-6  0:14-5
0:14 0:07 0:06 0:28 0:16 0:06 1:23 0:13 0:05 0:28 0:10 0:03 0:15 1:05 0:08 0:18 0:03 0:19 0:02
1:18-5 2:20-5 3:03-5 6:32-5 7:52-6 8:17-7 12:05-7 13:24-7 14:39-7 16:31-7 17:12-7 17:28-7 18:51-7 22:37-7 23:01-7 23:52-7 24:17-7 26:20-7 26:34-7
0:14 0:19 0:23 0:51 1:07 1:11 2:34 2:47 2:52 3:20 3:21 3:22 3:37 4:28 4:35 4:52 4:55 5:14 5:16
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249
8.

Helgerud, Øyvind

Herre

27:53
  1:19-6  1:09-8  0:47-8  3:43-8  1:30-8  0:25-6  3:19-7  1:31-8  1:26-7  2:03-8  0:43-6  0:20-8  1:30-8  3:33-7  0:17-3  0:44-6  0:29-8  2:45-7  0:20-8
0:15 0:14 0:10 0:42 0:26 0:06 0:54 0:25 0:16 0:39 0:12 0:07 0:22 0:52 0:01 0:11 0:07 1:01 0:08
1:19-6 2:28-8 3:15-8 6:58-8 8:28-8 8:53-8 12:12-8 13:43-8 15:09-8 17:12-8 17:55-8 18:15-8 19:45-8 23:18-8 23:35-8 24:19-8 24:48-8 27:33-8 27:53-8
0:15 0:27 0:35 1:17 1:43 1:47 2:41 3:06 3:22 4:01 4:04 4:09 4:31 5:09 5:09 5:19 5:26 6:27 6:35
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249

Eliasson, Fredrik

Herre

DSQ
  1:18    0:59    0:41    3:18    1:12    0:22    2:48    1:13    1:11    1:33    0:30    0:14    1:13    2:52    0:42    0:21    2:02    0:15  
1:18 2:17 2:58 6:16 7:28 7:50 10:38 11:51 13:02 14:35 15:05 15:19 16:32 19:24 20:06 20:27 22:29 22:44
115 117 108 163 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 116 134 120 249

Stokseth, Øyvind

Herre

DSQ
  1:22    1:00    0:41    3:17    0:22    2:44    1:19    1:33    1:31    0:34    0:15    1:15    2:54    0:17    0:44    0:25    1:56    0:13  
1:22 2:22 3:03 6:20 6:42 9:26 10:45 12:18 13:49 14:23 14:38 15:53 18:47 19:04 19:48 20:13 22:09 22:22
115 117 108 161 201 105 100 202 106 122 159 127 129 132 116 134 120 249

L2

1.

Fristad, Ingunn

Dame

22:10
  1:18-3  1:10-6  0:44-3  3:37-3  1:04-1  2:34-2  1:18-2  1:24-3  1:34-1  0:37-3  0:17-5  1:17-1  3:16-3  1:43-2  0:17-7
0:06 0:05 0:02 0:06 0:00 0:10 0:01 0:01 0:00 0:03 0:01 0:00 0:10 0:15 0:05
1:18-3 2:28-4 3:12-3 6:49-3 7:53-1 10:27-2 11:45-2 13:09-2 14:43-1 15:20-1 15:37-1 16:54-1 20:10-1 21:53-1 22:10-1
0:06 0:11 0:13 0:07 0:00 0:08 0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
115 117 108 163 116 105 100 202 106 122 159 127 129 120 249
2.

Bjørgul, Ida Marie Næss

Dame

22:20
  1:14-2  1:12-7  0:45-4  3:31-1  1:13-4  2:24-1  1:25-5  1:23-1  1:52-2  0:34-1  0:16-1  1:45-7  3:06-1  1:28-1  0:12-1
0:02 0:07 0:03 0:00 0:09 0:00 0:08 0:00 0:18 0:00 0:00 0:28 0:00 0:00 0:00
1:14-2 2:26-2 3:11-2 6:42-1 7:55-2 10:19-1 11:44-1 13:07-1 14:59-2 15:33-2 15:49-2 17:34-2 20:40-2 22:08-2 22:20-2
0:02 0:09 0:12 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:16 0:13 0:12 0:40 0:30 0:15 0:10
115 117 108 163 116 105 100 202 106 122 159 127 129 120 249
3.

Bjørgul, Ane Sofie Næss

Dame

24:26
  1:19-4  1:07-2  0:48-7  4:01-6  1:14-6  2:58-3  1:28-7  1:31-6  2:12-4  0:37-3  0:16-1  1:21-2  3:33-5  1:46-3  0:15-3
0:07 0:02 0:06 0:30 0:10 0:34 0:11 0:08 0:38 0:03 0:00 0:04 0:27 0:18 0:03
1:19-4 2:26-2 3:14-4 7:15-6 8:29-6 11:27-4 12:55-4 14:26-4 16:38-4 17:15-3 17:31-3 18:52-3 22:25-3 24:11-3 24:26-3
0:07 0:09 0:15 0:33 0:36 1:08 1:11 1:19 1:55 1:55 1:54 1:58 2:15 2:18 2:16
115 117 108 163 116 105 100 202 106 122 159 127 129 120 249
4.

Shandurkova, Iliana

Dame

25:13
  1:30-6  1:08-3  0:42-1  3:34-2  1:13-4  3:36-6  1:17-1  1:28-4  2:23-5  0:45-6  0:18-6  1:22-3  3:11-2  2:30-7  0:16-5
0:18 0:03 0:00 0:03 0:09 1:12 0:00 0:05 0:49 0:11 0:02 0:05 0:05 1:02 0:04
1:30-6 2:38-6 3:20-5 6:54-4 8:07-4 11:43-5 13:00-5 14:28-5 16:51-5 17:36-5 17:54-5 19:16-5 22:27-4 24:57-4 25:13-4
0:18 0:21 0:21 0:12 0:14 1:24 1:16 1:21 2:08 2:16 2:17 2:22 2:17 3:04 3:03
115 117 108 163 116 105 100 202 106 122 159 127 129 120 249
5.

Fristad, Gøril

Dame

25:25
  1:12-1  1:05-1  0:42-1  3:49-5  1:07-3  3:30-5  1:18-2  1:37-7  2:07-3  0:50-7  0:16-1  1:25-5  3:54-7  2:19-6  0:14-2
0:00 0:00 0:00 0:18 0:03 1:06 0:01 0:14 0:33 0:16 0:00 0:08 0:48 0:51 0:02
1:12-1 2:17-1 2:59-1 6:48-2 7:55-2 11:25-3 12:43-3 14:20-3 16:27-3 17:17-4 17:33-4 18:58-4 22:52-5 25:11-5 25:25-5
0:00 0:00 0:00 0:06 0:02 1:06 0:59 1:13 1:44 1:57 1:56 2:04 2:42 3:18 3:15
115 117 108 163 116 105 100 202 106 122 159 127 129 120 249
6.

Holmström, Bodil

Dame

25:26
  1:32-7  1:08-3  0:45-4  4:18-7  1:16-7  3:06-4  1:25-5  1:29-5  2:25-6  0:35-2  0:22-7  1:29-6  3:25-4  1:56-4  0:15-3
0:20 0:03 0:03 0:47 0:12 0:42 0:08 0:06 0:51 0:01 0:06 0:12 0:19 0:28 0:03
1:32-7 2:40-7 3:25-7 7:43-7 8:59-7 12:05-6 13:30-6 14:59-7 17:24-6 17:59-6 18:21-6 19:50-7 23:15-6 25:11-5 25:26-6
0:20 0:23 0:26 1:01 1:06 1:46 1:46 1:52 2:41 2:39 2:44 2:56 3:05 3:18 3:16
115 117 108 163 116 105 100 202 106 122 159 127 129 120 249
7.

Orr, Hollie

Dame

26:02
  1:26-5  1:08-3  0:47-6  3:43-4  1:04-1  4:06-7  1:20-4  1:23-1  2:27-7  0:44-5  0:16-1  1:23-4  3:53-6  2:06-5  0:16-5
0:14 0:03 0:05 0:12 0:00 1:42 0:03 0:00 0:53 0:10 0:00 0:06 0:47 0:38 0:04
1:26-5 2:34-5 3:21-6 7:04-5 8:08-5 12:14-7 13:34-7 14:57-6 17:24-6 18:08-7 18:24-7 19:47-6 23:40-7 25:46-7 26:02-7
0:14 0:17 0:22 0:22 0:15 1:55 1:50 1:50 2:41 2:48 2:47 2:53 3:30 3:53 3:52
115 117 108 163 116 105 100 202 106 122 159 127 129 120 249

Generated by tTiMe 0.58