Damer

1.

Mari Fasting

38:34
  1:29- 2  7:22- 2  2:10- 7  2:21- 1  4:02- 1  2:57- 1  3:05- 5  1:20- 1  3:30-10  2:57- 5  5:00- 5  2:02- 4  0:19- 3
0:03 0:34 0:40 0:00 0:00 0:00 1:23 0:00 1:32 1:23 1:31 0:20 0:02
1:29- 2 8:51- 1 11:01- 1 13:22- 1 17:24- 1 20:21- 1 23:26- 2 24:46- 1 28:16- 2 31:13- 2 36:13- 2 38:15- 2 38:34- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:29 1:46 3:17 0:01 0:00
211 122 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
2.

Ida Marie Næss Bjørgul

40:34
  2:52- 5  6:48- 1  1:30- 1  2:26- 2  4:22- 2  3:39- 4  1:42- 1  2:30- 8  1:58- 1  1:40- 2  3:29- 1  5:18-11  2:00-11  0:20- 1
1:26 0:00 0:00 0:05 0:20 0:42 0:00 1:10 0:00 0:06 0:00 3:36 1:43 0:00
2:52- 5 9:40- 2 11:10- 2 13:36- 2 17:58- 2 21:37- 2 23:19- 1 25:49- 2 27:47- 1 29:27- 1 32:56- 1 38:14- 1 40:14- 2 40:34- 5
1:26 0:49 0:09 0:14 0:34 1:16 0:00 1:03 0:00 0:00 0:00 0:00 1:40 0:00
132 120 116 105 129 117 127 100 108 116 122 212 213 215
3.

Hollie Orr

44:37
  3:06- 7  8:44- 5  1:53- 3  2:33- 3  4:42- 4  3:36- 2  4:00- 7  1:40- 5  3:28- 9  3:47- 8  5:06- 6  1:42- 1  0:20- 4
1:40 1:56 0:23 0:12 0:40 0:39 2:18 0:20 1:30 2:13 1:37 0:00 0:03
3:06- 7 11:50- 6 13:43- 6 16:16- 5 20:58- 4 24:34- 4 28:34- 4 30:14- 3 33:42- 5 37:29- 6 42:35- 4 44:17- 4 44:37- 4
1:40 2:59 2:42 2:54 3:34 4:13 5:15 5:28 5:55 8:02 9:39 6:03 6:03
132 120 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
4.

Anne Margrethe Hausken

44:46
  1:26- 1  8:21- 3  1:56- 4  4:32-11  4:40- 3  3:37- 3  4:24- 9  1:27- 2  3:06- 5  3:43- 7  5:35- 8  1:42- 1  0:17- 1
0:00 1:33 0:26 2:11 0:38 0:40 2:42 0:07 1:08 2:09 2:06 0:00 0:00
1:26- 1 9:47- 3 11:43- 3 16:15- 4 20:55- 3 24:32- 3 28:56- 5 30:23- 5 33:29- 4 37:12- 4 42:47- 6 44:29- 5 44:46- 5
0:00 0:56 0:42 2:53 3:31 4:11 5:37 5:37 5:42 7:45 9:51 6:15 6:12
211 122 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
5.

Iliana Shandurkova

44:48
  1:48- 3  9:30-10  2:07- 6  2:41- 4  4:57- 6  4:31- 8  2:02- 2  2:38-10  2:12- 2  1:34- 1  3:38- 2  5:10-10  1:40-10  0:20- 1
0:22 2:42 0:37 0:20 0:55 1:34 0:20 1:18 0:14 0:00 0:09 3:28 1:23 0:00
1:48- 3 11:18- 5 13:25- 4 16:06- 3 21:03- 5 25:34- 6 27:36- 3 30:14- 3 32:26- 3 34:00- 3 37:38- 3 42:48- 3 44:28- 3 44:48- 6
0:22 2:27 2:24 2:44 3:39 5:13 4:17 5:28 4:39 4:33 4:42 4:34 5:54 4:14
211 122 116 105 129 117 127 100 108 116 122 212 213 215
6.

Ane Sofie Næss Bjørgul

44:55
  3:09- 8  9:10- 7  1:43- 2  2:42- 5  4:54- 5  3:48- 5  3:37- 6  1:31- 3  3:20- 7  3:32- 6  5:20- 7  1:48- 3  0:21- 5
1:43 2:22 0:13 0:21 0:52 0:51 1:55 0:11 1:22 1:58 1:51 0:06 0:04
3:09- 8 12:19- 7 14:02- 7 16:44- 7 21:38- 7 25:26- 5 29:03- 6 30:34- 6 33:54- 6 37:26- 5 42:46- 5 44:34- 6 44:55- 6
1:43 3:28 3:01 3:22 4:14 5:05 5:44 5:48 6:07 7:59 9:50 6:20 6:21
132 120 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
7.

Heidi Stokseth

53:59
  3:03- 6 10:55-11  2:37-10  2:58- 7  5:10- 8  4:20- 7  2:05- 3  5:19-12  2:39- 3  1:51- 3  4:13- 3  6:13-13  2:16-12  0:20- 1
1:37 4:07 1:07 0:37 1:08 1:23 0:23 3:59 0:41 0:17 0:44 4:31 1:59 0:00
3:03- 6 13:58-11 16:35-11 19:33-11 24:43- 9 29:03- 8 31:08- 8 36:27- 8 39:06- 8 40:57- 8 45:10- 7 51:23- 7 53:39- 7 53:59- 7
1:37 5:07 5:34 6:11 7:19 8:42 7:49 11:41 11:19 11:30 12:14 13:09 15:05 13:25
132 120 116 105 129 117 127 100 108 116 122 212 213 215
8.

Peter Nordbrøden

54:01
  3:31- 9  9:20- 8  1:58- 5  3:37-10  6:25-10  5:01-10  5:11-12  2:02- 6  3:20- 7  4:43-10  6:12- 9  2:23- 6  0:18- 2
2:05 2:32 0:28 1:16 2:23 2:04 3:29 0:42 1:22 3:09 2:43 0:41 0:01
3:31- 9 12:51- 9 14:49- 9 18:26- 9 24:51-10 29:52-10 35:03-10 37:05- 9 40:25- 9 45:08- 9 51:20- 8 53:43- 9 54:01- 8
2:05 4:00 3:48 5:04 7:27 9:31 11:44 12:19 12:38 15:41 18:24 15:29 15:27
132 120 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
9.

Ingvild Gjessing

54:03
  1:51- 4  9:23- 9  2:16- 9  2:52- 6  5:07- 7  4:14- 6  4:01- 8  1:38- 4  4:25-11  4:28- 9 11:12-12  2:13- 5  0:23- 6
0:25 2:35 0:46 0:31 1:05 1:17 2:19 0:18 2:27 2:54 7:43 0:31 0:06
1:51- 4 11:14- 4 13:30- 5 16:22- 6 21:29- 6 25:43- 7 29:44- 7 31:22- 7 35:47- 7 40:15- 7 51:27- 9 53:40- 8 54:03- 9
0:25 2:23 2:29 3:00 4:05 5:22 6:25 6:36 8:00 10:48 18:31 15:26 15:29
211 122 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
10.

Eirik Nordbrøden

55:02
  3:48-10  8:38- 4  2:11- 8  3:36- 9  6:20- 9  4:37- 9  5:13-13  2:51-11  3:15- 6  4:45-11  6:46-10  2:31- 7  0:31- 7
2:22 1:50 0:41 1:15 2:18 1:40 3:31 1:31 1:17 3:11 3:17 0:49 0:14
3:48-10 12:26- 8 14:37- 8 18:13- 8 24:33- 8 29:10- 9 34:23- 9 37:14-10 40:29-10 45:14-10 52:00-10 54:31-10 55:02-10
2:22 3:35 3:36 4:51 7:09 8:49 11:04 12:28 12:42 15:47 19:04 16:17 16:28
132 120 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
11.

Malena Birkeland

61:57
  4:15-11  8:54- 6  3:07-11  3:10- 8  8:53-11  6:44-12  2:21- 4  5:31-13  2:56- 4  2:43- 4  4:39- 4  5:41-12  2:41-13  0:22- 4
2:49 2:06 1:37 0:49 4:51 3:47 0:39 4:11 0:58 1:09 1:10 3:59 2:24 0:02
4:15-11 13:09-10 16:16-10 19:26-10 28:19-11 35:03-11 37:24-11 42:55-11 45:51-11 48:34-11 53:13-11 58:54-11 61:35-11 61:57- 8
2:49 4:18 5:15 6:04 10:55 14:42 14:05 18:09 18:04 19:07 20:17 20:40 23:01 21:23
132 120 116 105 129 117 127 100 108 116 122 212 213 215
12.

Gry Granstedt

73:25
  5:54-12 11:07-12  3:32-12  4:45-12  9:03-12  7:38-13  5:07-11  2:20- 7  5:45-13  5:24-12  9:26-11  2:46- 8  0:38- 8
4:28 4:19 2:02 2:24 5:01 4:41 3:25 1:00 3:47 3:50 5:57 1:04 0:21
5:54-12 17:01-12 20:33-12 25:18-12 34:21-12 41:59-12 47:06-12 49:26-12 55:11-12 60:35-12 70:01-12 72:47-12 73:25-12
4:28 8:10 9:32 11:56 16:57 21:38 23:47 24:40 27:24 31:08 37:05 34:33 34:51
132 120 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
13.

Anne Julsrud Haugen

83:03
 10:21-13 11:20-13  3:53-13  5:20-13  9:44-13  6:08-11  5:05-10  2:37- 9  4:49-12  6:36-13 12:25-13  4:00- 9  0:45- 9
8:55 4:32 2:23 2:59 5:42 3:11 3:23 1:17 2:51 5:02 8:56 2:18 0:28
10:21-13 21:41-13 25:34-13 30:54-13 40:38-13 46:46-13 51:51-13 54:28-13 59:17-13 65:53-13 78:18-13 82:18-13 83:03-13
8:55 12:50 14:33 17:32 23:14 26:25 28:32 29:42 31:30 36:26 45:22 44:04 44:29
211 122 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215

Guro Elisabeth Kolstad

DSQ
  4:20     8:56     3:28    17:20     7:21     2:41     0:26   
4:20 13:16 16:44 34:04 41:25 44:06 44:32
132 120 116 122 212 213 215

Ingunn Fristad

DNS


Elena Roos

DNS


Herrer

1.

Olav Lundanes

62:51
   2:22- 6   5:08- 1   1:33- 1   1:27- 1   3:49- 3   3:17- 7   1:07- 1   2:04- 7   1:39- 1   0:55- 1   3:29- 6   2:55- 6   0:19- 1   1:19- 2   7:02- 8   1:44- 3   2:10- 2   3:35- 6   2:45- 6   2:16- 5   1:07- 1   1:59- 6   2:57- 7   4:21- 3   1:16- 1   0:16- 1
1:16 0:00 0:00 0:00 0:19 0:23 0:00 0:57 0:00 0:00 0:43 2:33 0:00 0:02 5:40 0:06 0:03 1:01 1:27 0:10 0:00 1:06 0:30 0:44 0:00 0:00
2:22- 6 7:30- 2 9:03- 1 10:30- 1 14:19- 1 17:36- 2 18:43- 1 20:47- 1 22:26- 1 23:21- 1 26:50- 1 29:45- 2 30:04- 1 31:23- 1 38:25- 1 40:09- 1 42:19- 1 45:54- 1 48:39- 1 50:55- 1 52:02- 1 54:01- 1 56:58- 1 61:19- 1 62:35- 1 62:51- 1
1:16 0:05 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
132 120 116 134 121 117 127 100 108 116 106 213 215 211 122 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
2.

Jon Pedersen

63:09
   1:06- 1   6:19- 6   1:43- 7   1:27- 1   3:56- 4   3:04- 6   2:25- 6   1:07- 1   2:08- 4   3:19- 6   2:46- 1   0:22- 1   2:54- 9   5:56- 6   1:53- 5   1:56- 5   4:23-10   2:34- 1   1:23- 3   2:06- 1   1:38- 5   0:53- 1   2:27- 1   3:37- 1   1:29- 5   0:18- 3
0:00 1:11 0:10 0:00 0:26 0:10 1:18 0:00 0:29 2:24 0:00 0:00 2:35 4:39 0:31 0:18 2:16 0:00 0:05 0:00 0:31 0:00 0:00 0:00 0:13 0:02
1:06- 1 7:25- 1 9:08- 2 10:35- 2 14:31- 2 17:35- 1 20:00- 2 21:07- 2 23:15- 2 26:34- 3 29:20- 3 29:42- 1 32:36- 3 38:32- 5 40:25- 3 42:21- 3 46:44- 3 49:18- 3 50:41- 2 52:47- 2 54:25- 2 55:18- 2 57:45- 2 61:22- 2 62:51- 2 63:09- 2
0:00 0:00 0:05 0:05 0:12 0:00 1:17 0:20 0:49 3:13 2:30 0:00 2:32 7:09 2:00 2:12 4:25 3:24 2:02 1:52 2:23 1:17 0:47 0:03 0:16 0:18
211 122 116 134 121 117 139 115 116 106 213 215 132 120 116 105 129 117 127 100 108 116 122 212 213 215
3.

Marius Bjugan

65:20
   2:26- 7   5:10- 2   1:38- 4   2:19- 6   3:33- 2   2:54- 1   2:01- 5   1:55- 6   1:41- 2   1:02- 2   3:42- 8   3:02- 7   0:30- 4   1:17- 1   6:55- 7   1:38- 1   2:07- 1   4:08- 7   3:02- 7   2:31- 6   1:14- 2   2:12- 7   2:49- 4   3:51- 2   1:25- 2   0:18- 3
1:20 0:02 0:05 0:52 0:03 0:00 0:54 0:48 0:02 0:07 0:56 2:40 0:11 0:00 5:33 0:00 0:00 1:34 1:44 0:25 0:07 1:19 0:22 0:14 0:09 0:02
2:26- 7 7:36- 3 9:14- 3 11:33- 4 15:06- 4 18:00- 4 20:01- 3 21:56- 4 23:37- 3 24:39- 2 28:21- 2 31:23- 3 31:53- 2 33:10- 2 40:05- 2 41:43- 2 43:50- 2 47:58- 2 51:00- 3 53:31- 3 54:45- 3 56:57- 3 59:46- 3 63:37- 3 65:02- 3 65:20- 3
1:20 0:11 0:11 1:03 0:47 0:25 1:18 1:09 1:11 1:18 1:31 1:41 1:49 1:47 1:40 1:34 1:31 2:04 2:21 2:36 2:43 2:56 2:48 2:18 2:27 2:29
132 120 116 105 129 117 127 100 108 116 106 213 215 211 122 116 134 121 117 139 115 116 122 212 213 215
4.

Erik Axelsson

66:52
   1:19- 4   6:17- 5   1:41- 5   2:12- 5   3:30- 1   2:55- 2   2:45- 7   1:14- 4   2:34- 8   3:35- 8   3:04- 3   0:22- 1   2:49- 7   6:20- 8   1:22- 1   2:04- 9   4:00- 6   3:08- 2   1:18- 1   2:08- 2   1:58- 8   1:02- 4   2:32- 2   4:56- 8   1:27- 4   0:20- 7
0:13 1:09 0:08 0:45 0:00 0:01 1:38 0:07 0:55 2:40 0:18 0:00 2:30 5:03 0:00 0:26 1:53 0:34 0:00 0:02 0:51 0:09 0:05 1:19 0:11 0:04
1:19- 4 7:36- 3 9:17- 4 11:29- 3 14:59- 3 17:54- 3 20:39- 4 21:53- 3 24:27- 4 28:02- 6 31:06- 6 31:28- 4 34:17- 5 40:37- 6 41:59- 4 44:03- 4 48:03- 5 51:11- 4 52:29- 4 54:37- 4 56:35- 4 57:37- 4 60:09- 4 65:05- 4 66:32- 4 66:52- 4
0:13 0:11 0:14 0:59 0:40 0:19 1:56 1:06 2:01 4:41 4:16 1:46 4:13 9:14 3:34 3:54 5:44 5:17 3:50 3:42 4:33 3:36 3:11 3:46 3:57 4:01
211 122 116 105 129 117 139 115 116 106 213 215 132 120 116 134 121 117 127 100 108 116 122 212 213 215
5.

Tore Sandvik

70:32
   1:22- 5   6:24- 7   1:46- 8   2:34- 9   4:11- 6   3:00- 4   3:56-10   1:12- 3   2:14- 7   3:49- 9   3:18- 4   0:42- 5   2:53- 8   6:14- 7   1:26- 2   2:01- 7   4:07- 7   3:34- 5   1:28- 5   2:12- 3   1:53- 7   1:00- 2   2:39- 3   4:42- 4   1:36- 7   0:19- 5
0:16 1:16 0:13 1:07 0:41 0:06 2:49 0:05 0:35 2:54 0:32 0:20 2:34 4:57 0:04 0:23 2:00 1:00 0:10 0:06 0:46 0:07 0:12 1:05 0:20 0:03
1:22- 5 7:46- 7 9:32- 7 12:06- 8 16:17- 8 19:17- 6 23:13- 8 24:25- 8 26:39- 8 30:28- 9 33:46- 9 34:28- 9 37:21- 9 43:35- 8 45:01- 8 47:02- 9 51:09- 8 54:43- 9 56:11- 9 58:23- 7 60:16- 6 61:16- 5 63:55- 5 68:37- 5 70:13- 5 70:32- 5
0:16 0:21 0:29 1:36 1:58 1:42 4:30 3:38 4:13 7:07 6:56 4:46 7:17 12:12 6:36 6:53 8:50 8:49 7:32 7:28 8:14 7:15 6:57 7:18 7:38 7:41
211 122 116 105 129 117 139 115 116 106 213 215 132 120 116 134 121 117 127 100 108 116 122 212 213 215
6.

Fredrik Eliasson

70:46
   2:53-10   5:26- 3   1:35- 2   2:30- 7   4:43- 9   2:58- 3   3:13- 9   1:09- 2   2:13- 6   3:24- 7   3:00- 2   0:24- 3   1:27- 6   7:51-10   1:51- 4   2:06-10   4:14- 8   3:32- 4   1:27- 4   2:40- 7   1:48- 6   1:03- 5   2:49- 4   4:48- 5   1:26- 3   0:16- 1
1:47 0:18 0:02 1:03 1:13 0:04 2:06 0:02 0:34 2:29 0:14 0:02 1:08 6:34 0:29 0:28 2:07 0:58 0:09 0:34 0:41 0:10 0:22 1:11 0:10 0:00
2:53-10 8:19- 8 9:54- 8 12:24- 9 17:07- 9 20:05- 9 23:18- 9 24:27- 9 26:40- 9 30:04- 8 33:04- 7 33:28- 5 34:55- 7 42:46- 7 44:37- 7 46:43- 7 50:57- 7 54:29- 7 55:56- 6 58:36- 8 60:24- 9 61:27- 7 64:16- 7 69:04- 7 70:30- 6 70:46- 6
1:47 0:54 0:51 1:54 2:48 2:30 4:35 3:40 4:14 6:43 6:14 3:46 4:51 11:23 6:12 6:34 8:38 8:35 7:17 7:41 8:22 7:26 7:18 7:45 7:55 7:55
132 120 116 105 129 117 139 115 116 106 213 215 211 122 116 134 121 117 127 100 108 116 122 212 213 215
7.

Lacho Iliev

70:59
   1:15- 3   6:24- 7   1:48- 9   2:30- 7   4:13- 7   3:02- 5   2:51- 8   1:19- 5   2:43- 9   3:55-10   3:19- 5   0:25- 4   3:04-10   6:51- 9   1:32- 3   1:48- 4   4:18- 9   3:23- 3   1:19- 2   2:15- 4   2:04-10   1:01- 3   2:49- 4   4:53- 7   1:31- 6   0:27- 9
0:09 1:16 0:15 1:03 0:43 0:08 1:44 0:12 1:04 3:00 0:33 0:03 2:45 5:34 0:10 0:10 2:11 0:49 0:01 0:09 0:57 0:08 0:22 1:16 0:15 0:11
1:15- 3 7:39- 5 9:27- 6 11:57- 7 16:10- 7 19:12- 5 22:03- 7 23:22- 6 26:05- 7 30:00- 7 33:19- 8 33:44- 7 36:48- 8 43:39- 9 45:11- 9 46:59- 8 51:17- 9 54:40- 8 55:59- 7 58:14- 6 60:18- 7 61:19- 6 64:08- 6 69:01- 6 70:32- 7 70:59- 7
0:09 0:14 0:24 1:27 1:51 1:37 3:20 2:35 3:39 6:39 6:29 4:02 6:44 12:16 6:46 6:50 8:58 8:46 7:20 7:19 8:16 7:18 7:10 7:42 7:57 8:08
211 122 116 105 129 117 139 115 116 106 213 215 132 120 116 134 121 117 127 100 108 116 122 212 213 215
8.

Øyvind Stokseth

72:09
   1:13- 2   6:29- 9   1:41- 5   2:10- 4   4:18- 8   3:35- 8   1:40- 3   2:17- 8   1:59- 3   1:23- 5   3:34- 7   3:10- 8   0:21- 2   3:01- 5   6:07- 6   1:43- 2   2:41- 5   4:26- 9   3:14- 8   2:53- 9   1:18- 3   2:48- 9   3:03- 9   4:51- 6   1:55- 9   0:19- 5
0:07 1:21 0:08 0:43 0:48 0:41 0:33 1:10 0:20 0:28 0:48 2:48 0:02 1:44 4:45 0:05 0:34 1:52 1:56 0:47 0:11 1:55 0:36 1:14 0:39 0:03
1:13- 2 7:42- 6 9:23- 5 11:33- 4 15:51- 6 19:26- 7 21:06- 6 23:23- 7 25:22- 5 26:45- 5 30:19- 4 33:29- 6 33:50- 4 36:51- 4 42:58- 5 44:41- 5 47:22- 4 51:48- 5 55:02- 5 57:55- 5 59:13- 5 62:01- 8 65:04- 8 69:55- 8 71:50- 8 72:09- 8
0:07 0:17 0:20 1:03 1:32 1:51 2:23 2:36 2:56 3:24 3:29 3:47 3:46 5:28 4:33 4:32 5:03 5:54 6:23 7:00 7:11 8:00 8:06 8:36 9:15 9:18
211 122 116 134 121 117 127 100 108 116 106 213 215 132 120 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
9.

Jostein Andersen

74:41
   2:38- 8   5:44- 4   1:37- 3   1:47- 3   4:03- 5   3:39- 9   1:29- 2   2:19- 9   2:09- 5   1:11- 3   3:56- 9   3:22- 9   0:29- 3   1:40- 4   7:37- 9   1:58- 6   2:36- 4   4:22- 8   3:26- 9   2:47- 8   1:32- 4   2:23- 8   2:58- 8   6:39-10   1:49- 8   0:31-10
1:32 0:36 0:04 0:20 0:33 0:45 0:22 1:12 0:30 0:16 1:10 3:00 0:10 0:23 6:15 0:20 0:29 1:48 2:08 0:41 0:25 1:30 0:31 3:02 0:33 0:15
2:38- 8 8:22- 9 9:59- 9 11:46- 6 15:49- 5 19:28- 8 20:57- 5 23:16- 5 25:25- 6 26:36- 4 30:32- 5 33:54- 8 34:23- 6 36:03- 3 43:40- 6 45:38- 6 48:14- 6 52:36- 6 56:02- 8 58:49- 9 60:21- 8 62:44- 9 65:42- 9 72:21- 9 74:10- 9 74:41- 9
1:32 0:57 0:56 1:16 1:30 1:53 2:14 2:29 2:59 3:15 3:42 4:12 4:19 4:40 5:15 5:29 5:55 6:42 7:23 7:54 8:19 8:43 8:44 11:02 11:35 11:50
132 120 116 134 121 117 127 100 108 116 106 213 215 211 122 116 105 129 117 139 115 116 122 212 213 215
10.

Anders Felde Olaussen

103:03
   2:48- 9   6:31-10   2:08-10   3:07-10   5:14-10   3:43-10   1:54- 4   3:09-10   5:33-10   1:18- 4   9:17-10   4:31-10   1:17- 5   1:30- 3   8:17-10   2:01- 7   2:27- 3  11:18-10   5:26-10   4:14-10   2:00- 9   3:14-10   3:37-10   6:08- 9   1:58-10   0:23- 8
1:42 1:23 0:35 1:40 1:44 0:49 0:47 2:02 3:54 0:23 6:31 4:09 0:58 0:13 6:55 0:23 0:20 8:44 4:08 2:08 0:53 2:21 1:10 2:31 0:42 0:07
2:48- 9 9:19-10 11:27-10 14:34-10 19:48-10 23:31-10 25:25-10 28:34-10 34:07-10 35:25-10 44:42-10 49:13-10 50:30-10 52:00-10 60:17-10 62:18-10 64:45-10 76:03-10 81:29-10 85:43-10 87:43-10 90:57-10 94:34-10 100:42-10 102:40-10 103:03-10
1:42 1:54 2:24 4:04 5:29 5:56 6:42 7:47 11:41 12:04 17:52 19:31 20:26 20:37 21:52 22:09 22:26 30:09 32:50 34:48 35:41 36:56 37:36 39:23 40:05 40:12
132 120 116 105 129 117 127 100 108 116 106 213 215 211 122 116 134 121 117 139 115 116 122 212 213 215

Petter Bjørgul

DNS


Kristian Vad

DNS


Generated by tTiMe 0.58