1. | Lundanes, Olav Herrer-2 | 49:32 | 3:46-1 2:53-6 2:25-2 1:25-1 1:55-3 0:50-1 2:05-2 2:15-1 5:41-4 3:52-1 2:28-8 3:13-4 3:12-1 2:14-4 1:13-5 1:34-4 3:50-3 1:49-7 1:10-3 1:11-4 0:31-2 |
2. | Christensen, Christian Herrer-2 | 51:32 | 5:25-4 2:57-7 2:23-1 1:25-1 1:56-4 1:01-6 2:31-4 2:42-3 5:53-5 4:01-3 1:56-2 3:23-6 3:36-4 1:33-2 1:06-1 1:32-3 3:49-1 1:33-2 1:04-2 1:14-6 0:32-3 |
3. | �dum, Marius T Herrer-1 | 52:41 | 6:41-8 2:33-4 2:29-4 1:28-4 1:51-1 1:12-9 2:02-1 2:32-2 4:59-2 5:27-7 1:51-1 2:57-1 3:23-2 2:39-5 1:06-1 1:23-1 3:59-4 1:21-1 1:15-6 1:05-1 0:28-1 |
4. | Speake, Matt Herrer-1 | 52:59 | 5:38-6 2:30-3 2:43-7 1:26-3 1:59-5 0:51-2 2:58-7 2:49-6 4:58-1 3:58-2 1:57-3 3:01-2 3:32-3 3:41-7 1:11-4 1:28-2 3:49-1 1:34-4 1:11-5 1:12-5 0:33-4 |
5. | Thern, Andreas Herrer-2 | 56:36 | 4:28-2 2:41-5 2:28-3 1:29-6 2:11-8 1:05-7 2:19-3 2:59-9 6:04-6 4:53-4 1:59-4 3:11-3 4:01-5 4:17-9 1:18-6 2:10-7 4:45-6 1:33-2 1:03-1 1:07-3 0:35-7 |
6. | Ombustvedt, Magge Herrer-1 | 62:30 | 9:55-9 2:21-2 2:38-5 1:48-8 2:01-6 0:51-2 2:43-5 2:46-5 6:50-9 5:12-6 2:03-5 3:50-8 4:15-7 1:50-3 1:28-7 1:59-5 4:21-5 1:37-5 1:56-8 1:33-8 0:33-4 |
7. | Heggedal, Sigur Herrer-2 | 62:59 | 5:13-3 3:26-9 3:09-9 1:28-4 3:03-9 0:56-5 4:31-9 2:50-7 6:20-7 4:59-5 2:52-9 3:31-7 4:13-6 1:31-1 1:30-8 2:45-8 6:15-9 1:38-6 1:10-3 1:06-2 0:33-4 |
8. | Vad, Kristian Herrer-1 | 65:31 | 5:32-5 3:16-8 2:52-8 1:49-9 2:10-7 1:06-8 2:48-6 2:57-8 6:26-8 6:00-8 2:25-7 4:07-9 5:17-9 4:07-8 1:30-8 2:07-6 5:22-7 1:53-8 1:33-7 1:37-9 0:37-9 |
9. | Eng, Jacob Herrer-1 | 66:26 | 5:45-7 2:19-1 2:40-6 1:31-7 1:53-2 0:54-4 2:59-8 2:44-4 5:20-3 9:10-9 2:24-6 3:20-5 4:30-8 3:21-6 1:10-3 5:05-9 5:30-8 1:56-9 2:01-9 1:18-7 0:36-8 |
1. | Ojanen, Outi Damer-1 | 45:20 | 4:58-1 3:58-1 2:59-1 1:56-1 2:07-1 1:09-1 2:41-1 3:16-1 5:48-1 3:14-1 1:13-1 4:17-1 3:43-1 2:05-1 1:21-1 0:35-1 |
2. | Tveter�s, Susanne Damer-2 | 103:19 | 13:09-2 6:36-2 5:15-2 4:16-2 4:25-2 1:52-2 6:03-2 5:06-2 10:51-2 12:59-2 2:33-2 13:12-2 6:48-2 6:30-2 2:53-2 0:51-2 |
1. | Wigemyr, Tone Damer-2 | 42:56 | 5:10-1 3:35-1 3:12-1 3:50-1 1:04-1 2:05-1 2:44-1 5:39-1 2:25-1 1:12-1 1:37-1 6:25-2 2:06-1 1:17-1 0:35-1 |
2. | Hagen, Elin Cathrine Damer-2 | 53:59 | 6:40-2 3:56-2 3:14-2 4:28-2 1:05-2 3:41-2 3:03-2 7:26-2 4:44-2 1:26-2 2:21-2 5:51-1 3:38-2 1:37-2 0:49-2 |
1. | Birkeland, Malena Damer-2 | 60:34 | 5:56-1 3:25-2 3:59-2 6:30-2 1:13-2 3:23-2 3:11-2 9:13-1 5:38-1 2:08-2 5:38-1 4:25-1 3:41-2 1:37-1 0:37-2 |
2. | Granstedt, Gina Damer-2 | 64:34 | 6:13-2 3:08-1 3:08-1 5:42-1 1:07-1 3:03-1 2:54-1 9:39-2 8:11-2 2:06-1 7:30-2 5:38-2 3:23-1 2:21-2 0:31-1 |
1. | Olaussen, Kamilla Damer-1 | 49:21 | 4:58-1 3:17-2 2:56-3 7:02-3 1:04-2 2:43-3 3:25-3 6:41-2 3:23-1 1:15-3 2:03-1 5:44-2 2:36-2 1:32-3 0:42-2 |
2. | Baklid, Synne Damer-1 | 49:51 | 9:11-3 3:18-3 2:53-2 4:25-1 1:20-3 2:22-1 3:10-2 6:28-1 3:52-2 1:13-1 2:06-2 5:28-1 2:13-1 1:18-1 0:34-1 |
3. | Peev, Plamen Damer-1 | 53:35 | 6:15-2 3:03-1 2:46-1 6:13-2 1:03-1 2:22-1 3:06-1 7:32-3 5:59-3 1:13-1 3:00-3 6:14-3 2:36-2 1:28-2 0:45-3 |
1. | Papinsaari, Heini Damer-1 | 49:45 | 5:13-1 3:24-1 3:52-2 4:55-1 1:16-1 2:34-1 2:52-1 6:04-1 4:49-2 1:18-1 1:48-1 7:22-1 2:15-1 1:25-1 0:38-1 |
2. | Andreassen Moe, Jenny Damer-2 | 64:30 | 6:03-2 3:25-2 3:25-1 5:38-2 1:19-2 3:40-2 6:01-2 11:39-2 4:38-1 1:47-2 2:59-2 7:27-2 3:57-2 1:50-2 0:42-2 |
1. | Eijsink, Malin Damer-1 | 51:07 | 5:41-1 3:35-1 2:55-1 1:57-1 2:24-1 0:58-1 2:44-2 2:57-1 7:27-2 4:39-2 1:18-1 5:24-2 4:23-1 2:38-1 1:29-1 0:38-1 |
2. | M�kitammi, Satu Damer-2 | 51:43 | 5:48-2 4:07-2 3:11-2 2:00-2 2:26-2 1:14-2 2:39-1 3:24-2 6:42-1 3:47-1 1:21-2 5:04-1 5:08-2 2:45-2 1:29-1 0:38-1 |
1. | Vinogradova, Galina Damer-1 | 45:35 | 5:37-1 3:33-1 2:39-1 1:42-1 1:58-1 1:26-2 2:11-1 2:53-1 6:58-2 5:02-1 1:15-1 1:32-1 4:55-1 2:05-1 1:16-1 0:33-1 |
2. | Shandurkova, Iliana Damer-1 | 49:09 | 5:40-2 3:45-2 2:59-2 1:45-2 2:16-2 0:58-1 2:43-2 2:54-2 6:47-1 5:08-2 1:34-2 1:49-2 5:45-2 2:32-2 2:01-2 0:33-1 |
1. | Kinneberg, Eskil Herrer-2 | 50:09 | 4:30-1 2:45-4 2:23-2 3:05-1 0:53-2 2:13-3 1:54-2 5:56-2 4:11-2 1:44-1 3:39-3 3:22-2 1:27-1 1:44-1 3:44-1 2:46-3 1:23-2 0:54-1 1:07-2 0:29-2 |
2. | Pedersen, Jon Herrer-2 | 52:56 | 4:34-2 2:29-2 2:20-1 3:07-2 0:55-3 2:10-2 1:53-1 5:56-2 3:58-1 1:59-3 3:44-4 3:12-1 3:51-5 1:46-2 4:36-2 2:35-1 1:22-1 0:56-2 1:04-1 0:29-2 |
3. | Kamstrup Hovind, Eirik Herrer-1 | 56:03 | 5:53-5 2:17-1 2:31-3 3:33-4 0:57-4 2:02-1 2:00-3 5:46-1 5:10-4 1:52-2 2:41-1 3:36-3 1:47-2 1:46-2 5:35-4 2:41-2 3:19-5 1:02-3 1:07-2 0:28-1 |
4. | Iliev, Lacho Herrer-1 | 61:20 | 5:30-4 3:34-6 2:35-4 3:32-3 0:51-1 2:34-4 2:20-5 7:05-5 4:51-3 1:59-3 4:03-5 4:35-4 2:21-3 2:17-4 4:45-3 3:21-5 1:50-3 1:23-4 1:15-4 0:39-5 |
5. | Lofthus, Dag Herrer-2 | 74:35 | 5:11-3 3:29-5 5:28-6 4:29-6 1:05-6 2:45-5 2:09-4 6:35-4 7:47-6 4:08-6 4:06-6 5:26-5 2:21-3 2:33-6 5:35-4 3:16-4 4:17-6 2:03-6 1:22-5 0:30-4 |
6. | Fl�gan, Sigurd Herrer-1 | 75:52 | 5:56-6 2:34-3 3:20-5 3:41-5 1:00-5 3:21-6 3:13-6 8:17-6 6:35-5 3:43-5 3:08-2 5:46-6 5:58-6 2:26-5 6:26-6 3:32-6 2:26-4 2:02-5 1:47-6 0:41-6 |
1. | Smestad, Simen Herrer-2 | 80:15 | 4:51-1 3:39-1 3:56-1 3:31-1 2:47-1 1:23-1 8:44-1 3:31-1 7:33-1 5:20-1 3:51-1 5:41-1 4:36-1 2:50-1 2:19-1 2:10-1 4:36-1 5:21-1 1:37-1 1:27-1 0:32-1 |
1. | Pilblad, Jonas Herrer-2 | 52:31 | 4:31-1 2:57-1 2:42-1 2:55-1 0:39-1 1:01-1 2:35-1 2:16-1 5:39-1 5:04-1 2:15-1 3:16-1 3:45-1 1:38-1 1:35-1 3:46-1 2:21-1 1:14-1 0:53-1 1:02-1 0:27-1 |
Benjaminsen, Vidar Herrer-1 | DSQ | 5:56 3:18 3:11 4:47 2:12 3:19 | |
Fr�shaug, Svend Sondre Herrer-1 | DSQ | 4:57 2:49 2:56 1:55 2:01 1:01 2:26 2:13 5:42 4:31 2:04 2:47 3:58 1:48 1:38 1:39 4:21 1:35 2:29 0:29 | |
Maalen, Ivar Herrer-1 | DSQ | 4:58 3:59 2:57 4:12 7:38 8:12 2:04 8:28 5:28 2:09 2:01 0:33 | |
N�rskov, Thor Herrer-1 | DSQ | 6:25 3:04 2:39 4:43 0:49 1:58 1:51 6:53 11:01 | |
Persson, Fredrik Herrer-1 | DSQ | 5:41 3:14 2:44 3:05 0:57 1:01 2:41 5:38 9:53 5:05 2:15 3:52 4:28 10:42 0:43 | |
Rustad, Eirik Herrer-1 | DSQ | 5:59 2:24 2:38 3:44 0:54 3:35 6:47 | |
Sorsa, Lauri Herrer-1 | DSQ | 8:16 2:49 1:32 1:59 0:49 2:44 2:56 6:52 5:02 2:13 3:21 4:42 2:06 1:12 1:48 4:13 1:39 2:34 1:16 0:37 | |
Suonp��, Lasse Herrer-1 | DSQ | 11:17 2:22 2:31 3:44 0:54 2:02 1:56 1:14 1:40 1:54 1:50 3:09 3:34 2:55 2:55 4:07 5:44 2:26 6:19 5:53 0:45 | |
Teittinen, Panu Herrer-2 | DSQ | 5:17 3:21 3:22 2:37 2:50 1:21 2:54 2:17 11:43 4:36 9:18 | |
Olsen, Rudi Herrer-2 | DNS | ||
Hansen, Sigrid Ottestad Herrer-2 | DNF | ||
Lehtola, Samu Herrer-2 | DNF | ||
Rystad, Rune Herrer-2 | DNF | 6:14 6:36 3:52 1:55 2:56 1:22 2:45 2:40 6:01 1:54 2:12 0:48 | |
Sandvik, Tore Herrer-2 | DNF | ||
Willhelmsen, Tommy Herrer-1 | DNF |
1. | Ruud Br�ten, Vetle Herrer-2 | 47:56 | 4:48- 7 2:23- 1 2:27- 1 1:24- 3 1:54- 2 0:44- 1 2:03- 1 2:18- 1 4:33- 1 4:37- 3 2:05- 7 2:36- 2 3:26- 2 2:17- 4 1:14- 8 1:30- 3 3:48- 2 1:21- 3 1:04- 4 0:58- 1 0:26- 2 |
2. | Axelsson, Erik Herrer-2 | 51:25 | 4:06- 1 2:56- 7 2:27- 1 1:26- 4 1:52- 1 1:08- 9 2:19- 3 2:42- 9 7:06- 8 4:30- 1 2:19- 9 2:39- 3 3:31- 3 1:33- 1 1:08- 4 1:30- 3 3:53- 3 1:48- 7 0:56- 1 1:02- 2 0:34- 8 |
3. | Martner, Patrik Herrer-2 | 51:59 | 5:51- 9 2:26- 2 2:36- 3 1:23- 1 1:56- 3 1:00- 8 2:29- 5 2:37- 7 5:17- 2 4:42- 4 1:48- 3 3:19-10 3:42- 6 2:29- 5 1:18-10 1:29- 2 3:43- 1 1:19- 1 0:57- 2 1:07- 4 0:31- 4 |
4. | Wendler, Torben Christian Herrer-1 | 52:38 | 4:35- 5 2:36- 4 2:47- 6 1:34- 8 2:02- 5 0:50- 3 2:31- 7 2:24- 4 6:23- 6 4:44- 5 1:53- 4 2:24- 1 3:32- 4 3:53- 9 1:05- 2 1:24- 1 4:01- 4 1:20- 2 1:00- 3 1:13- 7 0:27- 3 |
5. | Schwartz, S�ren Herrer-1 | 53:18 | 4:26- 4 2:32- 3 2:50- 7 1:33- 7 2:06- 6 0:54- 6 2:32- 8 2:21- 2 8:01- 9 4:30- 1 1:44- 1 2:41- 4 3:17- 1 1:39- 2 1:03- 1 1:35- 5 5:19-10 1:30- 4 1:07- 6 1:06- 3 0:32- 5 |
6. | Alen, Rasmus Herrer-1 | 56:12 | 4:45- 6 2:54- 6 2:58- 9 1:48-10 2:10- 9 0:51- 4 2:43- 9 2:36- 6 5:32- 4 5:38-10 1:44- 1 2:43- 5 4:46- 8 2:39- 6 1:10- 5 1:58- 8 4:53- 8 1:35- 5 1:06- 5 1:09- 5 0:34- 8 |
7. | Jevne Arnesen, Simen Herrer-1 | 58:24 | 4:56- 8 2:47- 5 2:51- 8 1:31- 5 2:09- 8 0:54- 6 3:04-10 2:40- 8 5:44- 5 5:14- 8 1:54- 5 2:49- 6 4:38- 7 2:40- 7 1:12- 6 1:59- 9 4:41- 6 2:18- 8 2:21-10 1:29- 9 0:33- 6 |
8. | Johansson, Andreas Herrer-1 | 58:30 | 4:23- 3 3:29-10 2:44- 4 1:23- 1 1:58- 4 0:49- 2 2:18- 2 2:23- 3 6:27- 7 5:11- 6 2:11- 8 3:18- 9 4:54- 9 2:42- 8 1:13- 7 1:50- 7 4:35- 5 2:22- 9 2:08- 9 1:39-10 0:33- 6 |
9. | Vister, Anders Herrer-2 | 62:57 | 6:07-10 3:06- 9 3:16-10 1:32- 6 2:25-10 2:06-11 2:30- 6 2:53-10 5:30- 3 5:14- 8 2:24-10 3:10- 7 3:40- 5 1:46- 3 1:06- 3 1:44- 6 4:42- 7 6:46-11 1:10- 7 1:10- 6 0:40-11 |
10. | Zhuravlev, Andrei Herrer-1 | 68:06 | 4:16- 2 3:03- 8 2:44- 4 1:34- 8 2:08- 7 0:53- 5 2:21- 4 2:29- 5 14:52-11 5:11- 6 2:01- 6 3:10- 7 5:02-10 4:47-10 1:17- 9 2:20-10 5:16- 9 1:35- 5 1:17- 8 1:15- 8 0:35-10 |
11. | Myhre, H�vard Herrer-2 | 115:22 | 6:48-11 13:59-11 7:24-11 2:18-11 3:46-11 1:13-10 4:04-11 3:20-11 9:30-10 9:31-11 6:21-11 5:23-11 8:50-11 5:00-11 1:42-11 5:19-11 8:37-11 6:14-10 2:21-10 3:38-11 0:04- 1 |
1. | N�ss Bj�rgul, Ida Marie Damer-1 | 40:29 | 4:39-1 3:03-1 3:08-1 1:39-1 1:45-1 0:58-1 2:11-1 2:32-1 5:58-1 3:08-1 1:08-1 1:40-1 4:59-1 1:57-1 1:13-1 0:31-1 |
2. | Olausen, Anders Damer-1 | 55:36 | 6:02-2 5:34-2 3:39-2 1:44-2 2:16-2 1:02-2 4:48-2 3:15-2 8:47-2 5:27-2 1:29-2 1:42-2 5:12-2 2:16-2 1:40-2 0:43-2 |
1. | Ojanen, Maija Damer-2 | 51:41 | 5:25-1 4:34-2 3:11-2 6:06-2 1:05-1 2:54-1 2:56-1 6:06-1 4:12-1 1:27-1 1:53-1 7:00-2 2:41-1 1:31-1 0:40-1 |
2. | Rangvin, Nicole Damer-1 | 56:24 | 6:03-2 2:54-1 3:02-1 5:24-1 2:09-2 3:20-2 4:05-2 8:25-2 5:00-2 1:46-2 2:12-2 4:59-1 4:33-2 1:52-2 0:40-1 |
Gustavsen, Ingeborg Damer-2 | DSQ | 5:56 7:09 7:46 5:52 1:42 3:35 12:35 9:02 4:57 2:08 7:16 25:38 1:30 | |
Koynov, Konstantin Damer-2 | DSQ | 8:31 6:37 7:12 3:52 4:44 2:40 5:25 4:30 11:19 8:05 6:17 3:40 0:55 | |
N�ss Bj�rgul, Ane Sofie Damer-1 | DSQ | 4:50 3:00 3:04 3:15 1:05 2:12 2:52 8:16 5:15 1:20 1:44 5:03 2:10 1:23 0:40 | |
Wennemo, Oda Damer-1 | DSQ | 9:12 7:25 9:10 4:24 2:20 3:53 9:29 7:15 1:54 2:47 5:59 4:44 2:05 1:43 | |
Nyb�, Marie Damer-1 | DNS | ||
Tr�mborg, �sne Damer-1 | DNS | ||
Birkeland, Nina Asheim Damer-1 | DNF | ||
Myhre, Ingjerd Damer-2 | DNF | ||
Olaussen, Per Damer-2 | DNF | ||
Torgersen, Ingvild Damer-2 | DNF |
1. | D�hli, Magne Herrer-2 | 48:05 | 4:28- 3 2:24- 4 2:47- 6 1:36-11 2:09-10 0:57- 8 2:12- 5 2:04- 6 4:57- 2 4:07- 4 2:20-11 2:27- 3 3:13- 3 1:27- 1 1:48- 8 1:29- 1 3:55- 3 1:18- 1 0:56- 1 1:01- 1 0:30- 4 |
2. | Karlsson, Mattias Herrer-2 | 50:26 | 5:58-10 2:06- 1 2:28- 2 1:26- 5 2:07- 8 2:41-12 2:40-10 2:00- 2 4:53- 1 4:07- 4 2:17- 9 2:12- 1 3:05- 1 1:38- 4 1:30- 1 1:35- 4 3:51- 1 1:21- 3 0:58- 2 1:04- 2 0:29- 2 |
3. | Hallan Steiwer, Gaute Herrer-2 | 50:44 | 6:05-11 2:21- 2 2:14- 1 1:25- 2 2:49-11 1:11- 9 2:37- 9 2:45-11 5:19- 3 3:54- 1 2:16- 8 2:15- 2 3:12- 2 1:31- 2 1:31- 2 1:30- 2 3:52- 2 1:22- 4 0:58- 2 1:05- 3 0:32- 7 |
4. | Stensland Lillevold, Mathias Herrer-1 | 52:34 | 4:23- 2 2:22- 3 3:26-11 1:25- 2 2:02- 4 0:48- 1 2:04- 3 2:14- 9 5:59- 7 4:02- 3 2:08- 7 3:01- 9 3:36- 4 2:18-11 2:08- 9 1:44- 9 4:11- 4 1:42-10 1:10- 8 1:20-12 0:31- 5 |
5. | Aalvik, Dag Herrer-1 | 52:41 | 4:40- 4 2:45- 9 2:51- 7 1:28- 8 1:51- 2 0:51- 3 2:03- 2 1:59- 1 6:20- 9 3:57- 2 2:18-10 2:50- 8 3:38- 6 2:08-10 2:16-10 1:33- 3 5:04-10 1:25- 6 1:05- 4 1:11- 8 0:28- 1 |
6. | Larsson, Martin Herrer-1 | 52:51 | 4:42- 6 2:49-10 2:58-10 1:20- 1 1:49- 1 0:50- 2 1:59- 1 2:05- 7 6:10- 8 4:56- 9 1:57- 3 3:08-10 3:41- 8 1:36- 3 1:43- 7 1:38- 6 5:23-11 1:20- 2 1:11-11 1:05- 3 0:31- 5 |
7. | Bj�rgul, Petter Herrer-1 | 52:53 | 4:59- 8 2:36- 5 2:44- 4 1:27- 7 2:05- 5 0:52- 5 2:34- 8 3:21-12 5:33- 4 4:23- 7 1:48- 1 2:46- 4 4:04-11 1:53- 9 1:33- 3 1:39- 7 4:24- 6 1:24- 5 1:10- 8 1:09- 5 0:29- 2 |
8. | Zhuravlev, Slava Herrer-1 | 53:04 | 4:51- 7 2:44- 7 2:55- 9 1:31-10 2:08- 9 0:55- 6 2:17- 7 2:07- 8 6:47-10 4:18- 6 1:58- 5 2:47- 5 3:59-10 1:47- 6 1:38- 4 1:39- 7 4:19- 5 1:28- 8 1:10- 8 1:14-10 0:32- 7 |
9. | Jussila, Kari Herrer-1 | 53:12 | 5:02- 9 2:44- 7 2:54- 8 1:29- 9 2:05- 5 0:56- 7 2:15- 6 2:03- 5 5:44- 5 4:48- 8 1:59- 6 2:48- 7 3:36- 4 1:47- 6 1:39- 5 1:36- 5 5:25-12 1:27- 7 1:08- 6 1:13- 9 0:34-10 |
10. | Korvald Skaare, Rasmus Herrer-1 | 56:13 | 4:40- 4 2:51-11 2:44- 4 1:26- 5 1:57- 3 0:51- 3 2:08- 4 2:02- 4 5:49- 6 5:31-11 1:57- 3 2:47- 5 3:38- 6 1:47- 6 1:42- 6 4:04-12 4:27- 7 3:01-11 1:08- 6 1:10- 6 0:33- 9 |
11. | Engstrand, Erik Herrer-2 | 58:54 | 4:00- 1 2:39- 6 2:29- 3 1:25- 2 2:05- 5 1:18-10 2:43-11 2:01- 3 7:19-11 5:31-11 1:55- 2 3:16-11 3:46- 9 1:38- 4 6:02-12 2:00-10 4:28- 8 1:29- 9 1:05- 4 1:10- 6 0:35-11 |
12. | Rustad, Simen Herrer-2 | 76:21 | 6:10-12 4:54-12 4:01-12 3:24-12 2:55-12 1:20-11 2:55-12 2:36-10 7:48-12 5:09-10 3:47-12 4:55-12 4:54-12 3:27-12 2:20-11 2:09-11 4:35- 9 5:44-12 1:25-12 1:18-11 0:35-11 |
1. | Lucasen, H�vard Herrer-2 | 50:25 | 5:01- 4 2:30- 3 2:25- 1 3:22- 3 0:48- 1 1:59- 1 2:17- 1 4:57- 1 5:06- 2 2:05- 6 3:08- 7 3:07- 1 2:12- 4 1:14- 8 3:37- 1 2:47- 2 1:22- 1 0:59- 1 1:04- 2 0:25- 1 |
2. | It�vuo, Pekka Herrer-2 | 55:06 | 4:06- 1 3:00- 8 2:59-10 3:41- 6 0:58- 6 2:07- 5 2:37- 6 6:03- 6 5:11- 4 2:25- 9 2:12- 1 3:38- 4 1:55- 3 1:12- 5 5:10- 8 3:18- 8 1:59- 7 1:02- 3 1:04- 2 0:29- 3 |
3. | Sommerstad Juveli, Jonas Herrer-1 | 56:10 | 6:58-11 2:31- 4 2:36- 5 3:18- 2 0:52- 3 2:07- 5 2:32- 4 5:36- 3 5:23- 8 1:44- 1 2:46- 4 3:24- 2 1:39- 1 1:03- 1 5:01- 7 2:55- 4 2:54- 9 1:07- 5 1:13- 6 0:31- 5 |
4. | Laitinen, Petteri Herrer-2 | 56:13 | 4:23- 2 2:33- 5 2:33- 3 3:12- 1 0:56- 5 2:00- 2 2:17- 1 5:00- 2 5:09- 3 3:08-10 2:49- 5 3:42- 5 3:59- 9 1:24-10 5:18- 9 3:08- 6 1:58- 6 1:10- 6 1:04- 2 0:30- 4 |
5. | Laas, Henrik Herrer-2 | 56:54 | 5:04- 6 3:06-10 2:47- 8 3:24- 4 1:02- 9 2:03- 4 2:46- 7 6:11- 7 4:55- 1 1:59- 3 3:20- 8 3:47- 6 4:32-10 1:12- 5 3:57- 3 2:41- 1 1:38- 3 1:01- 2 1:02- 1 0:27- 2 |
6. | Oscarsson, Nicholas Herrer-2 | 57:10 | 4:55- 3 2:59- 7 2:27- 2 3:47- 8 1:01- 8 2:08- 7 2:56- 9 7:18- 9 5:15- 6 2:17- 8 2:26- 2 3:37- 3 3:46- 8 1:17- 9 3:59- 4 2:47- 2 1:34- 2 1:04- 4 1:06- 5 0:31- 5 |
7. | Heiskanen, Oskari Herrer-1 | 59:19 | 5:57- 9 2:19- 1 2:34- 4 3:42- 7 0:54- 4 3:14-10 2:20- 3 5:42- 4 5:11- 4 1:54- 2 2:41- 3 4:35- 7 2:52- 6 1:06- 2 6:03-10 3:08- 6 1:45- 5 1:36-10 1:14- 7 0:32- 7 |
8. | Karlsen, Kjell Arild Herrer-1 | 60:53 | 6:03-10 2:24- 2 2:42- 7 3:52-10 0:50- 2 2:38- 8 2:35- 5 6:13- 8 5:15- 6 2:05- 6 3:48- 9 4:43- 9 1:50- 2 1:07- 3 4:53- 6 3:05- 5 3:36-10 1:14- 8 1:22- 8 0:38-10 |
9. | Wennerberg, Gustav Herrer-2 | 65:15 | 5:03- 5 3:00- 8 2:38- 6 3:49- 9 1:00- 7 2:02- 3 2:49- 8 7:45-10 5:34- 9 2:00- 4 4:41-11 4:40- 8 2:24- 5 1:10- 4 4:02- 5 3:18- 8 6:09-11 1:12- 7 1:25- 9 0:34- 8 |
10. | Stokseth, �yvind Herrer-1 | 68:59 | 5:47- 8 2:34- 6 2:58- 9 3:35- 5 1:02- 9 3:12- 9 6:44-11 5:54- 5 7:55-10 2:04- 5 3:04- 6 6:06-11 3:19- 7 1:24-10 3:55- 2 3:41-10 1:42- 4 1:29- 9 1:59-11 0:35- 9 |
11. | Madslien, J�rgen Herrer-1 | 90:44 | 5:32- 7 3:16-11 3:00-11 5:33-11 1:58-11 3:33-11 4:02-10 8:15-11 13:12-11 3:20-11 4:21-10 5:02-10 5:46-11 1:13- 7 8:04-11 4:35-11 2:23- 8 4:59-11 1:49-10 0:51-11 |
1. | Wingstedt, Emil Herrer-2 | 49:22 | 3:47- 1 2:48- 4 2:07- 1 5:24- 7 2:07-10 2:10- 3 1:46- 1 4:32- 1 4:10- 1 2:05- 5 2:13- 1 3:06- 1 1:35- 2 1:34- 2 3:48- 1 2:13- 1 1:17- 1 1:07- 2 1:02- 1 0:31- 4 |
2. | Noborn, Tobias Herrer-2 | 54:48 | 5:18- 9 3:40-10 3:17- 7 4:15- 5 0:59- 5 2:20- 6 1:59- 3 4:46- 2 4:56- 4 1:39- 1 2:30- 3 3:38- 3 1:49- 5 1:51- 3 4:57- 4 2:45- 2 1:38- 3 1:02- 1 1:02- 1 0:27- 2 |
3. | Sipil�, Mikko Herrer-2 | 54:49 | 4:35- 4 2:50- 6 3:01- 6 3:37- 1 1:12- 8 2:32- 9 2:10- 7 5:36- 4 4:51- 3 2:26- 7 2:26- 2 3:28- 2 1:33- 1 1:32- 1 5:42- 7 2:51- 3 1:43- 4 1:07- 2 1:06- 3 0:31- 4 |
4. | Monich, Denis Herrer-1 | 59:20 | 4:54- 7 2:46- 3 2:54- 5 4:00- 4 0:56- 3 2:10- 3 2:10- 7 6:08- 6 5:19- 6 2:08- 6 3:10- 4 4:37- 7 1:58- 7 1:58- 4 6:02- 9 3:02- 5 1:54- 5 1:26- 8 1:18- 7 0:30- 3 |
5. | H�rdeg�rdh, Johan G Herrer-1 | 60:40 | 4:48- 6 2:50- 6 2:43- 3 3:50- 2 0:59- 5 2:06- 2 2:03- 5 7:57- 9 5:06- 5 2:04- 4 3:48- 7 4:25- 6 1:44- 3 2:01- 6 4:39- 3 2:56- 4 3:28- 9 1:18- 5 1:17- 5 0:38- 8 |
6. | Fjellstad, Jo Inge Herrer-1 | 61:01 | 4:35- 4 3:23- 9 2:52- 4 3:54- 3 0:54- 2 2:10- 3 2:07- 6 5:58- 5 5:29- 7 1:59- 2 3:19- 6 4:46- 8 1:54- 6 1:58- 4 5:57- 8 3:08- 6 3:14- 8 1:21- 7 1:25- 8 0:38- 8 |
7. | Sirakov, Ivan Herrer-1 | 62:11 | 4:26- 2 2:21- 1 3:21- 8 4:57- 6 0:49- 1 1:59- 1 1:57- 2 7:34- 8 4:34- 2 2:37- 8 4:58- 9 3:55- 5 2:28- 9 2:20- 9 4:35- 2 3:24- 8 2:48- 6 1:18- 5 1:17- 5 0:33- 6 |
8. | Eggertsen, P-A Herrer-2 | 62:13 | 4:56- 8 2:28- 2 2:30- 2 6:45-10 0:56- 3 2:27- 8 2:00- 4 5:31- 3 7:17- 9 1:59- 2 3:10- 4 3:45- 4 1:44- 3 4:06-10 5:02- 5 3:12- 7 1:34- 2 1:08- 4 1:06- 3 0:37- 7 |
9. | Hynne, Sigurd Herrer-2 | 74:38 | 6:59-10 2:49- 5 3:24- 9 5:34- 8 0:59- 5 2:20- 6 2:14- 9 6:21- 7 6:35- 8 4:33-10 5:27-10 6:12-10 2:03- 8 2:19- 8 5:06- 6 3:31- 9 4:19-10 1:46- 9 1:41-10 0:26- 1 |
10. | Wang, Thorstein Herrer-2 | 85:51 | 4:33- 3 2:53- 8 4:31-10 6:14- 9 1:23- 9 2:53-10 2:33-10 11:40-10 7:36-10 3:57- 9 4:55- 8 5:09- 9 3:16-10 2:10- 7 10:47-10 3:43-10 3:02- 7 2:18-10 1:38- 9 0:40-10 |
1. | �stlid Bagestevold, Heidi Damer-2 | 46:09 | 5:33-1 3:41-1 2:38-1 3:35-1 0:59-1 3:06-1 2:41-1 5:37-1 3:52-1 1:11-1 4:03-1 5:11-4 2:03-1 1:22-1 0:37-2 |
