L1

1.

Lundanes, Olav

Herrer

54:58
  1:55- 2  5:33- 3  4:16- 2  1:04- 2  0:36- 1  0:59- 1  0:47- 1  1:18- 1  1:56- 2  2:33- 1  0:59- 2  4:01- 2  0:59- 2  1:06- 1  2:17- 5  2:12- 2 11:10- 4  0:43- 2  3:07- 1  4:56- 1  1:57- 1  0:34- 1
0:05 0:23 0:06 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:03 0:01 0:05 0:00 0:29 0:02 0:51 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
1:55- 2 7:28- 2 11:44- 2 12:48- 2 13:24- 2 14:23- 2 15:10- 2 16:28- 2 18:24- 2 20:57- 2 21:56- 2 25:57- 1 26:56- 1 28:02- 1 30:19- 1 32:31- 1 43:41- 1 44:24- 1 47:31- 1 52:27- 1 54:24- 1 54:58- 1
0:05 0:26 0:32 0:36 0:31 0:29 0:25 0:23 0:33 0:15 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
2.

Engstrand, Erik

Herrer

57:28
  2:24-10  5:10- 1  4:37- 3  1:09- 3  0:41- 2  1:05- 3  0:57-10  1:24- 3  2:04- 4  2:40- 2  0:56- 1  4:00- 1  0:54- 1  1:13- 2  2:17- 5  2:16- 3 11:10- 4  0:43- 2  3:20- 3  5:27- 4  2:16- 3  0:45- 7
0:34 0:00 0:27 0:09 0:05 0:06 0:10 0:06 0:18 0:07 0:00 0:00 0:00 0:07 0:29 0:06 0:51 0:03 0:13 0:31 0:19 0:11
2:24-10 7:34- 3 12:11- 3 13:20- 3 14:01- 3 15:06- 3 16:03- 3 17:27- 3 19:31- 3 22:11- 3 23:07- 3 27:07- 2 28:01- 2 29:14- 2 31:31- 2 33:47- 2 44:57- 2 45:40- 2 49:00- 2 54:27- 2 56:43- 2 57:28- 2
0:34 0:32 0:59 1:08 1:08 1:12 1:18 1:22 1:40 1:29 1:12 1:10 1:05 1:12 1:12 1:16 1:16 1:16 1:29 2:00 2:19 2:30
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
3.

Karlsson, Mattias

Herrer

58:39
  1:50- 1  5:12- 2  4:10- 1  1:00- 1  0:41- 2  1:01- 2  0:51- 5  1:20- 2  1:46- 1  2:51- 4  1:13- 6  7:36-14  1:17- 6  1:16- 4  1:48- 1  2:20- 4 10:19- 1  0:40- 1  3:37- 4  5:00- 2  2:10- 2  0:41- 4
0:00 0:02 0:00 0:00 0:05 0:02 0:04 0:02 0:00 0:18 0:17 3:36 0:23 0:10 0:00 0:10 0:00 0:00 0:30 0:04 0:13 0:07
1:50- 1 7:02- 1 11:12- 1 12:12- 1 12:53- 1 13:54- 1 14:45- 1 16:05- 1 17:51- 1 20:42- 1 21:55- 1 29:31- 3 30:48- 3 32:04- 3 33:52- 3 36:12- 3 46:31- 3 47:11- 3 50:48- 3 55:48- 3 57:58- 3 58:39- 3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:34 3:52 4:02 3:33 3:41 2:50 2:47 3:17 3:21 3:34 3:41
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
4.

Lehtola, Samu

Herrer

60:13
  2:15- 3  5:38- 4  5:07- 7  1:17- 7  0:53-11  1:11- 4  0:52- 7  1:50- 9  2:14- 6  3:03- 8  1:08- 3  4:49- 4  1:10- 3  1:15- 3  1:55- 2  2:10- 1 11:04- 2  0:53- 4  3:18- 2  5:07- 3  2:22- 4  0:42- 5
0:25 0:28 0:57 0:17 0:17 0:12 0:05 0:32 0:28 0:30 0:12 0:49 0:16 0:09 0:07 0:00 0:45 0:13 0:11 0:11 0:25 0:08
2:15- 3 7:53- 4 13:00- 4 14:17- 4 15:10- 5 16:21- 5 17:13- 4 19:03- 5 21:17- 5 24:20- 5 25:28- 4 30:17- 5 31:27- 4 32:42- 4 34:37- 4 36:47- 4 47:51- 4 48:44- 4 52:02- 4 57:09- 4 59:31- 4 60:13- 4
0:25 0:51 1:48 2:05 2:17 2:27 2:28 2:58 3:26 3:38 3:33 4:20 4:31 4:40 4:18 4:16 4:10 4:20 4:31 4:42 5:07 5:15
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
5.

Suonpää, Lasse

Herrer

64:22
  2:51-14  5:38- 4  4:37- 3  1:13- 6  0:44- 5  1:17- 7  0:57-10  1:33- 5  2:07- 5  3:17-11  1:16- 8  4:25- 3  2:47-13  1:18- 7  2:16- 4  3:32-13 11:09- 3  0:55- 6  3:44- 5  5:29- 5  2:37- 6  0:40- 2
1:01 0:28 0:27 0:13 0:08 0:18 0:10 0:15 0:21 0:44 0:20 0:25 1:53 0:12 0:28 1:22 0:50 0:15 0:37 0:33 0:40 0:06
2:51-14 8:29- 7 13:06- 6 14:19- 5 15:03- 4 16:20- 4 17:17- 5 18:50- 4 20:57- 4 24:14- 4 25:30- 5 29:55- 4 32:42- 5 34:00- 5 36:16- 5 39:48- 5 50:57- 5 51:52- 5 55:36- 5 61:05- 5 63:42- 5 64:22- 5
1:01 1:27 1:54 2:07 2:10 2:26 2:32 2:45 3:06 3:32 3:35 3:58 5:46 5:58 5:57 7:17 7:16 7:28 8:05 8:38 9:18 9:24
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
6.

Stokseth, Øyvind

Herrer

67:44
  2:36-11  6:08- 8  4:57- 5  1:27- 9  0:45- 6  1:53-14  0:55- 9  2:01-12  2:29- 9  3:16- 9  1:12- 5  5:11- 7  1:16- 5  1:20- 8  2:32- 9  2:40- 6 13:16- 8  0:54- 5  3:46- 6  6:04- 6  2:26- 5  0:40- 2
0:46 0:58 0:47 0:27 0:09 0:54 0:08 0:43 0:43 0:43 0:16 1:11 0:22 0:14 0:44 0:30 2:57 0:14 0:39 1:08 0:29 0:06
2:36-11 8:44-10 13:41- 7 15:08- 8 15:53- 7 17:46- 8 18:41- 9 20:42- 9 23:11- 9 26:27- 8 27:39- 8 32:50- 8 34:06- 8 35:26- 8 37:58- 8 40:38- 8 53:54- 8 54:48- 7 58:34- 6 64:38- 6 67:04- 6 67:44- 6
0:46 1:42 2:29 2:56 3:00 3:52 3:56 4:37 5:20 5:45 5:44 6:53 7:10 7:24 7:39 8:07 10:13 10:24 11:03 12:11 12:40 12:46
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
7.

Jussila, Kari

Herrer

69:28
  2:20- 5  6:46-12  5:14- 9  1:12- 4  0:47- 7  1:11- 4  0:51- 5  1:47- 8  2:17- 8  3:17-11  1:24-10  5:02- 6  1:12- 4  1:16- 4  2:34-10  2:54- 8 13:32- 9  0:59- 8  4:12- 8  6:59- 9  2:53- 9  0:49-10
0:30 1:36 1:04 0:12 0:11 0:12 0:04 0:29 0:31 0:44 0:28 1:02 0:18 0:10 0:46 0:44 3:13 0:19 1:05 2:03 0:56 0:15
2:20- 5 9:06-11 14:20-10 15:32- 9 16:19- 9 17:30- 7 18:21- 7 20:08- 7 22:25- 7 25:42- 7 27:06- 7 32:08- 7 33:20- 6 34:36- 6 37:10- 6 40:04- 6 53:36- 6 54:35- 6 58:47- 7 65:46- 7 68:39- 7 69:28- 7
0:30 2:04 3:08 3:20 3:26 3:36 3:36 4:03 4:34 5:00 5:11 6:11 6:24 6:34 6:51 7:33 9:55 10:11 11:16 13:19 14:15 14:30
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
8.

Schwartz, Sören

Herrer

69:39
  2:21- 7  6:17- 9  5:07- 7  1:12- 4  0:43- 4  1:18- 8  0:58-12  1:31- 4  2:02- 3  2:58- 7  1:13- 6  5:48-11  2:30-12  1:23-11  2:20- 7  2:56- 9 13:08- 7  1:07- 9  4:39-11  6:28- 7  2:58-11  0:42- 5
0:31 1:07 0:57 0:12 0:07 0:19 0:11 0:13 0:16 0:25 0:17 1:48 1:36 0:17 0:32 0:46 2:49 0:27 1:32 1:32 1:01 0:08
2:21- 7 8:38- 9 13:45- 8 14:57- 7 15:40- 6 16:58- 6 17:56- 6 19:27- 6 21:29- 6 24:27- 6 25:40- 6 31:28- 6 33:58- 7 35:21- 7 37:41- 7 40:37- 7 53:45- 7 54:52- 8 59:31- 8 65:59- 8 68:57- 8 69:39- 8
0:31 1:36 2:33 2:45 2:47 3:04 3:11 3:22 3:38 3:45 3:45 5:31 7:02 7:19 7:22 8:06 10:04 10:28 12:00 13:32 14:33 14:41
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
9.

Sorsa, Lauri

Herrer

75:36
  2:15- 3  6:19-10  5:44-11  1:24- 8  0:49- 8  1:52-13  0:50- 2  2:02-13  4:13-12  2:46- 3  1:17- 9  5:13- 8  1:40- 8  1:21- 9  4:35-14  3:08-11 14:10-11  1:12-12  4:14- 9  6:55- 8  2:49- 8  0:48- 9
0:25 1:09 1:34 0:24 0:13 0:53 0:03 0:44 2:27 0:13 0:21 1:13 0:46 0:15 2:47 0:58 3:51 0:32 1:07 1:59 0:52 0:14
2:15- 3 8:34- 8 14:18- 9 15:42-10 16:31-10 18:23-10 19:13-10 21:15-11 25:28-10 28:14- 9 29:31- 9 34:44-10 36:24-10 37:45-10 42:20-10 45:28-10 59:38-11 60:50-10 65:04-10 71:59- 9 74:48- 9 75:36- 9
0:25 1:32 3:06 3:30 3:38 4:29 4:28 5:10 7:37 7:32 7:36 8:47 9:28 9:43 12:01 12:57 15:57 16:26 17:33 19:32 20:24 20:38
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
10.

Sipilä, Mikko

Herrer

78:38
  2:20- 5  5:46- 7  6:53-14  1:38-13  0:51- 9  1:12- 6  0:54- 8  1:38- 6  5:20-13  2:52- 6  1:33-12  5:43-10  2:57-14  1:40-13  2:24- 8  2:33- 5 12:25- 6  2:57-13  5:52-13  7:13-10  3:04-12  0:53-11
0:30 0:36 2:43 0:38 0:15 0:13 0:07 0:20 3:34 0:19 0:37 1:43 2:03 0:34 0:36 0:23 2:06 2:17 2:45 2:17 1:07 0:19
2:20- 5 8:06- 5 14:59-12 16:37-12 17:28-11 18:40-11 19:34-11 21:12-10 26:32-11 29:24-11 30:57-11 36:40-11 39:37-12 41:17-12 43:41-12 46:14-12 58:39-10 61:36-11 67:28-11 74:41-10 77:45-10 78:38-10
0:30 1:04 3:47 4:25 4:35 4:46 4:49 5:07 8:41 8:42 9:02 10:43 12:41 13:15 13:22 13:43 14:58 17:12 19:57 22:14 23:21 23:40
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
11.

Bjugan, Mathias

Herrer

83:07
  2:38-12  7:35-13  6:14-13  1:33-12  0:56-12  1:29- 9  1:10-13  2:00-11  3:09-10  3:16- 9  1:47-14  6:17-13  2:23-11  2:03-14  2:40-11  3:21-12 15:37-12  1:08-10  5:24-12  8:08-13  3:24-13  0:55-12
0:48 2:25 2:04 0:33 0:20 0:30 0:23 0:42 1:23 0:43 0:51 2:17 1:29 0:57 0:52 1:11 5:18 0:28 2:17 3:12 1:27 0:21
2:38-12 10:13-14 16:27-14 18:00-14 18:56-14 20:25-14 21:35-14 23:35-14 26:44-12 30:00-13 31:47-13 38:04-13 40:27-13 42:30-13 45:10-13 48:31-13 64:08-13 65:16-12 70:40-12 78:48-11 82:12-11 83:07-11
0:48 3:11 5:15 5:48 6:03 6:31 6:50 7:30 8:53 9:18 9:52 12:07 13:31 14:28 14:51 16:00 20:27 20:52 23:09 26:21 27:48 28:09
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
12.

Bjørgul, Petter Næss

Herrer

83:28
  2:38-12  6:31-11  5:41-10  1:32-11  1:19-13  1:38-11  1:16-14  2:27-14  3:57-11  2:51- 4  1:25-11  5:30- 9  1:24- 7  1:22-10  3:19-12  2:48- 7 16:43-13  3:31-14  6:01-14  7:48-12  2:47- 7  1:00-14
0:48 1:21 1:31 0:32 0:43 0:39 0:29 1:09 2:11 0:18 0:29 1:30 0:30 0:16 1:31 0:38 6:24 2:51 2:54 2:52 0:50 0:26
2:38-12 9:09-12 14:50-11 16:22-11 17:41-12 19:19-12 20:35-12 23:02-13 26:59-13 29:50-12 31:15-12 36:45-12 38:09-11 39:31-11 42:50-11 45:38-11 62:21-12 65:52-13 71:53-13 79:41-12 82:28-12 83:28-12
0:48 2:07 3:38 4:10 4:48 5:25 5:50 6:57 9:08 9:08 9:20 10:48 11:13 11:29 12:31 13:07 18:40 21:28 24:22 27:14 28:04 28:30
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
13.

Teittinen, Panu

Herrer

84:56
  2:22- 9  7:38-14  5:47-12  1:31-10  0:52-10  1:47-12  0:50- 2  1:59-10  5:23-14  3:20-13  1:34-13  6:14-12  2:22-10  1:37-12  4:14-13  3:49-14 16:50-14  1:08-10  4:38-10  7:20-11  2:55-10  0:46- 8
0:32 2:28 1:37 0:31 0:16 0:48 0:03 0:41 3:37 0:47 0:38 2:14 1:28 0:31 2:26 1:39 6:31 0:28 1:31 2:24 0:58 0:12
2:22- 9 10:00-13 15:47-13 17:18-13 18:10-13 19:57-13 20:47-13 22:46-12 28:09-14 31:29-14 33:03-14 39:17-14 41:39-14 43:16-14 47:30-14 51:19-14 68:09-14 69:17-14 73:55-14 81:15-13 84:10-13 84:56-13
0:32 2:58 4:35 5:06 5:17 6:03 6:02 6:41 10:18 10:47 11:08 13:20 14:43 15:14 17:11 18:48 24:28 24:53 26:24 28:48 29:46 29:58
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
14.

Sirakov, Ivan

Herrer

86:44
  2:21- 7  5:45- 6  4:57- 5  1:39-14  1:32-14  1:36-10  0:50- 2  1:38- 6  2:16- 7  5:53-14  1:10- 4  4:51- 5  1:50- 9  1:16- 4  2:06- 3  3:04-10 14:00-10  0:55- 6  4:11- 7 20:26-14  3:32-14  0:56-13
0:31 0:35 0:47 0:39 0:56 0:37 0:03 0:20 0:30 3:20 0:14 0:51 0:56 0:10 0:18 0:54 3:41 0:15 1:04 15:30 1:35 0:22
2:21- 7 8:06- 5 13:03- 5 14:42- 6 16:14- 8 17:50- 9 18:40- 8 20:18- 8 22:34- 8 28:27-10 29:37-10 34:28- 9 36:18- 9 37:34- 9 39:40- 9 42:44- 9 56:44- 9 57:39- 9 61:50- 9 82:16-14 85:48-14 86:44-14
0:31 1:04 1:51 2:30 3:21 3:56 3:55 4:13 4:43 7:45 7:42 8:31 9:22 9:32 9:21 10:13 13:03 13:15 14:19 29:49 31:24 31:46
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249

L2

1.

Wingstedt, Emil

Herrer

54:10
  2:16- 5  4:53- 1  4:01- 1  1:23- 3  1:48- 1  2:20- 1  1:03- 2  1:03- 1  0:42- 6  1:12- 3  0:48- 2  4:01- 4  1:02- 3  1:30-10  1:49- 1  2:06- 4 10:08- 1  0:43- 2  3:34- 4  5:06- 3  2:03- 2  0:39- 4
0:14 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:03 0:00 0:07 0:05 0:01 0:07 0:04 0:22 0:00 0:02 0:00 0:02 0:26 0:10 0:02 0:02
2:16- 5 7:09- 1 11:10- 1 12:33- 1 14:21- 1 16:41- 1 17:44- 1 18:47- 1 19:29- 1 20:41- 1 21:29- 1 25:30- 1 26:32- 1 28:02- 1 29:51- 1 31:57- 1 42:05- 1 42:48- 1 46:22- 1 51:28- 1 53:31- 1 54:10- 1
0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
2.

Martner, Patrik

Herrer

57:28
  3:27-11  5:00- 2  4:25- 2  1:33- 7  1:52- 2  3:23-11  1:08- 4  1:09- 6  0:38- 3  1:08- 2  0:50- 3  3:56- 2  1:02- 3  1:08- 1  2:10- 7  2:04- 1 11:11- 6  0:41- 1  3:08- 1  4:56- 1  2:01- 1  0:38- 2
1:25 0:07 0:24 0:13 0:04 1:03 0:08 0:06 0:03 0:01 0:03 0:02 0:04 0:00 0:21 0:00 1:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
3:27-11 8:27- 9 12:52- 8 14:25- 8 16:17- 7 19:40- 8 20:48- 7 21:57- 6 22:35- 6 23:43- 6 24:33- 6 28:29- 5 29:31- 5 30:39- 5 32:49- 5 34:53- 5 46:04- 5 46:45- 4 49:53- 4 54:49- 3 56:50- 2 57:28- 2
1:25 1:18 1:42 1:52 1:56 2:59 3:04 3:10 3:06 3:02 3:04 2:59 2:59 2:37 2:58 2:56 3:59 3:57 3:31 3:21 3:19 3:18
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
3.

Axelsson, Erik

Herrer

57:41
  2:11- 3  5:20- 5  4:33- 6  1:24- 4  2:02- 5  2:51- 7  1:03- 2  1:04- 3  0:35- 1  1:18- 7  0:50- 3  4:02- 5  0:58- 1  1:10- 4  2:07- 6  2:05- 3 10:40- 2  0:48- 3  4:00- 7  5:47- 8  2:12- 3  0:41- 6
0:09 0:27 0:32 0:04 0:14 0:31 0:03 0:01 0:00 0:11 0:03 0:08 0:00 0:02 0:18 0:01 0:32 0:07 0:52 0:51 0:11 0:04
2:11- 3 7:31- 3 12:04- 3 13:28- 3 15:30- 3 18:21- 4 19:24- 4 20:28- 4 21:03- 3 22:21- 3 23:11- 3 27:13- 3 28:11- 3 29:21- 3 31:28- 4 33:33- 3 44:13- 2 45:01- 2 49:01- 2 54:48- 2 57:00- 3 57:41- 3
0:09 0:22 0:54 0:55 1:09 1:40 1:40 1:41 1:34 1:40 1:42 1:43 1:39 1:19 1:37 1:36 2:08 2:13 2:39 3:20 3:29 3:31
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
4.

Thrane Ødum, Marius

Herrer

57:42
  2:29- 9  5:11- 4  4:42- 8  1:22- 2  1:59- 3  2:33- 3  1:00- 1  1:06- 4  0:45- 8  1:19- 8  0:47- 1  4:00- 3  1:05- 5  1:08- 1  2:00- 4  2:07- 5 11:20- 7  0:50- 4  3:25- 3  5:44- 7  2:13- 4  0:37- 1
0:27 0:18 0:41 0:02 0:11 0:13 0:00 0:03 0:10 0:12 0:00 0:06 0:07 0:00 0:11 0:03 1:12 0:09 0:17 0:48 0:12 0:00
2:29- 9 7:40- 4 12:22- 4 13:44- 4 15:43- 4 18:16- 3 19:16- 3 20:22- 3 21:07- 4 22:26- 4 23:13- 4 27:13- 3 28:18- 4 29:26- 4 31:26- 3 33:33- 3 44:53- 3 45:43- 3 49:08- 3 54:52- 4 57:05- 4 57:42- 4
0:27 0:31 1:12 1:11 1:22 1:35 1:32 1:35 1:38 1:45 1:44 1:43 1:46 1:24 1:35 1:36 2:48 2:55 2:46 3:24 3:34 3:32
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
5.

Andersen, Jostein

Herrer

58:35
  2:16- 5  6:00- 9  4:32- 4  1:20- 1  2:08- 6  2:33- 3  1:15- 7  1:08- 5  0:37- 2  1:17- 6  0:52- 6  4:49- 7  1:21- 8  1:18- 6  1:55- 2  2:11- 7 11:03- 4  0:53- 5  3:13- 2  4:58- 2  2:18- 5  0:38- 2
0:14 1:07 0:31 0:00 0:20 0:13 0:15 0:05 0:02 0:10 0:05 0:55 0:23 0:10 0:06 0:07 0:55 0:12 0:05 0:02 0:17 0:01
2:16- 5 8:16- 8 12:48- 7 14:08- 6 16:16- 6 18:49- 5 20:04- 5 21:12- 5 21:49- 5 23:06- 5 23:58- 5 28:47- 6 30:08- 6 31:26- 6 33:21- 6 35:32- 6 46:35- 6 47:28- 5 50:41- 5 55:39- 5 57:57- 5 58:35- 5
0:14 1:07 1:38 1:35 1:55 2:08 2:20 2:25 2:20 2:25 2:29 3:17 3:36 3:24 3:30 3:35 4:30 4:40 4:19 4:11 4:26 4:25
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
6.

Christensen, Christian

Herrer

60:17
  2:02- 1  5:07- 3  4:28- 3  1:30- 6  1:59- 3  2:22- 2  1:08- 4  1:03- 1  0:38- 3  1:07- 1  0:51- 5  3:54- 1  1:00- 2  1:09- 3  2:10- 7  2:04- 1 13:23- 8  1:37-10  4:08- 8  5:28- 4  2:24- 6  0:45- 8
0:00 0:14 0:27 0:10 0:11 0:02 0:08 0:00 0:03 0:00 0:04 0:00 0:02 0:01 0:21 0:00 3:15 0:56 1:00 0:32 0:23 0:08
2:02- 1 7:09- 1 11:37- 2 13:07- 2 15:06- 2 17:28- 2 18:36- 2 19:39- 2 20:17- 2 21:24- 2 22:15- 2 26:09- 2 27:09- 2 28:18- 2 30:28- 2 32:32- 2 45:55- 4 47:32- 6 51:40- 6 57:08- 6 59:32- 6 60:17- 6
0:00 0:00 0:27 0:34 0:45 0:47 0:52 0:52 0:48 0:43 0:46 0:39 0:37 0:16 0:37 0:35 3:50 4:44 5:18 5:40 6:01 6:07
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
7.

Eriksen, Bjørn

Herrer

60:53
  2:10- 2  5:59- 8  4:32- 4  1:41- 9  2:26- 9  2:47- 6  1:23- 9  1:10- 7  0:39- 5  1:14- 4  0:54- 7  4:47- 6  1:21- 8  1:21- 7  2:05- 5  2:07- 5 10:56- 3  0:54- 6  3:44- 6  5:29- 6  2:34- 7  0:40- 5
0:08 1:06 0:31 0:21 0:38 0:27 0:23 0:07 0:04 0:07 0:07 0:53 0:23 0:13 0:16 0:03 0:48 0:13 0:36 0:33 0:33 0:03
2:10- 2 8:09- 7 12:41- 6 14:22- 7 16:48- 8 19:35- 7 20:58- 8 22:08- 7 22:47- 7 24:01- 7 24:55- 7 29:42- 7 31:03- 7 32:24- 7 34:29- 7 36:36- 7 47:32- 7 48:26- 7 52:10- 7 57:39- 7 60:13- 7 60:53- 7
0:08 1:00 1:31 1:49 2:27 2:54 3:14 3:21 3:18 3:20 3:26 4:12 4:31 4:22 4:38 4:39 5:27 5:38 5:48 6:11 6:42 6:43
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
8.

Laitinen, Petteri

Herrer

61:36
  2:18- 7  5:29- 6  4:35- 7  1:29- 5  2:14- 7  3:00- 8  1:13- 6  2:14-11  0:43- 7  1:15- 5  0:54- 7  4:52- 8  1:16- 7  1:21- 7  1:57- 3  2:11- 7 11:10- 5  0:57- 7  3:43- 5  5:28- 4  2:35- 8  0:42- 7
0:16 0:36 0:34 0:09 0:26 0:40 0:13 1:11 0:08 0:08 0:07 0:58 0:18 0:13 0:08 0:07 1:02 0:16 0:35 0:32 0:34 0:05
2:18- 7 7:47- 5 12:22- 4 13:51- 5 16:05- 5 19:05- 6 20:18- 6 22:32- 8 23:15- 8 24:30- 8 25:24- 8 30:16- 8 31:32- 8 32:53- 8 34:50- 8 37:01- 8 48:11- 8 49:08- 8 52:51- 8 58:19- 8 60:54- 8 61:36- 8
0:16 0:38 1:12 1:18 1:44 2:24 2:34 3:45 3:46 3:49 3:55 4:46 5:00 4:51 4:59 5:04 6:06 6:20 6:29 6:51 7:23 7:26
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
9.

Laas, Henrik

Herrer

63:09
  3:35     5:22     4:38     1:04     0:42     1:06     0:56     1:25     2:09     2:48     1:03     4:31     1:07     1:24     2:33     2:38    13:15     0:44     3:56     7:30     0:43   
3:35 8:57 13:35 14:39 15:21 16:27 17:23 18:48 20:57 23:45 24:48 29:19 30:26 31:50 34:23 37:01 50:16 51:00 54:56 62:26 63:09
47 32 50 107 137 112 50 138 42 48 50 122 116 115 43 127 121 113 49 44 249
10.

Vister, Anders

Herrer

79:13
  2:21- 8  5:39- 7  5:16-10  1:57-10  4:46-11  2:43- 5  1:23- 9  1:32- 9  0:50-10  1:19- 8  1:03- 9  5:09-10  2:45-10  1:29- 9  2:31- 9  2:51-10 18:27-11  1:10- 8  4:40- 9  7:22- 9  3:04- 9  0:56- 9
0:19 0:46 1:15 0:37 2:58 0:23 0:23 0:29 0:15 0:12 0:16 1:15 1:47 0:21 0:42 0:47 8:19 0:29 1:32 2:26 1:03 0:19
2:21- 8 8:00- 6 13:16- 9 15:13- 9 19:59-10 22:42-10 24:05-10 25:37-10 26:27-10 27:46-10 28:49-10 33:58-10 36:43-10 38:12-10 40:43-10 43:34-10 62:01-10 63:11-10 67:51-10 75:13- 9 78:17- 9 79:13- 9
0:19 0:51 2:06 2:40 5:38 6:01 6:21 6:50 6:58 7:05 7:20 8:28 10:11 10:10 10:52 11:37 19:56 20:23 21:29 23:45 24:46 25:03
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
11.

Heiskanen, Oskari

Herrer

81:14
  2:15- 4  6:34-10  5:12- 9  1:38- 8  2:15- 8  3:03- 9  1:16- 8  1:15- 8  0:45- 8  1:24-10  1:16-11  5:05- 9  1:12- 6  1:16- 5  2:33-10  2:47- 9 15:25- 9  1:12- 9  6:31-11 14:04-11  3:18-10  0:58-10
0:13 1:41 1:11 0:18 0:27 0:43 0:16 0:12 0:10 0:17 0:29 1:11 0:14 0:08 0:44 0:43 5:17 0:31 3:23 9:08 1:17 0:21
2:15- 4 8:49-10 14:01-10 15:39-10 17:54- 9 20:57- 9 22:13- 9 23:28- 9 24:13- 9 25:37- 9 26:53- 9 31:58- 9 33:10- 9 34:26- 9 36:59- 9 39:46- 9 55:11- 9 56:23- 9 62:54- 9 76:58-10 80:16-10 81:14-10
0:13 1:40 2:51 3:06 3:33 4:16 4:29 4:41 4:44 4:56 5:24 6:28 6:38 6:24 7:08 7:49 13:06 13:35 16:32 25:30 26:45 27:04
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249
12.

Vad, Kristian

Herrer

96:58
  3:13-10  7:08-11  6:33-11  1:57-10  3:12-10  3:21-10  1:45-11  1:32- 9  0:53-11  1:27-11  1:12-10 10:20-11  3:06-11  2:02-11  4:32-11  4:17-11 17:31-10  1:39-11  6:10-10 10:24-10  3:44-11  1:00-11
1:11 2:15 2:32 0:37 1:24 1:01 0:45 0:29 0:18 0:20 0:25 6:26 2:08 0:54 2:43 2:13 7:23 0:58 3:02 5:28 1:43 0:23
3:13-10 10:21-11 16:54-11 18:51-11 22:03-11 25:24-11 27:09-11 28:41-11 29:34-11 31:01-11 32:13-11 42:33-11 45:39-11 47:41-11 52:13-11 56:30-11 74:01-11 75:40-11 81:50-11 92:14-11 95:58-11 96:58-11
1:11 3:12 5:44 6:18 7:42 8:43 9:25 9:54 10:05 10:20 10:44 17:03 19:07 19:39 22:22 24:33 31:56 32:52 35:28 40:46 42:27 42:48
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43 127 121 113 49 35 44 249

Bjugan, Marius

Herrer

DSQ
  2:16     5:32     4:34     1:22     6:15     3:39     1:22     1:21     0:38     1:18     0:57     5:08     1:19     1:35     2:54   
2:16 7:48 12:22 13:44 19:59 23:38 25:00 26:21 26:59 28:17 29:14 34:22 35:41 37:16 40:10
47 32 50 138 42 48 50 107 137 112 50 122 116 115 43

Eggertsen, P-A

Herrer

DSQ
  2:36     5:49     5:10     2:01     2:50     3:14    15:03   
