L1

1.

Wingstedt, Emil

Herrer

56:56
  3:35-12  3:29- 5  1:55- 3  2:48- 5  1:47- 3  3:11-13  3:58- 5  3:18- 3  1:59- 2  6:32- 1  3:20- 6  2:07- 1  2:39- 7  3:55- 2 10:09- 7  1:49- 3  0:25- 6
0:20 0:05 0:07 0:08 0:12 0:27 0:18 0:16 0:04 0:00 0:28 0:00 0:10 0:08 1:29 0:05 0:02
3:35-12 7:04- 5 8:59- 5 11:47- 2 13:34- 2 16:45- 2 20:43- 2 24:01- 1 26:00- 1 32:32- 1 35:52- 1 37:59- 1 40:38- 1 44:33- 1 54:42- 1 56:31- 1 56:56- 1
0:20 0:24 0:29 0:32 0:32 0:43 0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
2.

Pedersen, Jon

Herrer

59:35
  5:14-29  4:17-19  2:06-12  2:42- 2  1:50- 5  3:05- 9  3:47- 2  3:16- 2  1:59- 2  7:41- 7  3:20- 6  2:24- 6  2:33- 2  3:47- 1  9:25- 3  1:44- 1  0:25- 6
1:59 0:53 0:18 0:02 0:15 0:21 0:07 0:14 0:04 1:09 0:28 0:17 0:04 0:00 0:45 0:00 0:02
5:14-29 9:31-25 11:37-24 14:19-15 16:09-12 19:14-10 23:01- 7 26:17- 7 28:16- 5 35:57- 5 39:17- 4 41:41- 3 44:14- 3 48:01- 3 57:26- 3 59:10- 2 59:35- 2
1:59 2:51 3:07 3:04 3:07 3:12 2:50 2:16 2:16 3:25 3:25 3:42 3:36 3:28 2:44 2:39 2:39
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
3.

Bjugan, Marius

Herrer

59:36
  3:21- 3  3:28- 4  1:48- 1  6:41-30  1:35- 1  3:18-14  3:40- 1  3:02- 1  2:11- 9  6:42- 2  2:52- 1  2:07- 1  2:45- 9  4:22-10  9:10- 2  2:11-18  0:23- 1
0:06 0:04 0:00 4:01 0:00 0:34 0:00 0:00 0:16 0:10 0:00 0:00 0:16 0:35 0:30 0:27 0:00
3:21- 3 6:49- 3 8:37- 2 15:18-21 16:53-19 20:11-15 23:51-11 26:53- 8 29:04- 8 35:46- 3 38:38- 2 40:45- 2 43:30- 2 47:52- 2 57:02- 2 59:13- 3 59:36- 3
0:06 0:09 0:07 4:03 3:51 4:09 3:40 2:52 3:04 3:14 2:46 2:46 2:52 3:19 2:20 2:42 2:40
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
4.

Soukup, Martin Grotle

Herrer

61:40
  3:19- 2  3:24- 1  2:07-13  5:40-26  2:03-11  2:44- 1  4:29-18  3:39- 9  2:03- 5  7:29- 4  3:24- 9  2:33-10  2:29- 1  4:25-11  9:31- 5  1:57- 9  0:24- 3
0:04 0:00 0:19 3:00 0:28 0:00 0:49 0:37 0:08 0:57 0:32 0:26 0:00 0:38 0:51 0:13 0:01
3:19- 2 6:43- 2 8:50- 3 14:30-16 16:33-15 19:17-11 23:46-10 27:25-11 29:28-10 36:57- 7 40:21- 7 42:54- 7 45:23- 6 49:48- 5 59:19- 4 61:16- 4 61:40- 4
0:04 0:03 0:20 3:15 3:31 3:15 3:35 3:24 3:28 4:25 4:29 4:55 4:45 5:15 4:37 4:45 4:44
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
5.

Sandvik, Tore

Herrer

62:27
  3:15- 1  3:25- 3  1:50- 2  2:45- 4  1:47- 3  3:00- 4  4:09- 9  4:57-26  2:22-16  7:57- 9  3:12- 3  3:02-24  2:47-10  4:30-15 11:09-11  1:51- 5  0:29-19
0:00 0:01 0:02 0:05 0:12 0:16 0:29 1:55 0:27 1:25 0:20 0:55 0:18 0:43 2:29 0:07 0:06
3:15- 1 6:40- 1 8:30- 1 11:15- 1 13:02- 1 16:02- 1 20:11- 1 25:08- 2 27:30- 2 35:27- 2 38:39- 3 41:41- 3 44:28- 4 48:58- 4 60:07- 5 61:58- 5 62:27- 5
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:07 1:30 2:55 2:47 3:42 3:50 4:25 5:25 5:27 5:31
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
6.

Saksæther, Sindre

Herrer

63:41
  3:27- 6  3:43- 8  2:07-13  4:35-21  1:58- 9  3:04- 8  4:28-17  3:33- 7  2:19-15  8:46-18  3:10- 2  2:57-20  2:38- 5  4:11- 4 10:28- 9  1:50- 4  0:27-10
0:12 0:19 0:19 1:55 0:23 0:20 0:48 0:31 0:24 2:14 0:18 0:50 0:09 0:24 1:48 0:06 0:04
3:27- 6 7:10- 6 9:17- 6 13:52-11 15:50-10 18:54- 7 23:22- 8 26:55- 9 29:14- 9 38:00- 9 41:10- 9 44:07- 9 46:45- 9 50:56- 9 61:24- 6 63:14- 6 63:41- 6
0:12 0:30 0:47 2:37 2:48 2:52 3:11 2:54 3:14 5:28 5:18 6:08 6:07 6:23 6:42 6:43 6:45
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
7.

Karlsson, Mattias

Herrer

63:53
  6:05-31  3:34- 6  2:00- 5  2:57-11  1:52- 6  3:51-22  3:52- 3  3:28- 5  1:55- 1  7:37- 5  3:39-14  2:32- 9  2:48-11  4:06- 3 11:14-12  1:56- 8  0:27-10
2:50 0:10 0:12 0:17 0:17 1:07 0:12 0:26 0:00 1:05 0:47 0:25 0:19 0:19 2:34 0:12 0:04
6:05-31 9:39-26 11:39-25 14:36-19 16:28-13 20:19-16 24:11-13 27:39-12 29:34-11 37:11- 8 40:50- 8 43:22- 8 46:10- 7 50:16- 6 61:30- 8 63:26- 7 63:53- 7
2:50 2:59 3:09 3:21 3:26 4:17 4:00 3:38 3:34 4:39 4:58 5:23 5:32 5:43 6:48 6:55 6:57
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
8.

Pettersen, Øystein

Herrer

64:00
  3:29- 7  3:46-10  2:09-15  2:52- 8  1:53- 7  3:36-19  3:57- 4  4:30-24  2:13-10  8:07-12  3:16- 4  2:45-14  3:37-23  4:27-13 11:01-10  1:55- 7  0:27-10
0:14 0:22 0:21 0:12 0:18 0:52 0:17 1:28 0:18 1:35 0:24 0:38 1:08 0:40 2:21 0:11 0:04
3:29- 7 7:15- 9 9:24- 9 12:16- 5 14:09- 3 17:45- 4 21:42- 3 26:12- 5 28:25- 6 36:32- 6 39:48- 5 42:33- 6 46:10- 7 50:37- 8 61:38- 9 63:33- 8 64:00- 8
0:14 0:35 0:54 1:01 1:07 1:43 1:31 2:11 2:25 4:00 3:56 4:34 5:32 6:04 6:56 7:02 7:04
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
9.

Zhuravlev, Andrei

Herrer

64:16
  3:32- 9  4:18-20  2:42-28  3:07-12  1:59-10  3:25-16  5:28-24  3:46-12  2:15-12  8:06-11  3:23- 8  2:16- 4  2:35- 3  4:15- 5 10:18- 8  2:24-23  0:27-10
0:17 0:54 0:54 0:27 0:24 0:41 1:48 0:44 0:20 1:34 0:31 0:09 0:06 0:28 1:38 0:40 0:04
3:32- 9 7:50-15 10:32-19 13:39-10 15:38- 8 19:03- 9 24:31-15 28:17-15 30:32-14 38:38-13 42:01-11 44:17-11 46:52-10 51:07-10 61:25- 7 63:49- 9 64:16- 9
0:17 1:10 2:02 2:24 2:36 3:01 4:20 4:16 4:32 6:06 6:09 6:18 6:14 6:34 6:43 7:18 7:20
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
10.

Bjørgul, Petter

Herrer

64:22
  3:50-18  4:46-23  2:00- 5  2:43- 3  1:46- 2  3:02- 6  4:07- 8  3:22- 4  2:37-23  7:39- 6  4:01-21  2:30- 8  2:59-15  5:13-21 11:18-13  2:01-15  0:28-17
0:35 1:22 0:12 0:03 0:11 0:18 0:27 0:20 0:42 1:07 1:09 0:23 0:30 1:26 2:38 0:17 0:05
3:50-18 8:36-20 10:36-20 13:19- 8 15:05- 6 18:07- 5 22:14- 5 25:36- 3 28:13- 4 35:52- 4 39:53- 6 42:23- 5 45:22- 5 50:35- 7 61:53-10 63:54-10 64:22-10
0:35 1:56 2:06 2:04 2:03 2:05 2:03 1:35 2:13 3:20 4:01 4:24 4:44 6:02 7:11 7:23 7:26
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
11.

Dæhli, Magne

Herrer

64:24
  3:33-11  4:35-22  2:11-17  4:16-18  2:10-16  4:11-25  4:05- 7  3:50-14  2:03- 5  7:27- 3  5:13-28  2:55-19  2:35- 3  4:20- 7  8:40- 1  1:57- 9  0:23- 1
0:18 1:11 0:23 1:36 0:35 1:27 0:25 0:48 0:08 0:55 2:21 0:48 0:06 0:33 0:00 0:13 0:00
3:33-11 8:08-18 10:19-17 14:35-18 16:45-17 20:56-20 25:01-17 28:51-16 30:54-15 38:21-11 43:34-15 46:29-16 49:04-15 53:24-14 62:04-11 64:01-11 64:24-11
0:18 1:28 1:49 3:20 3:43 4:54 4:50 4:50 4:54 5:49 7:42 8:30 8:26 8:51 7:22 7:30 7:28
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
12.

Eriksen, Bjørn

Herrer

65:23
  3:21- 3  3:49-14  2:09-15  2:50- 6  2:31-21  3:00- 4  4:09- 9  3:56-18  1:59- 2 12:04-28  4:00-19  2:08- 3  2:50-12  4:21- 9 10:07- 6  1:45- 2  0:24- 3
0:06 0:25 0:21 0:10 0:56 0:16 0:29 0:54 0:04 5:32 1:08 0:01 0:21 0:34 1:27 0:01 0:01
3:21- 3 7:10- 6 9:19- 7 12:09- 4 14:40- 4 17:40- 3 21:49- 4 25:45- 4 27:44- 3 39:48-17 43:48-17 45:56-14 48:46-14 53:07-13 63:14-12 64:59-12 65:23-12
0:06 0:30 0:49 0:54 1:38 1:38 1:38 1:44 1:44 7:16 7:56 7:57 8:08 8:34 8:32 8:28 8:27
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
13.

Eliasson, Fredrik

Herrer

65:40
  4:48-27  4:04-18  2:18-20  3:35-15  2:09-15  4:24-28  4:41-22  3:50-14  2:32-19  8:26-16  3:31-10  2:29- 7  2:38- 5  4:19- 6  9:30- 4  2:02-16  0:24- 3
1:33 0:40 0:30 0:55 0:34 1:40 1:01 0:48 0:37 1:54 0:39 0:22 0:09 0:32 0:50 0:18 0:01
4:48-27 8:52-22 11:10-22 14:45-20 16:54-20 21:18-22 25:59-21 29:49-20 32:21-21 40:47-20 44:18-19 46:47-19 49:25-18 53:44-15 63:14-12 65:16-13 65:40-13
1:33 2:12 2:40 3:30 3:52 5:16 5:48 5:48 6:21 8:15 8:26 8:48 8:47 9:11 8:32 8:45 8:44
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
14.

Watterdal, Eirik

Herrer

68:05
  3:26- 5  4:00-17  2:03-10  2:53- 9  4:09-31  3:21-15  4:14-11  3:36- 8  2:33-21  8:11-13  3:19- 5  2:23- 5  3:18-20  4:44-19 13:26-24  1:58-11  0:31-26
0:11 0:36 0:15 0:13 2:34 0:37 0:34 0:34 0:38 1:39 0:27 0:16 0:49 0:57 4:46 0:14 0:08
3:26- 5 7:26-11 9:29-11 12:22- 6 16:31-14 19:52-13 24:06-12 27:42-13 30:15-13 38:26-12 41:45-10 44:08-10 47:26-11 52:10-11 65:36-14 67:34-14 68:05-14
0:11 0:46 0:59 1:07 3:29 3:50 3:55 3:41 4:15 5:54 5:53 6:09 6:48 7:37 10:54 11:03 11:09
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
15.

Nørbech, Jostein

Herrer

68:14
  3:37-14  3:37- 7  2:12-18  2:40- 1  3:41-30  4:38-29  4:15-12  4:15-23  2:13-10  8:01-10  3:34-11  2:37-11  3:14-19  4:20- 7 12:45-22  2:09-17  0:26- 8
0:22 0:13 0:24 0:00 2:06 1:54 0:35 1:13 0:18 1:29 0:42 0:30 0:45 0:33 4:05 0:25 0:03
3:37-14 7:14- 8 9:26-10 12:06- 3 15:47- 9 20:25-17 24:40-16 28:55-17 31:08-17 39:09-16 42:43-13 45:20-12 48:34-13 52:54-12 65:39-15 67:48-15 68:14-15
0:22 0:34 0:56 0:51 2:45 4:23 4:29 4:54 5:08 6:37 6:51 7:21 7:56 8:21 10:57 11:17 11:18
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
16.

Stokseth, Øyvind

Herrer

68:19
  3:37-14  4:22-21  2:19-22  3:40-16  2:04-12  2:57- 3  4:27-15  3:51-16  2:39-24  8:51-20  3:44-17  3:00-23  2:53-13  5:26-24 12:09-18  1:54- 6  0:26- 8
0:22 0:58 0:31 1:00 0:29 0:13 0:47 0:49 0:44 2:19 0:52 0:53 0:24 1:39 3:29 0:10 0:03
3:37-14 7:59-17 10:18-16 13:58-12 16:02-11 18:59- 8 23:26- 9 27:17-10 29:56-12 38:47-15 42:31-12 45:31-13 48:24-12 53:50-16 65:59-16 67:53-16 68:19-16
0:22 1:19 1:48 2:43 3:00 2:57 3:15 3:16 3:56 6:15 6:39 7:32 7:46 9:17 11:17 11:22 11:23
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
17.

Axelsson, Erik

Herrer

69:18
  3:32- 9  3:24- 1  1:56- 4  4:44-23  1:57- 8  4:15-26  4:27-15  3:40-10  3:01-29  7:46- 8  5:22-29  2:39-12  3:25-22  4:40-18 12:04-16  1:59-12  0:27-10
0:17 0:00 0:08 2:04 0:22 1:31 0:47 0:38 1:06 1:14 2:30 0:32 0:56 0:53 3:24 0:15 0:04
3:32- 9 6:56- 4 8:52- 4 13:36- 9 15:33- 7 19:48-12 24:15-14 27:55-14 30:56-16 38:42-14 44:04-18 46:43-18 50:08-19 54:48-19 66:52-18 68:51-17 69:18-17
0:17 0:16 0:22 2:21 2:31 3:46 4:04 3:54 4:56 6:10 8:12 8:44 9:30 10:15 12:10 12:20 12:22
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
18.

Ruttenborg, Vegard

Herrer

69:37
  3:51-19  3:43- 8  2:18-20  4:25-20  2:32-23  3:03- 7  6:31-29  3:31- 6  2:03- 5  8:11-13  3:34-11  2:57-20  2:44- 8  4:30-15 12:16-20  3:01-31  0:27-10
0:36 0:19 0:30 1:45 0:57 0:19 2:51 0:29 0:08 1:39 0:42 0:50 0:15 0:43 3:36 1:17 0:04
3:51-19 7:34-13 9:52-15 14:17-14 16:49-18 19:52-13 26:23-22 29:54-21 31:57-20 40:08-18 43:42-16 46:39-17 49:23-17 53:53-17 66:09-17 69:10-18 69:37-18
0:36 0:54 1:22 3:02 3:47 3:50 6:12 5:53 5:57 7:36 7:50 8:40 8:45 9:20 11:27 12:39 12:41
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
19.

Monich, Denis

Herrer

70:17
  3:53-21  4:47-24  2:28-26  4:36-22  2:13-17  3:05- 9  4:26-14  3:52-17  2:24-17  9:06-22  3:43-16  2:52-17  3:02-16  5:16-23 12:05-17  2:00-13  0:29-19
0:38 1:23 0:40 1:56 0:38 0:21 0:46 0:50 0:29 2:34 0:51 0:45 0:33 1:29 3:25 0:16 0:06
3:53-21 8:40-21 11:08-21 15:44-22 17:57-22 21:02-21 25:28-20 29:20-19 31:44-19 40:50-21 44:33-20 47:25-20 50:27-20 55:43-20 67:48-19 69:48-19 70:17-19
0:38 2:00 2:38 4:29 4:55 5:00 5:17 5:19 5:44 8:18 8:41 9:26 9:49 11:10 13:06 13:17 13:21
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
20.

Tonjer, Ragnar

Herrer

71:38
  4:03-22  3:47-12  2:01- 8  2:51- 7  2:07-14  3:42-21  4:03- 6  3:40-10  2:24-17  9:23-23  5:10-27  3:04-25  3:04-17  4:36-17 14:38-27  2:36-25  0:29-19
0:48 0:23 0:13 0:11 0:32 0:58 0:23 0:38 0:29 2:51 2:18 0:57 0:35 0:49 5:58 0:52 0:06
4:03-22 7:50-15 9:51-14 12:42- 7 14:49- 5 18:31- 6 22:34- 6 26:14- 6 28:38- 7 38:01-10 43:11-14 46:15-15 49:19-16 53:55-18 68:33-20 71:09-20 71:38-20
0:48 1:10 1:21 1:27 1:47 2:29 2:23 2:13 2:38 5:29 7:19 8:16 8:41 9:22 13:51 14:38 14:42
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
21.

Illiev, Lacho

Herrer

72:42
  3:41-17  3:46-10  2:20-23  6:59-31  2:25-19  2:54- 2  4:56-23  3:49-13  2:36-22  8:20-15  3:45-18  2:49-16  3:21-21  5:37-25 12:56-23  2:00-13  0:28-17
0:26 0:22 0:32 4:19 0:50 0:10 1:16 0:47 0:41 1:48 0:53 0:42 0:52 1:50 4:16 0:16 0:05
3:41-17 7:27-12 9:47-12 16:46-27 19:11-26 22:05-25 27:01-24 30:50-23 33:26-23 41:46-22 45:31-22 48:20-22 51:41-22 57:18-22 70:14-22 72:14-21 72:42-21
0:26 0:47 1:17 5:31 6:09 6:03 6:50 6:49 7:26 9:14 9:39 10:21 11:03 12:45 15:32 15:43 15:46
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
22.

Marston, Daniel

Herrer

72:47
  4:39-25  3:47-12  2:03-10  3:40-16  3:03-28  3:27-17  4:36-20  3:59-20  2:18-14  8:48-19  4:22-25  2:53-18  3:40-24  4:53-20 13:45-25  2:22-22  0:32-27
1:24 0:23 0:15 1:00 1:28 0:43 0:56 0:57 0:23 2:16 1:30 0:46 1:11 1:06 5:05 0:38 0:09
4:39-25 8:26-19 10:29-18 14:09-13 17:12-21 20:39-18 25:15-18 29:14-18 31:32-18 40:20-19 44:42-21 47:35-21 51:15-21 56:08-21 69:53-21 72:15-22 72:47-22
1:24 1:46 1:59 2:54 4:10 4:37 5:04 5:13 5:32 7:48 8:50 9:36 10:37 11:35 15:11 15:44 15:51
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
23.

Karlsen, Kjell Arild

Herrer

73:40
  3:29- 7  3:52-15  2:00- 5  6:31-29  2:44-27  3:05- 9  5:50-27  3:58-19  2:32-19  8:33-17  4:12-23  3:34-28  3:40-24  5:15-22 11:37-14  2:21-21  0:27-10
0:14 0:28 0:12 3:51 1:09 0:21 2:10 0:56 0:37 2:01 1:20 1:27 1:11 1:28 2:57 0:37 0:04
3:29- 7 7:21-10 9:21- 8 15:52-23 18:36-24 21:41-23 27:31-25 31:29-25 34:01-25 42:34-24 46:46-24 50:20-25 54:00-24 59:15-25 70:52-23 73:13-23 73:40-23
0:14 0:41 0:51 4:37 5:34 5:39 7:20 7:28 8:01 10:02 10:54 12:21 13:22 14:42 16:10 16:42 16:44
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
24.

Breitschädel, Felix

Herrer

73:43
  3:35-12  3:59-16  2:13-19  6:11-27  2:37-25  3:29-18  4:22-13  4:11-22  2:17-13  8:59-21  4:00-19  4:04-31  2:58-14  6:17-28 11:48-15  2:13-19  0:30-24
0:20 0:35 0:25 3:31 1:02 0:45 0:42 1:09 0:22 2:27 1:08 1:57 0:29 2:30 3:08 0:29 0:07
3:35-12 7:34-13 9:47-12 15:58-24 18:35-23 22:04-24 26:26-23 30:37-22 32:54-22 41:53-23 45:53-23 49:57-24 52:55-23 59:12-24 71:00-24 73:13-23 73:43-24
0:20 0:54 1:17 4:43 5:33 6:02 6:15 6:36 6:54 9:21 10:01 11:58 12:17 14:39 16:18 16:42 16:47
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
25.

Aalvik, Dag

Herrer

74:26
  3:51-19  5:31-27  2:02- 9  3:08-13  2:04-12  4:10-24  4:29-18  6:12-31  2:06- 8  9:53-25  3:40-15  2:45-14  4:43-29  4:29-14 12:11-19  2:36-25  0:36-30
0:36 2:07 0:14 0:28 0:29 1:26 0:49 3:10 0:11 3:21 0:48 0:38 2:14 0:42 3:31 0:52 0:13
3:51-19 9:22-23 11:24-23 14:32-17 16:36-16 20:46-19 25:15-18 31:27-24 33:33-24 43:26-25 47:06-25 49:51-23 54:34-25 59:03-23 71:14-25 73:50-25 74:26-25
0:36 2:42 2:54 3:17 3:34 4:44 5:04 7:26 7:33 10:54 11:14 11:52 13:56 14:30 16:32 17:19 17:30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
26.

Vister, Anders

Herrer

84:38
  4:41-26  5:03-25  2:39-27  4:22-19  2:39-26  3:36-19  5:36-26  4:31-25  2:47-25  9:50-24  4:16-24  2:58-22  3:41-26  5:37-25 19:25-31  2:24-23  0:33-29
1:26 1:39 0:51 1:42 1:04 0:52 1:56 1:29 0:52 3:18 1:24 0:51 1:12 1:50 10:45 0:40 0:10
4:41-26 9:44-27 12:23-27 16:45-26 19:24-28 23:00-27 28:36-27 33:07-27 35:54-27 45:44-26 50:00-27 52:58-26 56:39-26 62:16-26 81:41-26 84:05-26 84:38-26
1:26 3:04 3:53 5:30 6:22 6:58 8:25 9:06 9:54 13:12 14:08 14:59 16:01 17:43 26:59 27:34 27:42
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
27.

Frøshaug, Sven

Herrer

85:01
  4:06-23  6:47-30  2:25-25  3:14-14  2:18-18  3:55-23 11:43-31  4:58-27  2:56-27 13:06-31  3:34-11  2:41-13  3:12-18  4:25-11 12:31-21  2:38-27  0:32-27
0:51 3:23 0:37 0:34 0:43 1:11 8:03 1:56 1:01 6:34 0:42 0:34 0:43 0:38 3:51 0:54 0:09
4:06-23 10:53-28 13:18-28 16:32-25 18:50-25 22:45-26 34:28-30 39:26-30 42:22-29 55:28-30 59:02-30 61:43-29 64:55-29 69:20-27 81:51-27 84:29-27 85:01-27
0:51 4:13 4:48 5:17 5:48 6:43 14:17 15:25 16:22 22:56 23:10 23:44 24:17 24:47 27:09 27:58 28:05
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
28.

Zhuravlev, Slava

Herrer

89:45
  3:39-16  7:35-31  4:08-31  2:56-10  2:26-20  3:09-12  4:37-21  4:04-21  2:50-26 10:22-26  4:09-22  3:35-29  5:09-31 10:58-31 17:23-30  2:15-20  0:30-24
0:24 4:11 2:20 0:16 0:51 0:25 0:57 1:02 0:55 3:50 1:17 1:28 2:40 7:11 8:43 0:31 0:07
3:39-16 11:14-30 15:22-30 18:18-29 20:44-29 23:53-29 28:30-26 32:34-26 35:24-26 45:46-27 49:55-26 53:30-27 58:39-27 69:37-28 87:00-28 89:15-28 89:45-28
0:24 4:34 6:52 7:03 7:42 7:51 8:19 8:33 9:24 13:14 14:03 15:31 18:01 25:04 32:18 32:44 32:49
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
29.

Vad, Kristian

Herrer

90:47
  4:11-24  5:12-26  2:21-24  5:03-24  2:31-21  4:20-27  5:35-25  5:03-30  2:59-28 12:37-30  4:33-26  3:18-26  4:53-30 10:31-30 14:25-26  2:46-29  0:29-19
0:56 1:48 0:33 2:23 0:56 1:36 1:55 2:01 1:04 6:05 1:41 1:11 2:24 6:44 5:45 1:02 0:06
4:11-24 9:23-24 11:44-26 16:47-28 19:18-27 23:38-28 29:13-28 34:16-28 37:15-28 49:52-28 54:25-28 57:43-28 62:36-28 73:07-30 87:32-29 90:18-29 90:47-29
0:56 2:43 3:14 5:32 6:16 7:36 9:02 10:15 11:15 17:20 18:33 19:44 21:58 28:34 32:50 33:47 33:51
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
30.

Ytterbøl, Svend Arne

Herrer

90:58
  5:20-30  5:45-28  2:51-29  6:27-28  2:33-24  4:43-30  6:37-30  5:00-29  3:12-30 10:40-27  5:25-30  3:18-26  4:09-28  6:15-27 15:32-29  2:42-28  0:29-19
2:05 2:21 1:03 3:47 0:58 1:59 2:57 1:58 1:17 4:08 2:33 1:11 1:40 2:28 6:52 0:58 0:06
5:20-30 11:05-29 13:56-29 20:23-30 22:56-30 27:39-30 34:16-29 39:16-29 42:28-30 53:08-29 58:33-29 61:51-30 66:00-30 72:15-29 87:47-30 90:29-30 90:58-30
2:05 4:25 5:26 9:08 9:54 11:37 14:05 15:15 16:28 20:36 22:41 23:52 25:22 27:42 33:05 33:58 34:02
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60
31.

Nordbrøden, Eirik

Herrer

96:44
  5:12-28  6:32-29  4:01-30  5:11-25  3:10-29  6:32-31  6:12-28  4:58-27  3:23-31 12:16-29  5:35-31  3:57-30  3:57-27  6:59-29 15:17-28  2:52-30  0:40-31
1:57 3:08 2:13 2:31 1:35 3:48 2:32 1:56 1:28 5:44 2:43 1:50 1:28 3:12 6:37 1:08 0:17
5:12-28 11:44-31 15:45-31 20:56-31 24:06-31 30:38-31 36:50-31 41:48-31 45:11-31 57:27-31 63:02-31 66:59-31 70:56-31 77:55-31 93:12-31 96:04-31 96:44-31
1:57 5:04 7:15 9:41 11:04 14:36 16:39 17:47 19:11 24:55 27:10 29:00 30:18 33:22 38:30 39:33 39:48
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 60

Madslien, Jørgen

Herrer

DSQ
  4:47     4:49     2:54     4:14     3:45     6:13     5:46     6:15   
4:47 9:36 12:30 16:44 20:29 26:42 32:28 38:43
31 32 33 34 35 36 37 38

Nielsen, Simen Eid

Herrer

DSQ
  4:40    22:05     2:26     5:14     2:01     3:50     5:55     6:09   
4:40 26:45 29:11 34:25 36:26 40:16 46:11 52:20
31 32 33 34 35 36 37 38

Skedsmo, Petter

Herrer

DSQ
  5:40     5:44     2:38     4:31     3:46     3:54     6:49     5:35     4:01     5:24    16:55     2:58     0:42   
5:40 11:24 14:02 18:33 22:19 26:13 33:02 38:37 42:38 48:02 64:57 67:55 68:37
31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 60

Generated by tTiMe 0.58