OK | Alexandra Angvoll, Fredrikstad SK | 26:57 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 02:19 | 05:37 | 07:50 | 09:20 | 11:47 | 15:01 | 16:51 | 23:22 | 26:20 | 26:57 |
Strekktid | 02:19 | 03:18 | 02:13 | 01:30 | 02:27 | 03:14 | 01:50 | 06:31 | 02:58 | 00:37 |
OK | Jonatan Aune, Halden SK | 13:17 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:02 | 03:45 | 04:39 | 06:00 | 06:57 | 08:07 | 08:55 | 11:46 | 12:44 | 13:17 |
Strekktid | 01:02 | 02:43 | 00:54 | 01:21 | 00:57 | 01:10 | 00:48 | 02:51 | 00:58 | 00:33 |
OK | Andreas Bergsland, Trøsken IL | 17:25 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 00:53 | 02:39 | 03:25 | 04:19 | 05:09 | 12:59 | 13:52 | 15:49 | 16:59 | 17:25 |
Strekktid | 00:53 | 01:46 | 00:46 | 00:54 | 00:50 | 07:50 | 00:53 | 01:57 | 01:10 | 00:26 |
OK | Sofie Bergstrøm, Gimle IF | 15:23 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:32 | 04:32 | 05:45 | 06:57 | 07:52 | 09:39 | 10:31 | 12:51 | 14:40 | 15:23 |
Strekktid | 01:32 | 03:00 | 01:13 | 01:12 | 00:55 | 01:47 | 00:52 | 02:20 | 01:49 | 00:43 |
OK | Alfred Bjørnerød, Moss, OK | 15:45 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:18 | 04:13 | 05:30 | 07:02 | 08:05 | 10:43 | 11:49 | 13:49 | 15:12 | 15:45 |
Strekktid | 01:18 | 02:55 | 01:17 | 01:32 | 01:03 | 02:38 | 01:06 | 02:00 | 01:23 | 00:33 |
OK | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 14:05 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:16 | 03:48 | 04:45 | 05:48 | 06:59 | 09:23 | 10:26 | 12:21 | 13:34 | 14:05 |
Strekktid | 01:16 | 02:32 | 00:57 | 01:03 | 01:11 | 02:24 | 01:03 | 01:55 | 01:13 | 00:31 |
DSQ | Eirik Blågestad, Indre Østfold OK | |||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 00:55 | 02:36 | 03:24 | 04:15 | 05:07 | 08:12 | 00:00 | 10:14 | 11:20 | 11:50 |
Strekktid | 00:55 | 01:41 | 00:48 | 00:51 | 00:52 | 03:05 | - | - | 01:06 | 00:30 |
OK | Erlend Brendstuen, Halden SK | 10:15 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 00:59 | 02:30 | 03:12 | 04:09 | 04:51 | 06:12 | 06:55 | 08:36 | 09:47 | 10:15 |
Strekktid | 00:59 | 01:31 | 00:42 | 00:57 | 00:42 | 01:21 | 00:43 | 01:41 | 01:11 | 00:28 |
OK | Selma Dalby, Halden SK | 13:08 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:05 | 03:42 | 04:43 | 05:57 | 07:00 | 08:05 | 08:59 | 11:40 | 12:39 | 13:08 |
Strekktid | 01:05 | 02:37 | 01:01 | 01:14 | 01:03 | 01:05 | 00:54 | 02:41 | 00:59 | 00:29 |
OK | Bendik Eliassen, Sarpsborg OL | 11:45 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:10 | 03:34 | 04:27 | 05:25 | 06:17 | 07:12 | 08:19 | 10:13 | 11:17 | 11:45 |
Strekktid | 01:10 | 02:24 | 00:53 | 00:58 | 00:52 | 00:55 | 01:07 | 01:54 | 01:04 | 00:28 |
OK | Jonathan Eylertsen, Halden SK | 23:15 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:56 | 05:56 | 07:49 | 09:02 | 11:25 | 15:04 | 16:30 | 20:05 | 22:24 | 23:15 |
Strekktid | 01:56 | 04:00 | 01:53 | 01:13 | 02:23 | 03:39 | 01:26 | 03:35 | 02:19 | 00:51 |
OK | Martin Grimsrud, Skaukameratene O-lag | 18:36 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:05 | 03:20 | 04:22 | 05:21 | 06:21 | 13:53 | 14:41 | 17:05 | 18:04 | 18:36 |
Strekktid | 01:05 | 02:15 | 01:02 | 00:59 | 01:00 | 07:32 | 00:48 | 02:24 | 00:59 | 00:32 |
OK | Ingrid Kristine Hansen, Sarpsborg OL | 15:18 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:11 | 03:32 | 05:21 | 06:27 | 07:35 | 09:06 | 09:56 | 13:11 | 14:42 | 15:18 |
Strekktid | 01:11 | 02:21 | 01:49 | 01:06 | 01:08 | 01:31 | 00:50 | 03:15 | 01:31 | 00:36 |
OK | Marie Helene Hansen, Sarpsborg OL | 13:24 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:10 | 03:37 | 04:34 | 05:42 | 06:35 | 08:18 | 09:12 | 11:33 | 12:41 | 13:24 |
Strekktid | 01:10 | 02:27 | 00:57 | 01:08 | 00:53 | 01:43 | 00:54 | 02:21 | 01:08 | 00:43 |
OK | Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene O-lag | 13:48 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:03 | 03:51 | 04:54 | 05:59 | 07:02 | 08:37 | 09:33 | 12:02 | 13:16 | 13:48 |
Strekktid | 01:03 | 02:48 | 01:03 | 01:05 | 01:03 | 01:35 | 00:56 | 02:29 | 01:14 | 00:32 |
DSQ | Vegard Hillestad, Halden SK | |||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 00:58 | 03:40 | 04:25 | 05:10 | 05:52 | 06:38 | 07:21 | 08:52 | 00:00 | 10:12 |
Strekktid | 00:58 | 02:42 | 00:45 | 00:45 | 00:42 | 00:46 | 00:43 | 01:31 | - | - |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 20:25 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:53 | 05:37 | 07:21 | 08:46 | 10:49 | 12:31 | 14:00 | 17:54 | 19:48 | 20:25 |
Strekktid | 01:53 | 03:44 | 01:44 | 01:25 | 02:03 | 01:42 | 01:29 | 03:54 | 01:54 | 00:37 |
OK | Rikke Ingesen, Sarpsborg OL | 12:14 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:07 | 03:07 | 03:58 | 04:53 | 05:51 | 07:20 | 08:03 | 10:38 | 11:44 | 12:14 |
Strekktid | 01:07 | 02:00 | 00:51 | 00:55 | 00:58 | 01:29 | 00:43 | 02:35 | 01:06 | 00:30 |
OK | Marie Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 14:06 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:15 | 04:05 | 05:30 | 06:36 | 07:37 | 09:24 | 10:09 | 12:11 | 13:33 | 14:06 |
Strekktid | 01:15 | 02:50 | 01:25 | 01:06 | 01:01 | 01:47 | 00:45 | 02:02 | 01:22 | 00:33 |
DNS | Andreas Johannesen, Indre Østfold OK | |||||||||
OK | Haakon Johannesen, Indre Østfold OK | 14:09 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:13 | 03:27 | 04:22 | 05:36 | 06:34 | 09:50 | 10:47 | 12:32 | 13:39 | 14:09 |
Strekktid | 01:13 | 02:14 | 00:55 | 01:14 | 00:58 | 03:16 | 00:57 | 01:45 | 01:07 | 00:30 |
OK | Tore Herman Finsrud Kirkebøen, Halden SK | 21:35 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:12 | 05:57 | 07:03 | 08:22 | 09:44 | 15:03 | 17:03 | 19:38 | 20:57 | 21:35 |
Strekktid | 01:12 | 04:45 | 01:06 | 01:19 | 01:22 | 05:19 | 02:00 | 02:35 | 01:19 | 00:38 |
OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 18:48 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:07 | 03:28 | 04:24 | 05:24 | 06:22 | 13:59 | 14:54 | 17:11 | 18:18 | 18:48 |
Strekktid | 01:07 | 02:21 | 00:56 | 01:00 | 00:58 | 07:37 | 00:55 | 02:17 | 01:07 | 00:30 |
OK | Sigurd Lindemark, Indre Østfold OK | 17:02 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:22 | 04:48 | 06:00 | 06:57 | 08:07 | 12:02 | 13:00 | 15:08 | 16:24 | 17:02 |
Strekktid | 01:22 | 03:26 | 01:12 | 00:57 | 01:10 | 03:55 | 00:58 | 02:08 | 01:16 | 00:38 |
OK | Even Lunde, Varteig OL | 12:38 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 00:52 | 02:41 | 03:22 | 04:12 | 04:59 | 06:10 | 08:12 | 10:55 | 12:10 | 12:38 |
Strekktid | 00:52 | 01:49 | 00:41 | 00:50 | 00:47 | 01:11 | 02:02 | 02:43 | 01:15 | 00:28 |
OK | Hanna Moum, Halden SK | 14:01 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:13 | 04:00 | 05:04 | 06:06 | 07:13 | 08:30 | 09:27 | 12:11 | 13:28 | 14:01 |
Strekktid | 01:13 | 02:47 | 01:04 | 01:02 | 01:07 | 01:17 | 00:57 | 02:44 | 01:17 | 00:33 |
OK | Jorid Nandrup Nielsen, Indre Østfold OK | 11:53 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:05 | 02:51 | 03:39 | 04:32 | 05:23 | 07:34 | 08:22 | 10:14 | 11:21 | 11:53 |
Strekktid | 01:05 | 01:46 | 00:48 | 00:53 | 00:51 | 02:11 | 00:48 | 01:52 | 01:07 | 00:32 |
OK | Julie Nyborg, Halden SK | 16:25 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:10 | 04:21 | 05:48 | 07:04 | 08:16 | 09:48 | 10:47 | 13:52 | 15:24 | 16:25 |
Strekktid | 01:10 | 03:11 | 01:27 | 01:16 | 01:12 | 01:32 | 00:59 | 03:05 | 01:32 | 01:01 |
OK | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 11:38 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 00:58 | 02:37 | 03:45 | 04:41 | 05:46 | 06:57 | 07:51 | 09:41 | 11:04 | 11:38 |
Strekktid | 00:58 | 01:39 | 01:08 | 00:56 | 01:05 | 01:11 | 00:54 | 01:50 | 01:23 | 00:34 |
OK | Jakob Torgersen, Halden SK | 21:39 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:27 | 06:05 | 07:15 | 08:39 | 09:58 | 12:43 | 14:46 | 18:32 | 20:47 | 21:39 |
Strekktid | 01:27 | 04:38 | 01:10 | 01:24 | 01:19 | 02:45 | 02:03 | 03:46 | 02:15 | 00:52 |
OK | Liam Wingstedt, Halden SK | 19:45 | ||||||||
Post | 1-114 | 2-115 | 3-116 | 4-117 | 5-118 | 6-106 | 7-119 | 8-112 | 9-113 | 10-249 |
Km | 133 | 218 | 76 | 134 | 85 | 93 | 89 | 247 | 158 | 120 |
Total tid | 01:41 | 05:29 | 07:08 | 09:02 | 10:56 | 12:50 | 14:22 | 17:17 | 19:04 | 19:45 |
Strekktid | 01:41 | 03:48 | 01:39 | 01:54 | 01:54 | 01:54 | 01:32 | 02:55 | 01:47 | 00:41 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
11.05.11 22:41:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK