Startliste H-16J Løypelengde: 2,19 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
50 | Holter,Markus | Skaukameratene O-lag | 19:10:00 | 132534 |
51 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 19:10:23 | 130382 |
52 | Ristesund,Asgeir | Fredrikstad SK | 19:10:52 | 160358 |
53 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 19:11:30 | 407153 |
54 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 19:12:14 | 121647 |
55 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 19:14:48 | 38394 |
57 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 19:15:02 | 91171 |
56 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 19:15:18 | 132021 |
58 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 19:15:29 | 110745 |
59 | Martinsen,Herman | Fredrikstad SK | 19:17:34 | 151054 |
61 | Blågestad,Håkon | Indre Østfold OK | 19:18:22 | 132724 |
62 | Løwengren,Emil | Sarpsborg OL | 19:18:32 | 114070 |
63 | Holtet,Guttorm | Indre Østfold OK | 19:20:30 | 132889 |
64 | Gran,Olav M. Schmitt | Halden SK | 19:21:11 | 488243 |
65 | Thowsen,Tobias | Halden SK | 19:22:12 | 126540 |
66 | Hellerud,Neils Christian | Halden SK | 19:24:34 | 145796 |
67 | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | 19:26:32 | 111763 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
11.05.11 12:32:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK