| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Aune,Jonatan | N-åpen | 20:24 | |
| 3 | Aune,Karoline | D11-12 | 21:15 +00:43 |
| 1 | Birkeland,August | H11-12 | 18:29 +00:00 |
| 1 | Birkeland,Nina Asheim | D15-16 | 29:24 +00:00 |
| 10 | Bjørgul,Astrid Næss | D15-16 | 51:57 +22:33 |
| 5 | Bjørlo,Hedda Raadal | D11-12 | 24:33 +04:01 |
| 1 | Bjørlo,Håkon Raadal | H13-14 | 24:42 +00:00 |
| 8 | Brendstuen,Erlend | H11-12 | 31:12 +12:43 |
| 11 | Brække,Elisabeth | D11-12 | 36:33 +16:01 |
| Brække,Martin | N-åpen | 29:21 | |
| 12 | Brække,Synne Malene | D13-14 | 1:07:49 +36:57 |
| DSQ | Drøivoldsmo,Hedda | D11-12 | 37:32 |
| Drøivoldsmo,Nora | N-åpen | 28:09 | |
| Espenlund,Carl Håkon | N-åpen | 23:51 | |
| Eylertsen,Jonathan | N-åpen | 28:28 | |
| Eylertsen,Josefin | N-åpen | 37:54 | |
| DNS | Finsrud Kirkebøen,Tore Herman | N-åpen | 00:00 |
| Gran,Marieluise Schmitt | N-åpen | 20:39 | |
| 5 | Gran,Olav Schmitt | H13-14 | 30:49 +06:07 |
| Gran,Sigrid Schmitt | N-åpen | 47:40 | |
| 3 | Granstedt,Gina | D13-14 | 37:42 +06:50 |
| Grønnerød,Kristoffer Sandbæk | N-åpen | 25:11 | |
| 9 | Hellerud,Niels Christian | H11-12 | 31:35 +13:06 |
| 6 | Hillestad,Vegard Falch | H11-12 | 29:37 +11:08 |
| DSQ | Holt,Niclas F. | N-åpen | 28:41 |
| 6 | Jarlsby,Karoline | D15-16 | 46:27 +17:03 |
| 2 | Kildebo,Petter Norsted | H13-14 | 26:24 +01:42 |
| Kristiansen,Anna Grude | N-åpen | 28:15 | |
| Løwengreen,Martin | N-åpen | 34:45 | |
| 13 | Moum,Astrid | D13-14 | 1:08:18 +37:26 |
| 15 | Moum,Hanna | D11-12 | 55:33 +35:01 |
| DSQ | Nordbrøden,Peter | H13-14 | 36:52 |
| 11 | Norsted,Johanne Marie | D13-14 | 1:04:35 +33:43 |
| DSQ | Norsted,Ole Øivind | H11-12 | 46:38 |
| Nyborg,Julie | N-åpen | 29:58 | |
| 2 | Olaussen,Anders Felde | H15-16 | 27:10 +02:45 |
| 1 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D11-12 | 20:32 +00:00 |
| Saintenoy,William | N-åpen | 22:52 | |
| Syversen,Marthe | N-åpen | 26:42 | |
| 3 | Sævareid,Håkon | H13-14 | 28:42 +04:00 |
| Sævareid,Sofie | N-åpen | 28:43 | |
| 9 | Thowsen,Tobias | H13-14 | 55:32 +30:50 |
| 4 | Torgersen,Ingvild | D15-16 | 41:41 +12:17 |
| Torgersen,Jakob | N-åpen | 28:34 | |
| 4 | Torgersen,Nora | D11-12 | 23:11 +02:39 |
| Wingstedt,Liam | N-åpen | 21:57 | |
| 10 | Ytterbøl,Alexander Skaug | H11-12 | 34:17 +15:48 |
10.09.11 20:18:08 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK