1 | Marie Olaussen, Fredrikstad SK | 30:52 | +00:00 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 00:58-3 | 07:04-1 | 10:21-1 | 13:41-1 | 21:28-1 | 26:13-1 | 29:59-1 | 30:38-1 | 30:52-1 |
Strekktid | 00:58 | 06:06-1 | 03:17-1 | 03:20-1 | 07:47-7 | 04:45-2 | 03:46-2 | 00:39-6 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hanna Torjusen, Fredrikstad SK | 35:00 | +04:08 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:00-4 | 08:23-2 | 14:22-2 | 17:42-2 | 25:29-2 | 30:13-2 | 34:09-2 | 34:44-2 | 35:00-2 |
Strekktid | 01:00 | 07:23-2 | 05:59-7 | 03:20-1 | 07:47-7 | 04:44-1 | 03:56-3 | 00:35-2 | 00:16-12 |
Tid etter | +00:02 | +01:17 | +02:42 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:10 | -00:04 | +00:02 |
3 | Gina Granstedt, Halden SK | 37:42 | +06:50 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 00:55-2 | 13:46-10 | 18:59-7 | 23:28-5 | 27:41-3 | 33:26-3 | 36:57-3 | 37:29-3 | 37:42-3 |
Strekktid | 00:55 | 12:51-10 | 05:13-4 | 04:29-6 | 04:13-3 | 05:45-3 | 03:31-1 | 00:32-1 | 00:13-2 |
Tid etter | -00:03 | +06:45 | +01:56 | +01:09 | -03:34 | +01:00 | -00:15 | -00:07 | -00:01 |
4 | Tuva Bjerketvedt, Moss, OK | 40:14 | +09:22 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 00:51-1 | 09:52-3 | 15:44-4 | 20:11-3 | 28:40-5 | 34:48-4 | 39:19-4 | 40:00-4 | 40:14-4 |
Strekktid | 00:51 | 09:01-4 | 05:52-6 | 04:27-4 | 08:29-10 | 06:08-4 | 04:31-7 | 00:41-8 | 00:14-4 |
Tid etter | -00:07 | +02:55 | +02:35 | +01:07 | +00:42 | +01:23 | +00:45 | +00:02 | +00:00 |
5 | Kristin Ottesen, Fredrikstad SK | 41:20 | +10:28 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:15-9 | 10:00-4 | 16:50-5 | 23:39-6 | 28:31-4 | 36:15-6 | 40:19-5 | 41:06-5 | 41:20-5 |
Strekktid | 01:15 | 08:45-3 | 06:50-9 | 06:49-7 | 04:52-5 | 07:44-9 | 04:04-4 | 00:47-11 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:17 | +02:39 | +03:33 | +03:29 | -02:55 | +02:59 | +00:18 | +00:08 | +00:00 |
6 | Alma Kvisgaard, Fredrikstad SK | 41:41 | +10:49 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:09-6 | 10:45-5 | 15:31-3 | 25:35-8 | 29:35-6 | 36:04-5 | 40:52-6 | 41:28-6 | 41:41-6 |
Strekktid | 01:09 | 09:36-5 | 04:46-3 | 10:04-9 | 04:00-1 | 06:29-8 | 04:48-9 | 00:36-4 | 00:13-2 |
Tid etter | +00:11 | +03:30 | +01:29 | +06:44 | -03:47 | +01:44 | +01:02 | -00:03 | -00:01 |
7 | Maren Paulsen, Fredrikstad SK | 42:24 | +11:32 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:10-7 | 12:05-7 | 17:53-6 | 22:21-4 | 30:44-7 | 36:59-7 | 41:29-7 | 42:09-7 | 42:24-7 |
Strekktid | 01:10 | 10:55-9 | 05:48-5 | 04:28-5 | 08:23-9 | 06:15-6 | 04:30-6 | 00:40-7 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:12 | +04:49 | +02:31 | +01:08 | +00:36 | +01:30 | +00:44 | +00:01 | +00:01 |
8 | Amalie Bergstrøm, Gimle IF | 44:16 | +13:24 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:02-5 | 15:50-11 | 19:49-9 | 24:14-7 | 32:47-8 | 38:56-8 | 43:20-8 | 44:01-8 | 44:16-8 |
Strekktid | 01:02 | 14:48-12 | 03:59-2 | 04:25-3 | 08:33-11 | 06:09-5 | 04:24-5 | 00:41-8 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:04 | +08:42 | +00:42 | +01:05 | +00:46 | +01:24 | +00:38 | +00:02 | +00:01 |
9 | Dina Antonsen, Fredrikstad SK | 47:43 | +16:51 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:13-8 | 11:19-6 | 21:39-10 | 31:38-10 | 35:38-9 | 42:06-9 | 46:53-9 | 47:28-9 | 47:43-9 |
Strekktid | 01:13 | 10:06-6 | 10:20-12 | 09:59-8 | 04:00-1 | 06:28-7 | 04:47-8 | 00:35-2 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:15 | +04:00 | +07:03 | +06:39 | -03:47 | +01:43 | +01:01 | -00:04 | +00:01 |
10 | Helena Åsberg, Sarpsborg OL | 52:19 | +21:27 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:37-12 | 12:28-9 | 19:42-8 | 30:45-9 | 36:02-10 | 44:23-10 | 51:22-10 | 52:05-10 | 52:19-10 |
Strekktid | 01:37 | 10:51-8 | 07:14-10 | 11:03-10 | 05:17-6 | 08:21-13 | 06:59-13 | 00:43-10 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:39 | +04:45 | +03:57 | +07:43 | -02:30 | +03:36 | +03:13 | +00:04 | +00:00 |
11 | Johanne Marie Norsted, Halden SK | 1:04:35 | +33:43 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:36-11 | 17:57-13 | 25:31-12 | 38:39-11 | 48:59-11 | 56:51-11 | 63:03-11 | 64:17-11 | 64:35-11 |
Strekktid | 01:36 | 16:21-13 | 07:34-11 | 13:08-12 | 10:20-12 | 07:52-10 | 06:12-11 | 01:14-13 | 00:18-13 |
Tid etter | +00:38 | +10:15 | +04:17 | +09:48 | +02:33 | +03:07 | +02:26 | +00:35 | +00:04 |
12 | Synne Malene Brække, Halden SK | 1:07:49 | +36:57 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 01:32-10 | 12:16-8 | 28:50-13 | 40:16-12 | 52:54-13 | 60:46-13 | 66:57-12 | 67:34-12 | 67:49-12 |
Strekktid | 01:32 | 10:44-7 | 16:34-13 | 11:26-11 | 12:38-13 | 07:52-10 | 06:11-10 | 00:37-5 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:34 | +04:38 | +13:17 | +08:06 | +04:51 | +03:07 | +02:25 | -00:02 | +00:01 |
13 | Astrid Moum, Halden SK | 1:08:18 | +37:26 | ||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 02:05-13 | 16:32-12 | 23:20-11 | 47:49-13 | 52:37-12 | 60:32-12 | 67:16-13 | 68:06-13 | 68:18-13 |
Strekktid | 02:05 | 14:27-11 | 06:48-8 | 24:29-13 | 04:48-4 | 07:55-12 | 06:44-12 | 00:50-12 | 00:12-1 |
Tid etter | +01:07 | +08:21 | +03:31 | +21:09 | -02:59 | +03:10 | +02:58 | +00:11 | -00:02 |
DSQ | Inger Marie Flekkum, Skaukameratene O-lag | ||||||||
Post | 1-116 | 2-115 | 3-117 | 4-118 | 5-119 | 6-120 | 7-106 | 8-100 | 9-249 |
Km | 131 | 678 | 503 | 475 | 412 | 497 | 345 | 140 | 0 |
Total tid | 05:30-0 | 28:09-0 | 00:00-0 | 58:37-0 | 71:22-0 | 00:00-0 | 97:12-0 | 98:26-0 | 98:46-0 |
Strekktid | 05:30 | 22:39-0 | - | - | 12:45-0 | - | - | 01:14-13 | 00:20-0 |
Tid etter | +04:32 | +16:33 | - | - | +04:58 | - | - | +00:35 | +00:06 |
10.09.11 20:41:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK