OK | Sebastian Aldar, Trøsken IL | 43:08 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 05:37 | 13:25 | 21:47 | 25:25 | 29:49 | 41:42 | 42:52 | 43:08 |
Strekktid | 05:37 | 07:48 | 08:22 | 03:38 | 04:24 | 11:53 | 01:10 | 00:16 |
OK | Henriette Andersen, Trøsken IL | 23:02 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:36 | 05:36 | 09:39 | 12:41 | 14:58 | 20:33 | 22:44 | 23:02 |
Strekktid | 02:36 | 03:00 | 04:03 | 03:02 | 02:17 | 05:35 | 02:11 | 00:18 |
OK | Sara Andersen, Trøsken IL | 33:33 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:37 | 08:47 | 16:34 | 20:47 | 24:28 | 31:37 | 33:11 | 33:33 |
Strekktid | 03:37 | 05:10 | 07:47 | 04:13 | 03:41 | 07:09 | 01:34 | 00:22 |
OK | Sindre Andersen, Trøsken IL | 21:12 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 01:53 | 05:19 | 09:36 | 12:08 | 14:13 | 18:11 | 19:21 | 21:12 |
Strekktid | 01:53 | 03:26 | 04:17 | 02:32 | 02:05 | 03:58 | 01:10 | 01:51 |
OK | Alexandra Angvoll, Fredrikstad SK | 33:07 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 04:00 | 09:00 | 14:31 | 17:36 | 20:28 | 31:12 | 32:42 | 33:07 |
Strekktid | 04:00 | 05:00 | 05:31 | 03:05 | 02:52 | 10:44 | 01:30 | 00:25 |
OK | Kaisa Antonsen, Fredrikstad SK | 17:37 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 01:49 | 04:29 | 07:53 | 10:15 | 12:18 | 16:08 | 17:19 | 17:37 |
Strekktid | 01:49 | 02:40 | 03:24 | 02:22 | 02:03 | 03:50 | 01:11 | 00:18 |
OK | Jonatan Aune, Halden SK | 20:24 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:04 | 05:13 | 08:52 | 11:04 | 14:49 | 19:06 | 20:05 | 20:24 |
Strekktid | 02:04 | 03:09 | 03:39 | 02:12 | 03:45 | 04:17 | 00:59 | 00:19 |
OK | Mia Mathisen Bekhus, Fredrikstad SK | 19:57 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 01:48 | 04:38 | 10:36 | 12:50 | 14:31 | 19:07 | 19:44 | 19:57 |
Strekktid | 01:48 | 02:50 | 05:58 | 02:14 | 01:41 | 04:36 | 00:37 | 00:13 |
OK | Sofie Bergstrøm, Gimle IF | 26:40 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:51 | 07:36 | 13:26 | 16:38 | 19:13 | 24:59 | 26:18 | 26:40 |
Strekktid | 03:51 | 03:45 | 05:50 | 03:12 | 02:35 | 05:46 | 01:19 | 00:22 |
OK | Alfred Bjørnerød, Moss, OK | 16:20 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:03 | 04:35 | 07:49 | 09:42 | 11:40 | 15:19 | 16:03 | 16:20 |
Strekktid | 02:03 | 02:32 | 03:14 | 01:53 | 01:58 | 03:39 | 00:44 | 00:17 |
OK | Julie Brenås, Varteig OL | 33:34 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 04:45 | 09:31 | 15:04 | 19:20 | 24:07 | 30:56 | 33:04 | 33:34 |
Strekktid | 04:45 | 04:46 | 05:33 | 04:16 | 04:47 | 06:49 | 02:08 | 00:30 |
OK | Martin Brække, Halden SK | 29:21 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 04:48 | 08:56 | 13:58 | 17:40 | 22:29 | 27:13 | 29:02 | 29:21 |
Strekktid | 04:48 | 04:08 | 05:02 | 03:42 | 04:49 | 04:44 | 01:49 | 00:19 |
OK | Nora Drøivoldsmo, Halden SK | 28:09 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:12 | 08:18 | 13:27 | 17:27 | 20:55 | 26:31 | 27:49 | 28:09 |
Strekktid | 03:12 | 05:06 | 05:09 | 04:00 | 03:28 | 05:36 | 01:18 | 00:20 |
OK | Carl Håkon Espenlund, Halden SK | 23:51 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:05 | 07:01 | 12:17 | 15:18 | 17:42 | 22:25 | 23:34 | 23:51 |
Strekktid | 03:05 | 03:56 | 05:16 | 03:01 | 02:24 | 04:43 | 01:09 | 00:17 |
OK | Jonathan Eylertsen, Halden SK | 28:28 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:04 | 06:26 | 13:58 | 17:13 | 19:49 | 26:04 | 28:05 | 28:28 |
Strekktid | 02:04 | 04:22 | 07:32 | 03:15 | 02:36 | 06:15 | 02:01 | 00:23 |
OK | Josefin Eylertsen, Halden SK | 37:54 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:42 | 10:35 | 17:08 | 21:38 | 25:50 | 34:12 | 37:28 | 37:54 |
Strekktid | 03:42 | 06:53 | 06:33 | 04:30 | 04:12 | 08:22 | 03:16 | 00:26 |
OK | Aurora Gjølsjø, Moss, OK | 20:31 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 01:58 | 05:23 | 09:25 | 12:08 | 14:37 | 18:48 | 20:16 | 20:31 |
Strekktid | 01:58 | 03:25 | 04:02 | 02:43 | 02:29 | 04:11 | 01:28 | 00:15 |
OK | Tor Erling Gjølsjø, Moss, OK | 25:22 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:11 | 05:25 | 11:18 | 14:31 | 18:24 | 23:27 | 25:04 | 25:22 |
Strekktid | 02:11 | 03:14 | 05:53 | 03:13 | 03:53 | 05:03 | 01:37 | 00:18 |
OK | Marieluise Schmitt Gran, Halden SK | 20:39 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:06 | 06:20 | 10:01 | 12:30 | 15:22 | 19:42 | 20:25 | 20:39 |
Strekktid | 02:06 | 04:14 | 03:41 | 02:29 | 02:52 | 04:20 | 00:43 | 00:14 |
OK | Sigrid Schmitt Gran, Halden SK | 47:40 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 05:45 | 13:04 | 20:00 | 26:18 | 31:10 | 42:48 | 46:36 | 47:40 |
Strekktid | 05:45 | 07:19 | 06:56 | 06:18 | 04:52 | 11:38 | 03:48 | 01:04 |
OK | Kristoffer Sandbæk Grønnerød, Halden SK | 25:11 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:39 | 06:54 | 12:04 | 15:39 | 17:56 | 23:34 | 24:52 | 25:11 |
Strekktid | 02:39 | 04:15 | 05:10 | 03:35 | 02:17 | 05:38 | 01:18 | 00:19 |
OK | Ingrid Kristine Hansen, Sarpsborg OL | 31:41 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 04:10 | 08:57 | 15:03 | 19:37 | 23:08 | 30:24 | 31:25 | 31:41 |
Strekktid | 04:10 | 04:47 | 06:06 | 04:34 | 03:31 | 07:16 | 01:01 | 00:16 |
OK | Marie Helene Hansen, Sarpsborg OL | 22:06 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:44 | 06:12 | 10:52 | 13:33 | 15:52 | 20:22 | 21:48 | 22:06 |
Strekktid | 02:44 | 03:28 | 04:40 | 02:41 | 02:19 | 04:30 | 01:26 | 00:18 |
OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene O-lag | 18:52 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 01:44 | 04:31 | 07:59 | 10:29 | 12:23 | 17:41 | 18:35 | 18:52 |
Strekktid | 01:44 | 02:47 | 03:28 | 02:30 | 01:54 | 05:18 | 00:54 | 00:17 |
DSQ | Niclas F. Holt, Halden SK | |||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:31 | 06:50 | 14:17 | 17:34 | 00:00 | 26:13 | 28:22 | 28:41 |
Strekktid | 02:31 | 04:19 | 07:27 | 03:17 | - | - | 02:09 | 00:19 |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 32:19 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:08 | 08:38 | 15:29 | 18:50 | 22:30 | 30:39 | 32:00 | 32:19 |
Strekktid | 03:08 | 05:30 | 06:51 | 03:21 | 03:40 | 08:09 | 01:21 | 00:19 |
OK | Anna Grude Kristiansen, Halden SK | 28:15 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:16 | 08:29 | 13:27 | 17:32 | 21:00 | 26:37 | 27:55 | 28:15 |
Strekktid | 03:16 | 05:13 | 04:58 | 04:05 | 03:28 | 05:37 | 01:18 | 00:20 |
OK | Marie Fupeng Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 23:35 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:05 | 06:51 | 11:46 | 14:28 | 16:37 | 21:24 | 23:13 | 23:35 |
Strekktid | 03:05 | 03:46 | 04:55 | 02:42 | 02:09 | 04:47 | 01:49 | 00:22 |
OK | Martin Løwengreen, Halden SK | 34:45 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:22 | 08:02 | 14:35 | 19:55 | 23:57 | 31:51 | 34:18 | 34:45 |
Strekktid | 03:22 | 04:40 | 06:33 | 05:20 | 04:02 | 07:54 | 02:27 | 00:27 |
OK | Ola Sander Martinsen, Trøsken IL | 27:38 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 05:57 | 10:16 | 15:38 | 18:13 | 21:19 | 25:48 | 27:22 | 27:38 |
Strekktid | 05:57 | 04:19 | 05:22 | 02:35 | 03:06 | 04:29 | 01:34 | 00:16 |
OK | Runar Saur Modahl, Fredrikstad SK | 19:21 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 01:49 | 05:16 | 08:57 | 11:59 | 14:17 | 18:27 | 19:06 | 19:21 |
Strekktid | 01:49 | 03:27 | 03:41 | 03:02 | 02:18 | 04:10 | 00:39 | 00:15 |
OK | Julie Nyborg, Halden SK | 29:58 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:52 | 08:28 | 13:53 | 18:08 | 21:43 | 28:05 | 29:32 | 29:58 |
Strekktid | 03:52 | 04:36 | 05:25 | 04:15 | 03:35 | 06:22 | 01:27 | 00:26 |
OK | Hanna Ringdalen, Sarpsborg OL | 32:40 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 03:24 | 08:00 | 14:32 | 18:26 | 22:00 | 30:42 | 32:18 | 32:40 |
Strekktid | 03:24 | 04:36 | 06:32 | 03:54 | 03:34 | 08:42 | 01:36 | 00:22 |
OK | William Saintenoy, Halden SK | 22:52 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 04:10 | 08:36 | 12:37 | 15:18 | 16:55 | 21:50 | 22:33 | 22:52 |
Strekktid | 04:10 | 04:26 | 04:01 | 02:41 | 01:37 | 04:55 | 00:43 | 00:19 |
OK | Maren Sandhaug, Fredrikstad SK | 20:16 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 01:49 | 05:05 | 10:43 | 12:59 | 14:57 | 19:18 | 20:00 | 20:16 |
Strekktid | 01:49 | 03:16 | 05:38 | 02:16 | 01:58 | 04:21 | 00:42 | 00:16 |
OK | Marthe Syversen, Halden SK | 26:42 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:19 | 06:34 | 11:24 | 14:32 | 17:25 | 24:32 | 26:18 | 26:42 |
Strekktid | 02:19 | 04:15 | 04:50 | 03:08 | 02:53 | 07:07 | 01:46 | 00:24 |
OK | Sofie Sævareid, Halden SK | 28:43 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:35 | 06:37 | 12:28 | 16:40 | 20:08 | 26:34 | 28:23 | 28:43 |
Strekktid | 02:35 | 04:02 | 05:51 | 04:12 | 03:28 | 06:26 | 01:49 | 00:20 |
OK | Ingrid Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 25:45 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:33 | 07:44 | 13:13 | 16:16 | 19:44 | 24:20 | 25:18 | 25:45 |
Strekktid | 02:33 | 05:11 | 05:29 | 03:03 | 03:28 | 04:36 | 00:58 | 00:27 |
OK | Jakob Torgersen, Halden SK | 28:34 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:33 | 07:04 | 12:31 | 16:37 | 20:10 | 26:25 | 28:16 | 28:34 |
Strekktid | 02:33 | 04:31 | 05:27 | 04:06 | 03:33 | 06:15 | 01:51 | 00:18 |
OK | Liam Wingstedt, Halden SK | 21:57 | ||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-105 | 6-106 | 7-100 | 8-249 |
Km | 160 | 361 | 362 | 327 | 264 | 357 | 140 | 0 |
Total tid | 02:44 | 06:52 | 11:36 | 14:03 | 16:04 | 20:33 | 21:38 | 21:57 |
Strekktid | 02:44 | 04:08 | 04:44 | 02:27 | 02:01 | 04:29 | 01:05 | 00:19 |
10.09.11 20:41:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK