1 | Magne Dæhli, Halden SK | 10:21 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:49-5 | 01:44-1 | 02:59-1 | 03:13-1 | 00:00-0 | 03:48-1 | 04:11-1 | 04:36-1 | 05:37-1 | 06:11-1 | 00:00-0 | 07:06-1 | 07:27-1 | 07:47-1 | 09:28-1 | 10:21-1 |
Strekktid | 00:49 | 00:55-1 | 01:15-1 | 00:14-1 | - | - | 00:23-4 | 00:25-5 | 01:01-27 | 00:34-12 | - | - | 00:21-1 | 00:20-4 | 01:41-6 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Olav Lundanes, NOF / Haldens SK | 10:35 | +00:14 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:46-1 | 01:48-5 | 03:16-3 | 03:31-2 | 00:00-0 | 04:13-3 | 04:36-2 | 05:00-2 | 05:52-2 | 06:23-2 | 00:00-0 | 07:23-2 | 07:44-2 | 08:06-2 | 09:44-2 | 10:35-2 |
Strekktid | 00:46 | 01:02-7 | 01:28-6 | 00:15-2 | - | - | 00:23-4 | 00:24-1 | 00:52-4 | 00:31-2 | - | - | 00:21-1 | 00:22-13 | 01:38-4 | 00:51-4 |
Tid etter | -00:03 | +00:07 | +00:13 | +00:01 | - | - | +00:00 | -00:01 | -00:09 | -00:03 | - | - | +00:00 | +00:02 | -00:03 | -00:02 |
3 | Ivar Lundanes, Frol | 10:45 | +00:24 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:54-16 | 01:57-15 | 03:21-6 | 03:36-5 | 00:00-0 | 04:13-3 | 04:51-7 | 05:15-5 | 06:03-4 | 06:35-4 | 00:00-0 | 07:36-4 | 07:58-3 | 08:18-3 | 09:51-3 | 10:45-3 |
Strekktid | 00:54 | 01:03-10 | 01:24-3 | 00:15-2 | - | - | 00:38-48 | 00:24-1 | 00:48-2 | 00:32-4 | - | - | 00:22-3 | 00:20-4 | 01:33-1 | 00:54-9 |
Tid etter | +00:05 | +00:08 | +00:09 | +00:01 | - | - | +00:15 | -00:01 | -00:13 | -00:02 | - | - | +00:01 | +00:00 | -00:08 | +00:01 |
4 | Borger Melsom, Fossum IF | 11:08 | +00:47 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:47-3 | 01:46-2 | 03:27-9 | 03:57-10 | 00:00-0 | 04:36-10 | 04:58-9 | 05:22-7 | 06:14-6 | 06:53-6 | 00:00-0 | 07:48-6 | 08:13-6 | 08:35-6 | 10:16-4 | 11:08-4 |
Strekktid | 00:47 | 00:59-4 | 01:41-17 | 00:30-38 | - | - | 00:22-2 | 00:24-1 | 00:52-4 | 00:39-36 | - | - | 00:25-6 | 00:22-13 | 01:41-6 | 00:52-5 |
Tid etter | -00:02 | +00:04 | +00:26 | +00:16 | - | - | -00:01 | -00:01 | -00:09 | +00:05 | - | - | +00:04 | +00:02 | +00:00 | -00:01 |
5 | Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL | 11:09 | +00:48 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:53-14 | 01:55-12 | 03:39-16 | 04:00-12 | 00:00-0 | 04:40-11 | 05:00-11 | 05:29-10 | 06:21-9 | 06:53-6 | 00:00-0 | 07:48-6 | 08:15-7 | 08:37-7 | 10:20-6 | 11:09-5 |
Strekktid | 00:53 | 01:02-7 | 01:44-22 | 00:21-20 | - | - | 00:20-1 | 00:29-16 | 00:52-4 | 00:32-4 | - | - | 00:27-11 | 00:22-13 | 01:43-10 | 00:49-3 |
Tid etter | +00:04 | +00:07 | +00:29 | +00:07 | - | - | -00:03 | +00:04 | -00:09 | -00:02 | - | - | +00:06 | +00:02 | +00:02 | -00:04 |
6 | Carl Waaler Kaas, NOF / Bækkelagets SK | 11:12 | +00:51 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:49-5 | 01:47-4 | 03:30-13 | 04:16-16 | 00:00-0 | 04:54-15 | 05:16-13 | 05:40-12 | 06:29-10 | 07:02-10 | 00:00-0 | 07:57-8 | 08:19-8 | 08:37-7 | 10:17-5 | 11:12-6 |
Strekktid | 00:49 | 00:58-2 | 01:43-18 | 00:46-52 | - | - | 00:22-2 | 00:24-1 | 00:49-3 | 00:33-7 | - | - | 00:22-3 | 00:18-2 | 01:40-5 | 00:55-12 |
Tid etter | +00:00 | +00:03 | +00:28 | +00:32 | - | - | -00:01 | -00:01 | -00:12 | -00:01 | - | - | +00:01 | -00:02 | -00:01 | +00:02 |
7 | Anders Felde Olaussen, Halden SK | 11:34 | +01:13 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:50-8 | 01:51-6 | 03:19-4 | 03:35-4 | 00:00-0 | 04:11-2 | 04:36-2 | 05:04-3 | 05:57-3 | 06:30-3 | 00:00-0 | 07:27-3 | 08:04-4 | 08:27-4 | 10:37-7 | 11:34-7 |
Strekktid | 00:50 | 01:01-5 | 01:28-6 | 00:16-5 | - | - | 00:25-8 | 00:28-12 | 00:53-11 | 00:33-7 | - | - | 00:37-53 | 00:23-22 | 02:10-32 | 00:57-14 |
Tid etter | +00:01 | +00:06 | +00:13 | +00:02 | - | - | +00:02 | +00:03 | -00:08 | -00:01 | - | - | +00:16 | +00:03 | +00:29 | +00:04 |
8 | Øystein Kvaal Østerbø, NOF / IFK Lidingö | 11:38 | +01:17 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:53-14 | 01:56-13 | 03:22-7 | 03:39-6 | 00:00-0 | 04:19-6 | 04:46-5 | 05:14-4 | 06:06-5 | 06:36-5 | 00:00-0 | 07:40-5 | 08:07-5 | 08:28-5 | 10:44-8 | 11:38-8 |
Strekktid | 00:53 | 01:03-10 | 01:26-4 | 00:17-8 | - | - | 00:27-12 | 00:28-12 | 00:52-4 | 00:30-1 | - | - | 00:27-11 | 00:21-6 | 02:16-39 | 00:54-9 |
Tid etter | +00:04 | +00:08 | +00:11 | +00:03 | - | - | +00:04 | +00:03 | -00:09 | -00:04 | - | - | +00:06 | +00:01 | +00:35 | +00:01 |
9 | Emil Wingstedt, Halden SK | 11:46 | +01:25 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:52-13 | 01:54-9 | 03:27-9 | 03:43-7 | 00:00-0 | 04:23-7 | 04:47-6 | 05:15-5 | 06:18-7 | 06:53-6 | 00:00-0 | 08:01-9 | 08:28-9 | 08:51-10 | 10:48-10 | 11:46-9 |
Strekktid | 00:52 | 01:02-7 | 01:33-13 | 00:16-5 | - | - | 00:24-6 | 00:28-12 | 01:03-33 | 00:35-17 | - | - | 00:27-11 | 00:23-22 | 01:57-17 | 00:58-15 |
Tid etter | +00:03 | +00:07 | +00:18 | +00:02 | - | - | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:01 | - | - | +00:06 | +00:03 | +00:16 | +00:05 |
10 | Mathias Stensland Lillevold, NTNUI | 11:48 | +01:27 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:54-16 | 01:58-16 | 03:13-2 | 04:31-23 | 00:00-0 | 05:15-22 | 05:41-18 | 06:10-17 | 07:04-18 | 07:37-17 | 00:00-0 | 08:36-15 | 09:01-13 | 09:22-13 | 10:55-11 | 11:48-10 |
Strekktid | 00:54 | 01:04-13 | 01:15-1 | 01:18-62 | - | - | 00:26-9 | 00:29-16 | 00:54-14 | 00:33-7 | - | - | 00:25-6 | 00:21-6 | 01:33-1 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:05 | +00:09 | +00:00 | +01:04 | - | - | +00:03 | +00:04 | -00:07 | -00:01 | - | - | +00:04 | +00:01 | -00:08 | +00:00 |
11 | Niklas Profors, Varegg Fleridrett | 12:03 | +01:42 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:50-8 | 01:54-9 | 03:26-8 | 03:47-8 | 00:00-0 | 04:25-8 | 04:54-8 | 05:28-9 | 06:20-8 | 06:58-9 | 00:00-0 | 08:01-9 | 08:28-9 | 08:49-9 | 10:46-9 | 12:03-11 |
Strekktid | 00:50 | 01:04-13 | 01:32-11 | 00:21-20 | - | - | 00:29-19 | 00:34-35 | 00:52-4 | 00:38-30 | - | - | 00:27-11 | 00:21-6 | 01:57-17 | 01:17-41 |
Tid etter | +00:01 | +00:09 | +00:17 | +00:07 | - | - | +00:06 | +00:09 | -00:09 | +00:04 | - | - | +00:06 | +00:01 | +00:16 | +00:24 |
12 | Jon Nilsen, Vegårshei IL | 12:07 | +01:46 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:54-16 | 01:59-18 | 03:43-17 | 04:42-28 | 00:00-0 | 05:19-25 | 05:48-24 | 06:15-21 | 07:02-17 | 07:37-17 | 00:00-0 | 08:41-17 | 09:09-17 | 09:28-15 | 11:09-12 | 12:07-12 |
Strekktid | 00:54 | 01:05-17 | 01:44-22 | 00:59-56 | - | - | 00:29-19 | 00:27-8 | 00:47-1 | 00:35-17 | - | - | 00:28-19 | 00:19-3 | 01:41-6 | 00:58-15 |
Tid etter | +00:05 | +00:10 | +00:29 | +00:45 | - | - | +00:06 | +00:02 | -00:14 | +00:01 | - | - | +00:07 | -00:01 | +00:00 | +00:05 |
13 | Håkon Jarvis Westergård, Norsk Orientering | 12:10 | +01:49 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:06-38 | 02:13-30 | 03:43-17 | 03:59-11 | 00:00-0 | 04:48-12 | 05:12-12 | 05:52-13 | 06:49-13 | 07:25-13 | 00:00-0 | 08:35-14 | 09:02-14 | 09:18-12 | 11:23-16 | 12:10-13 |
Strekktid | 01:06 | 01:07-26 | 01:30-9 | 00:16-5 | - | - | 00:24-6 | 00:40-51 | 00:57-19 | 00:36-21 | - | - | 00:27-11 | 00:16-1 | 02:05-25 | 00:47-2 |
Tid etter | +00:17 | +00:12 | +00:15 | +00:02 | - | - | +00:01 | +00:15 | -00:04 | +00:02 | - | - | +00:06 | -00:04 | +00:24 | -00:06 |
14 | Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 12:15 | +01:54 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:07-39 | 02:14-31 | 03:53-24 | 04:12-15 | 00:00-0 | 04:58-16 | 05:27-16 | 06:11-19 | 07:06-20 | 07:41-19 | 00:00-0 | 08:44-18 | 09:12-18 | 09:34-18 | 11:22-15 | 12:15-14 |
Strekktid | 01:07 | 01:07-26 | 01:39-15 | 00:19-14 | - | - | 00:29-19 | 00:44-59 | 00:55-16 | 00:35-17 | - | - | 00:28-19 | 00:22-13 | 01:48-13 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:18 | +00:12 | +00:24 | +00:05 | - | - | +00:06 | +00:19 | -00:06 | +00:01 | - | - | +00:07 | +00:02 | +00:07 | +00:00 |
15 | Petter Næss Bjørgul, Halden SK | 12:19 | +01:58 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:04-36 | 02:09-28 | 04:11-34 | 04:28-21 | 00:00-0 | 05:13-21 | 05:43-19 | 06:10-17 | 07:04-18 | 07:42-20 | 00:00-0 | 08:47-19 | 09:13-19 | 09:35-19 | 11:16-13 | 12:19-15 |
Strekktid | 01:04 | 01:05-17 | 02:02-38 | 00:17-8 | - | - | 00:30-25 | 00:27-8 | 00:54-14 | 00:38-30 | - | - | 00:26-8 | 00:22-13 | 01:41-6 | 01:03-22 |
Tid etter | +00:15 | +00:10 | +00:47 | +00:03 | - | - | +00:07 | +00:02 | -00:07 | +00:04 | - | - | +00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:10 |
16 | Sondre Ruud Bråten, Raumar orientering | 12:27 | +02:06 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:51-11 | 01:56-13 | 03:44-19 | 04:08-13 | 00:00-0 | 04:52-14 | 05:20-14 | 06:06-16 | 06:59-16 | 07:35-15 | 00:00-0 | 08:39-16 | 09:06-16 | 09:32-16 | 11:21-14 | 12:27-16 |
Strekktid | 00:51 | 01:05-17 | 01:48-27 | 00:24-32 | - | - | 00:28-15 | 00:46-60 | 00:53-11 | 00:36-21 | - | - | 00:27-11 | 00:26-35 | 01:49-15 | 01:06-26 |
Tid etter | +00:02 | +00:10 | +00:33 | +00:10 | - | - | +00:05 | +00:21 | -00:08 | +00:02 | - | - | +00:06 | +00:06 | +00:08 | +00:13 |
17 | Matthew Speake, Lillomarka OL | 12:35 | +02:14 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:58-26 | 02:24-38 | 03:58-25 | 04:18-17 | 00:00-0 | 05:04-19 | 05:30-17 | 06:02-15 | 06:58-15 | 07:30-14 | 00:00-0 | 08:27-12 | 09:00-12 | 09:22-13 | 11:34-17 | 12:35-17 |
Strekktid | 00:58 | 01:26-56 | 01:34-14 | 00:20-18 | - | - | 00:26-9 | 00:32-26 | 00:56-17 | 00:32-4 | - | - | 00:33-36 | 00:22-13 | 02:12-33 | 01:01-18 |
Tid etter | +00:09 | +00:31 | +00:19 | +00:06 | - | - | +00:03 | +00:07 | -00:05 | -00:02 | - | - | +00:12 | +00:02 | +00:31 | +00:08 |
18 | Andreas Sølberg, IL Leik | 12:47 | +02:26 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:55-21 | 01:58-16 | 04:00-27 | 04:19-18 | 00:00-0 | 05:00-17 | 05:26-15 | 05:53-14 | 06:45-12 | 07:18-12 | 00:00-0 | 08:26-11 | 08:54-11 | 09:15-11 | 11:36-18 | 12:47-18 |
Strekktid | 00:55 | 01:03-10 | 02:02-38 | 00:19-14 | - | - | 00:26-9 | 00:27-8 | 00:52-4 | 00:33-7 | - | - | 00:28-19 | 00:21-6 | 02:21-43 | 01:11-31 |
Tid etter | +00:06 | +00:08 | +00:47 | +00:05 | - | - | +00:03 | +00:02 | -00:09 | -00:01 | - | - | +00:07 | +00:01 | +00:40 | +00:18 |
19 | Dag Lofthus, Hamar OK | 12:48 | +02:27 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:50-8 | 01:51-6 | 03:19-4 | 03:34-3 | 00:00-0 | 04:15-5 | 04:43-4 | 05:32-11 | 06:57-14 | 07:35-15 | 00:00-0 | 08:48-20 | 09:24-20 | 09:48-20 | 11:46-19 | 12:48-19 |
Strekktid | 00:50 | 01:01-5 | 01:28-6 | 00:15-2 | - | - | 00:28-15 | 00:49-62 | 01:25-64 | 00:38-30 | - | - | 00:36-46 | 00:24-26 | 01:58-20 | 01:02-20 |
Tid etter | +00:01 | +00:06 | +00:13 | +00:01 | - | - | +00:05 | +00:24 | +00:24 | +00:04 | - | - | +00:15 | +00:04 | +00:17 | +00:09 |
20 | Simen Aamodt, NTNUI | 12:56 | +02:35 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:57-23 | 02:01-20 | 03:46-20 | 05:04-40 | 00:00-0 | 05:42-35 | 06:23-35 | 06:53-36 | 07:51-33 | 08:25-33 | 00:00-0 | 09:29-25 | 09:57-24 | 10:18-22 | 12:02-21 | 12:56-20 |
Strekktid | 00:57 | 01:04-13 | 01:45-24 | 01:18-62 | - | - | 00:41-54 | 00:30-20 | 00:58-20 | 00:34-12 | - | - | 00:28-19 | 00:21-6 | 01:44-11 | 00:54-9 |
Tid etter | +00:08 | +00:09 | +00:30 | +01:04 | - | - | +00:18 | +00:05 | -00:03 | +00:00 | - | - | +00:07 | +00:01 | +00:03 | +00:01 |
21 | Eirik Rustad, Raumar orientering | 13:00 | +02:39 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:11-44 | 02:20-35 | 04:03-30 | 04:22-19 | 00:00-0 | 05:02-18 | 05:43-19 | 06:45-34 | 07:44-32 | 08:15-28 | 00:00-0 | 09:21-23 | 09:58-26 | 10:20-24 | 12:18-24 | 13:00-21 |
Strekktid | 01:11 | 01:09-30 | 01:43-18 | 00:19-14 | - | - | 00:41-54 | 01:02-68 | 00:59-22 | 00:31-2 | - | - | 00:37-53 | 00:22-13 | 01:58-20 | 00:42-1 |
Tid etter | +00:22 | +00:14 | +00:28 | +00:05 | - | - | +00:18 | +00:37 | -00:02 | -00:03 | - | - | +00:16 | +00:02 | +00:17 | -00:11 |
= | Sigur Heggedal, Kongsberg o-lag | 13:00 | +02:39 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:48-4 | 01:46-2 | 03:29-12 | 05:31-50 | 00:00-0 | 06:14-48 | 06:56-48 | 07:21-45 | 08:14-39 | 08:48-38 | 00:00-0 | 09:47-33 | 10:10-30 | 10:31-28 | 12:04-22 | 13:00-21 |
Strekktid | 00:48 | 00:58-2 | 01:43-18 | 02:02-68 | - | - | 00:42-56 | 00:25-5 | 00:53-11 | 00:34-12 | - | - | 00:23-5 | 00:21-6 | 01:33-1 | 00:56-13 |
Tid etter | -00:01 | +00:03 | +00:28 | +01:48 | - | - | +00:19 | +00:00 | -00:08 | +00:00 | - | - | +00:02 | +00:01 | -00:08 | +00:03 |
23 | Lacho Iliev, Halden SK | 13:03 | +02:42 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:54-16 | 01:59-18 | 03:30-13 | 03:48-9 | 00:00-0 | 04:29-9 | 04:58-9 | 05:27-8 | 06:31-11 | 07:10-11 | 00:00-0 | 08:34-13 | 09:02-14 | 09:33-17 | 11:55-20 | 13:03-23 |
Strekktid | 00:54 | 01:05-17 | 01:31-10 | 00:18-11 | - | - | 00:29-19 | 00:29-16 | 01:04-35 | 00:39-36 | - | - | 00:28-19 | 00:31-53 | 02:22-45 | 01:08-27 |
Tid etter | +00:05 | +00:10 | +00:16 | +00:04 | - | - | +00:06 | +00:04 | +00:03 | +00:05 | - | - | +00:07 | +00:11 | +00:41 | +00:15 |
24 | Rasmus Rørholt Theisen, BUL-Tromsø | 13:09 | +02:48 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:04-36 | 02:26-40 | 04:11-34 | 04:29-22 | 00:00-0 | 05:16-24 | 05:43-19 | 06:13-20 | 07:21-23 | 08:00-23 | 00:00-0 | 09:09-21 | 09:36-21 | 10:01-21 | 12:06-23 | 13:09-24 |
Strekktid | 01:04 | 01:22-51 | 01:45-24 | 00:18-11 | - | - | 00:27-12 | 00:30-20 | 01:08-40 | 00:39-36 | - | - | 00:27-11 | 00:25-30 | 02:05-25 | 01:03-22 |
Tid etter | +00:15 | +00:27 | +00:30 | +00:04 | - | - | +00:04 | +00:05 | +00:07 | +00:05 | - | - | +00:06 | +00:05 | +00:24 | +00:10 |
25 | Mari Fasting, NOF / NTNUI | 13:26 | +03:05 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:09-41 | 02:20-35 | 04:22-40 | 04:39-26 | 00:00-0 | 05:27-29 | 05:55-27 | 06:31-26 | 07:30-25 | 08:06-25 | 00:00-0 | 09:29-25 | 09:56-23 | 10:22-25 | 12:25-25 | 13:26-25 |
Strekktid | 01:09 | 01:11-32 | 02:02-38 | 00:17-8 | - | - | 00:28-15 | 00:36-40 | 00:59-22 | 00:36-21 | - | - | 00:27-11 | 00:26-35 | 02:03-23 | 01:01-18 |
Tid etter | +00:20 | +00:16 | +00:47 | +00:03 | - | - | +00:05 | +00:11 | -00:02 | +00:02 | - | - | +00:06 | +00:06 | +00:22 | +00:08 |
26 | Johannes Narum, Hamar OK | 13:31 | +03:10 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 00:56-22 | 02:02-22 | 04:10-33 | 04:51-33 | 00:00-0 | 05:33-31 | 06:09-33 | 06:42-32 | 08:02-34 | 08:36-34 | 00:00-0 | 09:39-30 | 10:10-30 | 10:34-30 | 12:29-28 | 13:31-26 |
Strekktid | 00:56 | 01:06-23 | 02:08-46 | 00:41-49 | - | - | 00:36-45 | 00:33-31 | 01:20-59 | 00:34-12 | - | - | 00:31-31 | 00:24-26 | 01:55-16 | 01:02-20 |
Tid etter | +00:07 | +00:11 | +00:53 | +00:27 | - | - | +00:13 | +00:08 | +00:19 | +00:00 | - | - | +00:10 | +00:04 | +00:14 | +00:09 |
27 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 13:44 | +03:23 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:10-42 | 02:23-37 | 04:23-41 | 04:44-29 | 00:00-0 | 05:35-33 | 06:05-31 | 06:37-30 | 07:39-28 | 08:17-30 | 00:00-0 | 09:29-25 | 09:57-24 | 10:23-26 | 12:28-26 | 13:44-27 |
Strekktid | 01:10 | 01:13-34 | 02:00-36 | 00:21-20 | - | - | 00:30-25 | 00:32-26 | 01:02-29 | 00:38-30 | - | - | 00:28-19 | 00:26-35 | 02:05-25 | 01:16-40 |
Tid etter | +00:21 | +00:18 | +00:45 | +00:07 | - | - | +00:07 | +00:07 | +00:01 | +00:04 | - | - | +00:07 | +00:06 | +00:24 | +00:23 |
28 | Ingunn Fristad, Halden SK | 13:46 | +03:25 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:08-40 | 02:29-43 | 04:12-37 | 04:33-25 | 00:00-0 | 05:24-27 | 05:53-26 | 06:25-24 | 07:27-24 | 08:04-24 | 00:00-0 | 09:18-22 | 09:54-22 | 10:19-23 | 12:28-26 | 13:46-28 |
Strekktid | 01:08 | 01:21-50 | 01:43-18 | 00:21-20 | - | - | 00:29-19 | 00:32-26 | 01:02-29 | 00:37-25 | - | - | 00:36-46 | 00:25-30 | 02:09-31 | 01:18-42 |
Tid etter | +00:19 | +00:26 | +00:28 | +00:07 | - | - | +00:06 | +00:07 | +00:01 | +00:03 | - | - | +00:15 | +00:05 | +00:28 | +00:25 |
29 | Trond Einar Moen Pedersli, OL Trollelg | 13:52 | +03:31 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:01-30 | 02:07-26 | 03:46-20 | 04:47-32 | 00:00-0 | 05:34-32 | 06:05-31 | 06:34-28 | 07:34-27 | 08:10-26 | 00:00-0 | 09:28-24 | 10:06-27 | 10:27-27 | 12:39-29 | 13:52-29 |
Strekktid | 01:01 | 01:06-23 | 01:39-15 | 01:01-57 | - | - | 00:31-28 | 00:29-16 | 01:00-25 | 00:36-21 | - | - | 00:38-55 | 00:21-6 | 02:12-33 | 01:13-34 |
Tid etter | +00:12 | +00:11 | +00:24 | +00:47 | - | - | +00:08 | +00:04 | -00:01 | +00:02 | - | - | +00:17 | +00:01 | +00:31 | +00:20 |
30 | Runa Fremstad, Larvik Orienteringsklubb | 14:04 | +03:43 | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-104 | 4-105 | 5-107 | 6-108 | 7-110 | 8-111 | 9-112 | 10-113 | 11-115 | 12-116 | 13-117 | 14-118 | 15-119 | 16-120 |
Total tid | 01:02-33 | 02:33-49 | 04:34-42 | 04:54-34 | 00:00-0 | 05:39-34 | 06:09-33 | 06:41-31 | 07:40-30 | 08:22-32 | 00:00-0 | 09:30-28 | 10:09-29 | 10:37-32 | 12:45-30 | 14:04-30 |
