Total | Navn | Klubb | 04.11 | 05.11 | 06.11 | |
1 | 1:02:56 | Lundanes,Olav | NOF / Haldens SK | 09:17-7 | 10:35-2 | 43:04-3 |
2 | 1:02:57 | Melsom,Borger | Fossum IF | 09:11-2 | 11:08-1 | 42:38-1 |
3 | 1:02:58 | Dæhli,Magne | Halden SK | 08:51-2 | 10:21-1 | 43:46-4 |
4 | 1:03:07 | Kaas,Carl Waaler | NOF / Bækkelagets SK | 08:53-3 | 11:12-5 | 43:02-2 |
5 | 1:03:16 | Wingstedt,Emil | Halden SK | 08:53-3 | 11:46-7 | 42:37-1 |
6 | 1:04:26 | Lundanes,Ivar | Frol | 09:28-8 | 10:45-3 | 44:13-5 |
7 | 1:07:35 | Lillevold,Mathias Stensland | NTNUI | 09:26-3 | 11:48-1 | 46:21-1 |
8 | 1:07:52 | Speake,Matthew | Lillomarka OL | 09:12-5 | 12:35-10 | 46:05-7 |
9 | 1:08:15 | Rustad,Eirik | Raumar orientering | 09:16-6 | 13:00-11 | 45:59-6 |
10 | 1:08:47 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 10:04-10 | 11:09-4 | 47:34-8 |
11 | 1:08:57 | Bjørgul,Petter Næss | Halden SK | 09:35-5 | 12:19-3 | 47:03-2 |
12 | 1:15:46 | Aamodt,Simen | NTNUI | 09:25-2 | 12:56-4 | 53:25-4 |
13 | 1:15:54 | Sølberg,Andreas | IL Leik | 09:29-1 | 12:47-3 | 53:38-2 |
14 | 1:16:06 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 10:15-4 | 11:34-1 | 54:17-3 |
15 | 1:21:58 | Drage,Mathias | Kongsberg o-lag | 09:53-5 | 19:18-11 | 52:47-3 |
16 | 1:22:54 | Baardsgaard,Ove | OL Trollelg | 09:58-6 | 16:11-10 | 56:45-5 |
17 | 1:23:11 | Theisen,Rasmus Rørholt | BUL-Tromsø | 10:24-9 | 13:09-5 | 59:38-6 |
18 | 1:25:22 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 10:44-5 | 18:41-8 | 55:57-4 |
19 | 1:25:34 | Pedersli,Trond Einar Moen | OL Trollelg | 08:57-1 | 13:52-7 | 1:02:45-7 |
20 | 1:30:33 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 10:57-6 | 14:08-4 | 1:05:28-7 |
21 | 1:35:11 | Wennemo,Åsmund | Raumar orientering | 09:48-4 | 15:06-9 | 1:10:17-8 |
22 | 20:28 | Østerbø,Øystein Kvaal | NOF / IFK Lidingö | 08:50-1 | 11:38-6 | 0 |
23 | 21:43 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 09:28-4 | 12:15-2 | DSQ |
24 | 21:47 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 09:40-2 | 12:07-2 | DSQ |
25 | 22:37 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar orientering | 10:10-8 | 12:27-2 | DSQ |
26 | 22:58 | Heggedal,Sigur | Kongsberg o-lag | 09:58-6 | 13:00-4 | DSQ |
27 | 24:00 | Deisz,Sindre Østgulen | Varegg Fleridrett | 09:47-3 | 14:13-8 | DSQ |
28 | 27:03 | Ri,kyongsa | Bækkelaget SK | 11:01-11 | 16:02-14 | DSQ |
29 | 28:02 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar orientering | 09:58-9 | 18:04-17 | 0 |
30 | 1:04:23 | Lofthus,Dag | Hamar OK | DNS | 12:48-3 | 51:35-2 |
31 | 1:05:11 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | DNS | 14:18-13 | 50:53-10 |
32 | 1:06:26 | Narum,Johannes | Hamar OK | DNS | 13:31-6 | 52:55-4 |
33 | 1:07:30 | Wendler,Torben | Raumar orientering | DNS | 16:46-16 | 50:44-9 |
34 | 1:08:00 | Westergård,Vegard Jarvis | Varegg Fleridrett | DNS | 14:46-5 | 53:14-1 |
35 | 1:08:39 | Holter,Markus | Skaukameratene | 09:54-3 | DNS | 58:45-5 |
36 | 1:20:28 | Størmer,Oskar | Fossum IF | DNS | 17:59-7 | 1:02:29-6 |
37 | 1:36:12 | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | DNS | 16:38-15 | 1:19:34-11 |
38 | 08:52 | Kinneberg,Eskil | IFK Göteborg | 08:52-1 | DNS | 0 |
39 | 10:29 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 10:29-10 | DSQ | DSQ |
40 | 11:28 | Guler,Veysel | Norsk Orientering | 11:28-12 | DNS | 0 |
41 | 12:03 | Profors,Niklas | Varegg Fleridrett | DNS | 12:03-8 | 0 |
42 | 12:10 | Westergård,Håkon Jarvis | Norsk Orientering | DNS | 12:10-9 | DSQ |
43 | 13:03 | Iliev,Lacho | Halden SK | DNS | 13:03-12 | 0 |
44 | 15:15 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming / Njård OL | DNS | 15:15-6 | DSQ |
45 | 19:17 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | DNS | 19:17-9 | 0 |
46 | 19:42 | Stenerud,Andreas Lindalen | Tønsberg og Omegn (OTO) | DNS | 19:42-12 | DSQ |
47 | 21:34 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | DNS | 21:34-18 | 0 |
48 | 52:46 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | DNS | DNS | 52:46-3 |
Herre,Ledig1 | Ingen Klubb | DNS | 0 | 0 | ||
Herre,Ledig2 | Ingen Klubb | DNS | 0 | 0 | ||
Unger,Lars-Christian | Norsk Orientering | DNS | DNS | 0 | ||
Mølnvik,Ivar | Fossum IF | DNS | DNS | 0 | ||
Thoresen,Petter | NOF / Haldens SK | DNS | DNS | 0 | ||
Tonna,Eivind | NOF | DNS | DNS | 0 | ||
Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | DNS | DNS | 0 | ||
Axelsson,Erik | Halden SK | DNS | DNS | 0 | ||
Bråten,Vetle Ruud | Raumar orientering | DNS | DNS | 0 | ||
Millegård,Marcus | Halden SK | DNS | DNS | 0 | ||
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.11.11 14:15:59 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK