Resultatliste Camp Norway 06.11.2011

1

1 Emil Wingstedt, Halden SK 42:37 +00:00
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:37-1 06:41-1 09:09-1 11:41-1 12:53-1 14:54-4 16:37-2 18:22-1 21:23-1 22:50-1 27:09-1 29:43-1 33:31-1 34:23-1 35:35-1 38:09-1 40:13-1 41:49-1 42:37-1
Strekktid 02:37 04:04-1 02:28-2 02:32-7 01:12-6 02:01-9 01:43-3 01:45-2 03:01-8 01:27-4 04:19-2 02:34-2 03:48-18 00:52-4 01:12-2 02:34-7 02:04-4 01:36-5 00:48-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Borger Melsom, Fossum IF 42:38 +00:01
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:55-5 07:04-4 09:31-3 11:52-2 13:03-3 14:22-2 16:36-1 18:49-3 21:43-4 23:06-3 27:18-2 31:51-4 33:53-2 34:41-2 35:58-2 38:30-2 40:31-2 42:01-2 42:38-2
Strekktid 02:55 04:09-4 02:27-1 02:21-4 01:11-5 01:19-2 02:14-19 02:13-13 02:54-6 01:23-3 04:12-1 04:33-14 02:02-1 00:48-1 01:17-7 02:32-5 02:01-3 01:30-1 00:37-1
Tid etter +00:18 +00:05 -00:01 -00:11 -00:01 -00:42 +00:31 +00:28 -00:07 -00:04 -00:07 +01:59 -01:46 -00:04 +00:05 -00:02 -00:03 -00:06 -00:11
3 Carl Waaler Kaas, NOF / Bækkelagets SK 43:02 +00:25
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:08-12 07:17-8 09:46-6 12:05-6 13:14-6 15:13-5 16:58-4 18:51-4 21:31-2 23:05-2 27:52-4 32:27-6 34:36-4 35:24-4 36:36-4 38:55-4 40:53-3 42:24-3 43:02-3
Strekktid 03:08 04:09-4 02:29-4 02:19-2 01:09-1 01:59-8 01:45-4 01:53-6 02:40-1 01:34-10 04:47-8 04:35-16 02:09-3 00:48-1 01:12-2 02:19-1 01:58-1 01:31-3 00:38-3
Tid etter +00:31 +00:05 +00:01 -00:13 -00:03 -00:02 +00:02 +00:08 -00:21 +00:07 +00:28 +02:01 -01:39 -00:04 +00:00 -00:15 -00:06 -00:05 -00:10
4 Olav Lundanes, NOF / Haldens SK 43:04 +00:27
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:48-2 06:53-2 09:27-2 11:53-3 13:02-2 14:19-1 16:50-3 19:12-5 22:01-5 23:30-5 27:57-5 30:28-2 34:14-3 35:07-3 36:24-3 38:52-3 40:56-4 42:26-4 43:04-4
Strekktid 02:48 04:05-2 02:34-5 02:26-5 01:09-1 01:17-1 02:31-22 02:22-16 02:49-3 01:29-6 04:27-5 02:31-1 03:46-17 00:53-5 01:17-7 02:28-3 02:04-4 01:30-1 00:38-3
Tid etter +00:11 +00:01 +00:06 -00:06 -00:03 -00:44 +00:48 +00:37 -00:12 +00:02 +00:08 -00:03 -00:02 +00:01 +00:05 -00:06 +00:00 -00:06 -00:10
5 Magne Dæhli, Halden SK 43:46 +01:09
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:56-6 07:06-5 09:47-7 11:58-4 13:08-4 15:18-6 17:56-9 19:41-8 22:29-6 24:03-6 28:22-6 32:55-8 34:59-6 35:52-6 37:06-6 39:38-6 41:37-5 43:09-5 43:46-5
Strekktid 02:56 04:10-6 02:41-9 02:11-1 01:10-3 02:10-10 02:38-23 01:45-2 02:48-2 01:34-10 04:19-2 04:33-14 02:04-2 00:53-5 01:14-4 02:32-5 01:59-2 01:32-4 00:37-1
Tid etter +00:19 +00:06 +00:13 -00:21 -00:02 +00:09 +00:55 +00:00 -00:13 +00:07 +00:00 +01:59 -01:44 +00:01 +00:02 -00:02 -00:05 -00:04 -00:11
6 Ivar Lundanes, Frol 44:13 +01:36
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:04-9 07:14-7 09:42-5 12:02-5 13:12-5 14:33-3 16:58-4 18:42-2 21:31-2 23:08-4 27:31-3 32:26-5 34:39-5 35:30-5 36:38-5 39:01-5 41:40-6 43:23-6 44:13-6
Strekktid 03:04 04:10-6 02:28-2 02:20-3 01:10-3 01:21-3 02:25-20 01:44-1 02:49-3 01:37-15 04:23-4 04:55-19 02:13-5 00:51-3 01:08-1 02:23-2 02:39-17 01:43-7 00:50-12
Tid etter +00:27 +00:06 +00:00 -00:12 -00:02 -00:40 +00:42 -00:01 -00:12 +00:10 +00:04 +02:21 -01:35 -00:01 -00:04 -00:11 +00:35 +00:07 +00:02
7 Eirik Rustad, Raumar orientering 45:59 +03:22
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:05-11 07:37-13 10:12-10 12:49-9 14:03-9 15:24-7 17:54-8 19:53-9 22:46-9 24:15-7 28:42-7 31:34-3 35:26-7 36:25-7 38:01-7 40:49-7 43:18-7 45:05-7 45:59-7
Strekktid 03:05 04:32-16 02:35-6 02:37-10 01:14-7 01:21-3 02:30-21 01:59-8 02:53-5 01:29-6 04:27-5 02:52-5 03:52-19 00:59-13 01:36-19 02:48-10 02:29-10 01:47-11 00:54-18
Tid etter +00:28 +00:28 +00:07 +00:05 +00:02 -00:40 +00:47 +00:14 -00:08 +00:02 +00:08 +00:18 +00:04 +00:07 +00:24 +00:14 +00:25 +00:11 +00:06
8 Matthew Speake, Lillomarka OL 46:05 +03:28
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:54-4 07:02-3 09:41-4 12:13-7 13:33-7 15:52-9 17:44-7 19:40-7 22:41-7 24:26-8 29:22-8 33:51-10 36:07-8 37:02-8 38:32-8 41:23-8 43:32-8 45:15-8 46:05-8
Strekktid 02:54 04:08-3 02:39-8 02:32-7 01:20-13 02:19-15 01:52-8 01:56-7 03:01-8 01:45-18 04:56-11 04:29-12 02:16-6 00:55-9 01:30-16 02:51-13 02:09-7 01:43-7 00:50-12
Tid etter +00:17 +00:04 +00:11 +00:00 +00:08 +00:18 +00:09 +00:11 +00:00 +00:18 +00:37 +01:55 -01:32 +00:03 +00:18 +00:17 +00:05 +00:07 +00:02
9 Mathias Stensland Lillevold, NTNUI 46:21 +03:44
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:11-15 07:24-10 10:22-12 12:57-11 14:25-12 16:40-10 18:26-10 20:15-10 23:22-10 25:02-10 29:47-9 34:23-11 36:33-9 37:29-9 39:01-9 41:29-9 43:35-9 45:27-9 46:21-9
Strekktid 03:11 04:13-8 02:58-19 02:35-9 01:28-21 02:15-13 01:46-5 01:49-4 03:07-10 01:40-17 04:45-7 04:36-17 02:10-4 00:56-10 01:32-17 02:28-3 02:06-6 01:52-15 00:54-18
Tid etter +00:34 +00:09 +00:30 +00:03 +00:16 +00:14 +00:03 +00:04 +00:06 +00:13 +00:26 +02:02 -01:38 +00:04 +00:20 -00:06 +00:02 +00:16 +00:06
10 Petter Næss Bjørgul, Halden SK 47:03 +04:26
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:50-3 07:08-6 09:50-8 12:18-8 13:41-8 15:51-8 17:37-6 19:29-6 22:42-8 24:52-9 30:05-10 32:53-7 37:08-10 38:06-10 39:27-10 42:11-10 44:42-10 46:18-10 47:03-10
Strekktid 02:50 04:18-9 02:42-10 02:28-6 01:23-15 02:10-10 01:46-5 01:52-5 03:13-13 02:10-26 05:13-15 02:48-4 04:15-21 00:58-12 01:21-11 02:44-9 02:31-11 01:36-5 00:45-5
Tid etter +00:13 +00:14 +00:14 -00:04 +00:11 +00:09 +00:03 +00:07 +00:12 +00:43 +00:54 +00:14 +00:27 +00:06 +00:09 +00:10 +00:27 +00:00 -00:03
11 Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 47:34 +04:57
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:59-7 07:21-9 10:09-9 12:53-10 14:11-10 17:50-16 19:21-13 21:31-11 24:29-11 26:08-11 31:00-11 33:36-9 37:56-11 38:50-11 40:05-11 42:43-11 45:00-11 46:48-11 47:34-11
Strekktid 02:59 04:22-11 02:48-13 02:44-21 01:18-9 03:39-30 01:31-1 02:10-11 02:58-7 01:39-16 04:52-10 02:36-3 04:20-23 00:54-7 01:15-5 02:38-8 02:17-8 01:48-12 00:46-7
Tid etter +00:22 +00:18 +00:20 +00:12 +00:06 +01:38 -00:12 +00:25 -00:03 +00:12 +00:33 +00:02 +00:32 +00:02 +00:03 +00:04 +00:13 +00:12 -00:02
12 Torben Wendler, Raumar orientering 50:44 +08:07
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:19-18 07:37-13 10:27-14 13:09-13 14:28-13 17:23-12 19:15-12 22:05-12 25:16-12 27:30-14 32:19-12 35:59-12 40:03-13 41:15-13 42:30-12 45:35-12 48:09-12 49:54-12 50:44-12
Strekktid 03:19 04:18-9 02:50-14 02:42-18 01:19-11 02:55-23 01:52-8 02:50-26 03:11-12 02:14-27 04:49-9 03:40-9 04:04-20 01:12-25 01:15-5 03:05-17 02:34-12 01:45-9 00:50-12
Tid etter +00:42 +00:14 +00:22 +00:10 +00:07 +00:54 +00:09 +01:05 +00:10 +00:47 +00:30 +01:06 +00:16 +00:20 +00:03 +00:31 +00:30 +00:09 +00:02
13 Øyvind Stokseth, Halden SK 50:53 +08:16
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:41-21 08:31-20 11:34-20 14:11-18 15:26-17 17:54-17 19:49-16 22:16-14 25:37-14 27:27-13 32:30-13 37:19-14 39:49-12 41:12-12 42:50-13 45:39-13 48:13-13 49:59-13 50:53-13
Strekktid 03:41 04:50-17 03:03-21 02:37-10 01:15-8 02:28-18 01:55-11 02:27-18 03:21-14 01:50-20 05:03-12 04:49-18 02:30-9 01:23-29 01:38-22 02:49-11 02:34-12 01:46-10 00:54-18
Tid etter +01:04 +00:46 +00:35 +00:05 +00:03 +00:27 +00:12 +00:42 +00:20 +00:23 +00:44 +02:15 -01:18 +00:31 +00:26 +00:15 +00:30 +00:10 +00:06
14 Dag Lofthus, Hamar OK 51:35 +08:58
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:09-14 07:34-12 10:37-16 13:22-16 14:53-16 17:43-15 19:34-15 22:23-16 25:32-13 27:22-12 32:35-14 37:58-17 40:28-14 41:28-14 43:01-14 45:50-14 48:37-14 50:38-14 51:35-14
Strekktid 03:09 04:25-12 03:03-21 02:45-22 01:31-23 02:50-21 01:51-7 02:49-25 03:09-11 01:50-20 05:13-15 05:23-22 02:30-9 01:00-14 01:33-18 02:49-11 02:47-19 02:01-22 00:57-23
Tid etter +00:32 +00:21 +00:35 +00:13 +00:19 +00:49 +00:08 +01:04 +00:08 +00:23 +00:54 +02:49 -01:18 +00:08 +00:21 +00:15 +00:43 +00:25 +00:09
15 Anders Vister, Indre Østfold OK 52:46 +10:09
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:45-24 08:46-23 11:30-19 14:09-17 15:45-18 17:58-19 19:53-17 22:09-13 26:08-15 27:39-15 32:44-15 36:21-13 41:10-15 42:14-15 44:04-15 47:37-18 50:04-15 51:58-15 52:46-15
Strekktid 03:45 05:01-23 02:44-11 02:39-13 01:36-27 02:13-12 01:55-11 02:16-15 03:59-23 01:31-9 05:05-14 03:37-8 04:49-27 01:04-18 01:50-27 03:33-25 02:27-9 01:54-17 00:48-9
Tid etter +01:08 +00:57 +00:16 +00:07 +00:24 +00:12 +00:12 +00:31 +00:58 +00:04 +00:46 +01:03 +01:01 +00:12 +00:38 +00:59 +00:23 +00:18 +00:00
16 Mathias Drage, Kongsberg o-lag 52:47 +10:10
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:12-16 07:42-15 10:17-11 12:58-12 14:16-11 17:00-11 18:35-11 22:25-17 26:52-20 29:18-22 34:21-20 37:31-16 42:14-19 43:08-19 44:26-18 47:24-16 50:06-16 51:59-16 52:47-16
Strekktid 03:12 04:30-15 02:35-6 02:41-15 01:18-9 02:44-19 01:35-2 03:50-29 04:27-27 02:26-28 05:03-12 03:10-6 04:43-25 00:54-7 01:18-9 02:58-14 02:42-18 01:53-16 00:48-9
Tid etter +00:35 +00:26 +00:07 +00:09 +00:06 +00:43 -00:08 +02:05 +01:26 +00:59 +00:44 +00:36 +00:55 +00:02 +00:06 +00:24 +00:38 +00:17 +00:00
17 Johannes Narum, Hamar OK 52:55 +10:18
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:15-17 07:42-15 10:36-15 13:16-15 14:35-14 17:28-13 19:25-14 22:20-15 26:45-18 28:21-16 34:35-21 39:07-20 41:25-16 42:31-16 44:07-17 47:29-17 50:06-16 52:03-17 52:55-17
Strekktid 03:15 04:27-14 02:54-15 02:40-14 01:19-11 02:53-22 01:57-14 02:55-27 04:25-26 01:36-12 06:14-29 04:32-13 02:18-7 01:06-22 01:36-19 03:22-22 02:37-15 01:57-18 00:52-15
Tid etter +00:38 +00:23 +00:26 +00:08 +00:07 +00:52 +00:14 +01:10 +01:24 +00:09 +01:55 +01:58 -01:30 +00:14 +00:24 +00:48 +00:33 +00:21 +00:04
18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett 53:14 +10:37
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:42-22 08:44-22 11:41-22 14:22-21 15:54-23 18:55-21 21:06-21 23:10-20 26:34-16 28:26-18 33:40-17 37:20-15 42:01-18 43:02-18 44:41-19 47:39-19 50:17-18 52:19-18 53:14-18
Strekktid 03:42 05:02-24 02:57-18 02:41-15 01:32-24 03:01-24 02:11-18 02:04-9 03:24-15 01:52-23 05:14-17 03:40-9 04:41-24 01:01-16 01:39-23 02:58-14 02:38-16 02:02-24 00:55-21
Tid etter +01:05 +00:58 +00:29 +00:09 +00:20 +01:00 +00:28 +00:19 +00:23 +00:25 +00:55 +01:06 +00:53 +00:09 +00:27 +00:24 +00:34 +00:26 +00:07
19 Simen Aamodt, NTNUI 53:25 +10:48
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:01-8 07:55-17 11:20-18 14:22-21 15:52-21 17:41-14 21:04-20 23:38-22 27:21-22 28:37-20 34:18-19 39:16-21 41:43-17 42:48-17 44:06-16 47:05-15 50:48-19 52:38-19 53:25-19
Strekktid 03:01 04:54-21 03:25-28 03:02-26 01:30-22 01:49-6 03:23-27 02:34-21 03:43-18 01:16-2 05:41-23 04:58-20 02:27-8 01:05-20 01:18-9 02:59-16 03:43-29 01:50-13 00:47-8
Tid etter +00:24 +00:50 +00:57 +00:30 +00:18 -00:12 +01:40 +00:49 +00:42 -00:11 +01:22 +02:24 -01:21 +00:13 +00:06 +00:25 +01:39 +00:14 -00:01
20 Andreas Sølberg, IL Leik 53:38 +11:01
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:08-12 07:58-18 11:13-17 14:20-20 15:56-24 19:14-23 21:12-23 23:48-23 27:43-24 28:54-21 34:35-21 37:59-18 42:47-21 43:44-21 45:06-21 48:28-21 51:02-20 52:53-20 53:38-20
Strekktid 03:08 04:50-17 03:15-25 03:07-27 01:36-27 03:18-27 01:58-15 02:36-22 03:55-20 01:11-1 05:41-23 03:24-7 04:48-26 00:57-11 01:22-12 03:22-22 02:34-12 01:51-14 00:45-5
Tid etter +00:31 +00:46 +00:47 +00:35 +00:24 +01:17 +00:15 +00:51 +00:54 -00:16 +01:22 +00:50 +01:00 +00:05 +00:10 +00:48 +00:30 +00:15 -00:03
21 Anders Felde Olaussen, Halden SK 54:17 +11:40
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:04-9 07:29-11 10:24-13 13:15-14 14:41-15 17:57-18 20:01-18 22:43-18 26:44-17 28:32-19 34:11-18 39:45-22 42:20-20 43:24-20 44:53-20 48:01-20 51:25-21 53:24-21 54:17-21
Strekktid 03:04 04:25-12 02:55-17 02:51-23 01:26-19 03:16-26 02:04-16 02:42-24 04:01-24 01:48-19 05:39-22 05:34-23 02:35-11 01:04-18 01:29-15 03:08-18 03:24-25 01:59-19 00:53-16
Tid etter +00:27 +00:21 +00:27 +00:19 +00:14 +01:15 +00:21 +00:57 +01:00 +00:21 +01:20 +03:00 -01:13 +00:12 +00:17 +00:34 +01:20 +00:23 +00:05
22 Elias Mølnvik, Fossum IF 55:57 +13:20
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:38-20 08:28-19 11:52-25 14:29-24 15:49-19 18:09-20 20:58-19 23:03-19 26:45-18 28:21-16 33:36-16 38:34-19 43:49-22 44:50-22 46:18-22 49:35-22 52:59-22 55:00-22 55:57-22
Strekktid 03:38 04:50-17 03:24-27 02:37-10 01:20-13 02:20-16 02:49-24 02:05-10 03:42-17 01:36-12 05:15-18 04:58-20 05:15-29 01:01-16 01:28-13 03:17-20 03:24-25 02:01-22 00:57-23
Tid etter +01:01 +00:46 +00:56 +00:05 +00:08 +00:19 +01:06 +00:20 +00:41 +00:09 +00:56 +02:24 +01:27 +00:09 +00:16 +00:43 +01:20 +00:25 +00:09
23 Ove Baardsgaard, OL Trollelg 56:45 +14:08
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:45-24 08:48-25 11:42-23 14:43-25 16:07-25 19:44-27 21:36-25 23:50-24 27:42-23 29:39-24 35:21-24 41:51-25 44:30-23 45:30-23 47:07-23 50:28-23 53:49-23 55:52-23 56:45-23
Strekktid 03:45 05:03-25 02:54-15 03:01-25 01:24-16 03:37-28 01:52-8 02:14-14 03:52-19 01:57-24 05:42-25 06:30-25 02:39-12 01:00-14 01:37-21 03:21-21 03:21-24 02:03-25 00:53-16
Tid etter +01:08 +00:59 +00:26 +00:29 +00:12 +01:36 +00:09 +00:29 +00:51 +00:30 +01:23 +03:56 -01:09 +00:08 +00:25 +00:47 +01:17 +00:27 +00:05
24 Markus Holter, Skaukameratene 58:45 +16:08
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:42-22 08:33-21 11:36-21 14:17-19 15:53-22 19:30-25 21:26-24 24:02-25 28:47-25 30:16-25 35:46-25 39:53-23 46:07-25 47:12-25 48:56-24 52:05-24 55:16-24 57:15-24 58:45-24
Strekktid 03:42 04:51-20 03:03-21 02:41-15 01:36-27 03:37-28 01:56-13 02:36-22 04:45-29 01:29-6 05:30-19 04:07-11 06:14-30 01:05-20 01:44-24 03:09-19 03:11-22 01:59-19 01:30-30
Tid etter +01:05 +00:47 +00:35 +00:09 +00:24 +01:36 +00:13 +00:51 +01:44 +00:02 +01:11 +01:33 +02:26 +00:13 +00:32 +00:35 +01:07 +00:23 +00:42
25 Rasmus Rørholt Theisen, BUL-Tromsø 59:38 +17:01
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 04:07-29 09:33-28 12:53-28 16:15-28 17:48-29 19:43-26 23:22-29 25:51-28 29:46-27 31:22-27 37:13-27 44:12-27 47:08-26 48:14-26 49:42-26 53:09-25 56:35-25 58:43-25 59:38-25
Strekktid 04:07 05:26-27 03:20-26 03:22-29 01:33-25 01:55-7 03:39-29 02:29-19 03:55-20 01:36-12 05:51-27 06:59-28 02:56-13 01:06-22 01:28-13 03:27-24 03:26-27 02:08-26 00:55-21
Tid etter +01:30 +01:22 +00:52 +00:50 +00:21 -00:06 +01:56 +00:44 +00:54 +00:09 +01:32 +04:25 -00:52 +00:14 +00:16 +00:53 +01:22 +00:32 +00:07
26 Oskar Størmer, Fossum IF 1:02:29 +19:52
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:50-26 08:47-24 11:45-24 14:27-23 15:51-20 18:58-22 21:07-22 23:37-21 27:05-21 29:31-23 35:08-23 41:46-24 46:03-24 47:10-24 49:05-25 54:55-26 57:54-26 61:11-26 62:29-26
Strekktid 03:50 04:57-22 02:58-19 02:42-18 01:24-16 03:07-25 02:09-17 02:30-20 03:28-16 02:26-28 05:37-21 06:38-26 04:17-22 01:07-24 01:55-29 05:50-30 02:59-20 03:17-29 01:18-27
Tid etter +01:13 +00:53 +00:30 +00:10 +00:12 +01:06 +00:26 +00:45 +00:27 +00:59 +01:18 +04:04 +00:29 +00:15 +00:43 +03:16 +00:55 +01:41 +00:30
27 Trond Einar Moen Pedersli, OL Trollelg 1:02:45 +20:08
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:34-19 09:12-26 12:38-26 16:02-27 17:41-27 19:57-28 23:06-27 26:47-29 31:24-29 32:52-28 38:35-28 45:18-28 48:31-27 49:48-27 51:34-27 55:25-27 59:40-27 61:40-27 62:45-27
Strekktid 03:34 05:38-28 03:26-29 03:24-30 01:39-30 02:16-14 03:09-26 03:41-28 04:37-28 01:28-5 05:43-26 06:43-27 03:13-15 01:17-26 01:46-25 03:51-26 04:15-30 02:00-21 01:05-26
Tid etter +00:57 +01:34 +00:58 +00:52 +00:27 +00:15 +01:26 +01:56 +01:36 +00:01 +01:24 +04:09 -00:35 +00:25 +00:34 +01:17 +02:11 +00:24 +00:17
28 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 1:05:28 +22:51
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:52-27 09:54-29 13:02-29 16:19-29 17:43-28 20:27-29 23:20-28 25:45-27 30:52-28 32:59-29 39:49-29 47:38-29 51:13-29 52:34-28 54:20-28 58:14-28 61:44-28 64:27-28 65:28-28
Strekktid 03:52 06:02-30 03:08-24 03:17-28 01:24-16 02:44-19 02:53-25 02:25-17 05:07-30 02:07-25 06:50-30 07:49-30 03:35-16 01:21-28 01:46-25 03:54-27 03:30-28 02:43-27 01:01-25
Tid etter +01:15 +01:58 +00:40 +00:45 +00:12 +00:43 +01:10 +00:40 +02:06 +00:40 +02:31 +05:15 -00:13 +00:29 +00:34 +01:20 +01:26 +01:07 +00:13
29 Åsmund Wennemo, Raumar orientering 1:10:17 +27:40
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 04:10-30 10:04-30 12:49-27 15:32-26 16:58-26 19:23-24 23:00-26 25:10-26 29:08-26 30:59-26 36:32-26 43:45-26 48:57-28 54:22-29 56:12-29 60:19-29 63:23-29 68:55-29 70:17-29
Strekktid 04:10 05:54-29 02:45-12 02:43-20 01:26-19 02:25-17 03:37-28 02:10-11 03:58-22 01:51-22 05:33-20 07:13-29 05:12-28 05:25-30 01:50-27 04:07-28 03:04-21 05:32-30 01:22-28
Tid etter +01:33 +01:50 +00:17 +00:11 +00:14 +00:24 +01:54 +00:25 +00:57 +00:24 +01:14 +04:39 +01:24 +04:33 +00:38 +01:33 +01:00 +03:56 +00:34
30 Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL 1:19:34 +36:57
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:54-28 09:15-27 22:56-30 25:55-30 27:28-30 29:13-30 33:16-30 39:20-30 43:29-30 47:32-30 53:39-30 60:01-30 63:09-30 64:29-30 66:44-30 71:47-30 75:00-30 78:07-30 79:34-30
Strekktid 03:54 05:21-26 13:41-30 02:59-24 01:33-25 01:45-5 04:03-30 06:04-30 04:09-25 04:03-30 06:07-28 06:22-24 03:08-14 01:20-27 02:15-30 05:03-29 03:13-23 03:07-28 01:27-29
Tid etter +01:17 +01:17 +11:13 +00:27 +00:21 -00:16 +02:20 +04:19 +01:08 +02:36 +01:48 +03:48 -00:40 +00:28 +01:03 +02:29 +01:09 +01:31 +00:39
DSQSondre Ruud Bråten, Raumar orientering
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:44-0 10:28-0 14:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:32-0
Strekktid 03:44 06:44-0 03:44-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:07 +02:40 +01:16 - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQJon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:04-9 07:23-0 10:05-0 12:36-0 13:59-0 16:14-0 18:01-0 19:53-9 23:12-0 24:52-9 00:00-0 32:35-0 36:50-0 38:01-0 39:25-0 42:19-0 44:37-0 46:23-0 47:09-0
