1 | Gina Granstedt, Halden SK | 43:55 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-144 | 2-123 | 3-147 | 4-135 | 5-136 | 6-139 | 7-140 | 8-141 | 9-142 | 10-143 | 11-249 | 12-103 |
Total tid | 05:39-1 | 11:31-3 | 18:14-4 | 19:36-4 | 26:45-5 | 29:42-3 | 30:48-3 | 34:54-4 | 37:24-3 | 40:41-2 | 42:56-1 | 43:55-1 |
Strekktid | 05:39 | 05:52-5 | 06:43-4 | 01:22-1 | 07:09-4 | 02:57-1 | 01:06-1 | 04:06-3 | 02:30-3 | 03:17-1 | 02:15-2 | 00:59-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nina Asheim Birkeland, Halden SK | 44:25 | +00:30 | |||||||||
Post | 1-144 | 2-123 | 3-147 | 4-135 | 5-136 | 6-139 | 7-140 | 8-141 | 9-142 | 10-143 | 11-249 | 12-103 |
Total tid | 06:33-4 | 12:17-5 | 15:56-2 | 17:32-2 | 24:29-3 | 28:39-2 | 30:05-2 | 34:47-3 | 36:32-2 | 40:32-1 | 43:08-2 | 44:25-2 |
Strekktid | 06:33 | 05:44-4 | 03:39-2 | 01:36-2 | 06:57-3 | 04:10-2 | 01:26-4 | 04:42-5 | 01:45-2 | 04:00-2 | 02:36-4 | 01:17-4 |
Tid etter | +00:54 | -00:08 | -03:04 | +00:14 | -00:12 | +01:13 | +00:20 | +00:36 | -00:45 | +00:43 | +00:21 | +00:18 |
3 | Tonje Vassend, Porsgrunn OL | 45:57 | +02:02 | |||||||||
Post | 1-144 | 2-123 | 3-147 | 4-135 | 5-136 | 6-139 | 7-140 | 8-141 | 9-142 | 10-143 | 11-249 | 12-103 |
Total tid | 05:53-3 | 11:01-1 | 18:21-5 | 19:59-5 | 24:20-2 | 30:03-4 | 31:18-4 | 33:27-2 | 37:50-4 | 42:45-3 | 45:00-3 | 45:57-3 |
Strekktid | 05:53 | 05:08-1 | 07:20-5 | 01:38-3 | 04:21-1 | 05:43-4 | 01:15-3 | 02:09-1 | 04:23-5 | 04:55-3 | 02:15-2 | 00:57-1 |
Tid etter | +00:14 | -00:44 | +00:37 | +00:16 | -02:48 | +02:46 | +00:09 | -01:57 | +01:53 | +01:38 | +00:00 | -00:02 |
4 | Synnøve Bråten, Vegårshei IL | 47:09 | +03:14 | |||||||||
Post | 1-144 | 2-123 | 3-147 | 4-135 | 5-136 | 6-139 | 7-140 | 8-141 | 9-142 | 10-143 | 11-249 | 12-103 |
Total tid | 05:46-2 | 11:01-1 | 13:52-1 | 15:34-1 | 20:57-1 | 26:37-1 | 27:47-1 | 31:54-1 | 33:05-1 | 44:11-4 | 46:11-4 | 47:09-4 |
Strekktid | 05:46 | 05:15-3 | 02:51-1 | 01:42-4 | 05:23-2 | 05:40-3 | 01:10-2 | 04:07-4 | 01:11-1 | 11:06-5 | 02:00-1 | 00:58-2 |
Tid etter | +00:07 | -00:37 | -03:52 | +00:20 | -01:46 | +02:43 | +00:04 | +00:01 | -01:19 | +07:49 | -00:15 | -00:01 |
5 | Sigrid Ottestad Hansen, Gimle I.F | 52:38 | +08:43 | |||||||||
Post | 1-144 | 2-123 | 3-147 | 4-135 | 5-136 | 6-139 | 7-140 | 8-141 | 9-142 | 10-143 | 11-249 | 12-103 |
Total tid | 06:44-5 | 11:58-4 | 16:09-3 | 17:53-3 | 25:32-4 | 33:00-5 | 34:44-5 | 38:49-5 | 42:27-5 | 47:32-5 | 51:02-5 | 52:38-5 |
Strekktid | 06:44 | 05:14-2 | 04:11-3 | 01:44-5 | 07:39-5 | 07:28-5 | 01:44-5 | 04:05-2 | 03:38-4 | 05:05-4 | 03:30-5 | 01:36-5 |
Tid etter | +01:05 | -00:38 | -02:32 | +00:22 | +00:30 | +04:31 | +00:38 | -00:01 | +01:08 | +01:48 | +01:15 | +00:37 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.11.11 13:57:00 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK