Resultatliste Camp Norway 06.11.2011

H17-18

1 Borger Melsom, Fossum IF 42:38 +00:00
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 02:55-1 07:04-1 09:31-1 11:52-1 13:03-1 14:22-1 16:36-1 18:49-1 21:43-1 23:06-1 27:18-1 31:51-1 33:53-1 34:41-1 35:58-1 38:30-1 40:31-1 42:01-1 42:38-1
Strekktid 02:55 04:09-1 02:27-1 02:21-1 01:11-1 01:19-1 02:14-5 02:13-2 02:54-1 01:23-1 04:12-1 04:33-3 02:02-1 00:48-1 01:17-1 02:32-1 02:01-1 01:30-1 00:37-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dag Lofthus, Hamar OK 51:35 +08:57
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:09-2 07:34-2 10:37-4 13:22-4 14:53-4 17:43-4 19:34-4 22:23-3 25:32-2 27:22-2 32:35-2 37:58-3 40:28-2 41:28-2 43:01-2 45:50-2 48:37-2 50:38-2 51:35-2
Strekktid 03:09 04:25-2 03:03-6 02:45-5 01:31-6 02:50-6 01:51-2 02:49-5 03:09-2 01:50-5 05:13-3 05:23-4 02:30-3 01:00-3 01:33-4 02:49-2 02:47-4 02:01-5 00:57-6
Tid etter +00:14 +00:16 +00:36 +00:24 +00:20 +01:31 -00:23 +00:36 +00:15 +00:27 +01:01 +00:50 +00:28 +00:12 +00:16 +00:17 +00:46 +00:31 +00:20
3 Mathias Drage, Kongsberg o-lag 52:47 +10:09
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:12-3 07:42-3 10:17-2 12:58-2 14:16-2 17:00-2 18:35-2 22:25-4 26:52-4 29:18-4 34:21-3 37:31-2 42:14-4 43:08-4 44:26-4 47:24-3 50:06-3 51:59-3 52:47-3
Strekktid 03:12 04:30-4 02:35-2 02:41-3 01:18-2 02:44-5 01:35-1 03:50-8 04:27-7 02:26-8 05:03-2 03:10-1 04:43-7 00:54-2 01:18-2 02:58-3 02:42-3 01:53-2 00:48-2
Tid etter +00:17 +00:21 +00:08 +00:20 +00:07 +01:25 -00:39 +01:37 +01:33 +01:03 +00:51 -01:23 +02:41 +00:06 +00:01 +00:26 +00:41 +00:23 +00:11
4 Johannes Narum, Hamar OK 52:55 +10:17
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:15-4 07:42-3 10:36-3 13:16-3 14:35-3 17:28-3 19:25-3 22:20-2 26:45-3 28:21-3 34:35-4 39:07-4 41:25-3 42:31-3 44:07-3 47:29-4 50:06-3 52:03-4 52:55-4
Strekktid 03:15 04:27-3 02:54-4 02:40-2 01:19-3 02:53-7 01:57-4 02:55-6 04:25-6 01:36-3 06:14-8 04:32-2 02:18-2 01:06-5 01:36-5 03:22-5 02:37-2 01:57-3 00:52-3
Tid etter +00:20 +00:18 +00:27 +00:19 +00:08 +01:34 -00:17 +00:42 +01:31 +00:13 +02:02 -00:01 +00:16 +00:18 +00:19 +00:50 +00:36 +00:27 +00:15
5 Ove Baardsgaard, OL Trollelg 56:45 +14:07
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:45-6 08:48-5 11:42-5 14:43-5 16:07-5 19:44-7 21:36-5 23:50-5 27:42-5 29:39-5 35:21-5 41:51-5 44:30-5 45:30-5 47:07-5 50:28-5 53:49-5 55:52-5 56:45-5
Strekktid 03:45 05:03-5 02:54-4 03:01-6 01:24-4 03:37-8 01:52-3 02:14-3 03:52-3 01:57-7 05:42-5 06:30-5 02:39-4 01:00-3 01:37-6 03:21-4 03:21-6 02:03-6 00:53-4
Tid etter +00:50 +00:54 +00:27 +00:40 +00:13 +02:18 -00:22 +00:01 +00:58 +00:34 +01:30 +01:57 +00:37 +00:12 +00:20 +00:49 +01:20 +00:33 +00:16
6 Rasmus Rørholt Theisen, BUL-Tromsø 59:38 +17:00
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 04:07-7 09:33-7 12:53-8 16:15-8 17:48-8 19:43-6 23:22-8 25:51-7 29:46-7 31:22-7 37:13-7 44:12-7 47:08-6 48:14-6 49:42-6 53:09-6 56:35-6 58:43-6 59:38-6
Strekktid 04:07 05:26-6 03:20-7 03:22-7 01:33-7 01:55-2 03:39-8 02:29-4 03:55-4 01:36-3 05:51-7 06:59-7 02:56-5 01:06-5 01:28-3 03:27-6 03:26-7 02:08-7 00:55-5
Tid etter +01:12 +01:17 +00:53 +01:01 +00:22 +00:36 +01:25 +00:16 +01:01 +00:13 +01:39 +02:26 +00:54 +00:18 +00:11 +00:55 +01:25 +00:38 +00:18
7 Trond Einar Moen Pedersli, OL Trollelg 1:02:45 +20:07
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:34-5 09:12-6 12:38-6 16:02-7 17:41-7 19:57-8 23:06-7 26:47-8 31:24-8 32:52-8 38:35-8 45:18-8 48:31-7 49:48-7 51:34-7 55:25-7 59:40-7 61:40-7 62:45-7
Strekktid 03:34 05:38-7 03:26-8 03:24-8 01:39-8 02:16-3 03:09-6 03:41-7 04:37-8 01:28-2 05:43-6 06:43-6 03:13-6 01:17-7 01:46-7 03:51-7 04:15-8 02:00-4 01:05-7
Tid etter +00:39 +01:29 +00:59 +01:03 +00:28 +00:57 +00:55 +01:28 +01:43 +00:05 +01:31 +02:10 +01:11 +00:29 +00:29 +01:19 +02:14 +00:30 +00:28
8 Åsmund Wennemo, Raumar orientering 1:10:17 +27:39
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 04:10-8 10:04-8 12:49-7 15:32-6 16:58-6 19:23-5 23:00-6 25:10-6 29:08-6 30:59-6 36:32-6 43:45-6 48:57-8 54:22-8 56:12-8 60:19-8 63:23-8 68:55-8 70:17-8
Strekktid 04:10 05:54-8 02:45-3 02:43-4 01:26-5 02:25-4 03:37-7 02:10-1 03:58-5 01:51-6 05:33-4 07:13-8 05:12-8 05:25-8 01:50-8 04:07-8 03:04-5 05:32-8 01:22-8
Tid etter +01:15 +01:45 +00:18 +00:22 +00:15 +01:06 +01:23 -00:03 +01:04 +00:28 +01:21 +02:40 +03:10 +04:37 +00:33 +01:35 +01:03 +04:02 +00:45
DSQSondre Ruud Bråten, Raumar orientering
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:44-0 10:28-0 14:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:32-0
Strekktid 03:44 06:44-0 03:44-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:49 +02:35 +01:17 - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQSigur Heggedal, Kongsberg o-lag
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:17-0 08:05-0 10:49-0 13:35-0 15:11-0 19:02-0 21:14-0 23:14-0 26:26-0 27:58-0 00:00-0 39:29-0 42:13-0 43:05-0 44:18-0 47:03-0 50:18-0 52:05-0 52:54-0
Strekktid 03:17 04:48-0 02:44-0 02:46-0 01:36-0 03:51-0 02:12-0 02:00-0 03:12-0 01:32-0 - - 02:44-0 00:52-0 01:13-0 02:45-0 03:15-0 01:47-0 00:49-0
Tid etter +00:22 +00:39 +00:17 +00:25 +00:25 +02:32 -00:02 -00:13 +00:18 +00:09 - - +00:42 +00:04 -00:04 +00:13 +01:14 +00:17 +00:12
DSQSindre Østgulen Deisz, Varegg Fleridrett
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:31-0 09:09-0 12:44-0 15:39-0 17:14-0 20:06-0 21:51-0 25:15-0 29:36-0 31:35-0 00:00-0 44:44-0 49:17-0 50:20-0 52:11-0 55:19-0 58:26-0 60:24-0 61:55-0
Strekktid 03:31 05:38-7 03:35-0 02:55-0 01:35-0 02:52-0 01:45-0 03:24-0 04:21-0 01:59-0 - - 04:33-0 01:03-0 01:51-0 03:08-0 03:07-0 01:58-0 01:31-0
Tid etter +00:36 +01:29 +01:08 +00:34 +00:24 +01:33 -00:29 +01:11 +01:27 +00:36 - - +02:31 +00:15 +00:34 +00:36 +01:06 +00:28 +00:54
DSQJørgen Madslien, Nydalens SK
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:17-0 08:09-0 11:47-0 14:43-5 16:16-0 18:18-0 21:57-0 27:09-0 31:59-0 36:28-0 43:41-0 51:08-0 00:00-0 00:00-0 53:41-0 00:00-0 00:00-0 61:30-0 62:39-0
Strekktid 03:17 04:52-0 03:38-0 02:56-0 01:33-7 02:02-0 03:39-8 05:12-0 04:50-0 04:29-0 07:13-0 07:27-0 - - - - - - 01:09-0
Tid etter +00:22 +00:43 +01:11 +00:35 +00:22 +00:43 +01:25 +02:59 +01:56 +03:06 +03:01 +02:54 - - - - - - +00:32
DSQAndreas Lindalen Stenerud, Tønsberg og Omegn (OTO)
Post 1-121 2-122 3-123 4-124 5-125 6-126 7-129 8-130 9-131 10-134 11-135 12-136 13-139 14-140 15-141 16-142 17-143 18-249 19-103
Total tid 03:58-0 09:08-0 13:10-0 17:07-0 19:04-0 24:45-0 28:06-0 30:57-0 35:42-0 38:26-0 45:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 61:24-0 62:42-0
Strekktid 03:58 05:10-0 04:02-0 03:57-0 01:57-0 05:41-0 03:21-0 02:51-0 04:45-0 02:44-0 07:09-0 - - - - - - - 01:18-0
Tid etter +01:03 +01:01 +01:35 +01:36 +00:46 +04:22 +01:07 +00:38 +01:51 +01:21 +02:57 - - - - - - - +00:41

Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no

06.11.11 13:57:01 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK