1 | Emil Wingstedt, Halden SK | 42:37 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 02:37-1 | 06:41-1 | 09:09-1 | 11:41-1 | 12:53-1 | 14:54-3 | 16:37-1 | 18:22-1 | 21:23-1 | 22:50-1 | 27:09-1 | 29:43-1 | 33:31-1 | 34:23-1 | 35:35-1 | 38:09-1 | 40:13-1 | 41:49-1 | 42:37-1 |
Strekktid | 02:37 | 04:04-1 | 02:28-1 | 02:32-5 | 01:12-5 | 02:01-6 | 01:43-2 | 01:45-2 | 03:01-7 | 01:27-1 | 04:19-1 | 02:34-2 | 03:48-8 | 00:52-3 | 01:12-2 | 02:34-5 | 02:04-3 | 01:36-4 | 00:48-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Carl Waaler Kaas, NOF / Bækkelagets SK | 43:02 | +00:25 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 03:08-8 | 07:17-6 | 09:46-5 | 12:05-5 | 13:14-5 | 15:13-4 | 16:58-3 | 18:51-3 | 21:31-2 | 23:05-2 | 27:52-3 | 32:27-5 | 34:36-3 | 35:24-3 | 36:36-3 | 38:55-3 | 40:53-2 | 42:24-2 | 43:02-2 |
Strekktid | 03:08 | 04:09-4 | 02:29-3 | 02:19-2 | 01:09-1 | 01:59-5 | 01:45-3 | 01:53-4 | 02:40-1 | 01:34-4 | 04:47-6 | 04:35-8 | 02:09-2 | 00:48-1 | 01:12-2 | 02:19-1 | 01:58-1 | 01:31-2 | 00:38-2 |
Tid etter | +00:31 | +00:05 | +00:01 | -00:13 | -00:03 | -00:02 | +00:02 | +00:08 | -00:21 | +00:07 | +00:28 | +02:01 | -01:39 | -00:04 | +00:00 | -00:15 | -00:06 | -00:05 | -00:10 |
3 | Olav Lundanes, NOF / Haldens SK | 43:04 | +00:27 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 02:48-2 | 06:53-2 | 09:27-2 | 11:53-2 | 13:02-2 | 14:19-1 | 16:50-2 | 19:12-4 | 22:01-4 | 23:30-4 | 27:57-4 | 30:28-2 | 34:14-2 | 35:07-2 | 36:24-2 | 38:52-2 | 40:56-3 | 42:26-3 | 43:04-3 |
Strekktid | 02:48 | 04:05-2 | 02:34-4 | 02:26-4 | 01:09-1 | 01:17-1 | 02:31-9 | 02:22-8 | 02:49-3 | 01:29-2 | 04:27-4 | 02:31-1 | 03:46-7 | 00:53-4 | 01:17-7 | 02:28-3 | 02:04-3 | 01:30-1 | 00:38-2 |
Tid etter | +00:11 | +00:01 | +00:06 | -00:06 | -00:03 | -00:44 | +00:48 | +00:37 | -00:12 | +00:02 | +00:08 | -00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:05 | -00:06 | +00:00 | -00:06 | -00:10 |
4 | Magne Dæhli, Halden SK | 43:46 | +01:09 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 02:56-4 | 07:06-4 | 09:47-6 | 11:58-3 | 13:08-3 | 15:18-5 | 17:56-7 | 19:41-6 | 22:29-5 | 24:03-5 | 28:22-5 | 32:55-6 | 34:59-5 | 35:52-5 | 37:06-5 | 39:38-5 | 41:37-4 | 43:09-4 | 43:46-4 |
Strekktid | 02:56 | 04:10-5 | 02:41-7 | 02:11-1 | 01:10-3 | 02:10-7 | 02:38-10 | 01:45-2 | 02:48-2 | 01:34-4 | 04:19-1 | 04:33-7 | 02:04-1 | 00:53-4 | 01:14-4 | 02:32-4 | 01:59-2 | 01:32-3 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:19 | +00:06 | +00:13 | -00:21 | -00:02 | +00:09 | +00:55 | +00:00 | -00:13 | +00:07 | +00:00 | +01:59 | -01:44 | +00:01 | +00:02 | -00:02 | -00:05 | -00:04 | -00:11 |
5 | Ivar Lundanes, Frol | 44:13 | +01:36 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 03:04-6 | 07:14-5 | 09:42-4 | 12:02-4 | 13:12-4 | 14:33-2 | 16:58-3 | 18:42-2 | 21:31-2 | 23:08-3 | 27:31-2 | 32:26-4 | 34:39-4 | 35:30-4 | 36:38-4 | 39:01-4 | 41:40-5 | 43:23-5 | 44:13-5 |
Strekktid | 03:04 | 04:10-5 | 02:28-1 | 02:20-3 | 01:10-3 | 01:21-2 | 02:25-7 | 01:44-1 | 02:49-3 | 01:37-6 | 04:23-3 | 04:55-10 | 02:13-3 | 00:51-2 | 01:08-1 | 02:23-2 | 02:39-10 | 01:43-5 | 00:50-6 |
Tid etter | +00:27 | +00:06 | +00:00 | -00:12 | -00:02 | -00:40 | +00:42 | -00:01 | -00:12 | +00:10 | +00:04 | +02:21 | -01:35 | -00:01 | -00:04 | -00:11 | +00:35 | +00:07 | +00:02 |
6 | Eirik Rustad, Raumar orientering | 45:59 | +03:22 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 03:05-7 | 07:37-8 | 10:12-8 | 12:49-7 | 14:03-7 | 15:24-6 | 17:54-6 | 19:53-7 | 22:46-7 | 24:15-6 | 28:42-6 | 31:34-3 | 35:26-6 | 36:25-6 | 38:01-6 | 40:49-6 | 43:18-6 | 45:05-6 | 45:59-6 |
Strekktid | 03:05 | 04:32-9 | 02:35-5 | 02:37-7 | 01:14-6 | 01:21-2 | 02:30-8 | 01:59-6 | 02:53-5 | 01:29-2 | 04:27-4 | 02:52-4 | 03:52-9 | 00:59-8 | 01:36-9 | 02:48-7 | 02:29-7 | 01:47-9 | 00:54-9 |
Tid etter | +00:28 | +00:28 | +00:07 | +00:05 | +00:02 | -00:40 | +00:47 | +00:14 | -00:08 | +00:02 | +00:08 | +00:18 | +00:04 | +00:07 | +00:24 | +00:14 | +00:25 | +00:11 | +00:06 |
7 | Matthew Speake, Lillomarka OL | 46:05 | +03:28 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 02:54-3 | 07:02-3 | 09:41-3 | 12:13-6 | 13:33-6 | 15:52-7 | 17:44-5 | 19:40-5 | 22:41-6 | 24:26-7 | 29:22-7 | 33:51-8 | 36:07-7 | 37:02-7 | 38:32-7 | 41:23-7 | 43:32-7 | 45:15-7 | 46:05-7 |
Strekktid | 02:54 | 04:08-3 | 02:39-6 | 02:32-5 | 01:20-10 | 02:19-8 | 01:52-4 | 01:56-5 | 03:01-7 | 01:45-8 | 04:56-9 | 04:29-6 | 02:16-4 | 00:55-7 | 01:30-8 | 02:51-9 | 02:09-5 | 01:43-5 | 00:50-6 |
Tid etter | +00:17 | +00:04 | +00:11 | +00:00 | +00:08 | +00:18 | +00:09 | +00:11 | +00:00 | +00:18 | +00:37 | +01:55 | -01:32 | +00:03 | +00:18 | +00:17 | +00:05 | +00:07 | +00:02 |
8 | Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL | 47:34 | +04:57 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 02:59-5 | 07:21-7 | 10:09-7 | 12:53-8 | 14:11-8 | 17:50-9 | 19:21-9 | 21:31-8 | 24:29-8 | 26:08-8 | 31:00-8 | 33:36-7 | 37:56-8 | 38:50-8 | 40:05-8 | 42:43-8 | 45:00-8 | 46:48-8 | 47:34-8 |
Strekktid | 02:59 | 04:22-8 | 02:48-8 | 02:44-10 | 01:18-8 | 03:39-11 | 01:31-1 | 02:10-7 | 02:58-6 | 01:39-7 | 04:52-8 | 02:36-3 | 04:20-11 | 00:54-6 | 01:15-5 | 02:38-6 | 02:17-6 | 01:48-10 | 00:46-4 |
Tid etter | +00:22 | +00:18 | +00:20 | +00:12 | +00:06 | +01:38 | -00:12 | +00:25 | -00:03 | +00:12 | +00:33 | +00:02 | +00:32 | +00:02 | +00:03 | +00:04 | +00:13 | +00:12 | -00:02 |
9 | Torben Wendler, Raumar orientering | 50:44 | +08:07 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 03:19-9 | 07:37-8 | 10:27-9 | 13:09-9 | 14:28-9 | 17:23-8 | 19:15-8 | 22:05-9 | 25:16-9 | 27:30-10 | 32:19-9 | 35:59-9 | 40:03-10 | 41:15-10 | 42:30-9 | 45:35-9 | 48:09-9 | 49:54-9 | 50:44-9 |
Strekktid | 03:19 | 04:18-7 | 02:50-9 | 02:42-9 | 01:19-9 | 02:55-10 | 01:52-4 | 02:50-10 | 03:11-9 | 02:14-10 | 04:49-7 | 03:40-5 | 04:04-10 | 01:12-9 | 01:15-5 | 03:05-10 | 02:34-8 | 01:45-7 | 00:50-6 |
Tid etter | +00:42 | +00:14 | +00:22 | +00:10 | +00:07 | +00:54 | +00:09 | +01:05 | +00:10 | +00:47 | +00:30 | +01:06 | +00:16 | +00:20 | +00:03 | +00:31 | +00:30 | +00:09 | +00:02 |
10 | Øyvind Stokseth, Halden SK | 50:53 | +08:16 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 03:41-10 | 08:31-10 | 11:34-10 | 14:11-10 | 15:26-10 | 17:54-10 | 19:49-10 | 22:16-10 | 25:37-10 | 27:27-9 | 32:30-10 | 37:19-10 | 39:49-9 | 41:12-9 | 42:50-10 | 45:39-10 | 48:13-10 | 49:59-10 | 50:53-10 |
Strekktid | 03:41 | 04:50-10 | 03:03-10 | 02:37-7 | 01:15-7 | 02:28-9 | 01:55-6 | 02:27-9 | 03:21-10 | 01:50-9 | 05:03-10 | 04:49-9 | 02:30-5 | 01:23-11 | 01:38-10 | 02:49-8 | 02:34-8 | 01:46-8 | 00:54-9 |
Tid etter | +01:04 | +00:46 | +00:35 | +00:05 | +00:03 | +00:27 | +00:12 | +00:42 | +00:20 | +00:23 | +00:44 | +02:15 | -01:18 | +00:31 | +00:26 | +00:15 | +00:30 | +00:10 | +00:06 |
11 | Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL | 1:19:34 | +36:57 | ||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 03:54-11 | 09:15-11 | 22:56-11 | 25:55-11 | 27:28-11 | 29:13-11 | 33:16-11 | 39:20-11 | 43:29-11 | 47:32-11 | 53:39-11 | 60:01-11 | 63:09-11 | 64:29-11 | 66:44-11 | 71:47-11 | 75:00-11 | 78:07-11 | 79:34-11 |
Strekktid | 03:54 | 05:21-11 | 13:41-11 | 02:59-11 | 01:33-11 | 01:45-4 | 04:03-11 | 06:04-11 | 04:09-11 | 04:03-11 | 06:07-11 | 06:22-11 | 03:08-6 | 01:20-10 | 02:15-11 | 05:03-11 | 03:13-11 | 03:07-11 | 01:27-11 |
Tid etter | +01:17 | +01:17 | +11:13 | +00:27 | +00:21 | -00:16 | +02:20 | +04:19 | +01:08 | +02:36 | +01:48 | +03:48 | -00:40 | +00:28 | +01:03 | +02:29 | +01:09 | +01:31 | +00:39 |
DSQ | Håkon Jarvis Westergård, Norsk Orientering | ||||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 03:08-8 | 07:40-0 | 10:16-0 | 12:53-8 | 14:08-0 | 16:51-0 | 18:28-0 | 00:00-0 | 26:50-0 | 29:13-0 | 33:39-0 | 37:05-0 | 40:59-0 | 42:02-0 | 44:33-0 | 47:22-0 | 49:59-0 | 51:42-0 | 52:34-0 |
Strekktid | 03:08 | 04:32-9 | 02:36-0 | 02:37-7 | 01:15-7 | 02:43-0 | 01:37-0 | - | - | 02:23-0 | 04:26-0 | 03:26-0 | 03:54-0 | 01:03-0 | 02:31-0 | 02:49-8 | 02:37-0 | 01:43-5 | 00:52-0 |
Tid etter | +00:31 | +00:28 | +00:08 | +00:05 | +00:03 | +00:42 | -00:06 | - | - | +00:56 | +00:07 | +00:52 | +00:06 | +00:11 | +01:19 | +00:15 | +00:33 | +00:07 | +00:04 |
DSQ | kyongsa Ri, Bækkelaget SK | ||||||||||||||||||
Post | 1-121 | 2-122 | 3-123 | 4-124 | 5-125 | 6-126 | 7-129 | 8-130 | 9-131 | 10-134 | 11-135 | 12-136 | 13-139 | 14-140 | 15-141 | 16-142 | 17-143 | 18-249 | 19-103 |
Total tid | 04:50-0 | 11:16-0 | 15:29-0 | 20:32-0 | 22:23-0 | 24:38-0 | 29:44-0 | 33:31-0 | 42:33-0 | 44:45-0 | 52:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 86:52-0 | 88:01-0 |
Strekktid | 04:50 | 06:26-0 | 04:13-0 | 05:03-0 | 01:51-0 | 02:15-0 | 05:06-0 | 03:47-0 | 09:02-0 | 02:12-0 | 07:31-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:09-0 |
Tid etter | +02:13 | +02:22 | +01:45 | +02:31 | +00:39 | +00:14 | +03:23 | +02:02 | +06:01 | +00:45 | +03:12 | - | - | - | - | - | - | - | +00:21 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.11.11 13:57:01 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK