Andre

1.

Bjørlo, Kjetil

53:40


2.

Bjørlo, Håkon Raadal

55:42
 20:49-1  2:35-1 11:03-1 17:23-1  3:01-1  0:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
20:49-1 23:24-1 34:27-1 51:50-1 54:51-1 55:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
48 47 115 32 105 249

Damer

1.

Holmström, Bodil

55:51
 18:35-1  2:28-1 15:23-3 15:09-1  3:19-2  0:57-1
0:00 0:00 3:02 0:00 0:07 0:00
18:35-1 21:03-1 36:26-2 51:35-1 54:54-1 55:51-1
0:00 0:00 0:45 0:00 0:00 0:00
48 47 115 32 105 249
2.

Bjørgul, Ane Sofie Næss

56:26
 20:13-2  3:07-2 12:21-1 16:13-2  3:12-1  1:20-2
1:38 0:39 0:00 1:04 0:00 0:23
20:13-2 23:20-2 35:41-1 51:54-2 55:06-2 56:26-2
1:38 2:17 0:00 0:19 0:12 0:35
48 47 115 32 105 249
3.

Stokseth, Heidi

65:22
 21:55-3  3:35-3 13:07-2 21:35-4  3:45-3  1:25-3
3:20 1:07 0:46 6:26 0:33 0:28
21:55-3 25:30-3 38:37-3 60:12-3 63:57-3 65:22-3
3:20 4:27 2:56 8:37 9:03 9:31
48 47 115 32 105 249
4.

Wennemo, Oda

70:58
 23:17-4  4:24-4 16:37-4 21:07-3  4:02-4  1:31-4
4:42 1:56 4:16 5:58 0:50 0:34
23:17-4 27:41-4 44:18-4 65:25-4 69:27-4 70:58-4
4:42 6:38 8:37 13:50 14:33 15:07
48 47 115 32 105 249

Herrer

1.

Wingstedt, Emil

75:35
  16:28- 2   2:24- 6   8:34- 6  10:48- 1   1:44- 6   2:07- 4   3:40- 1   0:56- 2   3:20- 3  11:09- 4   2:33- 8  11:15- 3   0:37- 2
0:30 0:33 1:10 0:00 0:47 0:50 0:00 0:01 0:16 1:07 0:36 0:18 0:01
16:28- 2 18:52- 4 27:26- 3 38:14- 1 39:58- 3 42:05- 1 45:45- 1 46:41- 1 50:01- 1 61:10- 1 63:43- 3 74:58- 1 75:35- 1
0:30 0:16 1:06 0:00 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00
48 47 134 32 139 49 105 249 35 131 117 116 249
2.

Eliasson, Fredrik

75:54
  15:58- 1   2:38-10   7:44- 3  11:58- 3   1:37- 4   2:34- 7   3:51- 4   1:01- 4   3:13- 2  10:44- 2   2:23- 6  11:34- 4   0:39- 4
0:00 0:47 0:20 1:10 0:40 1:17 0:11 0:06 0:09 0:42 0:26 0:37 0:03
15:58- 1 18:36- 1 26:20- 1 38:18- 2 39:55- 2 42:29- 3 46:20- 3 47:21- 3 50:34- 3 61:18- 2 63:41- 2 75:15- 2 75:54- 2
0:00 0:00 0:00 0:04 0:10 0:24 0:35 0:40 0:33 0:08 0:02 0:17 0:19
48 47 115 32 50 49 105 249 35 131 117 116 249
3.

Haldin, Mats

76:09
  16:35- 4   2:15- 3   8:41- 7  10:50- 2   1:24- 3   2:42- 9   3:48- 2   1:00- 3   3:04- 1  11:07- 3   2:13- 3  11:46- 5   0:44- 7
0:37 0:24 1:17 0:02 0:27 1:25 0:08 0:05 0:00 1:05 0:16 0:49 0:08
16:35- 4 18:50- 3 27:31- 4 38:21- 3 39:45- 1 42:27- 2 46:15- 2 47:15- 2 50:19- 2 61:26- 3 63:39- 1 75:25- 3 76:09- 3
0:37 0:14 1:11 0:07 0:00 0:22 0:30 0:34 0:18 0:16 0:00 0:27 0:34
48 47 134 32 50 49 105 249 35 131 117 116 249
4.

Lundanes, Olav

78:30
  18:40- 8   1:55- 2   8:17- 5  13:22- 5   1:56- 8   1:44- 2   3:49- 3   0:55- 1   4:05- 8  10:02- 1   2:03- 2  11:03- 2   0:39- 4
2:42 0:04 0:53 2:34 0:59 0:27 0:09 0:00 1:01 0:00 0:06 0:06 0:03
18:40- 8 20:35- 8 28:52- 7 42:14- 5 44:10- 5 45:54- 4 49:43- 4 50:38- 4 54:43- 4 64:45- 4 66:48- 4 77:51- 4 78:30- 4
2:42 1:59 2:32 4:00 4:25 3:49 3:58 3:57 4:42 3:35 3:09 2:53 2:55
48 47 134 50 44 49 105 249 35 131 117 116 249
5.

Axelsson, Erik

84:10
  19:05- 9   1:51- 1   7:24- 1  15:49-11   0:57- 1   2:42- 9   4:01- 5   1:04- 5   3:37- 5  13:52- 8   2:15- 5  10:57- 1   0:36- 1
3:07 0:00 0:00 5:01 0:00 1:25 0:21 0:09 0:33 3:50 0:18 0:00 0:00
19:05- 9 20:56- 9 28:20- 5 44:09- 7 45:06- 6 47:48- 7 51:49- 5 52:53- 5 56:30- 5 70:22- 5 72:37- 5 83:34- 5 84:10- 5
3:07 2:20 2:00 5:55 5:21 5:43 6:04 6:12 6:29 9:12 8:58 8:36 8:35
48 47 115 32 50 49 105 249 35 131 117 116 249
6.

Dahlén, Mats

86:26
  16:32- 3   2:16- 4   7:48- 4  13:41- 7   5:41-11   1:17- 1   5:27- 8   1:13- 8   3:59- 7  13:05- 6   1:57- 1  12:37- 6   0:53- 9
0:34 0:25 0:24 2:53 4:44 0:00 1:47 0:18 0:55 3:03 0:00 1:40 0:17
16:32- 3 18:48- 2 26:36- 2 40:17- 4 45:58- 7 47:15- 6 52:42- 7 53:55- 7 57:54- 8 70:59- 6 72:56- 6 85:33- 6 86:26- 6
0:34 0:12 0:16 2:03 6:13 5:10 6:57 7:14 7:53 9:49 9:17 10:35 10:51
48 47 115 50 44 49 105 249 35 131 117 116 249
7.

Bjørgul, Petter Næss

88:14
  20:27-10   3:01-11   7:40- 2  13:32- 6   1:48- 7   2:27- 5   4:02- 6   1:07- 6   3:40- 6  14:14- 9   2:13- 3  13:22- 7   0:41- 6
4:29 1:10 0:16 2:44 0:51 1:10 0:22 0:12 0:36 4:12 0:16 2:25 0:05
20:27-10 23:28-10 31:08- 9 44:40- 9 46:28- 8 48:55- 8 52:57- 8 54:04- 8 57:44- 6 71:58- 9 74:11- 8 87:33- 7 88:14- 7
4:29 4:52 4:48 6:26 6:43 6:50 7:12 7:23 7:43 10:48 10:32 12:35 12:39
48 47 115 32 139 49 105 249 35 131 117 116 249
8.

Stokseth, Øyvind

89:19
  16:54- 5   2:27- 7   9:18- 9  14:13- 8   1:08- 2   3:05-11   5:27- 8   1:09- 7   4:07- 9  13:47- 7   2:33- 8  14:34- 9   0:37- 2
0:56 0:36 1:54 3:25 0:11 1:48 1:47 0:14 1:03 3:45 0:36 3:37 0:01
16:54- 5 19:21- 5 28:39- 6 42:52- 6 44:00- 4 47:05- 5 52:32- 6 53:41- 6 57:48- 7 71:35- 7 74:08- 7 88:42- 9 89:19- 8
0:56 0:45 2:19 4:38 4:15 5:00 6:47 7:00 7:47 10:25 10:29 13:44 13:44
48 47 115 32 50 49 105 249 35 131 117 116 249
9.

Iliev, Lacho

89:29
  17:22- 6   2:33- 9   9:01- 8  15:33-10   2:01- 9   2:34- 7   4:19- 7   1:13- 8   4:19-10  13:00- 5   2:27- 7  14:18- 8   0:49- 8
1:24 0:42 1:37 4:45 1:04 1:17 0:39 0:18 1:15 2:58 0:30 3:21 0:13
17:22- 6 19:55- 6 28:56- 8 44:29- 8 46:30- 9 49:04- 9 53:23- 9 54:36- 9 58:55- 9 71:55- 8 74:22- 9 88:40- 8 89:29- 9
1:24 1:19 2:36 6:15 6:45 6:59 7:38 7:55 8:54 10:45 10:43 13:42 13:54
48 47 115 32 139 49 105 249 35 131 117 116 249
10.

Helgerud, Øyvind

99:22
  22:53-11   2:23- 5  10:32-10  12:55- 4   1:42- 5   2:33- 6   5:42-10   2:16-11   3:34- 4  14:25-10   2:37-10  16:39-10   1:11-11
6:55 0:32 3:08 2:07 0:45 1:16 2:02 1:21 0:30 4:23 0:40 5:42 0:35
22:53-11 25:16-11 35:48-10 48:43-10 50:25-10 52:58-10 58:40-10 60:56-10 64:30-10 78:55-10 81:32-10 98:11-10 99:22-10
6:55 6:40 9:28 10:29 10:40 10:53 12:55 14:15 14:29 17:45 17:53 23:13 23:47
48 47 115 32 139 49 105 249 35 131 117 116 249
11.

Vad, Kristian

128:07
  17:29- 7   2:30- 8  19:08-11  15:14- 9   3:04-10   2:02- 3   6:21-11   1:25-10   5:54-11  24:18-11   7:47-11  21:52-11   1:03-10
1:31 0:39 11:44 4:26 2:07 0:45 2:41 0:30 2:50 14:16 5:50 10:55 0:27
17:29- 7 19:59- 7 39:07-11 54:21-11 57:25-11 59:27-11 65:48-11 67:13-11 73:07-11 97:25-11 105:12-11 127:04-11 128:07-11
1:31 1:23 12:47 16:07 17:40 17:22 20:03 20:32 23:06 36:15 41:33 52:06 52:32
48 47 134 50 44 49 105 249 35 131 117 116 249

Schive, Christian F

DSQ
  16:39      2:16     12:19     14:21      3:35      3:57      1:04      3:40     14:01      2:26     22:46   
16:39 18:55 31:14 45:35 49:10 53:07 54:11 57:51 71:52 74:18 97:04
48 47 115 50 49 105 249 35 131 117 249

Generated by tTiMe 0.64