Andre

1.

Stokseth, Øyvind

68:45
  5:02-1 13:16-1  1:03-1  3:50-1  7:33-1  2:16-1  5:13-1  6:12-1  8:25-1  3:37-1  1:29-1  1:15-1  3:12-1  1:03-1  4:16-1  1:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:02-1 18:18-1 19:21-1 23:11-1 30:44-1 33:00-1 38:13-1 44:25-1 52:50-1 56:27-1 57:56-1 59:11-1 62:23-1 63:26-1 67:42-1 68:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
115 107 108 32 112 111 137 139 131 39 249 42 121 113 35 249

Damer

1.

Holmström, Bodil

68:50
  6:34-3 13:32-1  0:51-1  4:53-4  7:42-1  2:08-2  3:30-2  5:18-1  8:46-2  3:19-2  1:17-1  1:15-1  3:21-1  1:05-1  4:03-2  1:16-2
0:51 0:00 0:00 2:28 0:00 0:23 0:35 0:00 0:04 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:19 0:03
6:34-3 20:06-1 20:57-1 25:50-1 33:32-1 35:40-1 39:10-1 44:28-1 53:14-1 56:33-1 57:50-1 59:05-1 62:26-1 63:31-1 67:34-1 68:50-1
0:51 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
115 107 108 32 112 111 137 139 131 39 249 42 121 113 35 249
2.

Klechova, Vendula

69:27
  5:50-2 14:56-2  1:09-2  4:49-3  7:58-2  1:45-1  2:55-1  5:30-2  8:42-1  3:14-1  1:18-2  1:16-2  3:33-2  1:21-3  3:44-1  1:27-5
0:07 1:24 0:18 2:24 0:16 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:01 0:01 0:12 0:16 0:00 0:14
5:50-2 20:46-2 21:55-2 26:44-2 34:42-2 36:27-2 39:22-2 44:52-2 53:34-2 56:48-2 58:06-2 59:22-2 62:55-2 64:16-2 68:00-2 69:27-2
0:07 0:40 0:58 0:54 1:10 0:47 0:12 0:24 0:20 0:15 0:16 0:17 0:29 0:45 0:26 0:37
116 107 108 32 112 111 137 139 131 39 249 42 121 113 35 249
3.

Bronebakk, Ingrid Kronborg

86:04
  7:07-4 17:52-4  1:56-6  5:50-6  8:57-3  2:30-5  3:31-3  6:29-3 10:42-4  3:22-3  1:57-6  1:25-5  6:42-6  1:14-2  5:06-5  1:24-4
1:24 4:20 1:05 3:25 1:15 0:45 0:36 1:11 2:00 0:08 0:40 0:10 3:21 0:09 1:22 0:11
7:07-4 24:59-4 26:55-4 32:45-6 41:42-4 44:12-5 47:43-3 54:12-3 64:54-4 68:16-3 70:13-4 71:38-4 78:20-4 79:34-4 84:40-3 86:04-3
1:24 4:53 5:58 6:55 8:10 8:32 8:33 9:44 11:40 11:43 12:23 12:33 15:54 16:03 17:06 17:14
47 107 108 32 112 111 137 139 131 39 249 42 121 113 35 249
4.

Vinogradova, Galina

86:40
  7:15-6 17:56-5  1:47-5  4:44-2 10:07-4  2:16-3  3:58-5  8:30-6 10:46-5  3:57-6  1:52-5  1:44-6  4:28-4  1:22-4  4:29-4  1:29-6
1:32 4:24 0:56 2:19 2:25 0:31 1:03 3:12 2:04 0:43 0:35 0:29 1:07 0:17 0:45 0:16
7:15-6 25:11-5 26:58-5 31:42-5 41:49-5 44:05-3 48:03-5 56:33-5 67:19-5 71:16-5 73:08-5 74:52-5 79:20-5 80:42-5 85:11-4 86:40-4
1:32 5:05 6:01 5:52 8:17 8:25 8:53 12:05 14:05 14:43 15:18 15:47 16:54 17:11 17:37 17:50
47 107 108 32 112 111 137 139 131 39 249 42 121 113 35 249
5.

Stokseth, Heidi

87:10
  5:43-1 15:31-3  1:10-3  5:03-5 14:12-5  2:29-4  3:44-4  6:30-4 10:26-3  3:42-4  1:41-4  1:23-3  5:05-5  1:28-6  7:43-6  1:20-3
0:00 1:59 0:19 2:38 6:30 0:44 0:49 1:12 1:44 0:28 0:24 0:08 1:44 0:23 3:59 0:07
5:43-1 21:14-3 22:24-3 27:27-3 41:39-3 44:08-4 47:52-4 54:22-4 64:48-3 68:30-4 70:11-3 71:34-3 76:39-3 78:07-3 85:50-5 87:10-5
0:00 1:08 1:27 1:37 8:07 8:28 8:42 9:54 11:34 11:57 12:21 12:29 14:13 14:36 18:16 18:20
115 108 107 127 112 111 137 139 131 39 249 42 121 113 35 249
6.

Fristad, Gøril

93:24
  7:11-5 19:51-6  1:28-4  2:25-1 15:13-6  5:38-6  5:00-6  7:36-5 11:20-6  3:43-5  1:31-3  1:24-4  4:05-3  1:27-5  4:19-3  1:13-1
1:28 6:19 0:37 0:00 7:31 3:53 2:05 2:18 2:38 0:29 0:14 0:09 0:44 0:22 0:35 0:00
7:11-5 27:02-6 28:30-6 30:55-4 46:08-6 51:46-6 56:46-6 64:22-6 75:42-6 79:25-6 80:56-6 82:20-6 86:25-6 87:52-6 92:11-6 93:24-6
1:28 6:56 7:33 5:05 12:36 16:06 17:36 19:54 22:28 22:52 23:06 23:15 23:59 24:21 24:37 24:34
116 108 107 127 112 111 137 139 131 39 249 42 121 113 35 249
7.

Kahrs, Marit

93:30


Herrer

1.

Haldin, Mats

82:47
  4:47-4 11:29-2  8:01-5  2:12-3  4:55-1 10:26-3  2:02-6  2:50-4  8:39-6  1:49-3  4:37-4  7:35-2  2:45-3  1:08-2  1:01-1  2:25-1  3:12-4  2:00-2  0:54-1
0:13 0:17 1:26 0:10 0:00 0:13 0:36 0:18 0:44 0:16 1:01 0:09 0:24 0:01 0:00 0:00 0:59 0:09 0:00
4:47-4 16:16-3 24:17-5 26:29-5 31:24-1 41:50-1 43:52-2 46:42-2 55:21-4 57:10-2 61:47-2 69:22-2 72:07-2 73:15-2 74:16-2 76:41-1 79:53-1 81:53-1 82:47-1
0:13 0:30 0:56 1:00 0:00 0:00 0:03 0:05 0:13 0:04 0:57 0:11 0:20 0:21 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00
115 108 122 118 106 112 111 137 127 32 139 131 39 249 42 113 47 35 249
2.

Hämälistö, Sami

82:53
  4:41-3 11:30-3  8:14-6  2:12-3  5:28-2 10:13-1  1:47-5  2:32-1  8:37-5  1:52-4  4:54-6  7:26-1  2:21-1  1:07-1  1:08-3  2:43-3  3:23-5  1:51-1  0:54-1
0:07 0:18 1:39 0:10 0:33 0:00 0:21 0:00 0:42 0:19 1:18 0:00 0:00 0:00 0:07 0:18 1:10 0:00 0:00
4:41-3 16:11-2 24:25-6 26:37-6 32:05-4 42:18-4 44:05-4 46:37-1 55:14-3 57:06-1 62:00-4 69:26-3 71:47-1 72:54-1 74:02-1 76:45-2 80:08-3 81:59-2 82:53-2
0:07 0:25 1:04 1:08 0:41 0:28 0:16 0:00 0:06 0:00 1:10 0:15 0:00 0:00 0:00 0:04 0:15 0:06 0:06
115 108 122 118 105 112 111 137 127 32 139 131 39 249 42 113 47 35 249
3.

Bjørgul, Petter Næss

82:58
  4:37-2 12:15-6  6:35-1  2:02-1  8:16-6 10:42-5  1:34-2  2:48-2  7:57-2  1:33-1  3:48-2  7:57-3  2:37-2  1:10-4  1:05-2  2:45-4  2:20-2  2:02-4  0:55-3
0:03 1:03 0:00 0:00 3:21 0:29 0:08 0:16 0:02 0:00 0:12 0:31 0:16 0:03 0:04 0:20 0:07 0:11 0:01
4:37-2 16:52-6 23:27-2 25:29-1 33:45-6 44:27-5 46:01-6 48:49-6 56:46-6 58:19-5 62:07-5 70:04-5 72:41-4 73:51-3 74:56-3 77:41-3 80:01-2 82:03-3 82:58-3
0:03 1:06 0:06 0:00 2:21 2:37 2:12 2:12 1:38 1:13 1:17 0:53 0:54 0:57 0:54 1:00 0:08 0:10 0:11
115 107 122 118 106 112 111 137 127 32 139 121 39 249 42 113 47 35 249
4.

Axelsson, Erik

83:30
  4:47-4 11:53-4  7:24-3  2:14-5  5:44-3 10:15-2  1:45-4  3:05-5  8:01-3  2:10-6  4:33-3  8:11-4  2:51-4  1:09-3  1:09-4  2:40-2  2:22-3  2:01-3  1:16-4
0:13 0:41 0:49 0:12 0:49 0:02 0:19 0:33 0:06 0:37 0:57 0:45 0:30 0:02 0:08 0:15 0:09 0:10 0:22
4:47-4 16:40-4 24:04-4 26:18-4 32:02-3 42:17-3 44:02-3 47:07-4 55:08-1 57:18-4 61:51-3 70:02-4 72:53-5 74:02-5 75:11-5 77:51-4 80:13-4 82:14-4 83:30-4
0:13 0:54 0:43 0:49 0:38 0:27 0:13 0:30 0:00 0:12 1:01 0:51 1:06 1:08 1:09 1:10 0:20 0:21 0:43
116 107 122 118 105 112 111 137 127 32 139 121 39 249 42 113 47 35 249
5.

Helgerud, Øyvind

84:21
  4:54-6 11:54-5  6:48-2  2:15-6  5:45-4 10:37-4  1:36-3  3:05-5  8:16-4  2:04-5  3:36-1  8:21-6  3:25-6  1:20-6  1:12-5  3:05-5  2:13-1  2:29-5  1:26-6
0:20 0:42 0:13 0:13 0:50 0:24 0:10 0:33 0:21 0:31 0:00 0:55 1:04 0:13 0:11 0:40 0:00 0:38 0:32
4:54-6 16:48-5 23:36-3 25:51-3 31:36-2 42:13-2 43:49-1 46:54-3 55:10-2 57:14-3 60:50-1 69:11-1 72:36-3 73:56-4 75:08-4 78:13-5 80:26-5 82:55-5 84:21-5
0:20 1:02 0:15 0:22 0:12 0:23 0:00 0:17 0:02 0:08 0:00 0:00 0:49 1:02 1:06 1:32 0:33 1:02 1:34
116 107 122 118 105 112 111 137 127 32 139 121 39 249 42 113 47 35 249
6.

Vister, Anders

90:17
  4:34-1 11:12-1  7:35-4  2:11-2  8:11-5 10:50-6  1:26-1  2:48-2  7:55-1  1:44-2  4:49-5  8:13-5  3:17-5  1:12-5  2:11-6  3:18-6  3:56-6  3:39-6  1:16-4
0:00 0:00 1:00 0:09 3:16 0:37 0:00 0:16 0:00 0:11 1:13 0:47 0:56 0:05 1:10 0:53 1:43 1:48 0:22
4:34-1 15:46-1 23:21-1 25:32-2 33:43-5 44:33-6 45:59-5 48:47-5 56:42-5 58:26-6 63:15-6 71:28-6 74:45-6 75:57-6 78:08-6 81:26-6 85:22-6 89:01-6 90:17-6
0:00 0:00 0:00 0:03 2:19 2:43 2:10 2:10 1:34 1:20 2:25 2:17 2:58 3:03 4:06 4:45 5:29 7:08 7:30
116 108 122 118 106 112 111 137 127 32 139 131 39 249 42 113 47 35 249

Bjugan, Marius

DSQ
  4:30   12:03    7:49    2:11    5:59   10:51    1:45    2:58    9:03    2:27    4:21   14:58  
4:30 16:33 24:22 26:33 32:32 43:23 45:08 48:06 57:09 59:36 63:57 78:55
116 107 122 118 105 112 111 137 127 32 139 249

Generated by tTiMe 0.64