Damer

1.

Holmström, Bodil

36:36
  5:18-1  3:26-1  3:47-1  2:54-1  2:30-1  1:51-1  6:36-2  4:48-1  2:48-2  2:13-2  0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:49 0:00 0:40 0:05 0:00
5:18-2 8:44-2 12:31-2 15:25-2 17:55-2 19:46-2 26:22-2 31:10-2 33:58-2 36:11-2 36:36-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
32 35 39 105 106 108 111 139 112 131 249
2.

Stokseth, Heidi

45:26
  6:49-1  3:42-2  4:10-2  6:53-2  2:37-2  3:33-1  6:38-1  6:20-2  2:08-1  2:08-1  0:28-2
1:31 0:16 0:23 3:59 0:07 1:42 3:51 1:32 0:00 0:00 0:03
6:49-2 10:31-2 14:41-1 21:34-1 24:11-1 27:44-1 34:22-2 40:42-1 42:50-1 44:58-1 45:26-1
1:31 1:47 2:10 6:09 6:16 7:58 8:00 9:32 8:52 8:47 8:50
32 35 134 137 138 108 111 115 112 131 249
3.

Granstedt, Gry

57:26
  5:25-2  4:19-1  5:33-1  6:55-1  3:12-1  3:02-2  2:47-1  9:50-1  8:55-1  3:26-1  3:27-1  0:35-1
0:07 0:53 1:46 4:01 0:42 1:11 0:00 5:02 6:47 1:18 3:02 0:00
5:25-1 9:44-1 15:17-2 22:12-2 25:24-2 28:26-2 31:13-1 41:03-2 49:58-2 53:24-2 56:51-2 57:26-2
0:07 1:00 2:46 6:47 7:29 8:40 4:51 9:53 16:00 17:13 20:15 0:00
32 35 39 105 137 106 108 111 139 112 131 249

Granstedt, Gina

DSQ
  5:34    3:45    9:51    2:14    4:11  
5:34 9:19 19:10 21:24 25:35
32 35 134 105 138

Herrer

1.

Hämälistö, Sami

33:19
  5:12- 7  2:46- 4  3:25- 1  3:01- 1  2:38- 7  0:45- 2  4:08- 6  3:28- 8  1:33- 4  1:20- 6  0:45- 3  2:57- 9  1:05- 9  0:16- 9
1:08 0:04 1:04 1:24 0:59 0:00 2:33 2:22 0:32 0:33 0:00 2:07 0:48 0:00
5:12- 8 7:58- 5 11:23- 2 14:24- 9 17:02- 3 17:47- 4 21:55- 7 25:23- 9 26:56- 1 28:16- 3 29:01- 5 31:58- 7 33:03- 8 33:19- 8
1:08 0:58 2:02 0:10 1:04 0:17 1:52 0:38 0:44 0:53 0:44 0:06 0:00 0:00
32 35 134 137 138 108 111 115 116 122 127 112 131 249
2.

Dæhli, Magne

33:29
  4:04- 1  2:56- 5  2:21- 5  4:53- 2  1:44- 2  1:32- 4  4:07- 5  3:34- 9  1:01- 8  1:11- 4  0:54- 7  3:35- 4  1:19- 1  0:18- 1
0:00 0:14 0:00 3:16 0:05 0:47 2:32 2:28 0:00 0:24 0:09 2:45 1:02 0:02
4:04- 2 7:00- 4 9:21- 6 14:14- 8 15:58- 1 17:30- 3 21:37- 6 25:11- 8 26:12- 9 27:23- 2 28:17- 4 31:52- 6 33:11- 9 33:29- 9
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:34 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:10
32 35 39 105 106 108 111 139 116 122 127 112 131 249
3.

Carlsson, Joacim

36:01
  5:01- 4  3:04- 6  2:36- 8  6:34- 5  2:22- 6  4:25- 1  4:16- 8  1:06- 6  1:29- 3  0:47- 1  2:52- 2  1:12- 6  0:17- 7
0:57 0:22 0:15 4:57 0:43 3:40 2:41 0:00 0:28 0:00 2:07 0:22 0:00
5:01- 5 8:05- 8 10:41- 1 17:15- 5 19:37- 8 24:02- 3 28:18- 4 29:24- 3 30:53- 5 31:40- 6 34:32- 9 35:44- 1 36:01- 2
0:57 1:05 1:20 3:01 3:39 6:32 8:15 4:39 4:41 4:17 6:15 3:52 2:58
32 35 39 106 108 111 139 116 122 127 112 131 249
4.

Pedersen, Jon

37:04
  5:20- 9  2:42- 3  2:33- 7  6:35- 6  2:08- 5  4:43- 2  4:14- 7  1:09- 7  1:33- 4  0:51- 2  2:56- 3  1:59- 7  0:21- 8
1:16 0:00 0:12 4:58 0:29 3:58 2:39 0:03 0:32 0:04 2:11 1:09 0:04
5:20- 1 8:02- 6 10:35- 7 17:10- 4 19:18- 6 24:01- 2 28:15- 3 29:24- 3 30:57- 6 31:48- 7 34:44- 1 36:43- 3 37:04- 4
1:16 1:02 1:14 2:56 3:20 6:31 8:12 4:39 4:45 4:25 6:27 4:51 4:01
32 35 39 106 108 111 139 116 122 127 112 131 249
5.

Eliasson, Fredrik

37:06
  4:59- 3  3:05- 7  2:36- 8  6:47- 7  1:39- 9  1:44- 5  4:17- 9  3:57- 1  1:01- 8  1:13- 5  0:51- 6  2:49- 8  1:49- 3  0:19- 2
0:55 0:23 0:15 5:10 0:00 0:59 2:42 2:51 0:00 0:26 0:06 1:59 1:32 0:03
4:59- 4 8:04- 7 10:40- 9 17:27- 8 19:06- 5 20:50- 8 25:07- 9 29:04- 1 30:05- 3 31:18- 5 32:09- 7 34:58- 9 36:47- 3 37:06- 1
0:55 1:04 1:19 3:13 3:08 3:20 5:04 4:19 3:53 3:55 3:52 3:06 3:44 3:47
32 35 39 137 106 108 111 139 116 122 127 112 131 249
6.

Haldin, Mats

37:41
  5:15- 8  3:26- 1  3:31- 2  2:21- 9  1:55- 3  2:00- 7  1:35- 4  4:42- 4  4:06- 8  1:10- 3  1:22- 9  0:50- 5  2:57- 7  2:04- 7  0:27- 7
1:11 0:44 1:10 0:44 0:16 1:15 0:00 3:36 3:05 0:23 0:37 0:00 2:40 1:48 0:00
5:15- 9 8:41- 2 12:12- 4 14:33- 1 16:28- 2 18:28- 5 20:03- 5 24:45- 7 28:51- 2 30:01- 4 31:23- 6 32:13- 8 35:10- 1 37:14- 2 37:41- 8
1:11 1:41 2:51 0:19 0:30 0:58 0:00 0:00 2:39 2:38 3:06 0:21 2:07 3:55 0:00
32 35 39 105 137 106 108 111 139 116 122 127 112 131 249
7.

Helgerud, Øyvind

39:12
  4:58- 2  3:11- 9  2:29- 6  6:04- 4  1:39- 9  1:49- 6  4:52- 1  4:08- 2  1:10- 1  1:38- 7  0:50- 5  3:12- 1  2:46- 6  0:26- 4
0:54 0:29 0:08 4:27 0:00 1:04 3:17 3:02 0:09 0:51 0:05 2:22 2:29 0:10
4:58- 3 8:09- 9 10:38- 8 16:42- 3 18:21- 4 20:10- 6 25:02- 8 29:10- 2 30:20- 4 31:58- 8 32:48- 8 36:00- 2 38:46- 5 39:12- 3
0:54 1:09 1:17 2:28 2:23 2:40 4:59 4:25 4:08 4:35 4:31 4:08 5:43 5:53
32 35 39 137 106 108 111 139 116 122 127 112 131 249
8.

Sandvik, Tore

42:04
  5:11- 6  3:08- 8  3:40- 3  5:23- 3  1:59- 4  1:13- 3  6:15- 3  5:31- 5  1:26- 2  2:10- 9  0:47- 4  3:22- 3  1:33- 2  0:26- 4
1:07 0:26 1:19 3:46 0:20 0:28 4:40 4:25 0:25 1:23 0:02 2:32 1:16 0:10
5:11- 7 8:19- 1 11:59- 3 17:22- 6 19:21- 7 20:34- 7 26:49- 1 32:20- 6 33:46- 8 35:56- 1 36:43- 2 40:05- 5 41:38- 6 42:04- 4
1:07 1:19 2:38 3:08 3:23 3:04 6:46 7:35 7:34 8:33 8:26 8:13 8:35 8:45
32 35 134 137 138 108 111 115 116 122 127 112 131 249
9.

Stokseth, Øyvind

42:50
  5:06- 5  4:22- 3  6:19- 5  1:37- 7  3:00- 8  2:00- 7  5:18- 2  4:08- 2  1:51- 6  2:06- 8  0:59- 8  3:13- 2  2:26- 4  0:25- 3
1:02 1:40 3:58 0:00 1:21 1:15 3:43 3:02 0:50 1:19 0:14 2:23 2:09 0:09
5:06- 6 9:28- 4 15:47- 6 17:24- 7 20:24- 1 22:24- 1 27:42- 2 31:50- 5 33:41- 7 35:47- 9 36:46- 3 39:59- 4 42:25- 7 42:50- 5
1:02 2:28 6:26 3:10 4:26 4:54 7:39 7:05 7:29 8:24 8:29 8:07 9:22 9:31
32 35 134 105 138 108 111 115 116 122 127 112 131 249
10.

Vad, Kristian

48:16
  5:30- 1  3:55- 2  4:46- 4  2:10- 8  3:55- 9  2:02- 9  6:51- 4  5:37- 6  2:24- 7  2:12- 1  1:23- 1  4:22- 5  2:36- 5  0:33- 6
1:26 1:13 2:25 0:33 2:16 1:17 5:16 4:31 1:23 1:25 0:38 3:32 2:19 0:17
5:30- 2 9:25- 3 14:11- 5 16:21- 2 20:16- 9 22:18- 9 29:09- 5 34:46- 7 37:10- 9 39:22- 2 40:45- 4 45:07- 6 47:43- 8 48:16- 6
1:26 2:25 4:50 2:07 4:18 4:48 9:06 10:01 10:58 11:59 12:28 13:15 14:40 14:57
32 35 134 105 138 108 111 115 116 122 127 112 131 249

Generated by tTiMe 0.65