| 1. | Dæhli, Magne | Halden SK | 44:16 |
| 2. | Lundanes, Olav | Halden SK | 45:02 |
| 3. | Wingstedt, Emil | Halden SK | 47:09 |
| 4. | Pedersen, Jon | Halden SK | 47:59 |
| 5. | Sandvik, Tore | Halden SK | 51:00 |
| 6. | Hämälistö, Sami | Turun Metsänkävijät | 51:13 |
| 7. | Haldin, Mats | Halden SK | 51:29 |
| 8. | Karlsson, Mattias | Halden SK | 51:37 |
| 9. | Iliev, Lacho | Halden SK | 53:35 |
| 10. | Saksæther, Sindre | Halden SK | 54:01 |
| 11. | Stokseth, Øyvind | Halden SK | 55:06 |
| 12. | Helgerud, Øyvind | Halden SK | 55:47 |
| 13. | Petter Thoresen | Halden SK | 59:03 |
| 14. | Vad, Kristian | Halden SK | 59:46 |
| 15. | Nordbrøden, Eirik | Halden SK | 76:40 |
| Bjørgul, Petter Næss | Halden SK | DNS |
Generated by tTiMe 0.65