1 | Olav Lundanes, Halden SK | 52:34 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 03:43-1 | 05:54-1 | 06:35-1 | 11:42-1 | 13:07-1 | 19:02-1 | 19:54-1 | 21:11-1 | 31:38-1 | 34:29-1 | 35:18-1 | 36:31-1 | 41:52-1 | 43:31-1 | 45:25-1 | 48:08-1 | 50:12-1 | 51:40-1 | 52:34-1 |
Strekktid | 03:43 | 02:11-1 | 00:41-3 | 05:07-1 | 01:25-2 | 05:55-1 | 00:52-3 | 01:17-35 | 10:27-11 | 02:51-2 | 00:49-1 | 01:13-4 | 05:21-1 | 01:39-4 | 01:54-4 | 02:43-2 | 02:04-1 | 01:28-1 | 00:54-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Axelsson, Halden SK | 56:50 | +04:16 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:16-12 | 06:57-9 | 07:45-8 | 13:26-7 | 14:50-6 | 21:42-5 | 22:42-5 | 23:22-4 | 33:43-4 | 37:16-4 | 38:27-4 | 39:57-5 | 45:24-4 | 47:23-4 | 49:20-4 | 52:13-3 | 54:24-3 | 55:55-2 | 56:50-2 |
Strekktid | 04:16 | 02:41-9 | 00:48-10 | 05:41-7 | 01:24-1 | 06:52-7 | 01:00-11 | 00:40-11 | 10:21-10 | 03:33-21 | 01:11-27 | 01:30-12 | 05:27-3 | 01:59-18 | 01:57-6 | 02:53-3 | 02:11-3 | 01:31-5 | 00:55-8 |
Tid etter | +00:33 | +00:30 | +00:07 | +00:34 | -00:01 | +00:57 | +00:08 | -00:37 | -00:06 | +00:42 | +00:22 | +00:17 | +00:06 | +00:20 | +00:03 | +00:10 | +00:07 | +00:03 | +00:01 |
3 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 56:51 | +04:17 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 03:45-2 | 06:13-2 | 06:57-2 | 12:33-2 | 14:06-2 | 21:03-2 | 22:04-2 | 23:03-2 | 32:47-3 | 35:51-2 | 36:46-2 | 38:26-2 | 44:58-2 | 46:45-2 | 48:49-2 | 51:46-2 | 54:23-2 | 55:59-3 | 56:51-3 |
Strekktid | 03:45 | 02:28-5 | 00:44-6 | 05:36-6 | 01:33-5 | 06:57-8 | 01:01-12 | 00:59-25 | 09:44-4 | 03:04-5 | 00:55-6 | 01:40-16 | 06:32-18 | 01:47-11 | 02:04-10 | 02:57-6 | 02:37-12 | 01:36-7 | 00:52-2 |
Tid etter | +00:02 | +00:17 | +00:03 | +00:29 | +00:08 | +01:02 | +00:09 | -00:18 | -00:43 | +00:13 | +00:06 | +00:27 | +01:11 | +00:08 | +00:10 | +00:14 | +00:33 | +00:08 | -00:02 |
4 | Christian Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK | 57:39 | +05:05 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:19-14 | 06:50-6 | 07:39-7 | 12:55-4 | 14:30-4 | 21:29-4 | 22:31-4 | 23:09-3 | 32:41-2 | 36:22-3 | 37:32-3 | 39:13-3 | 45:15-3 | 47:05-3 | 49:15-3 | 52:23-4 | 54:54-4 | 56:37-4 | 57:39-4 |
Strekktid | 04:19 | 02:31-6 | 00:49-13 | 05:16-2 | 01:35-7 | 06:59-9 | 01:02-15 | 00:38-6 | 09:32-2 | 03:41-22 | 01:10-24 | 01:41-17 | 06:02-8 | 01:50-14 | 02:10-15 | 03:08-9 | 02:31-9 | 01:43-12 | 01:02-11 |
Tid etter | +00:36 | +00:20 | +00:08 | +00:09 | +00:10 | +01:04 | +00:10 | -00:39 | -00:55 | +00:50 | +00:21 | +00:28 | +00:41 | +00:11 | +00:16 | +00:25 | +00:27 | +00:15 | +00:08 |
5 | Magne Dæhli, Halden SK | 58:05 | +05:31 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 03:46-3 | 06:59-10 | 07:45-8 | 16:22-27 | 17:50-26 | 25:11-22 | 26:21-20 | 26:54-19 | 36:37-12 | 39:33-12 | 40:30-12 | 41:52-10 | 47:18-7 | 48:46-7 | 50:38-7 | 53:31-6 | 55:41-5 | 57:11-5 | 58:05-5 |
Strekktid | 03:46 | 03:13-22 | 00:46-8 | 08:37-32 | 01:28-4 | 07:21-14 | 01:10-23 | 00:33-1 | 09:43-3 | 02:56-3 | 00:57-7 | 01:22-8 | 05:26-2 | 01:28-1 | 01:52-3 | 02:53-3 | 02:10-2 | 01:30-3 | 00:54-5 |
Tid etter | +00:03 | +01:02 | +00:05 | +03:30 | +00:03 | +01:26 | +00:18 | -00:44 | -00:44 | +00:05 | +00:08 | +00:09 | +00:05 | -00:11 | -00:02 | +00:10 | +00:06 | +00:02 | +00:00 |
6 | Mats Haldin, Halden SK | 58:41 | +06:07 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:57-27 | 07:44-18 | 08:34-18 | 13:59-10 | 15:35-10 | 22:26-9 | 23:29-9 | 24:08-8 | 34:14-6 | 37:26-5 | 38:31-5 | 40:18-6 | 46:18-5 | 48:03-5 | 50:18-5 | 53:26-5 | 55:59-6 | 57:35-6 | 58:41-6 |
Strekktid | 04:57 | 02:47-10 | 00:50-18 | 05:25-4 | 01:36-9 | 06:51-6 | 01:03-17 | 00:39-7 | 10:06-6 | 03:12-8 | 01:05-18 | 01:47-19 | 06:00-6 | 01:45-8 | 02:15-19 | 03:08-9 | 02:33-10 | 01:36-7 | 01:06-19 |
Tid etter | +01:14 | +00:36 | +00:09 | +00:18 | +00:11 | +00:56 | +00:11 | -00:38 | -00:21 | +00:21 | +00:16 | +00:34 | +00:39 | +00:06 | +00:21 | +00:25 | +00:29 | +00:08 | +00:12 |
7 | Jon Pedersen, Halden SK | 59:44 | +07:10 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:08-8 | 06:35-5 | 07:30-5 | 14:32-15 | 16:14-15 | 23:35-13 | 24:37-12 | 25:11-12 | 35:28-11 | 38:40-10 | 39:37-10 | 41:01-8 | 47:28-9 | 49:26-9 | 51:39-9 | 54:56-9 | 57:23-8 | 58:51-7 | 59:44-7 |
Strekktid | 04:08 | 02:27-3 | 00:55-30 | 07:02-29 | 01:42-15 | 07:21-14 | 01:02-15 | 00:34-2 | 10:17-9 | 03:12-8 | 00:57-7 | 01:24-9 | 06:27-14 | 01:58-17 | 02:13-16 | 03:17-12 | 02:27-6 | 01:28-1 | 00:53-3 |
Tid etter | +00:25 | +00:16 | +00:14 | +01:55 | +00:17 | +01:26 | +00:10 | -00:43 | -00:10 | +00:21 | +00:08 | +00:11 | +01:06 | +00:19 | +00:19 | +00:34 | +00:23 | +00:00 | -00:01 |
8 | Sami Hämälistö, Turun Metsänkävijät | 59:57 | +07:23 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:02-6 | 06:27-3 | 07:15-4 | 12:56-5 | 14:21-3 | 21:28-3 | 22:25-3 | 23:22-4 | 34:27-7 | 37:33-6 | 38:33-6 | 39:49-4 | 46:42-6 | 48:28-6 | 50:25-6 | 54:07-7 | 57:09-7 | 59:04-8 | 59:57-8 |
Strekktid | 04:02 | 02:25-2 | 00:48-10 | 05:41-7 | 01:25-2 | 07:07-11 | 00:57-4 | 00:57-23 | 11:05-13 | 03:06-6 | 01:00-13 | 01:16-5 | 06:53-22 | 01:46-10 | 01:57-6 | 03:42-24 | 03:02-19 | 01:55-19 | 00:53-3 |
Tid etter | +00:19 | +00:14 | +00:07 | +00:34 | +00:00 | +01:12 | +00:05 | -00:20 | +00:38 | +00:15 | +00:11 | +00:03 | +01:32 | +00:07 | +00:03 | +00:59 | +00:58 | +00:27 | -00:01 |
9 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 1:00:25 | +07:51 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:13-10 | 07:44-18 | 08:36-19 | 14:03-11 | 15:43-11 | 22:13-8 | 23:14-8 | 24:15-9 | 35:14-10 | 38:37-9 | 39:35-9 | 41:09-9 | 48:12-10 | 50:34-10 | 52:24-10 | 55:18-10 | 57:39-9 | 59:18-9 | 60:25-9 |
Strekktid | 04:13 | 03:31-25 | 00:52-21 | 05:27-5 | 01:40-12 | 06:30-2 | 01:01-12 | 01:01-28 | 10:59-12 | 03:23-17 | 00:58-10 | 01:34-14 | 07:03-23 | 02:22-29 | 01:50-1 | 02:54-5 | 02:21-5 | 01:39-10 | 01:07-20 |
Tid etter | +00:30 | +01:20 | +00:11 | +00:20 | +00:15 | +00:35 | +00:09 | -00:16 | +00:32 | +00:32 | +00:09 | +00:21 | +01:42 | +00:43 | -00:04 | +00:11 | +00:17 | +00:11 | +00:13 |
10 | Bjørn Ekeberg, IL Tyrving | 1:02:45 | +10:11 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:15-11 | 07:26-13 | 08:19-13 | 14:08-12 | 16:13-14 | 23:38-14 | 24:47-15 | 25:22-14 | 34:52-9 | 37:55-8 | 38:49-8 | 40:54-7 | 47:18-7 | 49:01-8 | 51:02-8 | 54:37-8 | 58:45-10 | 61:32-10 | 62:45-10 |
Strekktid | 04:15 | 03:11-21 | 00:53-24 | 05:49-11 | 02:05-28 | 07:25-16 | 01:09-21 | 00:35-3 | 09:30-1 | 03:03-4 | 00:54-3 | 02:05-25 | 06:24-12 | 01:43-5 | 02:01-8 | 03:35-18 | 04:08-30 | 02:47-31 | 01:13-26 |
Tid etter | +00:32 | +01:00 | +00:12 | +00:42 | +00:40 | +01:30 | +00:17 | -00:42 | -00:57 | +00:12 | +00:05 | +00:52 | +01:03 | +00:04 | +00:07 | +00:52 | +02:04 | +01:19 | +00:19 |
11 | Denis Monich, Halden SK | 1:02:58 | +10:24 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:40-24 | 09:04-29 | 09:56-28 | 16:18-26 | 18:22-28 | 26:33-25 | 27:34-25 | 28:13-25 | 38:17-16 | 41:30-16 | 42:35-16 | 44:23-13 | 50:24-13 | 52:13-13 | 54:19-12 | 57:29-11 | 60:04-11 | 61:48-11 | 62:58-11 |
Strekktid | 04:40 | 04:24-29 | 00:52-21 | 06:22-22 | 02:04-26 | 08:11-21 | 01:01-12 | 00:39-7 | 10:04-5 | 03:13-11 | 01:05-18 | 01:48-20 | 06:01-7 | 01:49-13 | 02:06-14 | 03:10-11 | 02:35-11 | 01:44-14 | 01:10-22 |
Tid etter | +00:57 | +02:13 | +00:11 | +01:15 | +00:39 | +02:16 | +00:09 | -00:38 | -00:23 | +00:22 | +00:16 | +00:35 | +00:40 | +00:10 | +00:12 | +00:27 | +00:31 | +00:16 | +00:16 |
12 | Mattias Karlsson, Halden SK | 1:03:08 | +10:34 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:30-20 | 08:42-26 | 09:31-26 | 15:47-25 | 17:36-23 | 24:36-17 | 26:13-19 | 26:50-18 | 39:15-18 | 41:59-17 | 44:06-17 | 45:14-15 | 51:06-15 | 52:50-15 | 54:46-14 | 57:48-13 | 60:26-12 | 62:09-12 | 63:08-12 |
Strekktid | 04:30 | 04:12-28 | 00:49-13 | 06:16-20 | 01:49-19 | 07:00-10 | 01:37-35 | 00:37-4 | 12:25-22 | 02:44-1 | 02:07-35 | 01:08-3 | 05:52-4 | 01:44-7 | 01:56-5 | 03:02-8 | 02:38-13 | 01:43-12 | 00:59-9 |
Tid etter | +00:47 | +02:01 | +00:08 | +01:09 | +00:24 | +01:05 | +00:45 | -00:40 | +01:58 | -00:07 | +01:18 | -00:05 | +00:31 | +00:05 | +00:02 | +00:19 | +00:34 | +00:15 | +00:05 |
13 | Marius Bjugan, Halden SK | 1:03:27 | +10:53 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:01-5 | 06:28-4 | 07:11-3 | 13:25-6 | 15:21-7 | 21:55-7 | 22:54-7 | 23:37-7 | 38:13-15 | 41:25-15 | 42:26-14 | 43:45-12 | 50:13-12 | 52:12-12 | 54:26-13 | 57:57-14 | 60:45-13 | 62:22-13 | 63:27-13 |
Strekktid | 04:01 | 02:27-3 | 00:43-5 | 06:14-18 | 01:56-24 | 06:34-3 | 00:59-10 | 00:43-14 | 14:36-28 | 03:12-8 | 01:01-15 | 01:19-6 | 06:28-16 | 01:59-18 | 02:14-18 | 03:31-14 | 02:48-14 | 01:37-9 | 01:05-13 |
Tid etter | +00:18 | +00:16 | +00:02 | +01:07 | +00:31 | +00:39 | +00:07 | -00:34 | +04:09 | +00:21 | +00:12 | +00:06 | +01:07 | +00:20 | +00:20 | +00:48 | +00:44 | +00:09 | +00:11 |
14 | Lacho Iliev, Halden SK | 1:03:54 | +11:20 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:30-20 | 07:29-15 | 08:23-15 | 14:19-13 | 16:05-12 | 22:43-11 | 23:54-11 | 25:06-11 | 36:48-13 | 40:01-13 | 41:01-13 | 43:02-11 | 49:33-11 | 51:30-11 | 54:04-11 | 57:41-12 | 60:51-14 | 62:49-14 | 63:54-14 |
Strekktid | 04:30 | 02:59-15 | 00:54-26 | 05:56-15 | 01:46-18 | 06:38-4 | 01:11-25 | 01:12-33 | 11:42-16 | 03:13-11 | 01:00-13 | 02:01-24 | 06:31-17 | 01:57-16 | 02:34-25 | 03:37-22 | 03:10-21 | 01:58-22 | 01:05-13 |
Tid etter | +00:47 | +00:48 | +00:13 | +00:49 | +00:21 | +00:43 | +00:19 | -00:05 | +01:15 | +00:22 | +00:11 | +00:48 | +01:10 | +00:18 | +00:40 | +00:54 | +01:06 | +00:30 | +00:11 |
15 | Espen Fiskum, NTNUI | 1:04:05 | +11:31 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:20-16 | 07:41-17 | 09:12-24 | 15:06-18 | 16:59-20 | 24:42-18 | 25:39-17 | 26:49-17 | 37:54-14 | 41:16-14 | 42:31-15 | 45:50-18 | 52:10-17 | 53:47-16 | 55:52-16 | 58:51-15 | 61:21-15 | 63:02-15 | 64:05-15 |
Strekktid | 04:20 | 03:21-23 | 01:31-37 | 05:54-13 | 01:53-21 | 07:43-19 | 00:57-4 | 01:10-31 | 11:05-13 | 03:22-15 | 01:15-29 | 03:19-32 | 06:20-11 | 01:37-2 | 02:05-11 | 02:59-7 | 02:30-7 | 01:41-11 | 01:03-12 |
Tid etter | +00:37 | +01:10 | +00:50 | +00:47 | +00:28 | +01:48 | +00:05 | -00:07 | +00:38 | +00:31 | +00:26 | +02:06 | +00:59 | -00:02 | +00:11 | +00:16 | +00:26 | +00:13 | +00:09 |
16 | Fredrik Eliasson, Halden SK | 1:04:20 | +11:46 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:06-7 | 07:10-11 | 07:59-11 | 13:50-9 | 15:31-9 | 22:38-10 | 23:35-10 | 24:29-10 | 34:41-8 | 38:55-11 | 39:49-11 | 44:58-14 | 51:02-14 | 52:49-14 | 55:24-15 | 58:54-16 | 61:24-16 | 63:15-16 | 64:20-16 |
Strekktid | 04:06 | 03:04-17 | 00:49-13 | 05:51-12 | 01:41-14 | 07:07-11 | 00:57-4 | 00:54-21 | 10:12-7 | 04:14-30 | 00:54-3 | 05:09-35 | 06:04-9 | 01:47-11 | 02:35-26 | 03:30-13 | 02:30-7 | 01:51-16 | 01:05-13 |
Tid etter | +00:23 | +00:53 | +00:08 | +00:44 | +00:16 | +01:12 | +00:05 | -00:23 | -00:15 | +01:23 | +00:05 | +03:56 | +00:43 | +00:08 | +00:41 | +00:47 | +00:26 | +00:23 | +00:11 |
17 | Joacim Carlsson, Halden SK | 1:04:43 | +12:09 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:12-9 | 06:50-6 | 07:30-5 | 12:54-3 | 14:34-5 | 21:53-6 | 22:44-6 | 23:31-6 | 33:43-4 | 37:39-7 | 38:33-6 | 47:43-21 | 54:00-19 | 55:37-19 | 57:28-19 | 60:10-17 | 62:21-17 | 63:52-17 | 64:43-17 |
Strekktid | 04:12 | 02:38-8 | 00:40-2 | 05:24-3 | 01:40-12 | 07:19-13 | 00:51-2 | 00:47-18 | 10:12-7 | 03:56-26 | 00:54-3 | 09:10-37 | 06:17-10 | 01:37-2 | 01:51-2 | 02:42-1 | 02:11-3 | 01:31-5 | 00:51-1 |
Tid etter | +00:29 | +00:27 | -00:01 | +00:17 | +00:15 | +01:24 | -00:01 | -00:30 | -00:15 | +01:05 | +00:05 | +07:57 | +00:56 | -00:02 | -00:03 | -00:01 | +00:07 | +00:03 | -00:03 |
18 | Bjørn Eriksen, Halden SK | 1:08:18 | +15:44 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 08:42-37 | 11:46-34 | 12:33-33 | 18:28-31 | 20:04-31 | 28:59-31 | 29:57-31 | 30:34-30 | 42:29-27 | 45:51-27 | 46:53-27 | 48:00-23 | 54:35-21 | 56:34-21 | 58:36-20 | 62:17-19 | 65:14-18 | 67:11-18 | 68:18-18 |
Strekktid | 08:42 | 03:04-17 | 00:47-9 | 05:55-14 | 01:36-9 | 08:55-29 | 00:58-7 | 00:37-4 | 11:55-17 | 03:22-15 | 01:02-16 | 01:07-1 | 06:35-19 | 01:59-18 | 02:02-9 | 03:41-23 | 02:57-17 | 01:57-20 | 01:07-20 |
Tid etter | +04:59 | +00:53 | +00:06 | +00:48 | +00:11 | +03:00 | +00:06 | -00:40 | +01:28 | +00:31 | +00:13 | -00:06 | +01:14 | +00:20 | +00:08 | +00:58 | +00:53 | +00:29 | +00:13 |
19 | Hans Petter Mathisen, NTNUI | 1:08:35 | +16:01 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:24-18 | 07:28-14 | 08:22-14 | 15:21-22 | 16:54-18 | 24:46-19 | 25:59-18 | 26:58-20 | 39:18-19 | 43:08-20 | 44:11-18 | 45:41-16 | 54:09-20 | 56:21-20 | 58:57-21 | 62:32-20 | 65:27-19 | 67:21-19 | 68:35-19 |
Strekktid | 04:24 | 03:04-17 | 00:54-26 | 06:59-27 | 01:33-5 | 07:52-20 | 01:13-26 | 00:59-25 | 12:20-21 | 03:50-24 | 01:03-17 | 01:30-12 | 08:28-28 | 02:12-28 | 02:36-27 | 03:35-18 | 02:55-16 | 01:54-18 | 01:14-27 |
Tid etter | +00:41 | +00:53 | +00:13 | +01:52 | +00:08 | +01:57 | +00:21 | -00:18 | +01:53 | +00:59 | +00:14 | +00:17 | +03:07 | +00:33 | +00:42 | +00:52 | +00:51 | +00:26 | +00:20 |
20 | Øyvind Stokseth, Halden SK | 1:08:54 | +16:20 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 05:00-28 | 08:08-24 | 08:58-23 | 15:31-23 | 17:40-25 | 24:22-16 | 25:27-16 | 26:06-16 | 39:39-21 | 43:07-19 | 44:20-19 | 45:46-17 | 51:44-16 | 54:18-17 | 56:42-17 | 60:37-18 | 65:52-20 | 67:49-20 | 68:54-20 |
Strekktid | 05:00 | 03:08-20 | 00:50-18 | 06:33-24 | 02:09-29 | 06:42-5 | 01:05-19 | 00:39-7 | 13:33-26 | 03:28-20 | 01:13-28 | 01:26-11 | 05:58-5 | 02:34-32 | 02:24-21 | 03:55-26 | 05:15-34 | 01:57-20 | 01:05-13 |
Tid etter | +01:17 | +00:57 | +00:09 | +01:26 | +00:44 | +00:47 | +00:13 | -00:38 | +03:06 | +00:37 | +00:24 | +00:13 | +00:37 | +00:55 | +00:30 | +01:12 | +03:11 | +00:29 | +00:11 |
21 | Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering | 1:10:03 | +17:29 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-40 | 10-39 | 11-45 | 12-41 | 13-42 | 14-46 | 15-43 | 16-44 | 17-47 | 18-48 | 19-249 |
Km | 674 | 365 | 126 | 811 | 239 | 944 | 131 | 74 | 1438 | 350 | 86 | 191 | 913 | 200 | 317 | 461 | 280 | 249 | 0 |
Total tid | 04:23-17 | 10:05-31 | 10:54-31 | 20:33-33 | 22:09-33 | 30:48-32 | 31:35-32 | 32:27-32 | 44:32-30 | 47:57-29 | 48:50-29 | 49:57-27 | 56:40-26 | 58:23-24 | 60:28-24 | 64:20-24 | 67:39-23 | 69:09-22 | 70:03-21 |
