Rank | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Magne Dæhli | Halden SK | 1:00:27 +00:00 |
2 | Olav Lundanes | Halden SK | 1:01:48 +01:21 |
3 | Håvard Lucasen | Ås-UMB Orientering | 1:05:27 +05:00 |
4 | Erik Axelsson | Halden SK | 1:05:55 +05:28 |
5 | Sami Hämälistö | Turun Metsänkävijät | 1:10:46 +10:19 |
6 | Christian Riddervold Kahrs | Fredrikstad SK | 1:10:49 +10:22 |
7 | Bjørn Ekeberg | IL Tyrving | 1:13:30 +13:03 |
8 | Fredrik Eliasson | Halden SK | 1:13:38 +13:11 |
9 | Øyvind Helgerud | Halden SK | 1:15:55 +15:28 |
10 | Sindre Godager | Gjø-Vard OL | 1:16:42 +16:15 |
11 | Hans Petter Mathisen | NTNUI | 1:20:21 +19:54 |
12 | Øyvind Stokseth | Halden SK | 1:20:49 +20:22 |
13 | Jostein Andersen | Kristiansand OK | 1:21:38 +21:11 |
14 | Espen Fiskum | NTNUI | 1:21:44 +21:17 |
15 | Per Olaussen | Fredrikstad SK | 1:21:52 +21:25 |
16 | Paul Martin Remme | Porsgrunn OL | 1:22:17 +21:50 |
17 | Markus Holter | Indre Østfold OK | 1:27:47 +27:20 |
18 | Tommy Jauhojärvi | Asker Skiklubb | 1:37:24 +36:57 |
19 | Steinar Låg | Østmarka OK | 1:38:53 +38:26 |
20 | Baptiste Verdin | Porsgrunn OL | 1:39:56 +39:29 |
DSQ | Kristian Stenerud | NTNUI | 1:01:38 |
DSQ | Fredrik Steinsvik | NTNUI | 1:20:24 |
DSQ | Bjørn Tore Mathisen | NTNUI | 1:20:28 |
DSQ | Sindre Engzelius Gylver | Asker Skiklubb | 1:26:40 |
DSQ | Harald Kalager | Asker Skiklubb | 1:26:42 |
DSQ | Jørn Myrland | Notodden OL | 1:32:36 |
DSQ | Mattias Karlsson | Halden SK | 1:36:24 |
DSQ | Thor Mella | Østmarka OK | 1:37:31 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
25.03.12 16:17:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK