Resultatliste Treningshelg - Jaktstart 25.03.2012

Herrer

1 Magne Dæhli, Halden SK 1:00:27 +00:00
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 11:24-4 14:32-4 18:35-2 21:02-2 29:24-2 36:06-2 44:56-2 47:31-2 54:14-1 56:38-1 59:20-1 60:27-1
Strekktid 11:24 03:08-2 04:03-2 02:27-1 08:22-1 06:42-1 08:50-1 02:35-4 06:43-1 02:24-11 02:42-1 01:07-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olav Lundanes, Halden SK 1:01:48 +01:21
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 06:21-1 09:26-1 13:47-1 18:47-1 27:25-1 34:28-1 44:38-1 47:19-1 54:24-2 56:42-2 60:36-2 61:48-2
Strekktid 06:21 03:05-1 04:21-8 05:00-20 08:38-2 07:03-2 10:10-6 02:41-7 07:05-2 02:18-9 03:54-6 01:12-6
Tid etter -05:03 -00:03 +00:18 +02:33 +00:16 +00:21 +01:20 +00:06 +00:22 -00:06 +01:12 +00:05
3 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 1:05:27 +05:00
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 10:38-2 14:01-3 18:39-3 21:08-3 30:30-3 37:52-4 48:09-3 50:52-3 58:11-3 60:49-3 64:10-3 65:27-3
Strekktid 10:38 03:23-5 04:38-12 02:29-2 09:22-5 07:22-6 10:17-8 02:43-10 07:19-3 02:38-14 03:21-2 01:17-9
Tid etter -00:46 +00:15 +00:35 +00:02 +01:00 +00:40 +01:27 +00:08 +00:36 +00:14 +00:39 +00:10
4 Erik Axelsson, Halden SK 1:05:55 +05:28
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 10:49-3 13:57-2 18:41-4 21:10-4 30:39-4 37:47-3 48:12-4 50:53-4 58:24-4 61:10-4 64:37-4 65:55-4
Strekktid 10:49 03:08-2 04:44-13 02:29-2 09:29-7 07:08-3 10:25-9 02:41-7 07:31-4 02:46-15 03:27-3 01:18-11
Tid etter -00:35 +00:00 +00:41 +00:02 +01:07 +00:26 +01:35 +00:06 +00:48 +00:22 +00:45 +00:11
5 Sami Hämälistö, Turun Metsänkävijät 1:10:46 +10:19
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 13:49-6 17:52-6 23:34-6 26:07-6 35:22-6 42:38-5 52:13-5 54:44-5 62:45-6 64:35-5 69:47-5 70:46-5
Strekktid 13:49 04:03-10 05:42-15 02:33-5 09:15-3 07:16-4 09:35-3 02:31-2 08:01-10 01:50-3 05:12-9 00:59-2
Tid etter +02:25 +00:55 +01:39 +00:06 +00:53 +00:34 +00:45 -00:04 +01:18 -00:34 +02:30 -00:08
6 Christian Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK 1:10:49 +10:22
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 11:51-5 17:25-5 21:56-5 24:39-5 35:02-5 42:44-6 52:18-6 54:47-6 62:43-5 64:39-6 69:51-6 70:49-6
Strekktid 11:51 05:34-15 04:31-10 02:43-8 10:23-11 07:42-8 09:34-2 02:29-1 07:56-9 01:56-5 05:12-9 00:58-1
Tid etter +00:27 +02:26 +00:28 +00:16 +02:01 +01:00 +00:44 -00:06 +01:13 -00:28 +02:30 -00:09
7 Bjørn Ekeberg, IL Tyrving 1:13:30 +13:03
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:17-8 20:39-11 24:52-9 27:25-7 36:49-7 44:38-8 54:30-9 57:02-7 64:53-7 66:09-7 72:18-7 73:30-7
Strekktid 16:17 04:22-12 04:13-5 02:33-5 09:24-6 07:49-10 09:52-5 02:32-3 07:51-6 01:16-1 06:09-17 01:12-6
Tid etter +04:53 +01:14 +00:10 +00:06 +01:02 +01:07 +01:02 -00:03 +01:08 -01:08 +03:27 +00:05
8 Fredrik Eliasson, Halden SK 1:13:38 +13:11
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:23-10 20:53-13 25:14-11 27:46-11 37:01-9 44:44-9 54:28-8 57:19-8 65:00-8 66:53-8 72:21-8 73:38-8
Strekktid 16:23 04:30-13 04:21-8 02:32-4 09:15-3 07:43-9 09:44-4 02:51-12 07:41-5 01:53-4 05:28-13 01:17-9
Tid etter +04:59 +01:22 +00:18 +00:05 +00:53 +01:01 +00:54 +00:16 +00:58 -00:31 +02:46 +00:10
9 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:15:55 +15:28
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 15:25-7 18:37-7 24:38-8 27:26-8 36:58-8 44:14-7 54:25-7 57:21-9 65:57-9 68:11-9 74:20-9 75:55-9
Strekktid 15:25 03:12-4 06:01-17 02:48-10 09:32-8 07:16-4 10:11-7 02:56-14 08:36-13 02:14-8 06:09-17 01:35-18
Tid etter +04:01 +00:04 +01:58 +00:21 +01:10 +00:34 +01:21 +00:21 +01:53 -00:10 +03:27 +00:28
10 Sindre Godager, Gjø-Vard OL 1:16:42 +16:15
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:28-12 19:53-8 24:30-7 27:30-9 37:08-10 44:58-10 56:28-10 59:19-10 67:55-10 70:14-10 75:35-10 76:42-10
Strekktid 16:28 03:25-6 04:37-11 03:00-12 09:38-9 07:50-11 11:30-15 02:51-12 08:36-13 02:19-10 05:21-12 01:07-3
Tid etter +05:04 +00:17 +00:34 +00:33 +01:16 +01:08 +02:40 +00:16 +01:53 -00:05 +02:39 +00:00
11 Hans Petter Mathisen, NTNUI 1:20:21 +19:54
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:20-9 20:51-12 25:07-10 27:41-10 39:12-12 47:43-11 59:34-12 62:40-12 72:33-15 75:24-15 79:05-11 80:21-11
Strekktid 16:20 04:31-14 04:16-6 02:34-7 11:31-15 08:31-15 11:51-16 03:06-16 09:53-18 02:51-16 03:41-4 01:16-8
Tid etter +04:56 +01:23 +00:13 +00:07 +03:09 +01:49 +03:01 +00:31 +03:10 +00:27 +00:59 +00:09
12 Øyvind Stokseth, Halden SK 1:20:49 +20:22
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:50-16 23:42-18 27:59-15 31:36-16 42:38-16 50:39-16 61:42-14 64:20-14 72:12-12 74:21-11 79:40-12 80:49-12
Strekktid 16:50 06:52-18 04:17-7 03:37-17 11:02-13 08:01-13 11:03-11 02:38-5 07:52-7 02:09-7 05:19-11 01:09-5
Tid etter +05:26 +03:44 +00:14 +01:10 +02:40 +01:19 +02:13 +00:03 +01:09 -00:15 +02:37 +00:02
13 Jostein Andersen, Kristiansand OK 1:21:38 +21:11
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:32-14 20:30-9 25:33-12 28:27-12 38:26-11 50:07-13 61:36-13 64:14-13 72:24-13 75:30-16 79:44-13 81:38-13
Strekktid 16:32 03:58-9 05:03-14 02:54-11 09:59-10 11:41-20 11:29-13 02:38-5 08:10-11 03:06-17 04:14-8 01:54-20
Tid etter +05:08 +00:50 +01:00 +00:27 +01:37 +04:59 +02:39 +00:03 +01:27 +00:42 +01:32 +00:47
14 Espen Fiskum, NTNUI 1:21:44 +21:17
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:23-10 22:42-16 25:50-13 28:37-13 40:27-13 47:58-12 58:49-11 62:16-11 71:12-11 74:29-12 80:22-14 81:44-14
Strekktid 16:23 06:19-17 03:08-1 02:47-9 11:50-16 07:31-7 10:51-10 03:27-17 08:56-15 03:17-18 05:53-14 01:22-14
Tid etter +04:59 +03:11 -00:55 +00:20 +03:28 +00:49 +02:01 +00:52 +02:13 +00:53 +03:11 +00:15
15 Per Olaussen, Fredrikstad SK 1:21:52 +21:25
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:31-13 22:49-17 28:40-17 31:40-17 42:25-14 50:25-14 61:54-16 64:36-16 72:31-14 74:33-13 80:27-15 81:52-15
Strekktid 16:31 06:18-16 05:51-16 03:00-12 10:45-12 08:00-12 11:29-13 02:42-9 07:55-8 02:02-6 05:54-15 01:25-16
Tid etter +05:07 +03:10 +01:48 +00:33 +02:23 +01:18 +02:39 +00:07 +01:12 -00:22 +03:12 +00:18
16 Paul Martin Remme, Porsgrunn OL 1:22:17 +21:50
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 17:13-17 24:06-19 28:17-16 31:24-14 42:27-15 50:35-15 61:45-15 64:30-15 72:51-16 74:36-14 80:43-16 82:17-16
Strekktid 17:13 06:53-19 04:11-4 03:07-14 11:03-14 08:08-14 11:10-12 02:45-11 08:21-12 01:45-2 06:07-16 01:34-17
Tid etter +05:49 +03:45 +00:08 +00:40 +02:41 +01:26 +02:20 +00:10 +01:38 -00:39 +03:25 +00:27
17 Markus Holter, Indre Østfold OK 1:27:47 +27:20
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:49-15 20:32-10 27:54-14 31:32-15 45:07-17 54:12-17 66:45-17 69:41-17 79:02-17 82:42-17 86:26-17 87:47-17
Strekktid 16:49 03:43-7 07:22-18 03:38-18 13:35-20 09:05-16 12:33-17 02:56-14 09:21-16 03:40-19 03:44-5 01:21-13
Tid etter +05:25 +00:35 +03:19 +01:11 +05:13 +02:23 +03:43 +00:21 +02:38 +01:16 +01:02 +00:14
18 Tommy Jauhojärvi, Asker Skiklubb 1:37:24 +36:57
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 18:11-20 26:22-20 30:30-19 33:49-19 46:29-18 56:38-18 71:12-18 75:08-18 87:30-20 91:37-20 95:37-18 97:24-18
Strekktid 18:11 08:11-20 04:08-3 03:19-15 12:40-18 10:09-17 14:34-19 03:56-19 12:22-20 04:07-20 04:00-7 01:47-19
Tid etter +06:47 +05:03 +00:05 +00:52 +04:18 +03:27 +05:44 +01:21 +05:39 +01:43 +01:18 +00:40
19 Steinar Låg, Østmarka OK 1:38:53 +38:26
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 17:18-18 21:13-14 33:15-20 37:03-20 49:03-20 59:26-20 73:28-20 77:30-20 87:15-18 89:46-18 97:35-19 98:53-19
Strekktid 17:18 03:55-8 12:02-20 03:48-19 12:00-17 10:23-18 14:02-18 04:02-20 09:45-17 02:31-13 07:49-19 01:18-11
Tid etter +05:54 +00:47 +07:59 +01:21 +03:38 +03:41 +05:12 +01:27 +03:02 +00:07 +05:07 +00:11
20 Baptiste Verdin, Porsgrunn OL 1:39:56 +39:29
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 17:46-19 21:56-15 30:14-18 33:35-18 46:36-19 57:03-19 72:06-19 75:39-19 87:21-19 89:48-19 98:34-20 99:56-20
Strekktid 17:46 04:10-11 08:18-19 03:21-16 13:01-19 10:27-19 15:03-20 03:33-18 11:42-19 02:27-12 08:46-20 01:22-14
Tid etter +06:22 +01:02 +04:15 +00:54 +04:39 +03:45 +06:13 +00:58 +04:59 +00:03 +06:04 +00:15
DSQKristian Stenerud, NTNUI
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:43-0 20:51-12 25:55-0 28:48-0 39:23-0 47:39-0 59:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 61:38-0
Strekktid 16:43 04:08-0 05:04-0 02:53-0 10:35-0 08:16-0 11:51-16 - - - - -
Tid etter +05:19 +01:00 +01:01 +00:26 +02:13 +01:34 +03:01 - - - - -
DSQFredrik Steinsvik, NTNUI
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:46-0 20:33-0 25:58-0 28:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 80:24-0
Strekktid 16:46 03:47-0 05:25-0 02:56-0 - - - - - - - -
Tid etter +05:22 +00:39 +01:22 +00:29 - - - - - - - -
DSQBjørn Tore Mathisen, NTNUI
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 17:09-0 23:48-0 28:04-0 31:20-0 45:34-0 57:00-0 75:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 80:28-0
Strekktid 17:09 06:39-0 04:16-6 03:16-0 14:14-0 11:26-0 18:14-0 - - - - -
Tid etter +05:45 +03:31 +00:13 +00:49 +05:52 +04:44 +09:24 - - - - -
DSQSindre Engzelius Gylver, Asker Skiklubb
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 17:55-0 22:09-0 33:59-0 37:28-0 54:32-0 68:02-0 84:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 86:40-0
Strekktid 17:55 04:14-0 11:50-0 03:29-0 17:04-0 13:30-0 16:05-0 - - - - -
Tid etter +06:31 +01:06 +07:47 +01:02 +08:42 +06:48 +07:15 - - - - -
DSQHarald Kalager, Asker Skiklubb
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 17:51-0 23:19-0 30:50-0 34:46-0 50:56-0 64:26-0 84:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 86:42-0
Strekktid 17:51 05:28-0 07:31-0 03:56-0 16:10-0 13:30-0 19:37-0 - - - - -
Tid etter +06:27 +02:20 +03:28 +01:29 +07:48 +06:48 +10:47 - - - - -
DSQJørn Myrland, Notodden OL
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 18:08-0 24:54-0 31:16-0 34:53-0 49:41-0 62:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 92:36-0
Strekktid 18:08 06:46-0 06:22-0 03:37-17 14:48-0 13:15-0 - - - - - -
Tid etter +06:44 +03:38 +02:19 +01:10 +06:26 +06:33 - - - - - -
DSQMattias Karlsson, Halden SK
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 16:18-0 00:00-0 25:02-0 27:33-0 36:57-0 46:39-0 61:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 96:24-0
Strekktid 16:18 - - 02:31-0 09:24-6 09:42-0 15:11-0 - - - - -
Tid etter +04:54 - - +00:04 +01:02 +03:00 +06:21 - - - - -
DSQThor Mella, Østmarka OK
Post 1-88 2-90 3-91 4-94 5-95 6-111 7-96 8-97 9-102 10-112 11-105 12-249
Total tid 17:46-19 21:42-0 52:38-0 56:44-0 70:30-0 80:27-0 94:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 97:31-0
Strekktid 17:46 03:56-0 30:56-0 04:06-0 13:46-0 09:57-0 13:56-0 - - - - -
Tid etter +06:22 +00:48 +26:53 +01:39 +05:24 +03:15 +05:06 - - - - -

Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no

25.03.12 16:17:22 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK