Startnr | Navn | Start |
---|---|---|
70 | Göteborg Lag 1 | 10:00:00 |
71 | Billefjord IL Lag 1 | 10:00:00 |
72 | Sarpsborg OL Lag 1 | 10:00:00 |
73 | Halland-Skåne Lag 1 | 10:00:00 |
74 | Halland-Skåne Lag 2 | 10:00:00 |
Startnr | Navn | Start |
---|---|---|
1 | Bohuslän-Dahl Lag 1 | 11:00:00 |
2 | Bohuslän-Dahl Lag 2 | 11:00:00 |
3 | Bohuslän-Dahl Lag 3 | 11:00:00 |
4 | Bohuslän-Dahl Lag 4 | 11:00:00 |
5 | Bohuslän-Dahl Lag 5 | 11:00:00 |
6 | Bohuslän-Dahl Lag 6 | 11:00:00 |
7 | Bohuslän-Dahl Lag 7 | 11:00:00 |
8 | Akershus-Oslo Lag 1 | 11:00:00 |
9 | Akershus-Oslo Lag 2 | 11:00:00 |
10 | Akershus-Oslo Lag 3 | 11:00:00 |
11 | Akershus-Oslo Lag 4 | 11:00:00 |
12 | Akershus-Oslo Lag 5 | 11:00:00 |
13 | Akershus-Oslo Lag 6 | 11:00:00 |
14 | Akershus-Oslo Lag 7 | 11:00:00 |
15 | Göteborg Lag 1 | 11:00:00 |
16 | Göteborg Lag 2 | 11:00:00 |
17 | Göteborg Lag 3 | 11:00:00 |
18 | Göteborg Lag 4 | 11:00:00 |
19 | Göteborg Lag 5 | 11:00:00 |
20 | Göteborg Lag 6 | 11:00:00 |
21 | Göteborg Lag 7 | 11:00:00 |
22 | Buskerud Lag 1 | 11:00:00 |
23 | Buskerud Lag 2 | 11:00:00 |
24 | Buskerud Lag 3 | 11:00:00 |
25 | Buskerud Lag 4 | 11:00:00 |
26 | Buskerud Lag 5 | 11:00:00 |
27 | Buskerud Lag 6 | 11:00:00 |
28 | Buskerud Lag 7 | 11:00:00 |
29 | Halland/Skåne Lag 1 | 11:00:00 |
30 | Halland/Skåne Lag 2 | 11:00:00 |
31 | Halland/Skåne Lag 3 | 11:00:00 |
32 | Halland/Skåne Lag 4 | 11:00:00 |
33 | Halland/Skåne Lag 5 | 11:00:00 |
34 | Halland/Skåne Lag 6 | 11:00:00 |
35 | Halland/Skåne Lag 7 | 11:00:00 |
36 | Østfold Lag 1 | 11:00:00 |
37 | Østfold Lag 2 | 11:00:00 |
38 | Østfold Lag 3 | 11:00:00 |
39 | Østfold Lag 4 | 11:00:00 |
40 | Østfold Lag 5 | 11:00:00 |
41 | Østfold Lag 6 | 11:00:00 |
42 | Østfold Lag 7 | 11:00:00 |
43 | Västergötland Lag 1 | 11:00:00 |
44 | Västergötland Lag 2 | 11:00:00 |
45 | Västergötland Lag 3 | 11:00:00 |
46 | Västergötland Lag 4 | 11:00:00 |
47 | Västergötland Lag 5 | 11:00:00 |
48 | Västergötland Lag 6 | 11:00:00 |
49 | Västergötland Lag 7 | 11:00:00 |
Startnr | Navn | Start |
---|---|---|
50 | Göteborg Lag 1 | 11:00:00 |
51 | Göteborg Lag 2 | 11:00:00 |
52 | Bohuslän-Dahl Lag 1 | 11:00:00 |
53 | Västergötland Lag 1 | 11:00:00 |
54 | Västergötland Lag 2 | 11:00:00 |
55 | Buskerud Lag 1 | 11:00:00 |
56 | Halland/Skåne Lag 1 | 11:00:00 |
57 | Halland/Skåne Lag 2 | 11:00:00 |
58 | Akershus-Oslo Lag 1 | 11:00:00 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
31.05.07 17:22:29 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK