Resultatliste H17 Løypelengde: 5,6 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Axelsson,Erik | Halden SK | 38:19 + 00:00 | |
2 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 38:30 + 00:11 | |
3 | Lundanes,Olav | Halden SK | 39:01 + 00:42 | |
4 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 39:06 + 00:47 | |
5 | Haldin,Mats | Halden SK | 39:12 + 00:53 | |
6 | Tiltnes,Anders A | Tyrving, IL | 39:22 + 01:03 | |
7 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 39:57 + 01:38 | |
8 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 40:13 + 01:54 | |
9 | Bråten,Vetle | Raumar Orientering | 40:28 + 02:09 | |
10 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 40:41 + 02:22 | |
11 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 40:55 + 02:36 | |
12 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 40:57 + 02:38 | |
13 | Kubat,Pavel | Fossum IF | 40:58 + 02:39 | |
14 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 41:02 + 02:43 | |
15 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 41:05 + 02:46 | |
16 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 41:11 + 02:52 | |
17 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 42:01 + 03:42 | |
18 | Aas,Harald | Raumar Orientering | 42:35 + 04:16 | |
19 | Dæhli,Magne | Halden SK | 42:46 + 04:27 | |
20 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 42:48 + 04:29 | |
21 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 43:30 + 05:11 | |
21 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 43:30 + 05:11 | |
23 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 44:08 + 05:49 | |
24 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 44:14 + 05:55 | |
25 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 44:37 + 06:18 | |
26 | Frøshaug,Svend Sondre | Indre Østfold OK | 44:46 + 06:27 | |
27 | Kamenicky,Jakub | Fossum IF | 44:49 + 06:30 | |
28 | Næss Bjørgul,Petter | Halden SK | 44:51 + 06:32 | |
29 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 44:55 + 06:36 | |
30 | Bjørnerød,Tore | Moss, OK | 45:03 + 06:44 | |
30 | Coupat,Vincent | Halden SK | 45:03 + 06:44 | |
32 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 45:06 + 06:47 | |
33 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 45:58 + 07:39 | |
34 | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | 46:09 + 07:50 | |
35 | Karlsen,Kjell Arild | Bækkelagets SK | 46:11 + 07:52 | |
36 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 46:16 + 07:57 | |
37 | Haga,Håvard | Raumar Orientering | 46:17 + 07:58 | |
38 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 46:31 + 08:12 | |
39 | Iliev,Lacho | Halden SK | 46:53 + 08:34 | |
40 | Christiansen,Yngvar | Raumar Orientering | 46:55 + 08:36 | |
41 | Schorah,David | NWJS | 47:45 + 09:26 | |
42 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 48:00 + 09:41 | |
43 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 48:31 + 10:12 | |
44 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar Orientering | 48:32 + 10:13 | |
45 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 48:43 + 10:24 | |
46 | Gottridsson,David | Lillomarka OL | 48:44 + 10:25 | |
47 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 48:45 + 10:26 | |
48 | Hovind,Eirik | Raumar Orientering | 48:51 + 10:32 | |
49 | Fellbaum,Tom | NWJS | 49:10 + 10:51 | |
50 | Laskarzhevsky,Vladyslav | OC Donetsk | ØF | 49:59 + 11:40 |
51 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 50:02 + 11:43 | |
52 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 50:19 + 12:00 | |
53 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 50:27 + 12:08 | |
54 | Bråten,Sondre | Raumar Orientering | 50:32 + 12:13 | |
55 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | 50:56 + 12:37 | |
56 | Beasant,Mike | NWJS | 52:05 + 13:46 | |
57 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 52:38 + 14:19 | |
58 | Beasant,Tom | NWJS | 52:39 + 14:20 | |
59 | Bergan,Tom | Fet OL | 52:40 + 14:21 | |
60 | Syverstad,Bjørnar | Trøsken IL | 52:42 + 14:23 | |
61 | B. Øksenholt,Anders | Nydalens SK | 52:44 + 14:25 | |
62 | Vad,Kristian | Halden SK | 53:22 + 15:03 | |
63 | Kosytsin,Dmytro | OC Donetsk | ØF | 53:25 + 15:06 |
64 | Schive,Thomas | Moss, OK | 54:02 + 15:43 | |
65 | Jensen,Stian | Indre Østfold OK | 54:10 + 15:51 | |
66 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 54:22 + 16:03 | |
67 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 54:25 + 16:06 | |
68 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 54:47 + 16:28 | |
69 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 56:27 + 18:08 | |
70 | Woodward,Erik | Moss, OK | 56:31 + 18:12 | |
71 | Azeb,Karim | Fossum IF | 57:18 + 18:59 | |
72 | Carlsen,Henning | Moss, OK | 57:24 + 19:05 | |
73 | Fjogstad,Sindre | Oppsal IF | 57:25 + 19:06 | |
74 | Sandbæk,Erik | Moss, OK | 58:02 + 19:43 | |
75 | Blatchford,Josh | Raumar Orientering | 58:19 + 20:00 | |
76 | Harding,Quentin | NWJS | 58:20 + 20:01 | |
77 | Granum,Lars | Oppsal IF | 58:30 + 20:11 | |
78 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 59:22 + 21:03 | |
79 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 59:24 + 21:05 | |
80 | Gran,Kyrre | Fet OL | 1:03:06 + 24:47 | |
81 | Nash,Matt | NWJS | 1:06:14 + 27:55 | |
82 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 1:08:40 + 30:21 | |
83 | Wright,Jack | NWJS | 1:08:47 + 30:28 | |
84 | Bryant,Roger | NWJS | 1:09:17 + 30:58 | |
85 | Brynildsen,Eirik | Oppsal IF | 1:13:40 + 35:21 | |
86 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 1:14:27 + 36:08 | |
87 | Oliynyk,Ilia | OC Donetsk | ØF | 1:22:01 + 43:42 |
88 | Hemingway,Graham | NWJS | 1:26:12 + 47:53 | |
89 | Moe,Jørn | Fet OL | 1:30:14 + 51:55 | |
DNF | , | Halden SK | ||
DSQ | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | ||
DSQ | Lerhol,Kristoffer | Trøsken IL | ||
DSQ | Taylor,Lewis | NWJS | ||
DSQ | Mciver,Martin | NWJS | ||
DSQ | Mciver,Pat | NWJS | ||
DSQ | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | Tyrving, IL | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | Tyrving, IL | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | , | NOTEAM | ||
DNS | nn,nn | Nydalens SK |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
22.08.10 15:48:22 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK