Startliste Fredrikstad SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
23 | Alexandersen,Guro | D17- | 18:35:30 | 111964 |
40 | Alexandersen,Sigrid | D-16 | 18:39:45 | 120814 |
55 | Bromander,Axel | H50- | 18:43:30 | 88252 |
76 | Bromander,Nikoline | D-16 | 18:48:45 | 409305 |
1 | Hansen,Emilie Z | D-16 | 18:30:00 | 120870 |
36 | Heidenstrøm,Bjørn | H50- | 18:38:45 | 127047 |
82 | Kahrs,Christian Riddervold | H17- | 18:50:15 | 61947 |
30 | Kahrs,Marianne Riddervold | D17- | 18:37:15 | 98031 |
16 | Klavestad,Lars Ole | H17- | 18:33:45 | 62026 |
96 | Olaussen,Kamilla | D-16 | 18:53:45 | 91439 |
25 | Olaussen,Marie | D-16 | 18:36:00 | 131283 |
49 | Olaussen,Per | H17- | 18:42:00 | 79573 |
80 | Olaussen,Trine | D17- | 18:49:45 | 91438 |
88 | Sikkeland,Olav | H17- | 18:51:45 | 488250 |
33 | Simonsen,Lasse | H-16 | 18:38:00 | 38394 |
131 | Simonsen,Sven | H17- | 18:55:00 | 69803 |
38 | Skjeltorp,Trine Mathea | D17- | 18:39:15 | 93932 |
42 | Tom A,Karlsen | H50- | 18:40:15 | 94086 |
13 | Unni Strand,Karlsen | D50- | 18:33:00 | 84465 |
94 | Aas,Fredrikke Fürst | D-16 | 18:53:15 | 72197 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.05.09 19:53:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK