| Startliste D-16 Løypelengde: 3 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen,Emilie Z | Fredrikstad SK | 18:30:00 | 120870 |
| 5 | Ødegård,Ingrid | Trøsken IL | 18:31:00 | 93969 |
| 7 | Granstedt,Gry | Halden SK | 18:31:30 | 89402 |
| 10 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 18:32:15 | 111752 |
| 17 | Andersen,Dagny Marie | Skaukameratene OL | 18:34:00 | 119398 |
| 19 | Tjerbo,Trine | Skaukameratene OL | 18:34:30 | 39647 |
| 20 | Andersen,Frøya Hauan | Halden SK | 18:34:45 | 480088 |
| 21 | Tjerbo,Therese | Skaukameratene OL | 18:35:00 | 96158 |
| 24 | Granstedt,Gina | Halden SK | 18:35:45 | 39424 |
| 25 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 18:36:00 | 131283 |
| 31 | Grimsrud,Kristin | Skaukameratene OL | 18:37:30 | 39544 |
| 40 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 18:39:45 | 120814 |
| 46 | Hope Blå,Maren | Gimle IF | 18:41:15 | 78096 |
| 53 | Reinvold,Nina | Skaukameratene OL | 18:43:00 | 80409 |
| 59 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 18:44:30 | 116475 |
| 61 | Birkeland,Malena Asheim | Halden SK | 18:45:00 | 116474 |
| 68 | Fosby,Maria | Gimle IF | 18:46:45 | 114181 |
| 70 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 18:47:15 | 110746 |
| 76 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 18:48:45 | 409305 |
| 77 | Braseth,Jenny Sofie | Gimle IF | 18:49:00 | 135276 |
| 78 | Gustavsen,Sønnøve | Halden SK | 18:49:15 | 116547 |
| 89 | Kristensen,Marthe | Sarpsborg OL | 18:52:00 | 109032 |
| 92 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 18:52:45 | 114069 |
| 94 | Aas,Fredrikke Fürst | Fredrikstad SK | 18:53:15 | 72197 |
| 96 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 18:53:45 | 91439 |
| 129 | Bjørlo,Solveig Karlsen | Halden SK | 18:54:30 | 114056 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.05.09 19:53:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK