Startliste DH-Nybegynnere Løypelengde: 2,1 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
97 | Kitterød,Guro | Sarpsborg OL | Fristart | 62588 |
98 | Prangerød,Vemund | Sarpsborg OL | Fristart | 109342 |
99 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | Fristart | 35239 |
100 | Pedersen,Nina | Sarpsborg OL | Fristart | 114067 |
101 | Solstrand,Magnus H. | Halden SK | Fristart | 71067 |
102 | Gudim,Sivert Bach | Sarpsborg OL | Fristart | 62589 |
103 | Broen Grøttland,Håkon | Skaukameratene OL | Fristart | 131273 |
104 | Pedersen,Siri | Sarpsborg OL | Fristart | 26309 |
105 | Tjerbo,Ola Mattis | Skaukameratene OL | Fristart | 96153 |
106 | Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | Fristart | 121633 |
107 | Lindemark,Sigurd | Indre Østfold OK | Fristart | 132893 |
108 | Fosby,Astrid | Gimle IF | Fristart | 114182 |
109 | Grimsrud,Martin | Skaukameratene OL | Fristart | 119364 |
110 | Krage,Odd-Johan | Sarpsborg OL | Fristart | 121632 |
111 | Reinvold,Anette | Skaukameratene OL | Fristart | 119396 |
112 | Strøm,Marthe | Gimle IF | Fristart | 136969 |
113 | Broen Grøttland,Fredric | Skaukameratene OL | Fristart | 131272 |
114 | Gran,Olav Schmitt | Halden SK | Fristart | 488243 |
115 | Slåtten,Syver | Sarpsborg OL | Fristart | 109341 |
116 | Holter,Theodor | Skaukameratene OL | Fristart | 96155 |
117 | Syversen,Hedda Tvete | Sarpsborg OL | Fristart | 109036 |
122 | Holter,Malin | Skaukameratene OL | Fristart | 119393 |
123 | Andersen,Dag Kr. | Skaukameratene OL | Fristart | 125574 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.05.09 19:53:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK