Startliste Sarpsborg OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
29 | Brekken,Ingunn | D50- | 18:37:00 | 145055 |
81 | Bråthen,Inger Lise | D50- | 18:50:00 | 98659 |
73 | Børstad,Heidi | D17- | 18:48:00 | 129122 |
71 | Eide,Gudbjørg | D50- | 18:47:30 | 88601 |
102 | Gudim,Sivert Bach | DH-Nybegynnere | Fristart | 62589 |
3 | Ingebrigtsen,Philip | H-16 | 18:30:30 | 127162 |
56 | Juliussen,Stein | H50- | 18:43:45 | 110695 |
97 | Kitterød,Guro | DH-Nybegynnere | Fristart | 62588 |
86 | Kitterød,Kristoffer | H17- | 18:51:15 | 62595 |
110 | Krage,Odd-Johan | DH-Nybegynnere | Fristart | 121632 |
106 | Krage,Ragnhild Elisabeth | DH-Nybegynnere | Fristart | 121633 |
89 | Kristensen,Marthe | D-16 | 18:52:00 | 109032 |
34 | Kullerud,Torbjørn | H50- | 18:38:15 | 119333 |
65 | Lunde,Martin | H-16 | 18:46:00 | 129522 |
95 | Løwengreen,Emil | H-16 | 18:53:30 | 114070 |
79 | Løwengreen,Frank | H17- | 18:49:30 | 94058 |
92 | Løwengreen,Martine | D-16 | 18:52:45 | 114069 |
18 | Muri,Torolf | H50- | 18:34:15 | 121635 |
26 | Myrvold,Bernt O | H50- | 18:36:15 | 129085 |
6 | Mørkeseth,Patrik | H-16 | 18:31:15 | 129523 |
99 | Pedersen,Maja | DH-Nybegynnere | Fristart | 35239 |
100 | Pedersen,Nina | DH-Nybegynnere | Fristart | 114067 |
104 | Pedersen,Siri | DH-Nybegynnere | Fristart | 26309 |
98 | Prangerød,Vemund | DH-Nybegynnere | Fristart | 109342 |
115 | Slåtten,Syver | DH-Nybegynnere | Fristart | 109341 |
117 | Syversen,Hedda Tvete | DH-Nybegynnere | Fristart | 109036 |
62 | Thoresen,Bjørn Tore | H17- | 18:45:15 | 145051 |
32 | Wahlgren,Tom | H50- | 18:37:45 | 94049 |
11 | Wahlgren,Tove Skiri | D50- | 18:32:30 | 109033 |
52 | Witnes,Jane | D50- | 18:42:45 | 109345 |
48 | Åstorp,Bjørn | H50- | 18:41:45 | 129521 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
06.05.09 19:53:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK