Startliste D19-20 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
401 | Sund,Gøril Rønning | Frol IL | 21:30:00 | 145298 |
402 | Asprusten,Marie | Sandefjord OK | 21:30:00 | 143172 |
403 | Helgesen,Solfrid | Sandefjord OK | 21:30:00 | 92406 |
404 | Hokholt,Linn | Lillomarka OL | 21:30:00 | 119606 |
405 | Jensen,Catrine | Sandefjord OK | 21:30:00 | 118471 |
406 | Moth,Fredrikke Nohr | Halden SK | 21:30:00 | 151360 |
407 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 21:30:00 | 145285 |
408 | Flågan,Maiken | Kongsberg OL | 21:30:00 | 79163 |
409 | Maalen-Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 21:30:00 | 79282 |
410 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker O-lag | 21:30:00 | 66578 |
411 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 21:30:00 | 80385 |
412 | Nummedal,Agnete | Lillomarka OL | 21:30:00 | 62074 |
413 | Tveterås,Susanne | Sarpsborg OL | 21:30:00 | 120713 |
414 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 21:30:00 | 483373 |
415 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 21:30:00 | 82166 |
416 | Matberg,Runa | Frol IL | 21:30:00 | 98527 |
417 | Hermansen,Tonje | NTNUI | 21:30:00 | 411302 |
418 | Tiltnes,Ida Arnesen | Tyrving, IL | 21:30:00 | 129512 |
419 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 21:30:00 | 137284 |
420 | Moe,Ina Charlotte | Sandefjord OK | 21:30:00 | 92396 |
421 | Haare,Therese | Konnerud IL | 21:30:00 | 80034 |
422 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | NTNUI | 21:30:00 | 94048 |
423 | Fjeldheim,Annette | Konnerud IL | 21:30:00 | 89531 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK