| Startliste Sandefjord OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 402 | Asprusten,Marie | D19-20 | 21:30:00 | 143172 |
| 340 | Buodd,Magnus | H19-20 | 21:05:00 | 89618 |
| 645 | Fjeldbo,Kristine | D17-18 | 21:15:00 | 92387 |
| 403 | Helgesen,Solfrid | D19-20 | 21:30:00 | 92406 |
| 415 | Hem,Elin-Kristin | D19-20 | 21:30:00 | 82166 |
| 405 | Jensen,Catrine | D19-20 | 21:30:00 | 118471 |
| 420 | Moe,Ina Charlotte | D19-20 | 21:30:00 | 92396 |
| 555 | Øverås,Sondre Hunnes | H17-18 | 21:00:00 | 132718 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK