| Startliste D21- | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 21:35:00 | 483534 |
| 202 | Ulvestad,Siri | NTNUI | 21:35:00 | 141095 |
| 203 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 21:35:00 | |
| 204 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 21:35:00 | 151340 |
| 205 | Bagstevold,Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 21:35:00 | 129450 |
| 206 | Gjessing,Ingvild | Bækkelagets SK | 21:35:00 | 94457 |
| 207 | Ruud,Karianne | NTNUI | 21:35:00 | 149000 |
| 208 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 21:35:00 | 82248 |
| 209 | Hagman,Line | NTNUI | 21:35:00 | 69018 |
| 210 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 21:35:00 | 126660 |
| 211 | Andersen,Marianne | Konnerud IL | 21:35:00 | 86077 |
| 212 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 21:35:00 | 480027 |
| 213 | Palmer,Helen Suzanne | Wing OK | 21:35:00 | 149011 |
| 214 | Holmström,Bodil | NTNUI | 21:35:00 | 412812 |
| 215 | Nilsson,Kajsa | Halden SK | 21:35:00 | 151223 |
| 216 | Skaare,Mathilde Korvald | NTNUI | 21:35:00 | 79234 |
| 217 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 21:35:00 | 488343 |
| 218 | Isachsen,Marit | Asker SK | 21:35:00 | 129562 |
| 219 | Utstumo,Ragnhild | Nord-Østerdal OK | 21:35:00 | 109253 |
| 220 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 21:35:00 | 109388 |
| 221 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 21:35:00 | 80351 |
| 222 | Andersen,Karoline | Asker SK | 21:35:00 | 96182 |
| 223 | Green,Emma | Nydalens SK | 21:35:00 | 408094 |
| 224 | Smestad,Nina | NTNUI | 21:35:00 | 312788 |
| 225 | Drange,Line Sjødin | Asker SK | 21:35:00 | 67337 |
| 226 | Profors,Sara | Frol IL | 21:35:00 | 483796 |
| 227 | Bromander,Gitte | NTNUI | 21:35:00 | 146515 |
| 228 | Vassenden,Solveig | Frol IL | 21:35:00 | 71295 |
| 229 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 21:35:00 | 412695 |
| 230 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 21:35:00 | 409207 |
| 231 | Brochmann,Lone | Eiker O-lag | 21:35:00 | 66575 |
| 232 | Nordbrøden,Hanna Haugen | NTNUI | 21:35:00 | 116543 |
| 233 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 21:35:00 | 409301 |
| 234 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 21:35:00 | 129559 |
| 235 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 21:35:00 | 412055 |
| 236 | Godager,Lene | Bækkelagets SK | 21:35:00 | 480068 |
| 237 | Vercellotti,Lea | Halden SK | 21:35:00 | 94894 |
| 238 | Molstad,Lone | Lillomarka OL | 21:35:00 | 111802 |
| 239 | Trösse,Christiane | Gular, IL | 21:35:00 | 138584 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK