Startliste Kristiansand OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
18 | Andersen,Jostein | H21- | 21:45:00 | 120892 |
229 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | D21- | 21:35:00 | 412695 |
64 | Bergman,Isak | H21- | 21:45:00 | 148957 |
625 | Birkenes,Torunn | D17-18 | 21:15:00 | 67508 |
639 | Bjørgum,Anneke Hald | D17-18 | 21:15:00 | 412577 |
112 | Bøen,Christian Wiig | H21- | 21:45:00 | 483530 |
36 | Danailov,Ivo | H21- | 21:45:00 | 74140 |
343 | Danielsen,Vegard | H19-20 | 21:05:00 | 151194 |
713 | Djurhus,Rasmus | Gjester | 22:21:00 | 485104 |
106 | Duncan,Jon | H21- | 21:45:00 | 403008 |
306 | Erichsen,Petter Marki | H19-20 | 21:05:00 | 129474 |
16 | Haugen,Ivar | H21- | 21:45:00 | 63697 |
32 | Hott,Holger | H21- | 21:45:00 | 479404 |
22 | Høye,Andreas | H21- | 21:45:00 | 110672 |
13 | Johansson,Magnus | H21- | 21:45:00 | 409130 |
553 | Kittelsen,Jonas | H17-18 | 21:00:00 | 142859 |
67 | Morgan,Nicholas | H21- | 21:45:00 | 483781 |
7 | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21- | 21:45:00 | 401678 |
69 | Nomeland,Arild | H21- | 21:45:00 | 142867 |
10 | Pettersen,Øystein | H21- | 21:45:00 | 98030 |
28 | Renard,Damien | H21- | 21:45:00 | 129390 |
562 | Schikora,Morten | H17-18 | 21:00:00 | 403024 |
39 | Strandberg,Rune | H21- | 21:45:00 | 69029 |
21 | Svensen,Eirik Martens | H21- | 21:45:00 | 142856 |
511 | Vangstad,Andreas | H17-18 | 21:00:00 | 408253 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK