KM Sprint Østfold
Hslden SK.
05.05.10
Startliste per klasse
D11-12| D13-14| D15-16| D17-20| D21-|
D50-| H11-12| H13-14| H15-16| H17-20| H21-|
H50-| N-Åpen|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 85 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 18:49:00 | 145395 |
| 86 | Jarlsby,Karoline | Halden SK | 18:50:00 | 123824 |
| 87 | Aas,Fredrikke Fürst | Fredrikstad SK | 18:51:00 | 411305 |
| 88 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 18:52:00 | 141069 |
| 89 | Hjelde,Andrea | Gimle IF | 18:53:00 | 136997 |
| 90 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 18:54:00 | 127160 |
| 91 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 18:55:00 | 116475 |
| 92 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 18:56:00 | 114069 |
| 93 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 18:57:00 | 80063 |
| 94 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | 18:58:00 | 145606 |
| 95 | Bjørgul,Astrid Næss | Halden SK | 18:59:00 | 132082 |
| 96 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 19:00:00 | 131283 |
| 97 | Granstedt,Gina | Halden SK | 19:01:00 | 39428 |
| 98 | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | 19:02:00 | 121634 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 48 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 18:48:30 | 146514 |
| 49 | Dahl Fosby,Karoline | Gimle IF | 18:49:30 | 78037 |
| 50 | Andersen,Frøya Hauan | Halden SK | 18:50:30 | 480088 |
| 51 | Finstad,Ida Elisabeth | Moss, OK | 18:51:30 | 98012 |
| 52 | Grimsrud,Kristin | Skaukameratene OL | 18:52:30 | 39544 |
| 53 | Tveterås,Susanne | Sarpsborg OL | 18:53:30 | 120713 |
| 54 | Birkeland,Malena Asheim | Halden SK | 18:54:30 | 116474 |
| 55 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | NTNUI | 18:55:30 | 109036 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 101 | Grøttland,Fredric Broen | Skaukameratene OL | 18:32:30 | 131272 |
| 102 | Ytterbøl,Alexander Skaug | Halden SK | 18:33:30 | 117730 |
| 103 | Løwengreen,Emil | Sarpsborg OL | 18:34:30 | 114070 |
| 104 | Birkeland,August Asheim | Halden SK | 18:35:30 | 145201 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 74 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 18:38:00 | 121647 |
| 75 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 18:39:00 | 110745 |
| 76 | Thowsen,Tobias | Halden SK | 18:40:00 | 126540 |
| 77 | Slåtterø,Helge Johan | Gimle IF | 18:41:00 | 79477 |
| 78 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 18:42:00 | 91171 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 4 | Ytterbøl,Svend Arne | Halden SK | 18:33:00 | 408257 |
| 5 | Melby,Svein | Sarpsborg OL | 18:34:00 | 400746 |
| 6 | Unaas,Emil | Indre Østfold OK | 18:35:00 | 62325 |
| 7 | Varting,Grunde | Halden SK | 18:36:00 | 116859 |
| 8 | Lillestrand,Finn Henry | Trøsken IL | 18:37:00 | 91537 |
| 9 | Løwengreen,Frank | Sarpsborg OL | 18:38:00 | 94058 |
| 10 | Kindem,Per Øyvind | Gimle IF | 18:39:00 | 136970 |
| 11 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 18:40:00 | 127122 |
| 12 | Torgersen,Geir | Halden SK | 18:41:00 | 93918 |
| 13 | Krage,Oddbjørn | Sarpsborg OL | 18:42:00 | 116947 |
| 14 | Bergstrøm,Espen | Gimle IF | 18:43:00 | 410848 |
| 15 | Birkeland,Olav Kristian | Halden SK | 18:44:00 | 110604 |
| 16 | Larsen,Terje | Idd sportsklubb | 18:45:00 | 485351 |
| 17 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 18:46:00 | 133216 |
| 18 | Schve.,Ch. | Moss, OK | 18:47:00 | 86221 |
| 19 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 18:48:00 | 138202 |
| 20 | Thoresen,Bjørn Tore | Sarpsborg OL | 18:49:00 | 145051 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 57 | Unaas,Erik | Indre Østfold OK | 18:57:30 | 78574 |
| 58 | Myrvold,Bernt O | Sarpsborg OL | 18:58:30 | 129085 |
| 59 | Schive,Christopher | Moss, OK | 18:59:30 | 86219 |
| 60 | Wahlgren,Tom | Sarpsborg OL | 19:00:30 | 94049 |
| 61 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 19:01:30 | 88252 |
| 62 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 19:02:30 | 91357 |
| 63 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 19:03:30 | 152690 |
| 64 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg OL | 19:04:30 | 129521 |
| 65 | Slåtterø,Bjørn | Gimle IF | 19:05:30 | 146370 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 124 | Grimsrud,Martin | Skaukameratene OL | Fristart | 119364 |
| 125 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | Fristart | 141067 |
| 126 | Klipper,Selma | Skaukameratene OL | Fristart | 39540 |
| 127 | Haugaard,Peder Aabogen | Skaukameratene OL | Fristart | 119395 |
| 128 | Hansen,Marie | Sarpsborg OL | Fristart | 114067 |
| 129 | Nærby,Halvor | Skaukameratene OL | Fristart | 124840 |
| 130 | Nielsen,Jorid Nandrup | Indre Østfold OK | Fristart | 79033 |
| 131 | Nærby,Anna | Skaukameratene OL | Fristart | 131312 |
| 132 | Åsberg,Juliane | Sarpsborg OL | Fristart | 110697 |
| 133 | Torgersen,Nora | Halden SK | Fristart | 141068 |
| 134 | Karlsen,Caroline | Skaukameratene OL | Fristart | 119397 |
| 135 | Hystad,Martin | Skaukameratene OL | Fristart | 131310 |
| 136 | Lindemark,Sigurd | Indre Østfold OK | Fristart | 132893 |
| 137 | Bergsland,Marte | Trøsken IL | Fristart | 151417 |
| 138 | Haugaard,Ida Aabogen | Skaukameratene OL | Fristart | 96157 |
| 139 | Hansen,Ingrid | Sarpsborg OL | Fristart | 145603 |
| 140 | Grøttland,Haakon Broen | Skaukameratene OL | Fristart | 131273 |
|
Hjemmeside:Hslden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.10 18:36:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK