Høiåssuget
Halden Skiklubb.
Høiås
08.05.10
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 | D17-C | D21- |
D40- | D60- | Direkte 1 | Direkte 2 | Direkte 3 | Direkte C |
H-10 | H11-12 | H13-16C | H15-16 | H19-20 | H21- |
H40- | H50- | H60- | H70- | H80- | N Åpen |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 38:37 + 00:00 |
2 | Granstedt,Gina | Halden SK | 39:04 + 00:27 |
3 | Aas,Fredrikke Fürst | Fredrikstad SK | 39:09 + 00:32 |
4 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 39:29 + 00:52 |
5 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 51:11 + 12:34 |
6 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 55:51 + 17:14 |
7 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 55:52 + 17:15 |
8 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 56:20 + 17:43 |
9 | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | 2:02:59 +1:24:22 |
10 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | 2:03:09 +1:24:32 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Shandurkova,Iliana | Halden SK | 55:12 + 00:00 |
2 | Backstrøm,Runa Lien | Halden SK | 1:02:52 + 07:40 |
3 | Bryggen,Guro | Halden SK | 1:09:43 + 14:31 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørnerød,Astrid | Moss, OK | 39:51 + 00:00 |
2 | Gran,Frauke Schmitt | Halden SK | 47:53 + 08:02 |
3 | Bjørgul,Hege Næss | Halden SK | 1:00:12 + 20:21 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjerketvedt,Ella | Trøsken IL | 55:23 + 00:00 |
2 | Berby,Bodil | Trøsken IL | 55:26 + 00:03 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Brenne,Elise | Varteig OL | 45:35 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Knold,Sander | Sarpsborg OL | 40:07 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 51:37 + 00:00 |
2 | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 1:11:09 + 19:32 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 1:01:42 + 00:00 |
DSQ | Oliversen,Magnus S. | Trøsken IL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 46:41 + 00:00 |
2 | Olaussen,Jim | Halden SK | 46:47 + 00:06 |
3 | Bergstrøm,Espen | Gimle IF | 1:09:56 + 23:15 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bjørnerød,Tore | Moss, OK | 48:10 + 00:00 |
2 | Brenås,Dag | Varteig OL | 53:48 + 05:38 |
3 | Ytterbøl,Svend Arne | Halden SK | 54:18 + 06:08 |
4 | Bjørgul,Kristian | Halden SK | 1:07:26 + 19:16 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fosse,Trygve | Gimle IF | 45:10 + 00:00 |
2 | Holt,Øivind | Halden SK | 49:53 + 04:43 |
3 | Bækkevold,Ola | Moss, OK | 51:18 + 06:08 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
DNF | Juliussen,Oddvar | Varteig OL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Aune,Jonathan | Halden SK | 22:51 |
| Backstrøm,Herman | Halden SK | 45:26 |
| Backstrøm,Marie | Halden SK | 45:26 |
| Bjørlo,Hedda Raadahl | Halden SK | 34:10 |
| Bjørnerød,Alfred | Moss, OK | 34:11 |
| Bjørnerød,Karoline | Moss, OK | 36:31 |
| Brække,Elisabeth | Halden SK | 34:10 |
DNS | Brække,Martin | Halden SK | |
| Fluske,Madeleine | Sarpsborg OL | 34:23 |
| Gran,Marieluise Schmitt | Halden SK | 25:16 |
| Grønnerød,Kristoffer | Halden SK | 28:45 |
| Hystad,Martin | Skaukameratene OL | 32:18 |
| Ingesen,Adine | Sarpsborg OL | 30:35 |
| Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | 18:45 |
| Ingesen,Tone | Sarpsborg OL | 17:54 |
| Lunde,Even | Varteig OL | 39:02 |
| Malmberg,Lone | Sarpsborg OL | 34:19 |
| Norsted,Johanne Marie | Halden SK | 28:06 |
| Norsted,Ole Øyvind | Halden SK | 34:43 |
| Nyborg,Julie | Halden SK | 27:49 |
| Puck,Sondre | Gimle IF | 54:14 |
| Sahlberg,Vetle Gummesen | Halden SK | 24:01 |
| Vonen,Audun | Indre Østfold OK | 27:26 |
| Ytterbøl,Alexander Skaug | Halden SK | 34:50 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
08.05.10 17:43:36 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK