Høiåssuget
Halden Skiklubb.
Høiås
08.05.10
Startliste per klasse
D11-12| D13-14| D15-16| D17-18| D17-C|
D21-| D40-| D60-| H-10| H11-12| H13-16C|
H15-16| H19-20| H21-| H40-| H50-| H60-|
H70-| H80-| N Åpen|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
41 | Brække,Synne | Halden SK | 14:20:00 | 89432 |
42 | Flekkum,Inger Marie | Skaukameratene OL | 14:20:00 | 131311 |
43 | Aune,Karoline | Halden SK | 14:20:00 | 147339 |
44 | Torgersen,Nora | Halden SK | 14:20:00 | 141068 |
45 | Olaussen,Idun Kristine Felde | Halden SK | 14:20:00 | 130384 |
46 | Bergstrøm,Marie | Gimle IF | 14:20:00 | 136969 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
20 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 14:10:00 | 116475 |
21 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 14:10:00 | 131283 |
22 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 14:10:00 | 80063 |
23 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 14:10:00 | 141069 |
24 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 14:10:00 | 127160 |
25 | Aas,Fredrikke Fürst | Fredrikstad SK | 14:10:00 | 411305 |
26 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 14:10:00 | 114069 |
27 | Granstedt,Gina | Halden SK | 14:10:00 | 39428 |
51 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | 14:10:00 | 145606 |
52 | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | 14:10:00 | 121634 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
28 | Granstedt,Gry | Halden SK | 14:10:00 | 39424 |
29 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 14:10:00 | 120814 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
11 | Shandurkova,Iliana | Halden SK | 14:05:00 | 141053 |
12 | Bryggen,Guro | Halden SK | 14:05:00 | 123962 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
30 | Backstrøm,Runa Lien | Halden SK | 14:10:00 | 109954 |
31 | Bjørnerød,Astrid | Moss, OK | 14:10:00 | 604070 |
32 | Gran,Frauke Schmitt | Halden SK | 14:10:00 | 90384 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
35 | Berby,Bodil | Trøsken IL | 14:15:00 | 124934 |
36 | Bjerketvedt,Ella | Trøsken IL | 14:15:00 | 67454 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
40 | Krage,Odd-Johan | Sarpsborg OL | 14:20:00 | 121632 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
47 | Solhaug,Arne | Moss, OK | 14:20:00 | 86238 |
48 | Brenås,Børge | Varteig OL | 14:20:00 | 83147 |
49 | Løwengreen,Emil | Sarpsborg OL | 14:20:00 | 114070 |
50 | Gran,Olav Schmitt | Halden SK | 14:20:00 | 488243 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
53 | Knold,Sander | Sarpsborg OL | 14:20:00 | 109342 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
5 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 14:05:00 | 110713 |
6 | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 14:05:00 | 80089 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 14:00:00 | 408920 |
2 | Oliversen,Magnus S. | Trøsken IL | 14:00:00 | 408209 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
3 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 14:00:00 | 144277 |
4 | Bergstrøm,Espen | Gimle IF | 14:00:00 | 410848 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
13 | Brenås,Dag | Varteig OL | 14:05:00 | 97430 |
14 | Bjørnerød,Tore | Moss, OK | 14:05:00 | 61943 |
15 | Ytterbøl,Svend Arne | Halden SK | 14:05:00 | 408257 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
16 | Myrvold,Bernt O. | Sarpsborg OL | 14:05:00 | 129085 |
17 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 14:05:00 | 152690 |
18 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 14:05:00 | 401192 |
19 | Olseng,Kjell Arne | Sarpsborg OL | 14:05:00 | 62607 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
33 | Fosse,Trygve | Gimle IF | 14:10:00 | 78193 |
34 | Bækkevold,Ola | Moss, OK | 14:10:00 | 87635 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
39 | Juliussen,Oddvar | Varteig OL | 14:15:00 | 88967 |
|
Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
59 | Grønnerød,Kristoffer | Halden SK | Fristart | 132078 |
60 | Ingesen,Adine | Sarpsborg OL | Fristart | 109036 |
61 | Aune,Jonathan | Halden SK | Fristart | 132135 |
62 | Malmberg,Lone | Sarpsborg OL | Fristart | 145181 |
63 | Lunde,Even | Varteig OL | Fristart | 146369 |
64 | Bjørnerød,Karoline | Moss, OK | Fristart | 145251 |
65 | Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | Fristart | 144611 |
66 | Gran,Marieluise Schmitt | Halden SK | Fristart | 488244 |
67 | Vonen,Audun | Indre Østfold OK | Fristart | 153719 |
68 | Brække,Elisabeth | Halden SK | Fristart | 132079 |
69 | Hystad,Martin | Skaukameratene OL | Fristart | 131310 |
70 | Brække,Martin | Halden SK | Fristart | 132017 |
71 | Ingesen,Tone | Sarpsborg OL | Fristart | 144612 |
72 | Ytterbøl,Alexander Skaug | Halden SK | Fristart | 117730 |
73 | Fluske,Madeleine | Sarpsborg OL | Fristart | 109341 |
74 | Nyborg,Julie | Halden SK | Fristart | 132019 |
75 | Sahlberg,Vetle Gummesen | Halden SK | Fristart | 132018 |
|
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
07.05.10 15:07:44 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK