Dame
| 1. | Fristad, Ingunn | HSK | 22:10 |
| 2. | Bjørgul, Ida Marie Næss | HSK | 22:20 |
| 3. | Bjørgul, Ane Sofie Næss | HSK | 24:26 |
| 4. | Shandurkova, Iliana | HSK | 25:13 |
| 5. | Fristad, Gøril | HSK | 25:25 |
| 6. | Holmström, Bodil | NTNUI | 25:26 |
| 7. | Orr, Hollie | HSK | 26:02 |
Splittimes Course splittimes
Herre
| 1. | Høye, Andreas | KOK | 21:18 |
| 2. | Dæhli, Magne | HSK | 22:26 |
| 3. | Bjugan, Marius | HSK | 22:29 |
| 4. | Axelsson, Erik | HSK | 22:52 |
| 5. | Iliev, Lacho | HSK | 23:59 |
| 6. | Olaussen, Anders Felde | HSK | 26:00 |
| 7. | Vad, Kristian | HSK | 26:34 |
| 8. | Helgerud, Øyvind | HSK | 27:53 |
| Eliasson, Fredrik | HSK | DSQ |
| Stokseth, Øyvind | HSK | DSQ |
Splittimes Course splittimes
Generated by tTiMe 0.58