1. | Næss Bjørgul, Ida Marie | Halden SK | 40:29 |
2. | Ojanen, Outi | Kangasala SK | 45:20 |
3. | Vinogradova, Galina | Halden SK | 45:35 |
4. | Gulliksen, Kine | Bækkelagets SK | 45:48 |
5. | Fristad, Gøril | Halden SK | 45:50 |
6. | Kahrs, Marit | Bækkelagets SK | 45:53 |
7. | Orr, Hollie | Halden SK | 46:51 |
8. | Shandurkova, Iliana | Halden SK | 49:09 |
9. | Olaussen, Kamilla | Fredrikstad SK | 49:21 |
10. | Papinsaari, Heini | Kangasala SK | 49:45 |
11. | Baklid, Synne | Konnerud IL | 49:51 |
12. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 51:07 |
13. | Peev, Plamen | Uzana Gabrovo | 53:35 |
14. | Olausen, Anders | Halden SK | 55:36 |
15. | Rangvin, Nicole | Nydalens SK | 56:24 |
16. | Olaussen, Marie | Fredrikstad SK | 58:56 |
17. | Stensland Lillevold, Olaia | Ås-UMB Orientering | 70:19 |
Næss Bjørgul, Ane Sofie | Halden SK | DSQ | |
Wennemo, Oda | Raumar Orientering | DSQ | |
Nybø, Marie | Konnerud IL | DNS | |
Trømborg, Åsne | Kongsberg OL | DNS | |
Birkeland, Nina Asheim | Halden SK | DNF |
1. | Wigemyr, Tone | Bækkelagets SK | 42:56 |
2. | Østlid Bagestevold, Heidi | Bækkelagets SK | 46:09 |
3. | Haverstad, Maren | Konnerud IL | 46:57 |
4. | Roos, Elena | Halden SK | 49:22 |
5. | Ojanen, Maija | Kangasala SK | 51:41 |
6. | Mäkitammi, Satu | Kangasala SK | 51:43 |
7. | Hagen, Elin Cathrine | Halden SK | 53:59 |
8. | Birkeland, Malena | Halden SK | 60:34 |
9. | Eijsink, Henrika | Ås-UMB Orientering | 61:09 |
10. | Andreassen Moe, Jenny | Ås-UMB Orientering | 64:30 |
11. | Granstedt, Gina | Halden SK | 64:34 |
12. | Orr, Jet | Halden SK | 69:02 |
13. | Maurset, Silje Uhlen | Raumar Orientering | 73:26 |
14. | Alexandersen, Guro | Fredrikstad SK | 75:55 |
15. | Tveterås, Susanne | Nydalens SK | 103:19 |
Gustavsen, Ingeborg | Halden SK | DSQ | |
Koynov, Konstantin | Uzana Gabrovo | DSQ | |
Myhre, Ingjerd | Kongsberg OL | DNF | |
Olaussen, Per | Fredrikstad SK | DNF | |
Torgersen, Ingvild | Halden SK | DNF |
1. | Stensland Lillevold, Mathias | Ås-UMB Orientering | 52:34 |
2. | Wendler, Torben Christian | Raumar Orientering | 52:38 |
3. | Aalvik, Dag | Nydalens SK | 52:41 |
Ödum, Marius T | IFK Göteborg | 52:41 | |
5. | Larsson, Martin | IFK Göteborg | 52:51 |
6. | Bjørgul, Petter | Halden SK | 52:53 |
7. | Speake, Matt | Lillomarka OL | 52:59 |
8. | Zhuravlev, Slava | Halden SK | 53:04 |
9. | Jussila, Kari | Kangasala SK | 53:12 |
10. | Schwartz, Søren | IFK Göteborg | 53:18 |
11. | Kamstrup Hovind, Eirik | Raumar Orientering | 56:03 |
12. | Sommerstad Juveli, Jonas | Lillomarka OL | 56:10 |
13. | Alen, Rasmus | Kangasala SK | 56:12 |
14. | Korvald Skaare, Rasmus | Lillomarka OL | 56:13 |
15. | Jevne Arnesen, Simen | Lillehammer OK | 58:24 |
16. | Johansson, Andreas | Bækkelagets SK | 58:30 |
17. | Heiskanen, Oskari | Kangasala SK | 59:19 |
18. | Monich, Denis | Halden SK | 59:20 |
19. | Hördegårdh, Johan G | IFK Göteborg | 60:40 |
20. | Karlsen, Kjell Arild | Bækkelagets SK | 60:53 |
21. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 61:01 |
22. | Iliev, Lacho | Halden SK | 61:20 |
23. | Sirakov, Ivan | Kongsberg OL | 62:11 |
24. | Ombustvedt, Magge | Ås-UMB Orientering | 62:30 |
25. | Vad, Kristian | Halden SK | 65:31 |
26. | Eng, Jacob | IFK Göteborg | 66:26 |
27. | Zhuravlev, Andrei | Halden SK | 68:06 |
28. | Stokseth, Øyvind | Halden SK | 68:59 |
29. | Flågan, Sigurd | Kongsberg OL | 75:52 |
30. | Madslien, Jørgen | Nydalens SK | 90:44 |
Benjaminsen, Vidar | Lillomarka OL | DSQ | |
Frøshaug, Svend Sondre | Indre Østfold OK | DSQ | |
Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | DSQ | |
Nörskov, Thor | IFK Göteborg | DSQ | |
Persson, Fredrik | IFK Göteborg | DSQ | |
Rustad, Eirik | Raumar Orientering | DSQ | |
Sorsa, Lauri | Kangasala SK | DSQ | |
Suonpää, Lasse | IFK Göteborg | DSQ | |
Willhelmsen, Tommy | Nydalens SK | DNF |
1. | Ruud Bråten, Vetle | Raumar Orientering | 47:56 |
2. | Dæhli, Magne | Halden SK | 48:05 |
3. | Wingstedt, Emil | Halden SK | 49:22 |
4. | Lundanes, Olav | Halden SK | 49:32 |
5. | Kinneberg, Eskil | Raumar Orientering | 50:09 |
6. | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 50:25 |
7. | Karlsson, Mattias | Bækkelagets SK | 50:26 |
8. | Hallan Steiwer, Gaute | Lillomarka OL | 50:44 |
9. | Axelsson, Erik | Halden SK | 51:25 |
10. | Christensen, Christian | IFK Göteborg | 51:32 |
11. | Martner, Patrik | IFK Göteborg | 51:59 |
12. | Pilblad, Jonas | IFK Göteborg | 52:31 |
13. | Pedersen, Jon | Halden SK | 52:56 |
14. | Noborn, Tobias | IFK Göteborg | 54:48 |
15. | Sipilä, Mikko | Kangasala SK | 54:49 |
16. | Itävuo, Pekka | Halden SK | 55:06 |
17. | Laitinen, Petteri | Kangasala SK | 56:13 |
18. | Thern, Andreas | IFK Göteborg | 56:36 |
19. | Laas, Henrik | IFK Göteborg | 56:54 |
20. | Oscarsson, Nicholas | Lillomarka OL | 57:10 |
21. | Engstrand, Erik | IFK Göteborg | 58:54 |
22. | Eggertsen, P-A | IFK Göteborg | 62:13 |
23. | Vister, Anders | Indre Østfold OK | 62:57 |
24. | Heggedal, Sigur | Kongsberg OL | 62:59 |
25. | Wennerberg, Gustav | Nydalens SK | 65:15 |
26. | Lofthus, Dag | Lillehammer OK | 74:35 |
27. | Hynne, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 74:38 |
28. | Rustad, Simen | Raumar Orientering | 76:21 |
29. | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 80:15 |
30. | Wang, Thorstein | Lillomarka OL | 85:51 |
31. | Myhre, Håvard | Kongsberg OL | 115:22 |
Teittinen, Panu | Kangasala SK | DSQ | |
Olsen, Rudi | Lillomarka OL | DNS | |
Hansen, Sigrid Ottestad | Nydalens SK | DNF | |
Lehtola, Samu | Kangasala SK | DNF | |
Rystad, Rune | Nydalens SK | DNF | |
Sandvik, Tore | Halden SK | DNF |
Generated by tTiMe 0.58