1. | Wingstedt, Emil | Halden SK | 56:56 |
2. | Pedersen, Jon | Halden SK | 59:35 |
3. | Bjugan, Marius | Halden SK | 59:36 |
4. | Soukup, Martin Grotle | Bækkelaget SK | 61:40 |
5. | Sandvik, Tore | Halden SK | 62:27 |
6. | Saksæther, Sindre | Halden SK | 63:41 |
7. | Karlsson, Mattias | Bækkelaget SK | 63:53 |
8. | Pettersen, Øystein | Nydalen Sk | 64:00 |
9. | Zhuravlev, Andrei | Halden SK | 64:16 |
10. | Bjørgul, Petter | Halden SK | 64:22 |
11. | Dæhli, Magne | Halden SK | 64:24 |
12. | Eriksen, Bjørn | Halden SK | 65:23 |
13. | Eliasson, Fredrik | Halden SK | 65:40 |
14. | Watterdal, Eirik | Bækkelaget SK | 68:05 |
15. | Nørbech, Jostein | Tyrving IL | 68:14 |
16. | Stokseth, Øyvind | Halden SK | 68:19 |
17. | Axelsson, Erik | Halden SK | 69:18 |
18. | Ruttenborg, Vegard | NTNUI | 69:37 |
19. | Monich, Denis | Halden SK | 70:17 |
20. | Tonjer, Ragnar | Nydalen Sk | 71:38 |
21. | Illiev, Lacho | Halden SK | 72:42 |
22. | Marston, Daniel | Bækkelaget SK | 72:47 |
23. | Karlsen, Kjell Arild | Bækkelaget SK | 73:40 |
24. | Breitschädel, Felix | NTNUI | 73:43 |
25. | Aalvik, Dag | Nydalen Sk | 74:26 |
26. | Vister, Anders | IØOK | 84:38 |
27. | Frøshaug, Sven | IØOK | 85:01 |
28. | Zhuravlev, Slava | Halden SK | 89:45 |
29. | Vad, Kristian | Halden SK | 90:47 |
30. | Ytterbøl, Svend Arne | Halden SK | 90:58 |
31. | Nordbrøden, Eirik | Halden SK | 96:44 |
Madslien, Jørgen | Nydalen Sk | DSQ | |
Nielsen, Simen Eid | Nydalen Sk | DSQ | |
Skedsmo, Petter | Ås | DSQ |
Generated by tTiMe 0.58